Rang 2012 | Evo. 2012 / 2011 | Nom | Prénom | Naissance | Exposition en France |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 195 | Verdier | Fabienne | 1962 | 5% |
1001 | -106 | Segond | Philippe | 1961 | 73% |
1002 | -98 | André | Cyrille | 1972 | 100% |
1003 | -59 | Blanchard | Rémi | 1958 | 62% |
1004 | 71 | Coignet | Jean-Gabriel | 1951 | 95% |
1005 | 5 | Cognet | Roland | 1957 | 94% |
1006 | 53 | Dessert | Eric | 1957 | 100% |
1007 | 58 | Gassian | Claude | 1949 | 67% |
1008 | 47 | Lvoff | Sophie T. | 1986 | 29% |
1009 | -86 | Amar | Marie | 1962 | 76% |
1010 | -117 | Batho | John | 1939 | 80% |
1011 | -123 | Olanier | Cyril | 1966 | 20% |
1012 | -65 | Guillemet | Colin | 1979 | 0% |
1013 | -83 | Touron | Jérôme | 1967 | 80% |
1014 | -101 | Bélégou | Jean-Claude | 1950 | 89% |
1015 | 323 | Clareboudt | Jean | 1944 | 71% |
1016 | -105 | Rousseaud | Bruno | 1969 | 67% |
1017 | -92 | Milh | Johan | 1980 | 67% |
1018 | -117 | Lignon | Ludovic | 1966 | 31% |
1019 | -113 | Kliaving | Serge | 1960 | 18% |
1020 | -98 | Sanchez | Frédéric | 1966 | 38% |
1021 | -97 | Raguet | Chantal | 1973 | 100% |
1022 | -139 | Lallemand | Bernard | 1947 | 77% |
1023 | 152 | Labat | Pierre | 1977 | 85% |
1024 | 361 | Fertin | Charles-Henry | 1982 | 100% |
1025 | -24 | Limérat | Francis | 1946 | 74% |
1026 | -109 | Rigaud | Delphine | 1979 | 67% |
1027 | -94 | Coq | Pascal le | 1964 | 100% |
1028 | 852 | Caty | Gilbert | 1956 | 100% |
1029 | 211 | Muilwijk | Janpeter | 1960 | 5% |
1030 | -101 | Mingasson | Gilles | 1965 | 0% |
1031 | -111 | Borel | Jérôme | 1958 | 75% |
1032 | 298 | Janicot | Françoise | 1929 | 55% |
1033 | 83 | Ravelle-Chapuis | Pierre | 1983 | 125% |
1034 | 168 | Bonneval | Karine | 1970 | 100% |
1035 | -95 | Grossmann | Corentin | 1980 | 100% |
1036 | 140 | Renard | Emmanuelle | 1963 | 44% |
1037 | -101 | Ancelin | David | 1977 | 100% |
1038 | -128 | Bernardini | Alain | 1964 | 83% |
1039 | -13 | Moutashar | Mehdi | 1943 | 45% |
1040 | -95 | Hugard | Benjamin | 1980 | 67% |
1041 | -100 | Ahond | Celine | 1979 | 100% |
1042 | -100 | Roy | Michael | 1973 | 58% |
1043 | -115 | Venezia | David Dalla | 1965 | 18% |
1044 | 784 | Fisher | Pierre | 1983 | 80% |
1045 | 208 | Blanc | Robert | 1949 | 100% |
1046 | -111 | Mirguet | Olivier | 1973 | 100% |
1047 | -133 | Lallemand | Stéphane | 1958 | 70% |
1048 | -43 | Caillol | Claude | 1955 | 62% |
1049 | -90 | Poncet | Antoine | 1928 | 64% |
1050 | 168 | Rancinan | Gérard | 1953 | 50% |
1051 | 902 | Farioli | Daniel | 1949 | 100% |
1052 | 902 | Pedinielli | Gilbert | 1939 | 100% |
1053 | 902 | Pinoncelli | Pierre | 1929 | 75% |
1054 | -39 | Tabuchi | Eric | 1959 | 83% |
1055 | -101 | Osi | Romain | 1980 | 25% |
1056 | -100 | Aurèle | 1963 | 80% | |
1057 | -120 | Ingen-Housz | Timothée | 1971 | 0% |
1058 | -108 | Christen | Franck | 1971 | 11% |
1059 | -86 | Lecourt | Jean-François | 1958 | 80% |
1060 | -5 | Atrux-Tallau | Laurette | 1968 | 40% |
1061 | 27 | Ricol | Raphaëlle | 1973 | 88% |
1062 | -48 | LaCroix | Christian | 1951 | 36% |
1063 | -99 | Touron | Nicolas | 1970 | 0% |
1064 | -99 | Royer | Mathias le | 1968 | 100% |
1065 | -150 | Samakh | Erik | 1959 | 71% |
1066 | -111 | Clement | Étienne | 1965 | 12% |
1067 | -108 | Labaume | Vincent | 1965 | 92% |
1068 | 444 | Petit | Pierre | 1949 | 89% |
1069 | 940 | Céraudo | Vincent | nc | 100% |
1070 | 940 | Châteaux | Lorraine | nc | 100% |
1071 | 121 | Delattre-Vogt | Mélanie | 1984 | 80% |
1072 | -104 | Righi | Francois | 1946 | 75% |
1073 | -121 | Rebecq | Maroussia | 1975 | 75% |
1074 | -53 | Panighi | Gérald | 1954 | 88% |
1075 | -112 | Aspe | Damien | 1973 | 90% |
1076 | 572 | Hurth | Dominique | 1985 | 40% |
1077 | -95 | Moreau | Aude | 1969 | 0% |
1078 | -116 | Stempfel | André | 1930 | 43% |
1079 | 632 | Pellissier | Alexandra | 1981 | 100% |
1080 | -68 | Bokobza | Eliahou Eric | 1963 | 0% |
1081 | -86 | Hopkins | Rip | 1972 | 111% |
1082 | 461 | Leibovici | Franck | 1975 | 64% |
1083 | -138 | Boucher | Caroline | 1972 | 80% |
1084 | 139 | Chalendard | Franck | 1966 | 57% |
1085 | -116 | Jambon | Patrick | 1966 | 0% |
1086 | -101 | Vincent | Frederic | 1972 | 78% |
1087 | -89 | Hurteau | Philippe | 1955 | 77% |
1088 | 103 | Schatt | Michaële-Andréa | 1958 | 100% |
1089 | -32 | Dupin | George | 1966 | 75% |
1090 | -186 | Boissier | Jean-Louis | 1945 | 20% |
1091 | -59 | Navarre | Daphné | 1983 | 100% |
1092 | -106 | Fournel | Jacques | 1951 | 100% |
1093 | -97 | Sauvage | Ludovic | 1985 | 80% |
1094 | 12 | Dufour | Bernard | 1922 | 70% |
1095 | 277 | Mailaender | Thomas | 1979 | 36% |
1096 | -107 | Aubry | Charles | nc | 17% |
1097 | -107 | Viscogliosi | Fabio | 1965 | 83% |
1098 | 28 | Thaden | Barbara | 1960 | 50% |
1099 | -68 | Mosta-Heirt | Côme | 1946 | 86% |
1100 | -55 | Cogitore | Clement | 1983 | 50% |
1101 | 16 | Boulez | Pierre | 1925 | 0% |
1102 | -91 | Kevans | Annie | 1972 | 0% |
1103 | -85 | Poupel | Antoine | 1956 | 86% |
1104 | -126 | Freire | Carlos | 1945 | 63% |
1105 | 478 | Nauczyciel | Frédéric | 1968 | 60% |
1106 | -127 | Bertín | Gastón | 1965 | 25% |
1107 | -124 | Matray | Maxime | 1973 | 40% |
1108 | 31 | Mimran | Patrick | 1956 | 0% |
1109 | -137 | Loubières | Jean-Claude | 1947 | 89% |
1110 | 205 | Thorel | Paul | 1956 | 25% |
1111 | -84 | Rousson | Pascal | 1963 | 0% |
1112 | 368 | Sosno | Sacha | 1937 | 9% |
1113 | -100 | Delaroche | Nicolas | 1985 | 14% |
1114 | 1023 | Porte | Aurélien | 1981 | 82% |
1115 | -115 | Gerson | Michel | 1964 | 90% |
1116 | -118 | May | Agathe | 1956 | 57% |
1117 | -113 | Sacquin | Amandine | 1985 | 60% |
1118 | -145 | Paraponaris | Hervé | 1966 | 88% |
1119 | -81 | Pagola | Javier | 1955 | 56% |
1120 | 1039 | La Casa | Eric | 1968 | 25% |
1121 | -119 | Chaput | Simon | 1952 | 0% |
1122 | -76 | Caron | Armelle | 1978 | 92% |
1123 | -128 | AAA Corp. | 1996 | 57% | |
1124 | -118 | Vergier | Françoise | 1952 | 93% |
1125 | -105 | Proux | Laurent | 1980 | 75% |
1126 | -108 | Kossakowski | Eustache | 1925 | 25% |
1127 | -99 | Bitran | Albert | 1929 | 25% |
1128 | 149 | Willmann | Yannig | 1977 | 56% |
1129 | 1062 | Thenot | Jean Paul | 1943 | 67% |
1130 | 447 | Sigrist | Flore | 1985 | 20% |
1131 | -107 | Tawakol | Hoda | 1968 | 0% |
1132 | -110 | Geraud | Yann | 1977 | 100% |
1133 | -116 | Courreges | Christian | 1950 | 83% |
1134 | -66 | Viollet | Catherine | 1953 | 100% |
1135 | -167 | Bay | Didier | 1944 | 25% |
1136 | 239 | Rougier | Karine | 1982 | 95% |
1137 | -88 | Badaut | Laetitia | 1980 | 78% |
1138 | 7 | Boulard | Nicolas | 1976 | 80% |
1139 | -135 | Blanc | Patrick | 1953 | 67% |
1140 | -4 | Remy | Pierre-Alexandre | 1978 | 89% |
1141 | -36 | Léon | Thomas | 1981 | 91% |
1142 | 900 | de Gialluly | Thibault Scemama | 1987 | 60% |
1143 | -122 | UltralabTM | 2000 | 89% | |
1144 | 118 | Andernach | Martine | 1948 | 5% |
1145 | -97 | Barré | Sylvie | 1972 | 75% |
1146 | -63 | Ic | Hervé | 1970 | 84% |
1147 | 189 | Guinamand | Cristine | 1974 | 91% |
1148 | 167 | Nicaise | Simon | 1982 | 88% |
1149 | -55 | Hamu | Aïcha | 1974 | 73% |
1150 | -118 | Silbermann | Jean-Claude | 1935 | 80% |
1151 | -143 | Deux | Fred | 1924 | 91% |
1152 | 131 | Morishima | Tomomi | 1984 | 0% |
1153 | -120 | Creseveur | Elizabeth | 1967 | 86% |
1154 | -123 | Lebelle | Guillaume | 1972 | 100% |
1155 | -116 | Petit | Chantal | 1951 | 60% |
1156 | -65 | De Beyter | David | 1985 | 40% |
1157 | -113 | Nègre | Marie-Paule | 1950 | 125% |
1158 | -10 | Lemercier | Benoit | 1965 | 83% |
1159 | -109 | Rivière | Benjamin | 1976 | 70% |
1160 | 1442 | Morel | Claire | 1980 | 80% |
1161 | 965 | Puig | Arnaud | 1980 | 83% |
1162 | 107 | Maître | Jean-Baptiste | 1978 | 27% |
1163 | 33 | Guerrier | Claire | 1969 | 0% |
1164 | 77 | Senadji | Magdi | 1950 | 83% |
1165 | -123 | Descamps | Bernard | 1947 | 56% |
1166 | -102 | Allamargot | Hugues | 1969 | 63% |
1167 | 426 | Rodolosse | Muriel | 1964 | 100% |
1168 | 10 | Wolle | David | 1969 | 78% |
1169 | -133 | Grenet | Yves | 1960 | 25% |
1170 | -170 | Vallet Kleiner | Danielle | 1958 | 50% |
1171 | 65 | Dorotte | Antoine | 1976 | 100% |
1172 | -112 | Skira | Pierre | 1938 | 63% |
1173 | 139 | Angeletti | Marie | 1984 | 0% |
1174 | -111 | Pauvret | Stephane | 1961 | 100% |
1175 | -87 | Poupet | Philippe | 1965 | 100% |
1176 | -69 | Radovic | Damir | 1976 | 36% |
1177 | -123 | Pook | Lynn | 1975 | 11% |
1178 | 605 | Buchert | Gregory | 1983 | 80% |
1179 | 9 | Rognon | Anne-Marie | 1969 | 86% |
1180 | -101 | Dejasmin | Jean-Michel | 1961 | 0% |
1181 | 67 | Laurelli | Camille | 1981 | 67% |
1182 | -121 | Collectif 1.0.3 | 100% | ||
1183 | -136 | Golléty | Benoit | 1974 | 0% |
1184 | -106 | Zefferi | Giuliana | 1985 | 67% |
1185 | -115 | Bonzon | Arièle | 1955 | 62% |
1186 | -1 | Alexis | Michel | nc | 15% |
1187 | 143 | Kozerawski | Nicolas | 1977 | 100% |
1188 | 90 | Duroy | Stéphane | 1948 | 89% |
1189 | 667 | Giovacchini | Isabelle | 1982 | 100% |
1190 | -116 | Sfar | Laurent | 1969 | 62% |
1191 | 44 | Meniel | Bertrand | 1961 | 0% |
1192 | -135 | Gallego | Antonio | 1956 | 67% |
1193 | -113 | Jospin | Eva | 1975 | 125% |
1194 | -117 | Le Suavé | Farida | 1969 | 100% |
1195 | 129 | Ouedraogo | Nyaba Leon | 1978 | 14% |
1196 | -125 | Pugin | Jacques | 1954 | 0% |
1197 | -139 | Saltiel | David | 1967 | 100% |
1198 | 201 | Driez | Raynald | 1974 | 100% |
1199 | -126 | Minot & Gormezano | 1981 | 100% | |
1200 | -133 | Tourriol | Philippe | 1967 | 100% |
1201 | -136 | Nardin | Patrick | 1956 | 100% |
1202 | -121 | Durand | Clorinde | 1984 | 67% |
1203 | 279 | Nozahic | Maël | 1980 | 40% |
1204 | 20 | Guerrero | Anabell | 1955 | 100% |
1205 | -39 | Durez | Anne | 1969 | 64% |
1206 | 655 | Gaulon | Benjamin | 1979 | 38% |
1207 | -148 | Mériel | Olivier | 1955 | 87% |
1208 | -133 | Berquet | Gilles | 1956 | 75% |
1209 | -116 | Lambours | Xavier | 1955 | 133% |
1210 | 313 | Delangle | Frédéric | 1965 | 57% |
1211 | -124 | Gadonneix | Marina | 1977 | 18% |
1212 | -161 | Egaña | Miguel | 1952 | 83% |
1213 | 51 | Carreyn | Julien | 1973 | 91% |
1214 | -124 | Martinez | Pascal | 1971 | 83% |
1215 | -92 | Delafosse | Gérard | 1952 | 100% |
1216 | -134 | Pazzi | Edouard de' | 1964 | 11% |
1217 | 362 | Saur | Françoise | 1949 | 67% |
1218 | -134 | Escribà | Xavier | 1969 | 56% |
1219 | -25 | Valensi | André | 1947 | 75% |
1220 | -111 | Barré | Vincent | 1948 | 65% |
1221 | -132 | Robbe | Hervé | 1961 | 67% |
1222 | -146 | Labauvie | Dominique | 1948 | 19% |
1223 | 1085 | Goudal | Noemie | 1984 | 0% |
1224 | -45 | Sorbelli | Alberto | 1964 | 60% |
1225 | -133 | Garrel | Philippe | 1948 | 0% |
1226 | -141 | Chambert | Laurent | 1967 | 88% |
1227 | -124 | Prada | Triny | nc | 33% |
1228 | -78 | Verot | Anthony | 1970 | 79% |
1229 | -89 | Gasquet | Jean-Michel | 1929 | 25% |
1230 | 241 | Paiva | Luna | 1980 | 0% |
1231 | -129 | Mougin | Élise | 1977 | 33% |
1232 | 55 | Cristiani | Elie | 1948 | 57% |
1233 | -6 | Lamiel | Laura | 1943 | 64% |
1234 | -81 | Adilon | Georges | 1928 | 86% |
1235 | 330 | Nalbandian | Frédérique | 1967 | 100% |
1236 | 178 | François | Samuel | 1977 | 63% |
1237 | -25 | Mora | Mirka | 1928 | 0% |
1238 | -124 | B. | Hakeem | 1977 | 63% |
1239 | -133 | Mulot | Laurent | 1957 | 83% |
1240 | -130 | Leblanc | Laurence | 1967 | 86% |
1241 | -133 | Schlomoff | Jérome | 1961 | 50% |
1242 | 483 | Clédat & Petitpierre | 1966 | 83% | |
1243 | -37 | Lopez | Charles | 1979 | 100% |
1244 | -128 | Marat | Dolorès | 1944 | 75% |
1245 | 81 | Kleinberg | Fred | 1966 | 100% |
1246 | -149 | Babiole | Cécile | nc | 63% |
1247 | 81 | Gloaguen | Hervé | 1937 | 78% |
1248 | -106 | Ionesco | Irina | 1935 | 50% |
1249 | -150 | Cueco | Marinette | 1934 | 100% |
1250 | -90 | Morelle | Pierre-Etienne | 1980 | 50% |
1251 | 780 | Decastro | Eric | 1960 | 6% |
1252 | -132 | Briand-Picard | Claude | 1946 | 81% |
1253 | 346 | Marinho | Jaildo | 1970 | 67% |
1254 | -142 | Pavia | Valérie | 1970 | 80% |
1255 | 1252 | Faulders | Thom | 1961 | 0% |
1256 | 1219 | Redolfi | Michel | 1951 | 67% |
1257 | -125 | Cottin | Audrey | 1984 | 75% |
1258 | -132 | Jobard | Olivier | 1970 | 20% |
1259 | -134 | Franklin | Carlos | 1979 | 64% |
1260 | -159 | Mondino | Jean Baptiste | 1949 | 33% |
1261 | -133 | Regazzoni | Tony | 1982 | 75% |
1262 | 259 | Bucquoit | Myriam | 1952 | 80% |
1263 | 499 | Taniuchi | Tsuneko | 1976 | 36% |
1264 | -169 | Hervé | Loïc | 1947 | 100% |
1265 | -147 | Labarthe | André S. | 1931 | 100% |
1266 | 531 | Laquet | Christine | 1975 | 88% |
1267 | -140 | Belouin | Pierre | 1973 | 86% |
1268 | -134 | Tanc | Cannelle | 1970 | 71% |
1269 | -152 | Reverdot | Jean-Philippe | 1952 | 100% |
1270 | 1199 | Vergier | Paul | 1976 | 50% |
1271 | 124 | Foucault | Henri | 1954 | 80% |
1272 | -140 | Loffredo | Silvio | 1921 | 0% |
1273 | -127 | Orel | Marion | 1980 | 100% |
1274 | -140 | Spirt | Daniel de | 1947 | 11% |
1275 | -29 | Fauchard | Karine | 1976 | 0% |
1276 | -73 | Baillon | Agnès | 1963 | 73% |
1277 | -139 | Nuell | Philippe | 1970 | 50% |
1278 | -130 | Brunnquell | Christophe | 1969 | 88% |
1279 | 57 | Duchêne | Anthony | 1944 | 100% |
1280 | -129 | Ferrer | Guy | 1955 | 25% |
1281 | -151 | Hyvrard | Colette | 1957 | 89% |
1282 | 378 | Touloub | Achraf | 1986 | 100% |
1283 | -138 | Rosier | Bruno | 1956 | 67% |
1284 | -127 | Bizos | Alain | 1947 | 75% |
1285 | -125 | Adilon | Blaise | 1960 | 100% |
1286 | -82 | Robert | Guillaume | 1975 | 88% |
1287 | 272 | Szafran | Sam | 1934 | 50% |
1288 | -107 | d'Orgeval | Martin | 1973 | 60% |
1289 | 1457 | Adelfang | Claire | 1984 | 100% |
1290 | 102 | Böutry | Elodie | 1982 | 78% |
1291 | -171 | Dall'Aglio | Rémi | 1958 | 100% |
1292 | -171 | Prot | Valérie | 1977 | 18% |
1293 | 101 | Porcu | Adrien | 1982 | 60% |
1294 | -80 | Eymenier | Cedrick | 1974 | 100% |
1295 | -140 | Potage | Michel | 1949 | 100% |
1296 | -130 | Mugler | Thierry | 1948 | 0% |
1297 | 353 | Hazelzet | Thibault | 1975 | 100% |
1298 | -170 | Gaumy | Jean | 1948 | 8% |
1299 | -97 | Loiseur | Yveline | 1965 | 88% |
1300 | -56 | Pastor | Julien | 1977 | 100% |
1301 | 1031 | Dubois | Amélie | 1983 | 50% |
1302 | -132 | Dacher | Béatrice | 1961 | 89% |
1303 | 462 | Ney | Bertrand | 1955 | 0% |
1304 | -142 | Milovanoff | Christian | 1948 | 83% |
1305 | -131 | Guibert | Emmanuel | 1964 | 67% |
1306 | -133 | Bruggmann | Matthias | 1978 | 44% |
1307 | -132 | Dörflinger | Carine | 1960 | 0% |
1308 | -10 | Brehier | Hervé | 1968 | 100% |
1309 | -142 | Bertran Berrenger | 1985 | 57% | |
1310 | -152 | Propeck | Agnès | 1962 | 25% |
1311 | -135 | Noguera | Fleur | 1971 | 69% |
1312 | -42 | Ketoff | Sacha | 1949 | 100% |
1313 | 135 | Papouin | Laurence | 1974 | 100% |
1314 | -145 | Decoret | Marie-Noëlle | 1955 | 67% |
1315 | -133 | Frotin | Erwan | 1978 | 67% |
1316 | 1289 | Tomaszewski | Yan | 1984 | 33% |
1317 | -76 | Nehr | Eric | 1964 | 63% |
1318 | -133 | Pey | Serge | 1950 | 100% |
1319 | 337 | Digne | Rebecca | 1982 | 67% |
1320 | 109 | Meddaci | Mehdi | 1980 | 83% |
1321 | -103 | Chemarin | Ludovic | 1969 | 40% |
1322 | -136 | Bayol-Themines | Lionel | 1968 | 75% |
1323 | -64 | Berthier | Damien | 1979 | 100% |
1324 | 334 | Herreria | Michel | 1965 | 80% |
1325 | 93 | Contenay | Nathalie | 1965 | 69% |
1326 | -66 | Ebrard | Aymeric | 1979 | 67% |
1327 | -135 | Bidault-Waddington | Raphaële | 1983 | 67% |
1328 | -121 | BP | 1962 | 88% | |
1329 | 1311 | Sarr | Moussa | 1984 | 100% |
1330 | -73 | Taylor | Christopher | 1958 | 50% |
1331 | 932 | Debanne | Vincent | 1972 | 100% |
1332 | -135 | Bourguedieu | Christophe | 1961 | 78% |
1333 | -137 | eRikm | 1971 | 60% | |
1334 | 528 | Allavena | Jérôme | 1979 | 86% |
1335 | -135 | Berguel | Jean-Marc | 1971 | 100% |
1336 | -182 | Borgeaud | Bernard | 1945 | 100% |
1337 | 45 | Bernini | Romain | 1979 | 73% |
1338 | 646 | Parendeau | Emilie | nc | 100% |
1339 | 2 | Sylvander | Michèle | 1944 | 40% |
1340 | -134 | Broyer | Anne-Lise | 1975 | 86% |
1341 | -131 | Baete | Julien | 1980 | 100% |
1342 | -134 | Maltaverne | Emilie | 1970 | 83% |
1343 | 204 | Labastie | Rachel | 1978 | 91% |
1344 | -150 | Locatelli | Martine | 1964 | 89% |
1345 | -78 | Théry | Flavien | 1973 | 50% |
1346 | 526 | Brun | Jean-Francois | 1953 | 20% |
1347 | -134 | Abade | Jorge | 1974 | 0% |
1348 | 153 | Bouchoucha | Fouad | 1981 | 86% |
1349 | -150 | Ravaud | Noël | 1963 | 100% |
1350 | 274 | Fanuele | Vanessa | 1971 | 91% |
1351 | -172 | Guillot | Yves | 1951 | 100% |
1352 | -121 | Eustache | Jean-Charles | 1969 | 100% |
1353 | -131 | Carrade | Michel | 1923 | 67% |
1354 | -53 | Truphémus | Jacques | 1922 | 90% |
1355 | -136 | Doret | Alain | 1969 | 100% |
1356 | -129 | Costes | Valére | 1974 | 100% |
1357 | -157 | Adami | Luc | 1966 | 100% |
1358 | 916 | Aerosol | Jef | 1957 | 50% |
1359 | 7 | Authouart | Daniel | 1943 | 67% |
1360 | -72 | Couleau | Colette | 1961 | 13% |
1361 | -130 | Dearing | Margaret | 1979 | 100% |
1362 | -139 | Heinry | Olivier | 1965 | 20% |
1363 | 144 | Pons | Sébastien | 1975 | 88% |
1364 | -135 | Alby | Cédric | 1978 | 89% |
1365 | -154 | Prulhiere | Edouard | 1965 | 73% |
1366 | 455 | Bedez | Jean | 1976 | 78% |
1367 | -3 | Hoffner | Marie-Jeanne | 1974 | 86% |
1368 | -160 | Fonteneau | Eric | 1954 | 71% |
1369 | -23 | Doury | Claudine | 1959 | 78% |
1370 | -134 | Mode 2 | 1967 | 0% | |
1371 | 233 | Sarlin | Christophe | 1982 | 100% |
1372 | -145 | Gavoty | Jean-François | 1957 | 55% |
1373 | 1365 | Sabatier | Roland | 1942 | 80% |
1374 | -146 | Edzard | Roland | 1980 | 75% |
1375 | -159 | Bonnemaison | Joachim | 1943 | 100% |
1376 | -53 | Coqueret | Hervé | 1972 | 80% |
1377 | 9 | Delestang | Christophe | 1970 | 100% |
1378 | -136 | Sorrentino | Damien | 1974 | 71% |
1379 | -138 | Ribes | François | 1970 | 50% |
1380 | 179 | Malherbe | Guy de | 1958 | 89% |
1381 | -54 | Blanquet | Stéphane | 1973 | 63% |
1382 | -127 | Delacroix | Michel | 1933 | 11% |
1383 | -136 | Bailliencourt | Agathe de | 1974 | 27% |
1384 | -114 | Lefebvre | Magali | 1980 | 71% |
1385 | -133 | Laigle | Clement | 1978 | 57% |
1386 | 75 | Brunon | Bernard | 1948 | 60% |
1387 | -80 | Xenakis | Mâkhi | 1956 | 78% |
1388 | -156 | Maas | Stephen | 1956 | 70% |
1389 | 51 | Bonduelle | Elvire | 1981 | 82% |
1390 | 549 | Coudsi | Cléa | 1980 | 75% |
1391 | -138 | Loeuille | Jacques | 1983 | 100% |
1392 | -138 | Rey | Georges | 1942 | 33% |
1393 | -103 | Trouvé | Wilson | 1980 | 100% |
1394 | -171 | Lemée | Jean-Philippe | 1957 | 100% |
1395 | -147 | Golo | 1948 | 0% | |
1396 | 266 | Grenier | Noé | 1987 | 100% |
1397 | -141 | Matta | Ramuntcho | 1960 | 67% |
1398 | -162 | Carton | Laetitia | 1974 | 80% |
1399 | -45 | Barcilon | Emmanuel | 1967 | 60% |
1400 | 26 | Grandsenne | Jérémie | 1977 | 100% |
1401 | -131 | Mesguich | David | 1979 | 100% |
1402 | -130 | Gautrand | Jean-Claude | 1932 | 100% |
1403 | -143 | Hurtado | Eric | 1959 | 86% |
1404 | -155 | Boutibonnes | Philippe | 1938 | 80% |
1405 | -5 | Clainchard | Matthieu | 1973 | 89% |
1406 | -135 | Carbonnet | Bruno | 1957 | 89% |
1407 | -144 | Dailleux | Denis | 1958 | 100% |
1408 | 1338 | Chesnier | Claire | 1986 | 100% |
1409 | 752 | Brunet | Thibault | 1982 | 50% |
1410 | -61 | Melin | Catherine | 1968 | 89% |
1411 | -147 | Bernier | Patrick | 1971 | 58% |
1412 | 168 | Mehadji | Najia | 1950 | 67% |
1413 | 278 | Robbe | Jerôme | 1981 | 100% |
1414 | -133 | Allanic | Neven | 1980 | 100% |
1415 | -136 | Belmont | Cécile | 1975 | 0% |
1416 | -47 | Valade | Aurore | 1982 | 64% |
1417 | -141 | Klotz | Victoria | 1969 | 50% |
1418 | -145 | Grosol | Bertrand | 1959 | 100% |
1419 | 40 | Aligand | Samuel | 1979 | 83% |
1420 | -142 | Montaigu | Charles de | 1946 | 22% |
1421 | -138 | Lauterjung | Fabrice | 1978 | 100% |
1422 | -136 | Reymond | Florence | 1971 | 75% |
1423 | -77 | Huart | Philippe | 1953 | 100% |
1424 | -49 | Crozat | Christine | 1952 | 81% |
1425 | -132 | Huguier | Françoise | 1942 | 90% |
1426 | 621 | Herbin | Eric | 1979 | 71% |
1427 | -135 | Yaze | 1979 | 57% | |
1428 | 351 | Lejolivet | Antoine | 1974 | 67% |
1429 | 9 | Agnone | Thierry | 1964 | 83% |
1430 | -163 | Maghraoui | Hamid | 1973 | 71% |
1431 | -134 | Brygo | Maxime | 1984 | 17% |
1432 | -89 | Bailly-Maître-Grand | Patrick | 1945 | 57% |
1433 | -143 | Carpentier | Philippe | 1977 | 67% |
1434 | -61 | Manigaud | Eric | 1971 | 43% |
1435 | 392 | Pérat | Emmanuelle | 1970 | 25% |
1436 | -135 | Gautier | Xavier | 1974 | 70% |
1437 | -137 | Meulen | Valentin van der | 1979 | 100% |
1438 | 493 | Maillet | Eric | 1961 | 43% |
1439 | -177 | Reimer | Pierre | 1964 | 67% |
1440 | -152 | Copeland | Mathieu | 1977 | 0% |
1441 | -159 | Frémy | Anne | 1955 | 60% |
1442 | -134 | Ladoire | Eddie | 1975 | 100% |
1443 | 204 | Laroche | Corinne | 1957 | 27% |
1444 | -141 | Titaud | Roselyne | 1977 | 71% |
1445 | 60 | Brihat | Denis | 1928 | 67% |
1446 | -141 | Gony | Marjolaine | 1983 | 100% |
1447 | 286 | Jusforgue | Philippe | 1967 | 80% |
1448 | -146 | Noiret | Barbara | 1976 | 100% |
1449 | -172 | Le Gouès | Thierry | 1964 | 50% |
1450 | -137 | Leingre | Guillaume | 1971 | 43% |
1451 | -156 | Mazaud | Philippe | nc | 67% |
1452 | 50 | Bitunjac | Lucie | 1976 | 100% |
1453 | -155 | Hubert | Véronique | 1970 | 75% |
1454 | -101 | Shabelewska | Silas | 1963 | 0% |
1455 | 53 | Negre | Richard | 1976 | 100% |
1456 | -140 | Laffiché | Benoît | 1970 | 100% |
1457 | -146 | Mérian | André | 1955 | 83% |
1458 | -29 | Moon-Pil Shim | 1958 | 86% | |
1459 | -174 | Leroy-Fiévée | Nathalie | 1971 | 100% |
1460 | -46 | Taberna | Patrick | 1964 | 22% |
1461 | -170 | Emo | Eric | 1953 | 88% |
1462 | -144 | Diop | Mati | 1982 | 100% |
1463 | 77 | Labussière | Maelle | 1966 | 100% |
1464 | -157 | Mangano | Tancredi | 1969 | 0% |
1465 | -137 | Glorieux | Claire | 1983 | 75% |
1466 | -147 | Frament | Pascal | 1968 | 86% |
1467 | -59 | Weiss | Maurice | 1964 | 0% |
1468 | 709 | Clanet | Celine | 1977 | 50% |
1469 | 246 | Leduc | Isabelle | 1949 | 0% |
1470 | -136 | Lejeune | Caroline | 1971 | 87% |
1471 | 179 | Bertrand | Lucille | nc | 0% |
1472 | -154 | Gleize | Thibault | 1978 | 50% |
1473 | -180 | Moral | Jean-Marie del | 1952 | 25% |
1474 | 61 | Cournil | Flavie | 1978 | 100% |
1475 | -139 | Cadet | France | 1971 | 29% |
1476 | -135 | Butz & Fouque | nc | 75% | |
1477 | -128 | Boufathal | Max | 1983 | 88% |
1478 | 295 | Cottencin | Jocelyn | 1967 | 78% |
1479 | 90 | Leclercq | Elise | 1980 | 60% |
