Anri Sala mène le classement 2013 des artistes de la scène contemporaine française. Très présent à l’international, il est en retrait dans les galeries. Stabilité dans le haut du palmarès.
Rang 2012 | Evo. 2012 / 2011 | Nom | Prénom | Naissance | Expo en France |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sala | Anri | 1974 | 12% |
2 | -1 | Boltanski | Christian | 1944 | 18% |
3 | 2 | Morellet | François | 1926 | 34% |
4 | -1 | Buren | Daniel | 1938 | 22% |
5 | 1 | Calle | Sophie | 1953 | 17% |
6 | -2 | Huyghe | Pierre | 1962 | 23% |
7 | 0 | Parreno | Philippe | 1964 | 22% |
8 | 0 | Cantor | Mircea | 1977 | 18% |
9 | 3 | Fontaine | Claire | 2004 | 19% |
10 | 0 | Messager | Annette | 1943 | 28% |
11 | -2 | Lavier | Bertrand | 1949 | 52% |
12 | -1 | Vautier | Ben | 1935 | 29% |
13 | 3 | Abdessemed | Adel | 1971 | 26% |
14 | -1 | Bismuth | Pierre | 1963 | 19% |
15 | 0 | Gonzalez-Foerster | Dominique | 1965 | 19% |
16 | -2 | Frize | Bernard | 1954 | 30% |
17 | 2 | Gaillard | Cyprien | 1980 | 21% |
18 | -1 | Closky | Claude | 1963 | 45% |
19 | 2 | Mercier | Mathieu | 1970 | 45% |
20 | 0 | Trouvé | Tatiana | 1968 | 49% |
21 | -3 | Bustamante | Jean-Marc | 1952 | 26% |
22 | 0 | Tayou | Pascale Marthine | 1967 | 8% |
23 | 8 | Attia | Kader | 1970 | 24% |
24 | 0 | Afif | Saâdane | 1970 | 35% |
25 | -2 | Erró | 1932 | 31% | |
26 | 9 | Venet | Bernar | 1941 | 18% |
27 | 18 | Barrada | Yto | 1971 | 19% |
28 | 2 | Sarkís | 1938 | 38% | |
29 | -4 | Veilhan | Xavier | 1963 | 41% |
30 | -3 | Alechinsky | Pierre | 1927 | 13% |
31 | -3 | Soulages | Pierre | 1919 | 24% |
32 | -6 | Ping | Huang Yong | 1954 | 18% |
33 | -1 | Grasso | Laurent | 1972 | 41% |
34 | -1 | Hugonnier | Marine | 1969 | 11% |
35 | -6 | Lévêque | Claude | 1953 | 63% |
36 | 5 | Toguo | Barthélémy | 1967 | 25% |
37 | 3 | Moulène | Jean-Luc | 1955 | 50% |
38 | -2 | Villeglé | Jacques | 1926 | 37% |
39 | 3 | Hybert | Fabrice | 1961 | 42% |
40 | 3 | Toroni | Niele | 1937 | 28% |
41 | -2 | Ming | Yan Pei | 1960 | 33% |
42 | -5 | Orlan | 1947 | 22% | |
43 | -5 | Peinado | Bruno | 1970 | 46% |
44 | 5 | Echakhch | Latifa | 1974 | 17% |
45 | -11 | Laurette | Matthieu | 1970 | 31% |
46 | 1 | Séchas | Alain | 1955 | 63% |
47 | -3 | Ohanian | Melik | 1969 | 35% |
48 | 2 | Cruz-Diez | Carlos | 1923 | 17% |
49 | -3 | Friedman | Yona | 1923 | 32% |
50 | 0 | Gréaud | Loris | 1979 | 33% |
51 | 3 | Fatmi | Mounir | 1970 | 16% |
52 | -1 | Sedira | Zineb | 1963 | 17% |
53 | 4 | Chaimowicz | Marc Camille | 1947 | 23% |
54 | 5 | Eisenman | Nicole | 1965 | 1% |
55 | 16 | Froment | Aurélien | 1976 | 42% |
56 | 12 | Le Parc | Julio | 1928 | 22% |
57 | -5 | Wang Du | 1956 | 28% | |
58 | 7 | Blazy | Michel | 1966 | 63% |
59 | -4 | Belin | Valérie | 1963 | 29% |
60 | 3 | Raysse | Martial | 1936 | 42% |
61 | -3 | Boursier-Mougenot | Céleste | 1961 | 48% |
62 | -9 | Barbier | Gilles | 1965 | 51% |
63 | -7 | Curlet | François | 1967 | 49% |
64 | -3 | Couturier | Stéphane | 1957 | 37% |
65 | 10 | Albèrola | Jean-Michel | 1953 | 59% |
66 | -6 | Leblon | Guillaume | 1971 | 55% |
67 | -3 | Ramette | Philippe | 1961 | 58% |
68 | -2 | Serralongue | Bruno | 1968 | 39% |
69 | -7 | Rousse | Georges | 1947 | 39% |
70 | -1 | Gastaldon | Vidya | 1974 | 29% |
71 | 33 | Société Réaliste | 2004 | 18% | |
72 | -5 | Marcel | Didier | 1961 | 74% |
73 | 1 | Pierre et Gilles | 1976 | 37% | |
74 | -1 | Deroubaix | Damien | 1972 | 36% |
75 | -5 | Jouve | Valérie | 1964 | 51% |
76 | -4 | Rheims | Bettina | 1952 | 31% |
77 | 7 | Friedmann | Gloria | 1950 | 41% |
78 | -2 | Mréjen | Valérie | 1969 | 39% |
79 | 22 | Adami | Valerio | 1935 | 20% |
80 | 2 | Molnar | Véra | 1924 | 24% |
81 | -2 | Dean | Stephen | 1968 | 20% |
82 | 45 | Othoniel | Jean-Michel | 1964 | 44% |
83 | -5 | Viallat | Claude | 1936 | 58% |
84 | 23 | Delahaye | Luc | 1962 | 18% |
85 | -8 | Mrzyk & Moriceau | 1973 | 37% | |
86 | 13 | Lebel | Jean-Jacques | 1936 | 34% |
87 | 19 | Zarka | Raphaël | 1977 | 71% |
88 | 4 | Mayaux | Philippe | 1961 | 81% |
89 | 39 | Singh | Alexandre | 1980 | 7% |
90 | -9 | Rutault | Claude | 1941 | 74% |
91 | -5 | Poirier | Anne & Patrick | 1941 | 19% |
92 | 4 | Combas | Robert | 1957 | 56% |
93 | -4 | Faustino | Didier | 1968 | 21% |
94 | -11 | Leccia | Ange | 1952 | 51% |
95 | -15 | Ristelhueber | Sophie | 1949 | 51% |
96 | -11 | Lesueur | Natacha | 1971 | 50% |
97 | -9 | Scurti | Franck | 1965 | 60% |
98 | 2 | Cognée | Philippe | 1957 | 61% |
99 | -5 | Bossut | Etienne | 1946 | 81% |
100 | -13 | Dellsperger | Brice | 1972 | 32% |
101 | -6 | Joseph | Pierre | 1965 | 66% |
102 | -12 | Barré | Virginie | 1970 | 57% |
103 | 5 | Montaron | Laurent | 1972 | 49% |
104 | -11 | Bublex | Alain | 1961 | 56% |
105 | -14 | Verjux | Michel | 1956 | 44% |
106 | -3 | Mylayne | Jean-Luc | 1946 | 23% |
107 | -10 | Faigenbaum | Patrick | 1954 | 43% |
108 | 5 | Depardon | Raymond | 1942 | 40% |
109 | -11 | Miotte | Jean | 1926 | 9% |
110 | 4 | Maire | Benoît | 1978 | 46% |
111 | -9 | Coste | Annelise | 1973 | 11% |
112 | -7 | Klasen | Peter | 1935 | 36% |
113 | -2 | Favre | Valérie | 1959 | 20% |
114 | -4 | Verschaere | Fabien | 1975 | 45% |
115 | 7 | Berdaguer & Péjus | 1968 | 83% | |
116 | 31 | Verna | Jean-Luc | 1966 | 67% |
117 | 38 | Reynaud Dewar | Lili | 1975 | 45% |
118 | -9 | Balincourt | Jules de | 1972 | 8% |
119 | 33 | Chardon | Nicolas | 1974 | 55% |
120 | 24 | Chambaud | Etienne | 1980 | 56% |
121 | -6 | Blocher | Sylvie | 1953 | 29% |
122 | 38 | Prévieux | Julien | 1974 | 69% |
123 | -3 | Pinaud | Pascal | 1964 | 65% |
124 | 2 | Riboud | Marc | 1923 | 32% |
125 | 42 | Pijnappel | Pablo | 1979 | 4% |
126 | 3 | Adach | Adam | 1962 | 32% |
127 | -15 | Mangolte | Babette | 1941 | 3% |
128 | -5 | Snow | Agathe | 1976 | 10% |
129 | 3 | Achour | Boris | 1966 | 62% |
130 | 33 | Cornaro | Isabelle | 1974 | 51% |
131 | 48 | Bourouissa | Mohamed | 1978 | 42% |
132 | -13 | Gonnord | Pierre | 1963 | 15% |
133 | -8 | Calais | Stéphane | 1967 | 73% |
134 | -18 | Monory | Jacques | 1934 | 52% |
135 | -2 | Flexner | Roland | 1944 | 36% |
136 | -15 | Fauguet | Richard | 1963 | 71% |
137 | 1 | Tosani | Patrick | 1954 | 61% |
138 | -14 | Magnin | Stephane | 1965 | 56% |
139 | -22 | Colonel | 1961 | 0% | |
140 | -5 | Desgrandchamps | Marc | 1960 | 68% |
141 | 17 | Firman | Daniel | 1960 | 80% |
142 | 91 | Beloufa | Neil | 1985 | 26% |
143 | -25 | Guilleminot | Marie-Ange | 1960 | 51% |
144 | -13 | Perigot | Alexandre | 1959 | 47% |
145 | 6 | Seguí | Antonio | 1934 | 35% |
146 | -4 | Bart | Cécile | 1958 | 68% |
147 | 14 | Dewar & Gicquel | Daniel & Grégory | 1976/1975 | 77% |
148 | -18 | Berthier | Julien | 1975 | 49% |
149 | -6 | Auder | Michel | 1945 | 3% |
150 | 3 | Dolla | Noël | 1945 | 77% |
151 | -15 | Poitevin | Éric | 1961 | 62% |
152 | -18 | Gac | Jean le | 1936 | 50% |
153 | 79 | Baudelaire | Eric | 1973 | 36% |
154 | -13 | Ardouvin | Pierre | 1955 | 76% |
155 | -15 | Lamouroux | Vincent | 1974 | 63% |
156 | 24 | Bismuth | Julien | 1973 | 29% |
157 | -20 | Perramant | Bruno | 1962 | 44% |
158 | 1 | Moulin | Nicolas | 1970 | 67% |
159 | -10 | Sorin | Pierrick | 1960 | 46% |
160 | -3 | Dezeuze | Daniel | 1942 | 78% |
161 | 4 | Coindet | Delphine | 1969 | 66% |
162 | -16 | Vilmouth | Jean-Luc | 1952 | 47% |
163 | -24 | Yassef | Virginie | 1971 | 83% |
164 | 5 | Zao Wouki | 1921 | 26% | |
165 | 30 | Bertrand | Jean-Pierre | 1937 | 73% |
166 | 2 | Map Office | 1996 | 6% | |
167 | -17 | Garouste | Gérard | 1946 | 50% |
168 | -20 | Piffaretti | Bernard | 1955 | 66% |
169 | -7 | Duprat | Hubert | 1957 | 65% |
170 | 18 | Aubertin | Bernard | 1934 | 28% |
171 | 11 | Bureau d'études | 1992 | 8% | |
172 | 30 | Henrot | Camille | 1978 | 65% |
173 | -28 | Collin-Thiébaut | Gérard | 1946 | 73% |
174 | 9 | Gette | Paul-Armand | 1927 | 64% |
175 | -3 | Mogarra | Joachim | 1954 | 83% |
176 | 35 | Geffriaud | Mark | 1977 | 66% |
177 | 4 | Fleischer | Alain | 1944 | 49% |
178 | -8 | Petrovitch | Françoise | 1964 | 78% |
179 | -15 | Salomone | Yvan | 1957 | 67% |
180 | 13 | Buraglio | Pierre | 1939 | 81% |
181 | 26 | Aubry | Michel | 1959 | 85% |
182 | -28 | Briand | Mathieu | 1972 | 48% |
183 | -27 | Farrell | Malachi | 1970 | 43% |
184 | -11 | Kolkoz | 1972 | 50% | |
185 | 19 | Clergue | Lucien | 1934 | 10% |
186 | -11 | Blais | Jean Charles | 1956 | 35% |
187 | -21 | Negro | Marylène | 1957 | 81% |
188 | -12 | Raynaud | Jean-Pierre | 1939 | 41% |
189 | 3 | Declercq | Alain | 1969 | 61% |
190 | 6 | Sarfati | Lise | 1958 | 14% |
191 | -17 | Babin | Olivier | 1975 | 66% |
192 | -6 | Gronon | Philippe | 1964 | 70% |
193 | 6 | Elkoury | Fouad | 1952 | 19% |
194 | -23 | Blanckart | Olivier | 1959 | 46% |
195 | -8 | Auguste-Dormeuil | Renaud | 1968 | 66% |
196 | 56 | Sanejouand | Jean-Michel | 1934 | 84% |
197 | -20 | Floc'h | Nicolas | 1970 | 65% |
198 | -4 | Reip | Hugues | 1964 | 75% |
199 | -21 | Lafont | Suzanne | 1949 | 44% |
200 | -15 | Télémaque | Hervé | 1937 | 42% |
201 | 0 | Discrit | Julien | 1978 | 76% |
202 | -18 | Jugnet & Alain Clairet | Anne Marie | 1997 | 51% |
203 | -12 | Cazal | Philippe | 1948 | 75% |
204 | 41 | Molinero | Anita | 1953 | 85% |
205 | 15 | Rousseau | Samuel | 1971 | 44% |
206 | -1 | Fréger | Charles | 1975 | 38% |
207 | 8 | Sérandour | Yann | 1974 | 78% |
208 | 10 | Leguillon | Pierre | 1969 | 49% |
209 | 1 | Giraud | Fabien | 1980 | 43% |
210 | 6 | Plossu | Bernard | 1945 | 42% |
211 | -2 | Tavenne | Vincent | 1961 | 2% |
212 | 26 | Bélorgey | Yves | 1960 | 66% |
213 | -24 | Paradeis | Florence | 1954 | 72% |
214 | 66 | Dupuy | Jean | 1925 | 72% |
215 | -9 | Durand | Philippe | 1963 | 70% |
216 | -3 | Balducci | Marie Cool & Fabio | 1995 | 52% |
217 | -27 | Bournigault | Rebecca | 1970 | 49% |
218 | -20 | Corpet | Vincent | 1958 | 60% |
219 | 108 | Abonnenc | Mathieu Kleyebe | 1977 | 63% |
220 | -20 | Fromanger | Gérard | 1939 | 62% |
221 | -24 | Figarella | Dominique | 1966 | 41% |
222 | -9 | Favier | Philippe | 1957 | 53% |
223 | 5 | Schweizer | Maya | 1976 | 14% |
224 | 88 | Prouvost | Laure | 1978 | 2% |
225 | -1 | Tursic & Wilfried Mille | Ida | 1974 | 68% |
226 | -3 | Varini | Felice | 1952 | 52% |
227 | -16 | Schneider | Anne-Marie | 1962 | 49% |
228 | 37 | Richer | Evariste | 1969 | 68% |
229 | -22 | Rosier | Mathilde | 1973 | 33% |
230 | 18 | Estève | Lionel | 1967 | 33% |
231 | -29 | Roberts | Liisa | 1969 | 4% |
232 | 1 | Bourgeat | Lilian | 1970 | 77% |
233 | 12 | Moon | Sarah | 1940 | 33% |
234 | -14 | Montesquiou | Eléonore de | 1970 | 38% |
235 | 1 | Deschamps | Gérard | 1937 | 65% |
236 | -14 | Cahen | Robert | 1945 | 14% |
237 | -19 | Slimane | Hedi | 1968 | 22% |
238 | -4 | D'Agata | Antoine | 1961 | 32% |
239 | 4 | Rosa | Hervé di | 1959 | 53% |
240 | -19 | Petitgand | Dominique | 1965 | 52% |
241 | -14 | Raguénès | Loîc | 1968 | 76% |
242 | 5 | Mouraud | Tania | 1942 | 66% |
243 | -3 | Rodzielski | Clément | 1979 | 66% |
244 | -15 | Thidet | Stéphane | 1974 | 67% |
245 | 26 | Malphettes | Pierre | 1970 | 79% |
246 | 9 | Blais | Dominique | 1974 | 88% |
247 | -12 | Joumard | Véronique | 1964 | 79% |
248 | 8 | Panchal | Gyan | 1973 | 58% |
249 | -24 | Villard | Emmanuelle | 1970 | 43% |
250 | -20 | Benzaken | Carole | 1964 | 65% |
251 | 58 | Labelle-Rojoux | Arnaud | 1950 | 89% |
252 | 6 | Ganne | Jean-Baptiste | 1972 | 53% |
253 | -28 | Convert | Pascal | 1957 | 76% |
254 | 80 | Ganivet | Vincent | 1976 | 76% |
255 | 16 | Almendra | Wilfrid | 1972 | 83% |
256 | 64 | Allouche | Dove | 1972 | 71% |
257 | 3 | Florenty | Elise | 1978 | 59% |
258 | 3 | Deleporte | Anne | 1960 | 47% |
259 | 17 | Pitoiset | Emilie | 1980 | 56% |
260 | 47 | Bel | Jérôme | 1964 | 15% |
261 | 58 | Lheureux | Christelle | 1972 | 27% |
262 | -11 | Pencreach | Stéphane | 1970 | 58% |
263 | -25 | Noiret-Thomé | Xavier | 1971 | 18% |
264 | 25 | Takis | 1925 | 35% | |
265 | 23 | Kuntzel | Thierry | 1948 | 43% |
266 | -26 | Renaud | David | 1965 | 80% |
267 | -2 | Chapuisat | Les frères | 1972 | 52% |
268 | 165 | Bruére | Guillaume | 1976 | 20% |
269 | -13 | Faucon | Bernard | 1950 | 45% |
270 | -25 | Kisseleva | Olga | 1965 | 42% |
271 | -30 | Blanc | Jean Luc | 1965 | 59% |
272 | 2 | Taroop & Glabel | 1993 | 93% | |
273 | 104 | Baghriche | Fayçal | 1972 | 74% |
274 | -12 | Yacoub | Michel Lasserre & Paola | 9% | |
275 | -23 | Fondevila | Pauline | 1972 | 61% |
276 | -28 | M/M (Paris) | 1967 | 44% | |
277 | 16 | JR | 1983 | 12% | |
278 | -20 | Paris | Guillaume | 1966 | 44% |
279 | -30 | Boudier | Véronique | 1961 | 80% |
280 | -27 | Smith | Courtney | 1966 | 0% |
281 | 0 | Balula | Davide | 1978 | 57% |
282 | 44 | Bartoloméo | Joël | 1957 | 65% |
283 | -24 | Thurnauer | Agnès | 1962 | 78% |
284 | 17 | Bonnefoi | Christian | 1948 | 68% |
285 | 14 | Dinahet | Marcel | 1943 | 61% |
286 | 74 | Lamarche | Bertrand | 1966 | 85% |
287 | -24 | Aballéa | Martine | 1950 | 79% |
288 | -13 | Banier | François Marie | 1947 | 35% |
289 | 9 | Rebet | Christine | 1971 | 24% |
290 | -6 | Flavien | Jean-Pascal | 1971 | 42% |
291 | 4 | Broisat | Benoit | 1980 | 57% |
292 | -20 | Loutz | Frédérique | 1974 | 59% |
293 | 9 | Delbecq | Marcelline | 1977 | 65% |
294 | -15 | Levenez | Isabelle | 1970 | 84% |
295 | -15 | Maire | Julien | 1969 | 5% |
296 | 71 | Darzacq | Denis | 1961 | 51% |
297 | -30 | Courbot | Didier | 1967 | 53% |
298 | 44 | Missika | Adrien | 1981 | 20% |
299 | -30 | Vélickovic | Vladimir | 1935 | 38% |
300 | -23 | Demmerle | Yannick | 1969 | 31% |
301 | 100 | Paysant | Michel | 1955 | 75% |
302 | 60 | Nottellet | Olivier | 1963 | 78% |
303 | -11 | Roy | Xavier le | 1963 | 6% |
304 | 6 | Limone | Guy | 1958 | 49% |
305 | -32 | Bazin | Philippe | 1954 | 71% |
306 | 381 | Bak | Bertille | 1983 | 67% |
307 | -3 | Teisseire | Cédric | 1968 | 51% |
308 | -42 | Ballet | Élisabeth | 1957 | 49% |
309 | -41 | N.I.C.J.O.B. | 1967 | 5% | |
310 | -1 | Levé | Edouard | 1965 | 93% |
311 | 4 | Boisrond | François | 1959 | 41% |
312 | -15 | Lhopital | Christian | 1953 | 85% |
313 | 9 | Beaurin | Vincent | 1960 | 73% |
314 | -18 | Groumellec | Loïc le | 1957 | 31% |
315 | -21 | Basserode | Jerôme | 1958 | 61% |
316 | 7 | Coulibeuf | Pierre | 1949 | 11% |
317 | -26 | Siboni | Raphaël | 1981 | 50% |
318 | -31 | Crasset | Matali | 1965 | 52% |
319 | -19 | Ruggirello | Jean-Claude | 1959 | 60% |
320 | 26 | Voignier | Marie | 1974 | 72% |
321 | 247 | Hervé & Chloé Maillet | Louise | 1981 | 69% |
322 | -39 | Rancillac | Bernard | 1931 | 63% |
323 | -38 | Le Chevallier | Martin | 1968 | 57% |
324 | -38 | Familiari | Christelle | 1972 | 77% |
325 | -13 | Tatah | Djamel | 1959 | 65% |
326 | -44 | Szekely | Martin | 1956 | 82% |
327 | 4 | Reigl | Judit | 1923 | 66% |
328 | -11 | Bazile | Bernard | 1952 | 71% |
329 | -13 | Peress | Gilles | 1946 | 5% |
330 | -6 | Bardin | Olivier | 1969 | 48% |
331 | -4 | Mechita | Myriam | 1974 | 65% |
332 | 7 | Broccolichi | Pascal | 1967 | 93% |
333 | 10 | Couturier | Marc | 1946 | 73% |
334 | -28 | Art Orienté Objet | 1991 | 32% | |
335 | 89 | Michel | Ariane | 1973 | 67% |
336 | 8 | Lericolais | Rainier | 1970 | 83% |
337 | 3 | Tremorin | Yves | 1959 | 69% |
338 | -33 | Brégeaut | Anne | 1971 | 83% |
339 | 63 | Beltrame | Louidgi | 1971 | 58% |
340 | 25 | Cane | Louis | 1943 | 44% |
341 | -11 | Lecomte | Tatiana | 1971 | 0% |
342 | -29 | Bisch | Karina | 1974 | 51% |
343 | -29 | Nedjar | Michel | 1947 | 22% |
344 | -23 | Saussier | Gilles | 1965 | 73% |
345 | 36 | Pasqua | Philippe | 1965 | 54% |
346 | 73 | Milhé | Nicolas | 1976 | 79% |
347 | -29 | Rustin | Jean | 1928 | 65% |
348 | 86 | Tschiember | Morgane | 1976 | 63% |
349 | -20 | Susplugas | Jeanne | 1974 | 55% |
350 | -60 | Rullier | Jean Jacques | 1962 | 65% |
351 | -23 | Cabanes | Damien | 1958 | 82% |
352 | -49 | Nouvel | Jean | 1945 | 30% |
353 | -20 | Pinard | Guillaume | 1971 | 74% |
354 | -13 | Mascaró | Xavier | 1965 | 0% |
355 | 31 | Achaintre | Caroline | 1969 | 5% |
356 | -7 | Charmatz | Boris | 1973 | 0% |
357 | 37 | Le Deunff | Laurent | 1977 | 87% |
358 | 74 | Pernot | Laurent | 1980 | 84% |
359 | -27 | Cuzin | Christophe | 1956 | 78% |
360 | -23 | Hahn | Clarisse | 1973 | 52% |
361 | -26 | Jaffe | Shirley | 1923 | 73% |
362 | -4 | Asse | Geneviève | 1923 | 76% |
363 | 126 | Perrin | Philippe | 1964 | 58% |
364 | -28 | Toma | Yann | 1969 | 52% |
365 | 140 | Kirili | Alain | 1946 | 46% |
366 | -28 | Raynaud | Patrick | 1946 | 14% |
367 | -1 | Schlier | Daniel | 1960 | 62% |
368 | -21 | Olinet | Vincent | 1981 | 52% |
369 | 21 | Ghesquiere | Dominique | 1953 | 72% |
370 | -9 | Rondepierre | Eric | 1950 | 59% |
371 | -26 | Perrot | Philippe | 1967 | 42% |
372 | 78 | Lainé | Emmanuelle | 1973 | 74% |
373 | 105 | Rousseau | Sylvain | 1979 | 86% |
374 | 22 | Pernot | Mathieu | 1970 | 73% |
375 | -12 | Nava | Stephanie | 1973 | 49% |
376 | -22 | Despont | Thierry W. | 1948 | 0% |
377 | -25 | Trénet | Didier | 1965 | 77% |
378 | -23 | Lièvre | Pascal | 1963 | 48% |
379 | -28 | Virilio | Paul | 1932 | 18% |
380 | -32 | Julien | Jacques | 1967 | 74% |
381 | -17 | Dreux | Béatrice | 1972 | 0% |
382 | -14 | Sautai | Edouard | 1965 | 89% |
383 | -12 | Nguyen | Liza | 1979 | 33% |
384 | -25 | Stoll | Georges Tony | 1955 | 73% |
385 | 46 | Takahashi | Samon | 1970 | 67% |
386 | -29 | Perrault | Dominique | 1953 | 23% |
387 | -17 | Bueno-Boutellier | Sophie | 1974 | 32% |
388 | -10 | Forstner | Gregory | 1975 | 53% |
389 | 2 | Geoffray | Agnès | 1973 | 18% |
390 | 135 | Vigny | Stephane | 1977 | 95% |
391 | -41 | Meste | Philippe | 1966 | 39% |
392 | 11 | Cadio | Damien | 1975 | 38% |
393 | -37 | Gadenne | Bertrand | 1951 | 71% |
394 | 21 | Huynh | Jean Baptiste | 1966 | 10% |
395 | -42 | Guiton | Jean-François | 1953 | 0% |
396 | 218 | Hubaut | Joël | 1947 | 93% |
397 | -10 | Fortuné | Maïder | 1973 | 68% |
398 | 78 | Dallaporta | Raphael | 1980 | 29% |
399 | -15 | Castellas | Denis | 1951 | 72% |
400 | -28 | Pagès | Bernard | 1940 | 66% |
401 | 51 | Gondry | Michel | 1963 | 31% |
402 | 51 | Raab | Simon | 1952 | 0% |
403 | -6 | Oulab | Yazid | 1958 | 68% |
404 | -30 | Engramer | Sammy | 1968 | 82% |
405 | -32 | Rouan | François | 1943 | 61% |
406 | -6 | Perray | Régis | 1970 | 72% |
407 | 19 | Masmonteil | Olivier | 1973 | 73% |
408 | -29 | Cuisset | Thibaut | 1958 | 80% |
409 | -40 | Fourtou | Jean-François | 1964 | 45% |
410 | 132 | Negra | Alain della | 1975 | 67% |
411 | 153 | Ropp | William | 1960 | 15% |
412 | -30 | Luche | Ingrid | 1971 | 67% |
413 | -38 | Roche | François | 1961 | 33% |
414 | 23 | Mauger | Vincent | 1976 | 93% |
415 | -27 | Bloch | Pierrette | 1928 | 65% |
416 | 67 | Lélu | Thomas | 1976 | 100% |
417 | -34 | Mercier | Theo | 1984 | 69% |
418 | 144 | Boudvin | Simon | 1979 | 69% |
419 | -24 | Traquandi | Gérard | 1952 | 81% |
420 | 70 | Aubertin | Denise A. | nc | 94% |
421 | 4 | Fanchon | Sylvie | 1959 | 70% |
422 | 58 | Pignon Ernest | Ernest | 1942 | 66% |
423 | 98 | Mocquet | Marléne | 1979 | 73% |
424 | -18 | Pernet | Hugo | 1983 | 105% |
425 | -46 | Pouvreau | Paul | 1956 | 84% |
426 | 151 | Núñez | Jorge Pedro | 1976 | 57% |
427 | -43 | Maguet | Arnaud | 1975 | 88% |
428 | 25 | Juneau | Denis | 1925 | 0% |
429 | 32 | Mahéo | Erwan | 1968 | 18% |
430 | 63 | Stampone | Giuseppe | 1972 | 0% |
431 | 109 | Chevrier | Claire | 1963 | 91% |
432 | 41 | Bourdarel | Katia | 1969 | 57% |
433 | 68 | Forest | Fred | 1933 | 40% |
434 | -43 | Langlade | Fabrice | 1964 | 32% |
435 | -15 | Darrot | Nicolas | 1972 | 63% |
436 | 51 | Blaine | Julien | 1942 | 52% |
437 | -49 | Sautour | Stéphane | 1968 | 83% |
438 | 131 | Parent | Claude | 1923 | 53% |
439 | -41 | Jouin | Patrick | 1967 | 25% |
440 | -25 | Hubard | Severine | 1977 | 42% |
441 | -19 | Space Invader | 1969 | 29% | |
442 | 55 | Champion-Métadier | Isabelle | 1947 | 79% |
443 | 16 | Demarchelier | Patrick | 1943 | 11% |
444 | -52 | Fontaine | Thierry | 1969 | 44% |
445 | -4 | Garcin | Gilbert | 1929 | 30% |
446 | 14 | Hue | Jean-Charles | 1968 | 56% |
447 | 88 | Chancel | Philippe | 1959 | 43% |
448 | -36 | Arnaud | Pierre-Olivier | 1972 | 72% |
449 | 45 | Jézéquel | Claire-Jeanne | 1965 | 80% |
450 | -13 | Dollinger | Olivier | 1967 | 68% |
451 | 44 | Condorelli | Celine | 1974 | 0% |
452 | -36 | Duval | Céline | 1974 | 45% |
453 | -45 | Audeoud | Fabienne | 1968 | 28% |
454 | -49 | Gigoux-Martin | Delphine | 1972 | 96% |
455 | -48 | Savatier | Pierre | 1954 | 76% |
456 | -52 | Onnen | Serge | 1965 | 8% |
457 | -54 | Gentil Garçon | le | 1974 | 59% |
458 | 59 | Giner | Pierre | 1965 | 29% |
459 | -49 | Denis | Marie | 1972 | 73% |
460 | -63 | Khazem | Jean-Pierre | 1968 | 26% |
461 | 39 | Pugnaire | Florian | 1980 | 90% |
462 | 1 | Aëgerter | Laurence | 1972 | 19% |
463 | 23 | Benayoun | Maurice | 1957 | 24% |
464 | -45 | Mauboulès | Jean | 1943 | 0% |
465 | -56 | Saulnier | Emmanuel | 1952 | 100% |
466 | -37 | Tixador | Laurent | 1965 | 93% |
467 | -28 | Chazeix | Jérôme | 1976 | 5% |
468 | -21 | Perrodin | François | 1956 | 59% |
469 | -25 | Benchamma | Abdelkader | 1975 | 62% |
470 | 1001 | Delsaux | Cédric | 1974 | 44% |
471 | -58 | Bordarier | Stéphane | 1953 | 82% |
472 | 82 | Bovo | Marie | 1967 | 80% |
473 | 36 | Duvivier | Eric | 1928 | 0% |
474 | 41 | Miss Van | 1973 | 22% | |
475 | -64 | Arthuis | Isabelle | 1969 | 52% |
476 | 34 | Moninot | Bernard | 1949 | 78% |
477 | -51 | Bourcart | Jean-Christian | 1960 | 43% |
478 | 55 | Gauthier | Dominique | 1953 | 69% |
479 | -58 | Parant | Jean-Luc | 1944 | 100% |
480 | -26 | Mouillé | Thierry | 1962 | 82% |
481 | -54 | Bernard-Reymond | Mathieu | 1976 | 28% |
482 | 498 | Bastard | Pauline | 1982 | 54% |
483 | 7 | Noël | Georges | 1924 | 23% |
484 | -67 | Menini | Fiorenza | 1972 | 64% |
485 | -28 | Cueco | Henri | 1929 | 90% |
486 | 85 | Quistrebert | Florian & Michael | 56% | |
487 | -53 | Chapoulie | Jean-Marc | 1967 | 85% |
488 | -50 | Benat | Laetitia | 1971 | 63% |
489 | 48 | Perbos | Laurent | 1971 | 68% |
490 | 23 | ZEVS | 1977 | 15% | |
491 | -48 | Ghelloussi | Karim | 1977 | 88% |
492 | -52 | Wicker | Jean-Michel | 1970 | 21% |
