Rang 2012 | Evo. 2012 / 2011 | Nom | Prénom | Naissance | Exposition en France |
---|---|---|---|---|---|
2000 | -143 | Manaranche | Carole | 1973 | 100% |
2001 | -226 | Gimel | Augustin | 1974 | 20% |
2002 | -147 | Maric | Marianne | 1982 | 57% |
2003 | 42 | Quillacq | Jean-Charles de | 1979 | 56% |
2004 | -137 | Bourget | Sylvain | 1980 | 100% |
2005 | 147 | Clavère | Frédéric | 1962 | 94% |
2006 | -144 | Rivoire | Remi | 1975 | 67% |
2007 | -132 | Pétremant | Philippe | 1976 | 86% |
2008 | -157 | Vaesen | Frederic | 1966 | 67% |
2009 | 534 | Frémiot | Nicolas | 1964 | 100% |
2010 | -138 | Sellier | Mathieu | 1979 | 100% |
2011 | -123 | Deblonde | Gautier | nc | 50% |
2012 | -127 | Cliquet | Etienne | 1971 | 50% |
2013 | -135 | Brame | Aurélie | 1976 | 86% |
2014 | 165 | Didym | Éric | 1960 | 80% |
2015 | 225 | Clauzel | Jacques | 1941 | 33% |
2016 | 0 | Fries | François | 1962 | 100% |
2017 | 305 | Grave | Laurence | 1970 | 0% |
2018 | 140 | Suchy | Laurent | 1968 | 100% |
2019 | 7 | Autard | Georges | 1951 | 93% |
2020 | -119 | Riviere | Helene | 1982 | 67% |
2021 | -165 | Delannoy | Virginie | 1969 | 83% |
2022 | -159 | Picard | Serge | 1961 | 100% |
2023 | -154 | Villemin | Pierre | 1963 | 100% |
2024 | -138 | Tarride | Julien | 1979 | 100% |
2025 | -121 | Pelosi | Marilena | 1957 | 67% |
2026 | -152 | Bélanger | Cendrillon | 1972 | 100% |
2027 | 330 | Zouaoui | Skander | 1982 | 80% |
2028 | -8 | Gasc | Anne-Valérie | 1975 | 60% |
2029 | 91 | Jérèmie | Paul | 50% | |
2030 | -137 | Le Chênier | Henri | 1937 | 67% |
2031 | -140 | Halbert | Jacques | 1955 | 100% |
2032 | -193 | Coupet | Frédéric | 1965 | 0% |
2033 | -18 | Aulagnier | Daniel | 1943 | 75% |
2034 | -75 | Lecaille | Angélique | 1975 | 100% |
2035 | -136 | Desplanques | Gilles | 1977 | 50% |
2036 | -138 | Vigouroux | Christophe | 1962 | 83% |
2037 | -130 | Tabori | Michel | 1956 | 0% |
2038 | -53 | Dulom | Vincent | 1965 | 100% |
2039 | -73 | Billotte | Benoit | 1983 | 50% |
2040 | -163 | Reynier | Yves | 1946 | 100% |
2041 | -132 | Leroy | Gauthier | 1967 | 57% |
2042 | -140 | Girardeau | Florence | 1980 | 100% |
2043 | -153 | Bührmann | Marika | 1971 | 60% |
2044 | -117 | Guémy | Christian | 1973 | 6% |
2045 | -87 | Lecamp | Delphine | 1975 | 100% |
2046 | -151 | Supervil | Bruno | 1957 | 100% |
2047 | -124 | Sempé | Jean-Jacques | 1932 | 0% |
2048 | -130 | Cerino | Jean-Marc | 1965 | 91% |
2049 | -110 | Bauchet | François | 1948 | 77% |
2050 | -145 | Bergerat | Vincent | 1965 | 113% |
2051 | -145 | Watt | Eric | 1964 | 100% |
2052 | -102 | Rousseau | Anthony | 1972 | 100% |
2053 | -141 | Mozziconacci | David | 1970 | 67% |
2054 | -133 | Zeimert | Christian | 1934 | 60% |
2055 | -129 | Hippolyte | Gaëlle | 1977 | 100% |
2056 | -172 | Le Junter | Frédéric | 1972 | 67% |
2057 | -137 | Barros | Paulo | 1973 | 0% |
2058 | -113 | Rozanès | Monique | 1936 | 86% |
2059 | -124 | Godderidge | Philippe | 1955 | 83% |
2060 | 38 | Brunelliere | Laura | 1971 | 100% |
2061 | -147 | David | Thomas | 1978 | 67% |
2062 | -126 | Bardone | Guy | 1927 | 20% |
2063 | -52 | Boursault | Christophe | 1975 | 83% |
2064 | -184 | Leotoing | Luc | 1974 | 100% |
2065 | -157 | Pittroff | Marie | 1952 | 7% |
2066 | -138 | Bourreau | Benoit | 1978 | 67% |
2067 | -191 | Morin | André | 1952 | 100% |
2068 | -135 | Cabour | Sébastien | 1977 | 67% |
2069 | 124 | Chaumont | Lucie | 1976 | 100% |
2070 | -115 | Mogenet | Juliette | 1981 | 67% |
2071 | 195 | Louttre-Bissiere | Marc Antoine | 1926 | 64% |
2072 | 92 | Gilson | Jean-Pierre | 1948 | 125% |
2073 | -142 | Litran | Manuel | 1927 | 100% |
2074 | -136 | Brisse | Joël | 1953 | 100% |
2075 | -36 | Cambon | Gérard | 1960 | 50% |
2076 | -193 | Josso | Judith | 1970 | 83% |
2077 | -148 | Stevens | Bruno | 1949 | 0% |
2078 | 79 | Cocktail Designers | 100% | ||
2079 | -206 | Jousset | Isabelle | 1964 | 67% |
2080 | -143 | Gotteland | Thierry | 1974 | 100% |
2081 | 41 | Brasilier | André | 1929 | 25% |
2082 | -126 | Daviau | Frédéric | 1959 | 100% |
2083 | -246 | Musée Khômbol | Le | 1960 | 80% |
2084 | -91 | Ciavaldini | Sylvain | 1970 | 88% |
2085 | -128 | Panchal | Satish | 1935 | 67% |
2086 | -4 | Isnard | Vivien | 1946 | 71% |
2087 | -138 | Fauchier | Serge | 1952 | 100% |
2088 | -134 | Jacquier-Stajnowicz | Renaud | 1952 | 67% |
2089 | 311 | Texier | Jean-François | 1970 | 100% |
2090 | -129 | Salaün | Gwenaël | 1960 | 100% |
2091 | -175 | Bellay | Frederic | 1957 | 50% |
2092 | -151 | Semeniako | Michel | 1943 | 29% |
2093 | -141 | Gorodine | Alexis | 1944 | 19% |
2094 | -129 | Septier | Laurent | 1953 | 67% |
2095 | -147 | Duminil | Franck | 1933 | 88% |
2096 | -174 | Viart | Christophe | 1962 | 83% |
2097 | -128 | Delahaye | Jacques Charles | 1928 | 0% |
2098 | 208 | Bizien | Vincent | 1968 | 78% |
2099 | -131 | Guillou | Jannick | 1982 | 100% |
2100 | -149 | Garde | Anne | 1946 | 67% |
2101 | -93 | Burret | Hervé | 1960 | 100% |
2102 | -135 | Tendance Floue | Collectif | 1991 | 67% |
2103 | -139 | Roux | Baptiste | 1971 | 100% |
2104 | -130 | Soyoung Chung | 1979 | 0% | |
2105 | -152 | Delbes | Jean-Louis | 1954 | 100% |
2106 | -144 | Cornillet | Patrick | 1968 | 79% |
2107 | 83 | Dantzer | Claire | 1983 | 91% |
2108 | -135 | Dobbels | Daniel | 1947 | 100% |
2109 | 192 | Trimborn | Benoit | 1976 | 50% |
2110 | -18 | Surian | Jean-Jacques | 1942 | 60% |
2111 | -131 | Valay | Florence | 1955 | 100% |
2112 | -141 | Lebain | Fred | 1966 | 100% |
2113 | -136 | Agou | Christophe | 1969 | 33% |
2114 | -151 | Souami | Saadi | 1958 | 80% |
2115 | -128 | Baillet | Patrick | 1950 | 33% |
2116 | -119 | Cots | Pablo | 1976 | 100% |
2117 | -220 | Rassineux | Martine | 1955 | 67% |
2118 | -134 | Doan Na Champassak | Tiane | 1973 | 67% |
2119 | -64 | Vasconcelos | Soraya | 1977 | 0% |
2120 | -132 | Ribeyrolles-Marcus | Francoise | 1944 | 0% |
2121 | -117 | Dusollier | Nicolas | 1978 | 25% |
2122 | -122 | Dufois | Mathieu | 1984 | 86% |
2123 | -113 | Mahu | Marion | 1978 | 80% |
2124 | -135 | Delacour | Yann | 1974 | 75% |
2125 | -122 | Hermitte | Lucas l´ | 1943 | 100% |
2126 | 211 | Turillon | Antoine | 1981 | 0% |
2127 | -121 | Deshairs | Nathalie | 1964 | 0% |
2128 | -121 | Couture | CharlElie | 1956 | 86% |
2129 | -117 | Urman | Olivier | 1964 | 67% |
2130 | -144 | Malgorn | Jacques | 1953 | 100% |
2131 | 29 | Destieu | Paul | 33% | |
2132 | -130 | Riffo | Amanda | 1977 | 100% |
2133 | -152 | Riche | Sandra | 1971 | 0% |
2134 | -129 | Bourgeois | Marine | 1949 | 100% |
2135 | -118 | DRAN | 1979 | 100% | |
2136 | -39 | Lillie | Jacqueline I. | 1941 | 0% |
2137 | 113 | Skonieczny | Wanda | 1973 | 100% |
2138 | -146 | Ganem | Jean Paul | 1964 | 25% |
2139 | -105 | Chebron | Carole | 1970 | 86% |
2140 | -117 | Mathieu | Geoffroy | 1972 | 100% |
2141 | -110 | Massenet | Sabine | 1958 | 75% |
2142 | -124 | Duprat | Jérôme | 1972 | 100% |
2143 | -63 | Guibout | Lionel | 1959 | 100% |
2144 | -108 | Verdet | Véronique | 1967 | 0% |
2145 | -136 | Peignard Kim | Eunji | 1973 | 100% |
2146 | -111 | Aini | Philippe | 1952 | 100% |
2147 | 581 | Fournier | Valentine | 1973 | 67% |
2148 | -173 | Lamazou | Titouan | 1955 | 75% |
2149 | 366 | Liffran | Guillaume | 1976 | 25% |
2150 | -156 | Atlan | Marc | 1967 | 40% |
2151 | -160 | Berthoud | Francois | 1961 | 14% |
2152 | -162 | Quernec | Alain le | 1944 | 33% |
2153 | -111 | Adde | Marie-Catherine | 1949 | 0% |
2154 | -127 | Gauckler | Geneviève | 1967 | 50% |
2155 | -177 | Guillaumon | Jean Claude | 1943 | 100% |
2156 | 89 | Cherkit | Mathieu | 1982 | 100% |
2157 | -120 | Caurant | Philippe | 1965 | 100% |
2158 | -126 | Claude | Fabien | 1960 | 33% |
2159 | -109 | Kressig | Andreas | 1971 | 0% |
2160 | -116 | Ferry | Joffrey | 1965 | 100% |
2161 | -49 | Oudart | Fabienne | 1966 | 100% |
2162 | -105 | Katuchevski | Marcel | 1949 | 100% |
2163 | -105 | Croux | Fabrice | 1977 | 100% |
2164 | -110 | Abbadie | Hervé | 1962 | 100% |
2165 | -106 | Feydieu | Simon | 1984 | 100% |
2166 | -119 | Rigaux | Bertrand | 1978 | 100% |
2167 | -106 | Agam | Ron | 1958 | 0% |
2168 | -68 | Damez | Jacques | 1959 | 100% |
2169 | -129 | Parre | Elise | 1977 | 100% |
2170 | -141 | Legrand | David | 1972 | 100% |
2171 | -150 | Delaporte | Sophie | 1971 | 50% |
2172 | -144 | Perkal | Nestor | 1951 | 100% |
2173 | -135 | Dauny | Xavier | 1961 | 100% |
2174 | 356 | Protic | Stéphane | 1982 | 100% |
2175 | -115 | Maurice | Sylvie | 1952 | 100% |
2176 | -114 | Chevalier | Caroline | 1978 | 67% |
2177 | -32 | Musso | Anthony | 1974 | 100% |
2178 | -55 | Kuligowski | Nicolas | 1967 | 80% |
2179 | -86 | Erbelding | Patricia | 1958 | 95% |
2180 | -127 | Garel | Philippe | 1945 | 20% |
2181 | -133 | Roussel | Nathalie | 1964 | 100% |
2182 | -133 | Léocat | André | 1949 | 100% |
2183 | -111 | Chanel | Diagne | 1953 | 18% |
2184 | -128 | Drouet | Marie | nc | 60% |
2185 | -121 | Anastassios | Gabriel | 1952 | 100% |
2186 | 213 | Lajard | Jessica | 1985 | 125% |
2187 | -110 | Convert | Jean-Philippe | nc | 25% |
2188 | -145 | Guillet | Michel | 1951 | 100% |
2189 | -122 | Dessus | Didier | 1962 | 100% |
2190 | -112 | Levy | Jonathan P. | 1983 | 0% |
2191 | -121 | Pinatel | Flavie | 1977 | 100% |
2192 | -162 | Delrieu | Bernadette | 1944 | 100% |
2193 | 39 | Lhuisset | Emeric | 1983 | 0% |
2194 | -126 | Avril | Armand | 1926 | 100% |
2195 | -129 | Schneider | Jean-Pierre | 1946 | 90% |
2196 | -112 | Arlaud | Sylvie | 1959 | 0% |
2197 | 106 | Aillaud | Arthur | 1973 | 88% |
2198 | -119 | Holzhandler | Dora | 1928 | 0% |
2199 | -153 | Bory | Jean François | 1938 | 38% |
2200 | -117 | Derac | Erick | 1969 | 40% |
2201 | -74 | Dumas-Grillet | Jean-Paul | 1956 | 75% |
2202 | 202 | Magnan | Frédéric | 1963 | 100% |
2203 | -107 | Champy | Claude | 1944 | 50% |
2204 | 72 | Coffignier | Dominique | 1956 | 75% |
2205 | -132 | Potier | Jean-Pierre | nc | 0% |
2206 | -135 | Dumont | Bruno | 1958 | 100% |
2207 | -121 | Daniaux & Pigot | Magali & Cedric | 1976/1966 | 80% |
2208 | -75 | Guiffrey | René | 1938 | 80% |
2209 | -114 | Lelievre | Suzy | 1981 | 100% |
2210 | -108 | Monfleur | Denis | 1962 | 83% |
2211 | -104 | Rochette | Anne | 1957 | 100% |
2212 | -143 | Greca | Astrit | 1975 | 100% |
2213 | -150 | Liquois | Dominique | 1957 | 100% |
2214 | -124 | Robin | Marion | 1981 | 75% |
2215 | -104 | Sand | Deva | 1968 | 0% |
2216 | 63 | Albinet | Jean-Paul | 1954 | 100% |
2217 | -113 | Duport | Michel | 1943 | 83% |
2218 | -110 | Doussot | Clarisse | 1971 | 100% |
2219 | -138 | Sauveur | David | 1974 | 25% |
2220 | -121 | Toulouse | Sophie | 1970 | 75% |
2221 | -132 | Martino | Frédéric di | 1971 | 67% |
2222 | 286 | Casadesus | Béatrice | 1942 | 100% |
2223 | -93 | Guionie | Philippe | 1972 | 100% |
2224 | -103 | Loubet | Pascal | 1958 | 80% |
2225 | 222 | Petremann | Bruno | 1974 | 100% |
2226 | -133 | Reinicke | Aurore | 1963 | 0% |
2227 | -143 | Joubert | Laurent | 1952 | 80% |
2228 | -155 | Sidet | Olivier | 1965 | 100% |
2229 | 423 | Calandre | Philippe | 1964 | 75% |
2230 | 118 | Bruni | Gilles | 1959 | 100% |
2231 | -94 | Chanel | Alexine | 1972 | 0% |
2232 | -66 | Charlet | Marion | 1982 | 100% |
2233 | 428 | Gbré | François-Xavier | 1978 | 50% |
2234 | -110 | Biecher | Christian | 1963 | 100% |
2235 | -131 | Macé | Christophe | 1967 | 75% |
2236 | -94 | Decointet | Hugues | 1961 | 75% |
2237 | -97 | Tadzio | 1975 | 50% | |
2238 | -130 | Boulot | Yannick | 1972 | 100% |
2239 | -38 | Benoist | Emilie | 1970 | 100% |
2240 | -104 | Verneret | Gilles | 1950 | 100% |
2241 | 191 | Genot | Francois | 1981 | 89% |
2242 | -112 | Grapus | 1970 | 0% | |
2243 | -110 | Lanquette | Marie | 1980 | 100% |
2244 | -97 | Le Priol | Steven | 1972 | 100% |
2245 | -96 | Thiébaut | Boris | 1981 | 0% |
2246 | -107 | Mourgue d'Algue | Paul-Aymar | 1974 | 75% |
2247 | 306 | Cassel | Axel | 1955 | 80% |
2248 | -125 | Wambaugh | Gabrielle | 1962 | 120% |
2249 | -134 | Alet | Thierry | 1969 | 0% |
2250 | -133 | Bertholin | Jean Marie | 1936 | 67% |
2251 | -72 | Mosner | Ricardo | 1948 | 100% |
2252 | -125 | Blaise | Dominique | 1943 | 75% |
2253 | -95 | Geneix | Marc | 1975 | 71% |
2254 | -141 | Metail | Michèle | 1950 | 67% |
2255 | -112 | Vie | Bernard | 83% | |
2256 | 193 | Colon | Philippe | 1964 | 100% |
2257 | -112 | Poutays | Marie-Françoise | 1956 | 75% |
2258 | -108 | Fischer | Pierre | 1978 | 0% |
2259 | -125 | Martinet | Céline | 1972 | 100% |
2260 | -108 | Briant | Jean-François | 1957 | 100% |
2261 | -106 | Villemin | Jean | 1951 | 83% |
2262 | -101 | Compagnon | Philippe | 1951 | 60% |
2263 | 54 | Angelosanto | Paolo | 1972 | 0% |
2264 | -38 | Pétrel | Aurélie | 1980 | 33% |
2265 | -103 | Wesolowski | Cécile | 1980 | 67% |
2266 | -131 | Mugot | Hélène | 1953 | 86% |
2267 | -114 | Vejvoda | Goran | 1956 | 100% |
2268 | -101 | Deregibus | Monique | 1955 | 100% |
2269 | 252 | Tabouret | Claire | 1981 | 80% |
2270 | 472 | Deschamps | Judith | 1986 | 50% |
2271 | -140 | Boileau | Martine | 1923 | 67% |
2272 | -97 | Hélénon | Philippe | 1954 | 100% |
2273 | 131 | Roux-Fontaine | Eric | 1966 | 60% |
2274 | -57 | Andreotti | Pierre | 1972 | 100% |
2275 | -93 | Guimaraes | Ramon | 1982 | 0% |
2276 | -102 | Bichaud | Jean Luc | 1960 | 83% |
2277 | -91 | Viannay | Clotilde | 1978 | 67% |
2278 | -73 | Badaire | Jean-Gilles | 1951 | 38% |
2279 | -86 | Cat-Rastler | Cathy | 1962 | 80% |
2280 | 134 | Bui | Betty | 1967 | 71% |
2281 | 16 | Morel | Emile | 1975 | 70% |
2282 | -105 | Gardair | Julien | 1976 | 67% |
2283 | 267 | Porchy | David | 1976 | 80% |
2284 | -94 | Donat | Ingrid | 1957 | 0% |
2285 | -89 | Cejudo | Jonathan | 1982 | 67% |
2286 | -35 | Faucheur | Jean | 1956 | 93% |
2287 | -114 | Nogues | Cécile | 1975 | 100% |
2288 | -90 | Brigand | Cécile | 1971 | 100% |
2289 | -121 | Dussaud | Georges | 1934 | 67% |
2290 | 359 | Mr. Brainwash | 1966 | 0% | |
2291 | -97 | Boulogne | David | 1973 | 0% |
2292 | -112 | Lille | Elian | 1961 | 100% |
2293 | -128 | Mouteault | Franck | 1967 | 100% |
2294 | -94 | Béquillard | Didier | 100% | |
2295 | -9 | La Fratrie | 1978 | 100% | |
2296 | -111 | Benrath | Frédéric | 1930 | 67% |
2297 | -67 | Mangú | Roberto | 1948 | 78% |
2298 | -60 | Million | Philippe | 1967 | 100% |
2299 | 13 | Reimpré | Thibaut de | 1949 | 63% |
2300 | -98 | Scarpa | Michel | 1942 | 25% |
2301 | -129 | Tourenc | Olivier | 1964 | 67% |
2302 | -94 | Vicente | Nuno | 1981 | 0% |
2303 | -108 | Tillier | Daniel | 1958 | 100% |
2304 | -113 | Goldring | Laurent | 1957 | 67% |
2305 | -102 | Joubert | Bernard | 1946 | 100% |
2306 | -100 | Verdeguer | Vincent | 1951 | 100% |
2307 | -28 | Meriau | Nadege | 1968 | 25% |
2308 | -104 | Lamalattie | Pierre | 1956 | 75% |
2309 | -95 | Strack | Walter | 1936 | 43% |
2310 | 176 | Bergé | Patxi | 1988 | 50% |
2311 | -114 | Crasneanski | Stephan | 1969 | 75% |
2312 | -87 | Inghilleri | Isabelle | 1977 | 0% |
2313 | -153 | Manche | Mathieu | 1969 | 67% |
2314 | -47 | Palisse | Jean-Claude | 1951 | 80% |
2315 | -116 | Picouet | Gilles | 1966 | 80% |
2316 | -100 | Hulaut | Anabelle | 1970 | 100% |
2317 | -56 | Ihara | Michiyo | 1928 | 0% |
2318 | -142 | Duprez | Alexandra | 1974 | 100% |
2319 | -99 | Usunier | Sophie | 1971 | 0% |
2320 | -101 | Carmona | Estrella | 1962 | 0% |
2321 | 89 | Milshtein | Zwy | 1934 | 100% |
2322 | -95 | Gourbiere | Olivier | 1974 | 100% |
2323 | -81 | Huidobro | Claudia | 1963 | 63% |
2324 | -96 | Polliart | Ivan | 1970 | 67% |
2325 | -101 | Traquini | Gilles | 1952 | 100% |
2326 | -111 | Jean | Christine | 1957 | 83% |
2327 | -93 | Berthommé | Maria | 1977 | 17% |
2328 | -105 | Rubinstein | Nicko | 1964 | 100% |
2329 | -93 | Piron | Pascale | 1966 | 86% |
2330 | -89 | Stankovic | Nina | 1972 | 0% |
2331 | -21 | Stoker | Vincent J. | 1979 | 100% |
2332 | -89 | Macé | Gérard | 1946 | 100% |
2333 | -115 | Guelaff | Frédéric | 1966 | 100% |
2334 | -38 | Chaudieu | Domitille | 1981 | 75% |
2335 | -50 | Coudrais | Gildas | 1975 | 0% |
2336 | -96 | Lepeut | Philippe | 1957 | 75% |
2337 | -90 | Péricaud | Jean-Pierre | 1938 | 50% |
2338 | -92 | Lamouroux | Florent | 1980 | 100% |
2339 | 122 | Michel | Isabel | 1956 | 50% |
2340 | -64 | Lestrat | Yann | 1972 | 100% |
2341 | -58 | Martin | Denis | 1964 | 100% |
2342 | -94 | Digeon | Dominique | 1959 | 100% |
2343 | -1 | Dubois-Dauphin | Natacha | 1972 | 100% |
2344 | -84 | Geoffroy | Anne | 1969 | 100% |
2345 | -113 | Berkouk | Kamel | 1967 | 0% |
2346 | -7 | Dejonghe | Bernard | 1942 | 30% |
2347 | -89 | Rouyer | Valerie | 1972 | 0% |
2348 | -239 | Margat | Pascal | 1960 | 100% |
2349 | -116 | Franza | Sophie | 1970 | 0% |
2350 | -49 | Vermes | Philippe | 1942 | 100% |
2351 | -80 | Chabert | Cyprien | 1977 | 67% |
2352 | -90 | Garbez | Gerald | 1973 | 25% |
2353 | 63 | Vappereau | Émile | 1982 | 0% |
2354 | 122 | Gueneau | Laurent | 1964 | 67% |
2355 | -143 | Cauwet | Thierry | 1958 | 80% |
2356 | -168 | Zérah | David | 1966 | 75% |
2357 | -101 | Canard | François | 1955 | 100% |
2358 | -123 | Débieuvre | Sophie | 1984 | 100% |
2359 | -130 | Badessi | Laurent Elie | 1963 | 20% |
2360 | -79 | Carmantrand | Michel | 1958 | 0% |
2361 | -116 | Ange | Claudine | 1947 | 0% |
2362 | -85 | Bennys | Amel | 1965 | 50% |
2363 | -100 | Girard | Stephan | 1968 | 50% |
2364 | -92 | Cortin | Mathieu | 1980 | 0% |
2365 | -97 | Liegent | Olivier | 67% | |
2366 | -102 | Benoit | Stéphane | 1972 | 150% |
2367 | -93 | Sevellec | Ronan-Jim | 1938 | 33% |
2368 | -86 | Delluc | Michel | 1936 | 67% |
2369 | -186 | Bracaval | Bertrand | 1948 | 100% |
2370 | -183 | Lacalmontie | Jean-François | 1947 | 93% |
2371 | -83 | Thomas | Benjamin | 1973 | 67% |
2372 | -113 | Granet | Roseline | 1936 | 60% |
2373 | 104 | Baude | Laurent | 1956 | 100% |
2374 | -105 | Renonciat | Christian | 1947 | 86% |
2375 | -118 | Coustal | Françoise | 1973 | 100% |
2376 | -84 | Nicolas | Alexandre | 1970 | 75% |
2377 | -50 | Toit | Isabelle du | 1972 | 0% |
2378 | -87 | Koralie | 1977 | 71% | |
2379 | -142 | Fredet | Estelle | 1964 | 67% |
2380 | -93 | Rozen | Félix | 1938 | 100% |
2381 | 205 | Venn | Erwan | 1967 | 100% |
2382 | -67 | Bozellec | Mathias | 1975 | 0% |
2383 | -94 | Molard | Isabella | 1957 | 0% |
2384 | -81 | Müller | Manuel | 1955 | 0% |
2385 | -95 | Dubois | Aurélie | 1975 | 71% |
2386 | -51 | Fourneaux | Lionel | 1954 | 83% |
2387 | -135 | Agofroy | Héléne | 1953 | 100% |
2388 | -79 | Moreira | Monique | 1974 | 100% |
2389 | -90 | Rivalin | Carole | 1972 | 67% |
2390 | -84 | Dutertre | Sophie | 1965 | 80% |
2391 | -96 | Leriche | Dany | 1951 | 50% |
2392 | -98 | Boix-Vives | Julia | 1970 | 75% |
2393 | 106 | Michea | Vincent | 1963 | 0% |
2394 | -80 | Geney | Cédric | 1974 | 100% |
2395 | 348 | Chapel | Catherine Maria | 1968 | 100% |
2396 | -85 | VLP (Vive La Peinture) | 1983 | 86% | |
2397 | -52 | Urruty | Amandine | 1982 | 100% |
2398 | -43 | Dinther | Lenni van | 75% | |
2399 | 281 | TANC | 1979 | 57% | |
2400 | -107 | Frer | Thierry | 1978 | 100% |
2401 | -17 | Midal | Fabrice | 1967 | 100% |
2402 | -84 | Thupinier | Gérald | 1950 | 67% |
2403 | -131 | Jeannès | Michel | 1958 | 100% |
2404 | -121 | Bellec | Bruno | 1965 | 100% |
2405 | -81 | Hatt | Cyril | 1975 | 78% |
2406 | -76 | Taslé d´Héliand | Bo | 1967 | 0% |
2407 | -101 | Brisson | Pierre Marie | 1955 | 20% |
2408 | -41 | Gelinotte | Sylvain | 1971 | 75% |
2409 | -32 | Altieri | Gilles | 1944 | 100% |
2410 | -78 | Laborde | Martin | 1983 | 50% |
2411 | -104 | Maccheroni | Henri | 1932 | 67% |
2412 | -91 | Parinet | Bertrand | 1975 | 100% |
2413 | 27 | Gerenton | Marc | 1961 | 75% |
2414 | -102 | Froger | Thierry | 1973 | 100% |
2415 | -33 | Saint-Jacques | Camille | 1956 | 100% |
2416 | -80 | Dunoyer | Pierre | 1949 | 67% |
2417 | -98 | Béalu | François | 1932 | 100% |
2418 | 316 | Obrecht | Florence | 1976 | 0% |
2419 | -92 | Pomian | Maryline | 1956 | 100% |
2420 | -10 | Pennec | Jean-Yves | 1958 | 100% |
2421 | -118 | Féres | Victor | 1963 | 67% |
2422 | -80 | Alexandre | Grégoire | 1972 | 67% |
2423 | -100 | Vassort | Luc | 1970 | 80% |
2424 | -84 | Abou | Anne | 100% | |
2425 | -96 | Guzman | Vincent | 1962 | 60% |
2426 | -31 | Cléron | Céline | 1976 | 80% |
2427 | -36 | Honet | 1972 | 25% | |
2428 | -89 | Ramsá | 1947 | 80% | |
2429 | -96 | Verbeke | Thierry | 1970 | 67% |
2430 | -84 | Nakache | Frédéric | 1972 | 75% |
2431 | -78 | Ducaté | Marie | 1957 | 100% |
2432 | -80 | Desvergnes | Alain | 1931 | 50% |
2433 | -88 | Estaque | Laurie Anne | 1971 | 100% |
2434 | 89 | Markantonakis | Yannis | 1955 | 70% |
2435 | -79 | Calvat | François | 1926 | 33% |
2436 | 68 | Kriki | 1965 | 67% | |
2437 | -75 | Bertin | Laure | 1974 | 0% |
2438 | -81 | Utrilla | Beatrice | 100% | |
2439 | 154 | Guillon | Jean-Francois | 1965 | 100% |
2440 | -79 | Amiel | Philippe | 1959 | 100% |
2441 | -8 | Sirjacq | Julien | 1974 | 100% |
2442 | -82 | Buell | 1963 | 0% | |
2443 | -71 | Feijão | Jorge | 1971 | 0% |
2444 | -66 | Clement | Alain Gerard | 1945 | 0% |
2445 | -82 | Gontard | Moris | 1940 | 38% |
2446 | -81 | Riff | Joël | 1984 | 100% |
2447 | -71 | Bouvet | Jean-Baptiste | 1980 | 20% |
2448 | -56 | Cornec | Jean Luc | 1955 | 0% |
2449 | -56 | Duchêne | Gérard | 1976 | 75% |
2450 | -76 | Gobart | Yves | 1973 | 100% |
2451 | -93 | Lemesle & Roubaud | 1973/1974 | 100% | |
2452 | -127 | Mémin | Maya | 1943 | 100% |
2453 | -83 | Pierné | Amandine | 1979 | 100% |
2454 | -83 | Watrigant | Hubert de | 1954 | 0% |
2455 | -74 | Nouyrit | André | 1994 | 100% |
2456 | -92 | Yvonnet | Bruno | 1957 | 43% |
2457 | -27 | Le Bars | Jean-Pierre | 1965 | 100% |
2458 | -121 | Tesson | Stéphane | 1963 | 100% |
2459 | -74 | Mijangos | Julien | 1976 | 75% |
2460 | -72 | Polidoro | Julie | 1970 | 57% |
2461 | -111 | Lucas | Marie-Michèle | 1957 | 100% |
2462 | 128 | De Leersnyder | Laurence | 1979 | 100% |
2463 | -73 | Virot | Camille | 1947 | 60% |
2464 | -95 | Choquer | Luc | 1952 | 50% |
2465 | -86 | Brunhoff | Laurent de | 1925 | 0% |
2466 | -82 | Rozet | Yves | 1953 | 60% |
2467 | -80 | Remlinger | Jean | 1935 | 25% |
2468 | -109 | Couty | Gérard | 0% | |
2469 | -118 | Fort | Patrice | 1966 | 100% |
2470 | 31 | Galut | Marion | 1971 | 50% |
2471 | -82 | Jude | Patrick | 1955 | 100% |
2472 | -92 | Gerboud | Bernard | 1949 | 100% |
2473 | -72 | Durou | Anne-Marie | 1966 | 100% |
2474 | -106 | Doare | Yves | 1943 | 100% |
2475 | -69 | Schouflikir | Michael | 1973 | 75% |
2476 | -69 | Doorslaer | Etienne van | 1925 | 0% |
2477 | -10 | Monvert | Charles-Henri | 1948 | 75% |
2478 | -66 | Prigent | Stephane | 1968 | 67% |
2479 | -1 | Labegorre | Serge | 1932 | 100% |
2480 | -69 | Caudron | Didier | 1947 | 100% |
2481 | -77 | Klapisch | Liliane | 1933 | 0% |
2482 | 158 | Tubiana | Sylvie | 1959 | 80% |
2483 | -110 | Kaufmann | Jacques | 1954 | 20% |
2484 | 10 | Sà | Alexandra | 1967 | 83% |
2485 | -91 | Le Borgne | Alain | 1947 | 100% |
2486 | -86 | Zhou Li | 1969 | 0% | |
