MONDE
Sans réel changement majeur, le classement 2019 confirme la domination allemande et nord-américaine, avec une timide remontée de la scène française.
Cela pourrait laisser penser que le milieu de l’art est très conservateur. Les dix premiers artistes de la liste étaient déjà présents en 2018 et les cinq premières places du podium restent inchangées. Gerhard Richter confirme sa place de numéro un pour la deuxième année consécutive, une place longtemps occupée par Bruce Nauman. L’artiste allemand, qui bénéficie d’une forte visibilité dans les musées, a participé à 1 830 expositions et 29 biennales depuis le début de son activité. Son parcours personnel à travers le XXe siècle, celui d’un Allemand de l’Est marqué à la fois par le communisme et le nazisme, a même inspiré un film de fiction : Never Look Away, de Florian Henckel von Donnersmarck, sélectionné pour l’Oscar du film étranger. L’Allemand Hans-Peter Feldmann, qui fait son entrée dans le Top 20, rappelle combien l’art conceptuel reste prépondérant en tête de ce classement.
Parmi les progressions spectaculaires, on notera la belle performance d’Anish Kapoor qui gagne en une année 22 places, en remontant du 90e au 68e rang. Pour 2018, Artindex recense 580 expositions à son actif, dont 337 en musées et 21 biennales. Autre belle progression, celle de l’Autrichien Günter Brus (78e, + 19 places) qui avait dégringolé en fin de classement l’année précédente. Né en 1938, le fondateur de l’actionnisme viennois a bénéficié d’une importante visibilité avec son exposition au Leopold Museum de Vienne, aux côtés de deux autres enfants terribles, Egon Schiele et Thomas Palme. Dans les années 1960, Günter Brus a revisité le corps en tant que thème majeur et a radicalisé l’analyse de soi esquissée par Schiele en substituant au papier et à la toile des « actions » d’une grande tension physique et psychique.
Le Suisse Daniel Spoerri (70e, + 16) est particulièrement exposé en Allemagne, Italie ou Autriche, au sein d’accrochages collectifs comme « Take me (I’m yours)», qui a voyagé de Paris (Monnaie de Paris) à Rome (Villa Médicis). Quant à Albert Oehlen (79e, + 14), il poursuit sa progression entamée en 2017. Exposé au Palazzo Grassi à Venise l’an dernier, il a été très présent en galeries et mis en exergue sur les foires (Tefaf à Maastricht, Arco à Madrid, Art Basel).
Pour les artistes français, 2018 est globalement plutôt une bonne année : ils sont trois à intégrer le bloc des cinquante premières places. Kader Attia poursuit sa spectaculaire progression, arrivant en 38e position (+ 28 points), suivi par Christian Boltanski, 47e (+ 10) et Daniel Buren, 49e (+ 4). En ce qui concerne Boltanski, si la France reste le pays où il est le plus exposé, 80 % de ses expositions se déroulent à l’étranger. Parmi les temps forts de son année, à l’exemple de « Lifetime », rétrospective de quarante années de travail au Musée d’Israël, on le retrouve en Chine (« Storage Memory » au Power Station of Art de Shanghaï) et au sein de l’exposition collective « Au diapason du monde » à la Fondation Louis Vuitton à Paris.
En 2019, Artindex recense sept Français parmi les cent premiers : outre Attia, Boltanski, Buren, figurent Pierre Huyghe (63e), Sophie Calle (80e), Claire Fontaine (89e) et Philippe Parreno (92e). Les expositions en France représentent entre 17 % et 24 % de leur activité d’exposition, mais Sophie Calle est la seule à être plus exposée à l’étranger que dans les institutions hexagonales, aux États-Unis en l’occurrence.
Plusieurs grandes signatures subissent des déconvenues, à l’instar de Jasper Johns (51e) qui perd 22 places ou encore de Frank Stella (83e), en recul de dix places. L’observation de leur évolution décennale montre une tendance à la baisse depuis 2009, confirmée avec les résultats de cette année. Leur compatriote Raymond Pettibon (98e) est sur la même tendance baissière, avec moins 19 points, qui témoigne d’une présence internationale relativement faible par rapport à l’année précédente. La provocation de Paul McCarthy (on lui doit l’affaire de Tree, le « plug anal » de la place Vendôme) ne semble plus faire recette (55e, - 12), de même Jeff Koons (58e), recule-t-il encore de deux points, après avoir perdu cinq places dans l’Artindex 2018.
Rang 2019 | Evol. | Artiste | Nationalité | Naiss. | Points 2019 | Expos Monde | France % |
1 | = | Gerhard Richter | Allemagne | 1932 | 34 417 | 1830 | 4 % |
2 | = | Bruce Nauman | Etats-Unis | 1941 | 33 395 | 1 754 | 6 % |
3 | = | Cindy Sherman | Etats-Unis | 1954 | 27 013 | 1 402 | 6 % |
4 | = | John Baldessari | Etats-Unis | 1931 | 24 870 | 1 391 | 5 % |
5 | = | Lawrence Weiner | Etats-Unis | 1942 | 23 480 | 1 384 | 11 % |
6 | 1 | Thomas Ruff | Allemagne | 1958 | 23 081 | 1128 | 7 % |
7 | -1 | Ed Ruscha | Etats-Unis | 1937 | 22 528 | 1 434 | 5 % |
8 | 1 | Erwin Wurm | Autriche | 1957 | 21 366 | 918 | 8 % |
9 | -1 | Georg Baselitz | Allemagne | 1938 | 20 912 | 1321 | 6 % |
10 | = | Francis Alys | Belgique | 1959 | 20 346 | 825 | 7 % |
11 | 1 | Wolfgang Tillmans | Allemagne | 1968 | 19 850 | 817 | 6 % |
12 | -1 | Rosemarie Trockel | Allemagne | 1952 | 19 590 | 960 | 5 % |
13 | 1 | Ai Weiwei | Chine | 1957 | 18 387 | 571 | 4 % |
14 | -1 | William Kentridge | Afrique du Sud | 1955 | 18 265 | 861 | 5 % |
15 | 5 | Valie Export | Autriche | 1940 | 17 651 | 665 | 4 % |
16 | -1 | Richard Serra | Etats-Unis | 1938 | 17 108 | 1 154 | 7 % |
17 | 4 | Hans-Peter Feldmann | Allemagne | 1941 | 16 911 | 644 | 18 % |
18 | = | Olafur Eliasson | Danmark | 1967 | 16 815 | 846 | 3 % |
19 | -3 | Yayoi Kusama | Japon | 1929 | 16 746 | 895 | 6 % |
20 | -3 | Douglas Gordon | Grande Bretagne | 1966 | 16 462 | 880 | 12 % |
21 | 1 | Mona Hatoum | Liban | 1952 | 16 328 | 785 | 8 % |
22 | 2 | David Hockney | Grande Bretagne | 1937 | 16 163 | 1201 | 3 % |
23 | 3 | Arnulf Rainer | Autriche | 1929 | 16 077 | 1153 | 5 % |
24 | 10 | Heimo Zobernig | Autriche | 1958 | 16 046 | 708 | 5 % |
25 | = | Carl Andre | Etats-Unis | 1935 | 15 641 | 965 | 9 % |
26 | 1 | Damien Hirst | Grande Bretagne | 1965 | 15 566 | 923 | 3 % |
27 | 1 | Marina Abramovic | Serbie | 1946 | 15 436 | 822 | 6 % |
28 | -5 | Christian Marclay | Suisse, Etats-Unis | 1955 | 15 392 | 591 | 11 % |
29 | 4 | Alex Katz | Etats-Unis | 1927 | 15 275 | 852 | 4 % |
30 | -11 | Fischli & Weiss | Suisse | 15 144 | 867 | 9 % | |
31 | 1 | Thomas Struth | Allemagne | 1954 | 15 103 | 727 | 5 % |
32 | 5 | Imi Knoebel | Allemagne | 1940 | 14 912 | 798 | 6 % |
33 | 3 | Anselm Kiefer | Allemagne | 1945 | 14 869 | 723 | 7 % |
34 | -3 | Dan Graham | Etats-Unis | 1942 | 14 774 | 918 | 13 % |
35 | -6 | Nan Goldin | Etats-Unis | 1953 | 14 574 | 782 | 9 % |
36 | 2 | Andreas Gursky | Allemagne | 1955 | 14 479 | 700 | 4 % |
37 | -2 | Martha Rosler | Etats-Unis | 1943 | 14 396 | 600 | 7 % |
38 | 28 | Kader Attia | France | 1970 | 14 376 | 355 | 17 % |
39 | = | Isa Genzken | Allemagne | 1948 | 14 249 | 492 | 5 % |
40 | 4 | Tony Cragg | Grande Bretagne | 1949 | 14 184 | 861 | 11 % |
41 | 9 | Kiki Smith | Etats-Unis | 1954 | 14 165 | 848 | 5 % |
42 | = | Thomas Schütte | Allemagne | 1954 | 14 037 | 631 | 9 % |
43 | -3 | Hiroshi Sugimoto | Japon | 1948 | 13 904 | 735 | 6 % |
44 | 5 | Yoko Ono | Japon | 1933 | 13 841 | 657 | 5 % |
45 | = | Anri Sala | Albanie | 1974 | 13 823 | 577 | 12 % |
46 | -5 | Tacita Dean | Grande Bretagne | 1965 | 13 819 | 547 | 9 % |
47 | 10 | Christian Boltanski | France | 1944 | 13 726 | 778 | 21 % |
48 | -2 | Gilbert & George | Grande Bretagne | 1943/1942 | 13 428 | 775 | 10 % |
49 | 4 | Daniel Buren | France | 1938 | 13 400 | 918 | 20 % |
50 | 1 | Claes Oldenburg | Suède, Etats-Unis | 1929 | 13 317 | 1062 | 3 % |
51 | -21 | Jasper Johns | Etats-Unis | 1930 | 13 169 | 1 062 | 2 % |
52 | 10 | Richard Long | Grande Bretagne | 1945 | 13 153 | 916 | 10 % |
53 | -5 | Jenny Holzer | Etats-Unis | 1950 | 13 129 | 824 | 8 % |
54 | -7 | Gabriel Orozco | Mexique | 1962 | 13 124 | 607 | 15 % |
55 | -12 | Paul McCarthy | Etats-Unis | 1945 | 13 117 | 768 | 7 % |
56 | -4 | Richard Prince | Etats-Unis | 1949 | 13 077 | 762 | 8 % |
57 | -3 | Günther Uecker | Allemagne | 1930 | 12 998 | 1018 | 3 % |
58 | -2 | Jeff Koons | Etats-Unis | 1955 | 12 859 | 719 | 7 % |
59 | 2 | Rirkrit Tiravanija | Thailande | 1961 | 12 812 | 594 | 10 % |
60 | = | Candida Höfer | Allemagne | 1944 | 12 798 | 661 | 4 % |
61 | 4 | Vik Muniz | Brésil | 1961 | 12 620 | 747 | 5 % |
62 | -7 | Rodney Graham | Canada | 1949 | 12 531 | 651 | 12 % |
63 | = | Pierre Huyghe | France | 1962 | 12 447 | 512 | 24 % |
64 | = | Jonathan Monk | Grande Bretagne | 1969 | 12 134 | 742 | 15 % |
65 | -7 | Jimmie Durham | Etats-Unis | 1940 | 12 117 | 516 | 14 % |
66 | 5 | Michelangelo Pistoletto | Italie | 1933 | 12 066 | 711 | 9 % |
67 | -8 | Louise Lawler | Etats-Unis | 1947 | 11 898 | 570 | 8 % |
68 | 22 | Anish Kapoor | Inde | 1954 | 11 715 | 580 | 7 % |
69 | -1 | Alfredo Jaar | Chilie | 1956 | 11 713 | 584 | 4 % |
70 | 16 | Daniel Spoerri | Suisse | 1930 | 11 708 | 688 | 11 % |
71 | 4 | Jeff Wall | Canada | 1946 | 11 631 | 528 | 9 % |
72 | = | Thomas Hirschhorn | Suisse | 1957 | 11 627 | 501 | 16 % |
73 | -3 | Marlene Dumas | Pays-Bas, Afrique d | 1953 | 11 593 | 586 | 4 % |
74 | 3 | Matt Mullican | Etats-Unis | 1951 | 11 563 | 524 | 10 % |
75 | 7 | Ryan Gander | Grande Bretagne | 1976 | 11 542 | 423 | 17 % |
76 | = | Markus Lüpertz | Allemagne | 1941 | 11 445 | 810 | 4 % |
77 | -10 | Sherrie Levine | Etats-Unis | 1947 | 11 422 | 523 | 5 % |
78 | 19 | Günter Brus | Autriche | 1938 | 11 372 | 519 | 5 % |
79 | 14 | Albert Oehlen | Allemagne | 1954 | 11 328 | 612 | 6 % |
80 | -2 | Sophie Calle | France | 1953 | 11 310 | 616 | 19 % |
81 | 8 | Giuseppe Penone | Italie | 1947 | 11 222 | 553 | 18 % |
82 | 2 | Hito Steyerl | Allemagne | 1966 | 11 194 | 261 | 2 % |
83 | -10 | Frank Stella | Etats-Unis | 1936 | 11 192 | 1 030 | 4 % |
84 | -15 | Liam Gillick | Grande Bretagne | 1964 | 11 167 | 660 | 12 % |
85 | 13 | Santiago Sierra | Espagne | 1966 | 11 052 | 493 | 3 % |
86 | 8 | Franz Erhard Walther | Allemagne | 1939 | 11 044 | 444 | 8 % |
87 | NC | Sean Scully | Irlande, USA | 1945 | 10 992 | 600 | 4 % |
88 | NC | Danh Vo | Danmark, Vietnam | 1975 | 10 955 | 261 | 8 % |
89 | -9 | Claire Fontaine | France | 2004 | 10 942 | 397 | 18 % |
90 | -9 | Walid Raad | Liban | 1967 | 10 933 | 354 | 9 % |
91 | 4 | Jim Dine | Etats-Unis | 1935 | 10 908 | 974 | 4 % |
92 | NC | Philippe Parreno | France | 1964 | 10 888 | 439 | 23 % |
93 | NC | Alicja Kwade | Allemagne, Pologn | 1979 | 10 827 | 357 | 3 % |
94 | -20 | John M Armleder | Suisse | 1948 | 10 740 | 854 | 22 % |
95 | -4 | Joseph Kosuth | Etats-Unis | 1945 | 10 716 | 754 | 9 % |
96 | = | Maurizio Cattelan | Italie | 1960 | 10 712 | 503 | 15 % |
97 | NC | Ugo Rondinone | Suisse | 1963 | 10 586 | 456 | 14 % |
98 | -19 | Raymond Pettibon | Etats-Unis | 1957 | 10 512 | 674 | 7 % |
99 | NC | Hermann Nitsch | Autriche | 1938 | 10 465 | 678 | 2 % |
100 | NC | Heinz Mack | Allemagne | 1931 | 10 430 | 607 | 3 % |
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Artindex Monde 2019, des évolutions à la marge
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°521 du 12 avril 2019, avec le titre suivant : Artindex Monde, des évolutions à la marge