LIEU | VILLE | EXPOSITION | DÉBUT | FIN | Nbre de V. | Nbre de V/J. |
Musée de l'Orangerie | PARIS | Modigliani. Un peintre et son marchand | 29/09/23 | 8/01/24 | 452 000 | 4 497 |
Grand Palais Éphémère | PARIS | Juergen Teller, I need to live | 16/12/23 | 9/01/24 | 27 333 | 916 |
Musée d’Art Moderne de Paris | PARIS | Nicolas de Staël | 15/09/23 | 21/01/24 | 409 162 | 3 700 |
Musée du Luxembourg | PARIS | Gertrude Stein et Pablo Picasso | 13/09/23 | 28/01/24 | 102 615 | 720 |
Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture | LANDERNEAU | Sur les traces de Tolkien et de l’imaginaire médiéval | 25/06/23 | 28/01/24 | 120 000 | 645 |
Musée d’Orsay | PARIS | Van Gogh à Auvers-sur-Oise. les derniers mois | 3/10/23 | 4/02/24 | 793 556 | 7 181 |
Trois records viennent de tomber. À Orsay, l’exposition sur Van Gogh bat, en nombre total de visiteurs et en nombre de visiteurs par jour, le précédent record détenu par l’exposition sur Edvard Munch (1922-1923), tandis que Modigliani au Musée de l’Orangerie surpasse de peu « Pastels de Millet à Redon » (2023). Nicolas de Staël au Musée d’art moderne de Paris bat lui aussi le précédent record détenu par Jean-Michel Basquiat en 2010. |
Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°627 du 16 février 2024, avec le titre suivant : La fréquentation des expositions qui viennent de s’achever