PARIS [08.06.12] - Le classement des 2 300 artistes français vivants ayant exposé au moins une fois au cours de leur carrière suivant notre « Artindex », le nouvel outil élaboré Le Journal des Arts qui mesure le rayonnement des artistes vivants en fonction du nombre de leurs expositions et de l’importance des lieux dans lesquels ils exposent.
Rang 2011 | Evol. | Nom | Prénom | Nat. | Naiss. | Points 2011 | Artprice CA 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Boltanski | Christian | FR | 1944 | 31 740 | 425 143 |
2 | 0 | Huyghe | Pierre | FR | 1962 | 28 922 | 3 484 |
3 | 0 | Buren | Daniel | FR | 1938 | 28 020 | 202 300 |
4 | 0 | Calle | Sophie | FR | 1953 | 26 260 | 186 013 |
5 | 0 | Morellet | François | FR | 1926 | 25 358 | 726 075 |
6 | -1 | Parreno | Philippe | FR | 1964 | 21 941 | 1 628 |
7 | 0 | Messager | Annette | FR | 1943 | 17 479 | 36 731 |
8 | 0 | Lavier | Bertrand | FR | 1949 | 17 029 | 55 634 |
9 | 1 | Frize | Bernard | FR | 1954 | 15 088 | 172 589 |
10 | -1 | Gonzalez-Foerster | Dominique | FR | 1965 | 14 813 | 0 |
11 | 0 | Vautier | Ben | FR | 1935 | 14 770 | 200 757 |
12 | 0 | Closky | Claude | FR | 1963 | 12 591 | 0 |
13 | 0 | Bustamante | Jean-Marc | FR | 1952 | 12 487 | 37 812 |
14 | 0 | Bismuth | Pierre | FR | 1963 | 12 115 | 0 |
15 | 0 | Veilhan | Xavier | FR | 1963 | 10 483 | 122 482 |
16 | 1 | Ping | Huang Yong | FR | 1954 | 10 322 | 373 230 |
17 | -1 | Laurette | Matthieu | FR | 1970 | 10 139 | 0 |
18 | 0 | Hybert | Fabrice | FR | 1961 | 10 008 | 46 250 |
19 | 0 | Mercier | Mathieu | FR | 1970 | 10 000 | 2 300 |
20 | 3 | Fontaine | Claire | FR | 2004 | 9 815 | 0 |
21 | -1 | Soulages | Pierre | FR | 1919 | 9 030 | 8 377 978 |
22 | -1 | Lévêque | Claude | FR | 1953 | 8 918 | 17 499 |
23 | -1 | Venet | Bernar | FR | 1941 | 8 639 | 1 372 656 |
24 | 14 | Gaillard | Cyprien | FR | 1980 | 8 541 | 0 |
25 | 3 | Afif | Saâdane | FR | 1970 | 8 257 | 2 600 |
26 | -1 | Villeglé | Jacques | FR | 1926 | 8 156 | 119 430 |
27 | -3 | Orlan | FR | 1947 | 8 075 | 4 700 | |
28 | -2 | Moulène | Jean-Luc | FR | 1955 | 8 039 | 0 |
29 | -2 | Séchas | Alain | FR | 1955 | 7 762 | 0 |
30 | 0 | Hugonnier | Marine | FR | 1969 | 7 740 | 0 |
31 | 1 | Marker | Chris | FR | 1921 | 7 297 | 2 500 |
32 | -2 | Peinado | Bruno | FR | 1970 | 7 047 | 1 100 |
33 | 13 | Barrada | Yto | FR, MA | 1971 | 6 966 | 7 391 |
34 | -3 | Ohanian | Melik | FR | 1969 | 6 872 | 1 141 |
35 | -1 | Friedman | Yona | FR, HU | 1923 | 6 788 | 26 300 |
36 | -1 | Grasso | Laurent | FR | 1972 | 6 759 | 0 |
37 | -5 | Barbier | Gilles | FR | 1965 | 6 716 | 0 |
38 | 1 | Attia | Kader | FR | 1970 | 6 619 | 73 444 |
39 | -6 | Raysse | Martial | FR | 1936 | 6 590 | 7 850 150 |
40 | -2 | Sedira | Zineb | FR | 1963 | 5 955 | 0 |
41 | 1 | Eisenman | Nicole | FR | 1965 | 5 940 | 9 017 |
42 | 15 | Gréaud | Loris | FR | 1979 | 5 605 | 0 |
43 | -2 | Rousse | Georges | FR | 1947 | 5 455 | 15 209 |
44 | -4 | Belin | Valérie | FR | 1963 | 5 440 | 26 000 |
45 | 1 | Poirier | Anne & Patrick | FR | 1941 | 5 320 | 5 760 |
46 | -3 | Ramette | Philippe | FR | 1961 | 5 242 | 4 500 |
47 | -3 | Jouve | Valérie | FR | 1964 | 5 088 | 0 |
48 | 8 | Albèrola | Jean-Michel | FR | 1953 | 5 049 | 23 150 |
49 | -1 | Blazy | Michel | FR | 1966 | 5 006 | 700 |
50 | -3 | Curlet | François | FR | 1967 | 4 982 | 0 |
51 | 17 | Couturier | Stéphane | FR | 1957 | 4 952 | 64 352 |
52 | 0 | Ristelhueber | Sophie | FR | 1949 | 4 910 | 0 |
53 | -4 | Rheims | Bettina | FR | 1952 | 4 858 | 38 904 |
54 | 0 | Pierre et Gilles | FR | 1976 | 4 853 | 703 295 | |
55 | -5 | Guilleminot | Marie-Ange | FR | 1960 | 4 840 | 0 |
56 | -5 | Joseph | Pierre | FR | 1965 | 4 751 | 0 |
57 | -4 | Viallat | Claude | FR | 1936 | 4 736 | 143 635 |
58 | 1 | Chaimowicz | Marc Camille | FR | 1947 | 4 725 | 0 |
59 | -4 | Marcel | Didier | FR | 1961 | 4 676 | 5 300 |
60 | -2 | Rutault | Claude | FR | 1941 | 4 546 | 0 |
61 | -1 | Leccia | Ange | FR | 1952 | 4 529 | 1 220 |
62 | 0 | Verjux | Michel | FR | 1956 | 4 480 | 7 000 |
63 | 0 | Serralongue | Bruno | FR | 1968 | 4 474 | 0 |
64 | 0 | Boursier-Mougenot | Céleste | FR | 1961 | 4 462 | 0 |
65 | 2 | Lesueur | Natacha | FR | 1971 | 4 313 | 0 |
66 | 6 | Mréjen | Valérie | FR | 1969 | 4 308 | 0 |
67 | 8 | Scurti | Franck | FR | 1965 | 4 212 | 700 |
68 | -3 | Bublex | Alain | FR | 1961 | 4 207 | 0 |
69 | -8 | Faigenbaum | Patrick | FR | 1954 | 4 201 | 0 |
70 | -4 | Mrzyk & Moriceau | FR | 1973 | 4 198 | 0 | |
71 | -1 | Gastaldon | Vidya | FR | 1974 | 4 191 | 0 |
72 | -3 | Lebel | Jean-Jacques | FR | 1936 | 4 124 | 36 400 |
73 | 1 | Dellsperger | Brice | FR | 1972 | 4 067 | 0 |
74 | -1 | Combas | Robert | FR | 1957 | 4 064 | 862 455 |
75 | -4 | Dean | Stephen | FR | 1968 | 4 062 | 221 |
76 | 3 | Mayaux | Philippe | FR | 1961 | 3 957 | 10 200 |
77 | 4 | Leblon | Guillaume | FR | 1971 | 3 899 | 0 |
78 | 13 | Delahaye | Luc | FR | 1962 | 3 785 | 300 |
79 | -1 | Bossut | Etienne | FR | 1946 | 3 755 | 6 200 |
80 | 0 | Depardon | Raymond | FR | 1942 | 3 744 | 1 200 |
81 | 2 | Sorin | Pierrick | FR | 1960 | 3 727 | 500 |
82 | -6 | Magnin | Stephane | FR | 1965 | 3 682 | 0 |
83 | -6 | Perigot | Alexandre | FR | 1959 | 3 642 | 0 |
84 | -2 | Pinaud | Pascal | FR | 1964 | 3 622 | 1 200 |
85 | 33 | Miotte | Jean | FR | 1926 | 3 561 | 183 750 |
86 | -2 | Barré | Virginie | FR | 1970 | 3 483 | 4 800 |
87 | 8 | Deroubaix | Damien | FR | 1972 | 3 482 | 5 500 |
88 | 17 | Othoniel | Jean-Michel | FR | 1964 | 3 449 | 1 650 |
89 | 8 | Faustino | Didier | FR | 1968 | 3 436 | 0 |
90 | -2 | Cognée | Philippe | FR | 1957 | 3 430 | 30 267 |
91 | -1 | Coste | Annelise | FR | 1973 | 3 425 | 4 500 |
92 | -6 | Roberts | Liisa | FR | 1969 | 3 375 | 0 |
93 | -1 | Vasconcelos | Joana | FR | 1971 | 3 353 | 9 400 |
94 | -9 | Blocher | Sylvie | FR | 1953 | 3 312 | 0 |
95 | -8 | Collin-Thiébaut | Gérard | FR | 1946 | 3 276 | 0 |
96 | 0 | Achour | Boris | FR | 1966 | 3 232 | 0 |
97 | 12 | Froment | Aurélien | FR | 1976 | 3 228 | 0 |
98 | -5 | Duprat | Hubert | FR | 1957 | 3 222 | 0 |
99 | -10 | Piffaretti | Bernard | FR | 1955 | 3 219 | 4 300 |
100 | 1 | Tosani | Patrick | FR | 1954 | 3 197 | 3 700 |
101 | 22 | Mylayne | Jean-Luc | FR | 1946 | 3 168 | 0 |
102 | -8 | Verschaere | Fabien | FR | 1975 | 3 156 | 2 000 |
103 | 4 | Colonel | FR | 1961 | 3 065 | 0 | |
104 | -6 | Vilmouth | Jean-Luc | FR | 1952 | 3 022 | 870 |
105 | -6 | Poitevin | Éric | FR | 1961 | 2 981 | 8 700 |
106 | 32 | Société Réaliste | FR | 2004 | 2 981 | ||
107 | -1 | Riboud | Marc | FR | 1923 | 2 978 | 29 502 |
108 | -9 | Gac | Jean le | FR | 1936 | 2 966 | 570 |
109 | 6 | Bertrand | Jean-Pierre | FR | 1937 | 2 945 | 1 400 |
110 | 3 | Fauguet | Richard | FR | 1963 | 2 898 | 0 |
111 | -7 | Calais | Stéphane | FR | 1967 | 2 883 | 0 |
112 | -9 | Buraglio | Pierre | FR | 1939 | 2 858 | 1 000 |
113 | -2 | Berdaguer & Péjus | FR | 1968 | 2 843 | 0 | |
114 | -12 | Briand | Mathieu | FR | 1972 | 2 834 | 0 |
115 | 7 | Desgrandchamps | Marc | FR | 1960 | 2 829 | 15 500 |
116 | -6 | Raynaud | Jean-Pierre | FR | 1939 | 2 808 | 71 260 |
117 | 0 | Balincourt | Jules de | FR | 1972 | 2 807 | 367 561 |
118 | 29 | Montaron | Laurent | FR | 1972 | 2 805 | 0 |
119 | -11 | Gette | Paul-Armand | FR | 1927 | 2 790 | 0 |
120 | 18 | Monory | Jacques | FR | 1934 | 2 728 | 207 215 |
121 | 11 | Bart | Cécile | FR | 1958 | 2 716 | 0 |
122 | 2 | Garouste | Gérard | FR | 1946 | 2 704 | 114 500 |
123 | -10 | Paradeis | Florence | FR | 1954 | 2 703 | 0 |
124 | -5 | Perramant | Bruno | FR | 1962 | 2 703 | 0 |
125 | 0 | Blanckart | Olivier | FR | 1959 | 2 662 | 0 |
126 | -8 | Dezeuze | Daniel | FR | 1942 | 2 649 | 2 400 |
127 | -16 | Blais | Jean Charles | FR | 1956 | 2 637 | 58 681 |
128 | -14 | Gonnord | Pierre | FR | 1963 | 2 609 | 15 543 |
129 | 9 | Sommerer & L. Mignonneau | Christa | AT, FR | 1964 | 2 609 | 0 |
130 | 10 | Firman | Daniel | FR | 1960 | 2 606 | 0 |
131 | -3 | Mathieu | Georges | FR | 1921 | 2 601 | 2 722 341 |
132 | -6 | Berthier | Julien | FR | 1975 | 2 586 | 0 |
133 | -13 | Rullier | Jean Jacques | FR | 1962 | 2 577 | 0 |
134 | 41 | Aubertin | Bernard | FR | 1934 | 2 544 | 238 850 |
135 | -12 | Auder | Michel | FR | 1945 | 2 537 | 0 |
136 | -9 | Aubry | Michel | FR | 1959 | 2 535 | 11 000 |
137 | -4 | Dolla | Noël | FR | 1945 | 2 531 | 52 701 |
138 | 6 | Verna | Jean-Luc | FR | 1966 | 2 529 | 0 |
139 | -9 | Salomone | Yvan | FR | 1957 | 2 518 | 1 800 |
140 | -9 | Fromanger | Gérard | FR | 1939 | 2 451 | 21 530 |
141 | 7 | Tavenne | Vincent | FR | 1961 | 2 442 | 0 |
142 | -13 | Corpet | Vincent | FR | 1958 | 2 437 | 1 100 |
143 | 23 | Zarka | Raphaël | FR | 1977 | 2 436 | 0 |
144 | -5 | Cazal | Philippe | FR | 1948 | 2 419 | 250 |
145 | 37 | Télémaque | Hervé | FR, HT | 1937 | 2 406 | 225 870 |
146 | 4 | Flexner | Roland | FR | 1944 | 2 404 | 1 400 |
147 | -13 | Bureau d'études | FR | 1992 | 2 400 | ||
148 | 1 | Negro | Marylène | FR | 1957 | 2 394 | |
149 | -4 | Gronon | Philippe | FR | 1964 | 2 382 | |
150 | -15 | Jugnet & Alain Clairet | Anne Marie | FR | 1997 | 2 374 | |
151 | 0 | Reip | Hugues | FR | 1964 | 2 365 | |
152 | -10 | Lamouroux | Vincent | FR | 1974 | 2 362 | |
153 | -12 | Benzaken | Carole | FR | 1964 | 2 335 | |
154 | 1 | Figarella | Dominique | FR | 1966 | 2 317 | |
155 | -3 | Bournigault | Rebecca | FR | 1970 | 2 307 | |
156 | 0 | Maire | Benoît | FR | 1978 | 2 307 | |
157 | -10 | Sarfati | Lise | FR | 1958 | 2 268 | |
158 | -1 | Lafont | Suzanne | FR | 1949 | 2 236 | |
159 | 1 | Yassef | Virginie | FR | 1971 | 2 219 | |
160 | 18 | Snow | Agathe | FR | 1976 | 2 188 | |
161 | 2 | Fleischer | Alain | FR | 1944 | 2 181 | |
162 | 7 | Floc'h | Nicolas | FR | 1970 | 2 170 | |
163 | 4 | Clergue | Lucien | FR | 1934 | 2 165 | |
164 | -11 | Favier | Philippe | FR | 1957 | 2 162 | |
165 | -11 | Schneider | Anne-Marie | FR | 1962 | 2 160 | |
166 | 4 | Kolkoz | FR | 1972 | 2 123 | ||
167 | -8 | Plossu | Bernard | FR | 1945 | 2 121 | |
168 | -6 | Declercq | Alain | FR | 1969 | 2 094 | |
169 | 26 | Singh | Alexandre | FR | 1980 | 2 093 | |
170 | -6 | Ardouvin | Pierre | FR | 1955 | 2 080 | |
171 | -13 | Elkoury | Fouad | FR | 1952 | 2 079 | |
172 | 4 | Hucleux | Jean-Olivier | FR | 1923 | 2 071 | |
173 | -12 | Deschamps | Gérard | FR | 1937 | 2 066 | |
174 | 63 | Reynaud Dewar | Lili | FR | 1975 | 2 064 | |
175 | 10 | Coindet | Delphine | FR | 1969 | 2 049 | |
176 | -5 | Pijnappel | Pablo | FR | 1979 | 2 045 | |
177 | 6 | Chardon | Nicolas | FR | 1974 | 1 978 | |
178 | 55 | Dupuy | Jean | FR | 1925 | 1 962 | |
179 | 64 | Szekely | Martin | FR | 1956 | 1 961 | |
180 | 10 | Moulin | Nicolas | FR | 1970 | 1 957 | |
181 | -16 | Babin | Olivier | FR | 1975 | 1 950 | |
182 | -9 | Nouvel | Jean | FR | 1945 | 1 934 | |
183 | 35 | Cornaro | Isabelle | FR | 1974 | 1 918 | |
184 | 0 | Deleporte | Anne | FR | 1960 | 1 912 | |
185 | -5 | Blanc | Jean Luc | FR | 1965 | 1 911 | |
186 | -14 | Joumard | Véronique | FR | 1964 | 1 906 | |
187 | -13 | Raynaud | Patrick | FR | 1946 | 1 892 | |
188 | -20 | Bartoloméo | Joël | FR | 1957 | 1 887 | |
189 | -12 | Banier | François Marie | FR | 1947 | 1 873 | |
190 | -9 | Bourgeat | Lilian | FR | 1970 | 1 819 | |
191 | -12 | Sanejouand | Jean-Michel | FR | 1934 | 1 809 | |
192 | 42 | Rosier | Mathilde | FR | 1973 | 1 802 | |
193 | -4 | Ballet | Élisabeth | FR | 1957 | 1 793 | |
194 | -8 | Trénet | Didier | FR | 1965 | 1 787 | |
195 | 3 | Durand | Philippe | FR | 1963 | 1 786 | |
196 | 27 | Chambaud | Etienne | FR | 1980 | 1 775 | |
197 | 19 | Kuntzel | Thierry | FR | 1948 | 1 770 | |
198 | -11 | Rosa | Hervé di | FR | 1959 | 1 757 | |
199 | -11 | Noiret-Thomé | Xavier | FR | 1971 | 1 748 | |
200 | 70 | Bismuth | Julien | FR | 1973 | 1 733 | |
201 | 0 | Cool & Balducci | Marie & Fabio | FR | 1995 | 1 728 | |
202 | 25 | Prévieux | Julien | FR | 1974 | 1 709 | |
203 | 8 | Estève | Lionel | FR | 1967 | 1 708 | |
204 | -5 | Bélorgey | Yves | FR | 1960 | 1 703 | |
205 | 12 | Henrot | Camille | FR | 1978 | 1 701 | |
206 | -15 | Couturier | Marc | FR | 1946 | 1 685 | |
207 | -10 | Auguste-Dormeuil | Renaud | FR | 1968 | 1 685 | |
208 | -16 | Guiton | Jean-François | FR | 1953 | 1 682 | |
209 | -16 | Starck | Philippe | FR | 1949 | 1 679 | |
210 | -14 | Stoll | Georges Tony | FR | 1955 | 1 675 | |
211 | -17 | Limone | Guy | FR | 1958 | 1 668 | |
212 | 8 | Slimane | Hedi | FR | 1968 | 1 653 | |
213 | -10 | Thurnauer | Agnès | FR | 1962 | 1 651 | |
214 | 0 | Schweizer | Maya | FR | 1976 | 1 648 | |
215 | -11 | Smith | Courtney | FR | 1966 | 1 645 | |
216 | 15 | Convert | Pascal | FR | 1957 | 1 635 | |
217 | 81 | Cahen | Robert | FR | 1945 | 1 634 | |
218 | 22 | Rousseau | Samuel | FR | 1971 | 1 623 | |
219 | -17 | Molinero | Anita | FR | 1953 | 1 621 | |
220 | -20 | N.I.C.J.O.B. | FR | 1967 | 1 620 | ||
221 | -9 | Petrovitch | Françoise | FR | 1964 | 1 612 | |
222 | -7 | R&SIE(N) | FR | 1999 | 1 609 | ||
223 | -17 | D'Agata | Antoine | FR | 1961 | 1 607 | |
224 | 1 | Renaud | David | FR | 1965 | 1 605 | |
225 | -16 | Faucon | Bernard | FR | 1950 | 1 604 | |
226 | -7 | M/M (Paris) | FR | 1967 | 1 600 | ||
227 | -19 | Peress | Gilles | FR | 1946 | 1 594 | |
228 | -23 | Basserode | Jerôme | FR | 1958 | 1 572 | |
229 | -16 | Villard | Emmanuelle | FR | 1970 | 1 566 | |
230 | -23 | Montesquiou | Eléonore de | FR | 1970 | 1 560 | |
231 | 30 | Lheureux | Christelle | FR | 1972 | 1 550 | |
232 | 3 | Moon | Sarah | FR | 1940 | 1 549 | |
233 | -11 | Giraud | Fabien | FR | 1980 | 1 548 | |
234 | -24 | Ruggirello | Jean-Claude | FR | 1959 | 1 529 | |
235 | 1 | Malphettes | Pierre | FR | 1970 | 1 526 | |
236 | -15 | Fréger | Charles | FR | 1975 | 1 513 | |
237 | 16 | Sérandour | Yann | FR | 1974 | 1 486 | |
238 | 7 | Mouraud | Tania | FR | 1942 | 1 483 | |
239 | 51 | Geffriaud | Mark | FR | 1977 | 1 483 | |
240 | 1 | Courbot | Didier | FR | 1967 | 1 476 | |
241 | -17 | Pencreach | Stéphane | FR | 1970 | 1 466 | |
242 | 32 | Petitgand | Dominique | FR | 1965 | 1 450 | |
243 | 46 | Discrit | Julien | FR | 1978 | 1 427 | |
244 | -16 | Asse | Geneviève | FR | 1923 | 1 423 | |
245 | -19 | Levé | Edouard | FR | 1965 | 1 421 | |
246 | -14 | Rancillac | Bernard | FR | 1931 | 1 421 | |
247 | 36 | Roy | Xavier le | FR | 1963 | 1 411 | |
248 | 39 | Leguillon | Pierre | FR | 1969 | 1 411 | |
249 | -20 | Gadenne | Bertrand | FR | 1951 | 1 398 | |
250 | -20 | Demmerle | Yannick | FR | 1969 | 1 392 | |
251 | 24 | BLESS | DE, FR | 1997 | 1 383 | ||
252 | -14 | Familiari | Christelle | FR | 1972 | 1 373 | |
253 | -14 | Le Chevallier | Martin | FR | 1968 | 1 354 | |
254 | 9 | Boudier | Véronique | FR | 1961 | 1 353 | |
255 | -13 | Raffray | André | FR | 1925 | 1 349 | |
256 | 4 | Florenty | Elise | FR | 1978 | 1 348 | |
257 | -8 | Rustin | Jean | FR | 1928 | 1 343 | |
258 | 0 | Tatah | Djamel | FR | 1959 | 1 337 | |
259 | 28 | Fondevila | Pauline | FR | 1972 | 1 336 | |
260 | 4 | Roche | François | FR | 1961 | 1 330 | |
261 | -17 | Crasset | Matali | FR | 1965 | 1 328 | |
262 | -15 | Julien | Jacques | FR | 1967 | 1 326 | |
263 | -15 | Cane | Louis | FR | 1943 | 1 319 | |
264 | 2 | Bonnefoi | Christian | FR | 1948 | 1 313 | |
265 | -6 | Raguénès | Loïc | FR | 1968 | 1 312 | |
266 | 3 | Groumellec | Loïc le | FR | 1957 | 1 303 | |
267 | -21 | Saulnier | Emmanuel | FR | 1952 | 1 301 | |
268 | -3 | Mascaró | Xavier | FR | 1965 | 1 298 | |
269 | -15 | Virilio | Paul | FR | 1932 | 1 295 | |
270 | -20 | Saussier | Gilles | FR | 1965 | 1 287 | |
271 | -20 | Hahn | Clarisse | FR | 1973 | 1 286 | |
272 | -20 | Meste | Philippe | FR | 1966 | 1 285 | |
273 | 19 | Loutz | Frédérique | FR | 1974 | 1 281 | |
274 | 45 | Tursic &Mille | Ida & Wilfried | FR | 1974 | 1 280 | |
275 | 31 | Lhopital | Christian | FR | 1953 | 1 279 | |
276 | -22 | Map Office | FR, MA | 1966 | 1 276 | ||
277 | -4 | Juneau | Denis | FR | 1925 | 1 276 | |
278 | -21 | Perrault | Dominique | FR | 1953 | 1 259 | |
279 | -23 | Sautai | Edouard | FR | 1965 | 1 257 | |
280 | -13 | Coulibeuf | Pierre | FR | 1949 | 1 244 | |
281 | 1 | Ganne | Jean-Baptiste | FR | 1972 | 1 242 | |
282 | -11 | Beaurin | Vincent | FR | 1960 | 1 231 | |
283 | 34 | Pitoiset | Emilie | FR | 1980 | 1 230 | |
284 | 59 | Bel | Jérôme | FR | 1964 | 1 228 | |
285 | -23 | Comte | Serge | FR | 1966 | 1 227 | |
286 | -7 | Panchal | Gyan | FR | 1973 | 1 224 | |
287 | 36 | Teisseire | Cédric | FR | 1968 | 1 216 | |
288 | 16 | Bazin | Philippe | FR | 1954 | 1 215 | |
289 | -21 | Schoellkopf | Jean-Louis | FR | 1946 | 1 212 | |
290 | -9 | Rouan | François | FR | 1943 | 1 211 | |
291 | 0 | Nedjar | Michel | FR | 1947 | 1 202 | |
292 | 3 | Fourtou | Jean-François | FR | 1964 | 1 201 | |
293 | 9 | Perrot | Philippe | FR | 1967 | 1 193 | |
294 | 0 | Rondepierre | Eric | FR | 1950 | 1 190 | |
295 | -22 | Nahon | Brigitte | FR | 1960 | 1 182 | |
296 | 145 | Abonnenc | Mathieu Kleyebe | FR | 1977 | 1 181 | |
297 | 6 | Pagès | Bernard | FR | 1940 | 1 179 | |
298 | 67 | Beloufa | Neil | FR | 1985 | 1 175 | |
299 | -22 | Cuzin | Christophe | FR | 1956 | 1 169 | |
300 | -24 | Boisrond | François | FR | 1959 | 1 166 | |
301 | 89 | Bazile | Bernard | FR | 1952 | 1 163 | |
302 | -9 | Dinahet | Marcel | FR | 1943 | 1 162 | |
303 | -25 | Campement Urbain | FR | 1999 | 1 158 | ||
304 | -19 | Khazem | Jean-Pierre | FR | 1968 | 1 154 | |
305 | -9 | Balula | Davide | FR | 1978 | 1 153 | |
306 | -26 | Bardin | Olivier | FR | 1969 | 1 152 | |
307 | -19 | Broisat | Benoit | FR | 1980 | 1 151 | |
308 | 16 | Toma | Yann | FR | 1969 | 1 144 | |
309 | -26 | Maire | Julien | FR | 1969 | 1 143 | |
310 | 22 | Rodzielski | Clément | FR | 1979 | 1 136 | |
311 | 17 | Labelle-Rojoux | Arnaud | FR | 1950 | 1 132 | |
312 | 6 | Lecomte | Tatiana | FR | 1971 | 1 130 | |
313 | 51 | JR | FR | 1983 | 1 126 | ||
314 | 19 | Richer | Evariste | FR | 1969 | 1 123 | |
315 | 12 | Lamarche | Bertrand | FR | 1966 | 1 104 | |
316 | -15 | Broccolichi | Pascal | FR | 1967 | 1 096 | |
317 | -20 | Menini | Fiorenza | FR | 1972 | 1 093 | |
318 | 17 | Levenez | Isabelle | FR | 1970 | 1 090 | |
319 | -11 | Bourcart | Jean-Christian | FR | 1960 | 1 082 | |
320 | -8 | Bisch | Karina | FR | 1974 | 1 080 | |
321 | -22 | Fischer | Hervé | FR | 1941 | 1 076 | |
322 | -22 | Bourget | Marie | FR | 1952 | 1 074 | |
323 | -2 | Schlier | Daniel | FR | 1960 | 1 072 | |
324 | -2 | Blaine | Julien | FR | 1942 | 1 072 | |
325 | 4 | Almendra | Wilfrid | FR | 1972 | 1 062 | |
326 | -21 | Siboni | Raphaël | FR | 1981 | 1 059 | |
327 | -18 | Tran Ba Vang | Nicole | FR | 1963 | 1 053 | |
328 | 9 | Pouvreau | Paul | FR | 1956 | 1 050 | |
329 | -22 | Martinez | Patrick | FR | 1969 | 1 049 | |
330 | -19 | Pinard | Guillaume | FR | 1971 | 1 044 | |
331 | -19 | Dreux | Béatrice | FR | 1972 | 1 044 | |
332 | -15 | Brégeaut | Anne | FR | 1971 | 1 044 | |
333 | -18 | Arthuis | Isabelle | FR | 1969 | 1 041 | |
334 | -24 | Beaugrand | Catherine | FR | 1953 | 1 039 | |
335 | -21 | Wegner | Andreas | DE, FR | 1958 | 1 032 | |
336 | 6 | Luche | Ingrid | FR | 1971 | 1 022 | |
337 | -7 | Maguet | Arnaud | FR | 1975 | 1 021 | |
338 | 9 | Art Orienté Objet | FR | 1991 | 1 020 | ||
339 | 91 | Flavien | Jean-Pascal | FR | 1971 | 1 014 | |
340 | -20 | Savatier | Pierre | FR | 1954 | 1 012 | |
341 | -15 | Audeoud | Fabienne | FR | 1968 | 1 012 | |
342 | 17 | Lericolais | Rainier | FR | 1970 | 1 010 | |
343 | -4 | Noël | Georges | FR | 1924 | 1 006 | |
344 | -3 | Traquandi | Gérard | FR | 1952 | 1 002 | |
345 | -20 | Jouin | Patrick | FR | 1967 | 1 001 | |
346 | 114 | Mechita | Myriam | FR | 1974 | 998 | |
347 | 13 | Tremorin | Yves | FR | 1959 | 997 | |
348 | -14 | Delbecq | Marcelline | FR | 1977 | 991 | |
349 | -18 | Benat | Laetitia | FR | 1971 | 988 | |
350 | -4 | Bordarier | Stéphane | FR | 1953 | 987 | |
351 | -11 | Olinet | Vincent | FR | 1981 | 972 | |
352 | 9 | Kirili | Alain | FR | 1946 | 970 | |
353 | -15 | Monnier | Richard | FR | 1951 | 966 | |
354 | 4 | Perrodin | François | FR | 1956 | 966 | |
355 | -4 | Despont | Thierry W. | FR | 1948 | 960 | |
356 | 7 | Achaintre | Caroline | FR | 1969 | 960 | |
357 | -21 | Benayoun | Maurice | FR | 1957 | 956 | |
358 | 27 | Perray | Régis | FR | 1970 | 950 | |
359 | -14 | Garnell | Jean-Louis | FR | 1954 | 946 | |
360 | 13 | Dollinger | Olivier | FR | 1967 | 942 | |
361 | 119 | Michel | Ariane | FR | 1973 | 940 | |
362 | 73 | Pasqua | Philippe | FR | 1965 | 939 | |
363 | -19 | Cercle Ramo Nash | FR | 1987 | 931 | ||
364 | -14 | Clément | Alain | FR | 1941 | 930 | |
365 | 10 | Huynh | Jean Baptiste | FR | 1966 | 929 | |
366 | -17 | Roche | Denis | FR | 1937 | 928 | |
367 | 52 | Pernot | Mathieu | FR | 1970 | 928 | |
368 | 2 | Frydman | Monique | FR | 1943 | 926 | |
369 | -15 | Fontaine | Thierry | FR | 1969 | 917 | |
370 | 167 | Pernot | Laurent | FR | 1980 | 912 | |
371 | -23 | Paysant | Michel | FR | 1955 | 911 | |
372 | 10 | Nottellet | Olivier | FR | 1963 | 903 | |
373 | 118 | Prouvost | Laure | FR | 1978 | 900 | |
374 | 20 | Bloch | Pierrette | FR | 1928 | 898 | |
375 | 6 | Rebet | Christine | FR | 1971 | 897 | |
376 | -24 | Joisten | Bernard | FR | 1962 | 896 | |
377 | -24 | Sautour | Stéphane | FR | 1968 | 890 | |
378 | 35 | Parent | Claude | FR | 1923 | 889 | |
379 | 135 | Charmatz | Boris | FR | 1973 | 881 | |
380 | 48 | Lélu | Thomas | FR | 1976 | 878 | |
381 | 8 | Mauboulès | Jean | FR | 1943 | 876 | |
382 | -27 | Courrèges | François-Xavier | FR | 1974 | 874 | |
383 | -27 | Giner | Pierre | FR | 1965 | 871 | |
384 | -10 | Gentil Garçon | le | FR | 1974 | 870 | |
385 | -28 | Gauthier | Dominique | FR | 1953 | 869 | |
386 | -24 | Cuisset | Thibaut | FR | 1958 | 864 | |
387 | -21 | Cussol | Béatrice | FR | 1970 | 859 | |
388 | 21 | Fortuné | Maïder | FR | 1973 | 857 | |
389 | 8 | Allouche | Dove | FR | 1972 | 853 | |
390 | -2 | Lièvre | FR | 1963 | 852 | ||
391 | 137 | Ganivet | Vincent | FR | 1976 | 852 | |
