Si l’année 2017 conforte le haut du classement de l’année passée, elle laisse poindre de profonds changements : une belle progression des Français dans le top 100 et l’entrée d’artistes historiques et d’une jeunesse engagée dans le palmarès.
Véritable radiographie de l’influence d’un artiste dans le monde, l’Artindex mesure chaque année le rayonnement d’un créateur en fonction du nombre de ses expositions. Pourquoi s’appuyer sur un critère aussi subtil et volatil que la réputation d’un artiste pour dresser un top 100 des créateurs contemporains les plus influents du moment ? Parce qu’il repose à la fois sur des critères objectifs, mais aussi sur un certain nombre d’appréciations, l’Artindex est davantage qu’un simple palmarès. La stabilisation, la chute ou la progression d’un groupe d’artistes forment autant d’indices révélateurs des constantes et des prochaines mutations de la scène internationale. Première constante de ce top 100 : le haut du classement ne frémit pas. Bruce Nauman conserve la première place, suivi de Gerhard Richter (2e), Cindy Sherman (3e) et John Baldessari (4e). Plus largement, le top 10 est identique à l’année dernière, si ce n’est un timide jeu de chaises musicales : Ed Ruscha prend la cinquième place au détriment de Lawrence Weiner (6e), Georg Baselitz (8e) et Rosemarie Trockel (9e) gagnent chacun une place, tandis que Francis Alÿs (10e) en perd deux.
Les Français bien que peu nombreux connaissent de belles progressions
Autre tendance stable, les artistes français restent peu nombreux à l’international. Ils sont à peine neuf cette année à faire partie des 100 artistes les plus influents, contre huit en 2016, preuve que le rayonnement de la scène contemporaine française dans le monde reste encore relatif. Comme en 2016, François Morellet (45e) est le premier artiste français du classement. En revanche, Anri Sala poursuit sa chute dans le classement et perd 15 places, passant du 37e au 52e rang, et ce malgré deux solo shows « Anri Sala : The Present Moment » à l’Instituto Moreira Salles à Rio de Janeiro et « Answer me » au New Museum, à New York. Cependant, il n’en demeure pas moins l’artiste français le mieux classé après François Morellet. Par ailleurs, 2017 offre deux belles progressions aux artistes français. Daniel Buren gagne 13 places et se hisse à la 55e position. Outre 835 expositions d’envergure à Strombeek, Bruxelles, Berlin, Fribourg, Paris, New York et Aguascalientes au Mexique, son œuvre monumentale sur la façade de la Fondation Louis Vuitton en mai 2016 à Paris lui a offert une médiatisation sans précédent. Deuxième artiste français à connaître une remarquable ascension, Pierre Huyghe progresse de 16 places et obtient le 65e rang. Kader Attia fait son entrée au classement à la 92e position. Non seulement le Prix Marcel Duchamp en 2016 lui ouvre de futures expositions à l’international, mais la création au même moment de La Colonie, un bar, à la fois centre de débat et d’exposition dans le 10e arrondissement à Paris a su également attirer l’attention de tous les médias. Dans un autre registre, Annette Messager pourtant très médiatisée en France n’apparaît pas dans le classement, contrairement à Sophie Calle (83e) qui perd néanmoins cinq places. En 2016, ses installations mêlant récit, fiction et intimité continuent d’attirer les institutions du monde entier à travers 560 expositions internationales dont 131 en galeries, 414 en musée et 15 en biennales. En 2016, elle expose ainsi ses « Histoires vraies », au théâtre Liberté à Toulon, et For the Last and First Time au Nagasaki Prefectural Art Museum, à Nagasaki au Japon. Il est par ailleurs intéressant de noter que le duo Claire Fontaine (79e), malgré une posture conceptuelle truffée de références à la scène artistique française, conserve sa place dans le top 100 international avec 346 expositions dans le monde. Aujourd’hui défendu par la galerie Air de Paris, le duo est aussi représenté par la galerie berlinoise Neu, ce qui lui offre une présence régulière à l’étranger. La double invitation de la Villa Médicis en 2016 à participer au « Art Club » lui a offert une belle visibilité à l’international.
Entrée des artistes historiques et de la jeunesse engagée
2017 est aussi le signe de changements profonds, même s’ils sont encore balbutiants. Qu’ils soient à l’origine de l’actionnisme viennois comme Günter Brus (80e), adepte de l’expressionnisme primitif comme A.R. Penck (91e), inspirateur du pop art comme Jim Dine (94e) ou figure du Nouveau Réalisme comme Daniel Spoerri (99e), ces artistes ont tous la particularité d’être nés avant 1945 et de faire leur entrée au classement cette année. Dans un contexte de crise du marché, la tendance est au retour aux « valeurs sûres », des signatures qui ont fait leurs preuves, dont les prix sont moins extravagants que ceux de certains artistes contemporains. Les galeries d’art contemporain et les musées effectuent un travail de redécouverte et de revalorisation de ces artistes en attirant chaque fois un public nombreux lors des expositions. Si l’art historique revient sur le devant de la scène internationale, les questions de société soulevées par la jeune génération sont également très prisées. À la lisière des sciences sociales et de l’art contemporain, ces artistes, tous nés après 1965, s’emparent de sujets transversaux comme la sexualité et le féminisme chez l’Allemande Hito Steyerl (87e), le colonialisme et l’anthropologie chez le Français Kader Attia (92e) ou l’histoire et la politique conflictuelle chez le Libanais Walid Raad (97e). Le signe que l’art engagé, en prise avec les enjeux de société pour comprendre le monde dans lequel on vit, est de plus en plus recherché par les institutions. En revanche, le classement ne fait pas de distinction de génération concernant les départs. Les artistes conceptuels comme Roman Signer (1938), Danh Vo (1975) ou Joseph Kosuth (1945) désertent le top 100. De même les vidéastes Pipilotti Rist (1962), Bill Viola (1951), Santiago Sierra (1966) et le peintre photographe Chuck Close (1940) ne comptabilisent pas suffisamment d’expositions pour se maintenir dans le classement.
Malgré des ventes records, les artistes chinois absents du top 100
C’est l’autre enseignement majeur de ce classement. Alors que les artistes chinois occupent les premières marches du podium du marché de l’art grâce au montant exorbitant de leurs ventes aux enchères, aucun ne parvient à intégrer le classement Artindex, excepté Ai Weiwei (13e). Un signe que la cote d’un artiste n’est pas proportionnelle à son rayonnement international et qu’en dépit du soutien financier colossal des collectionneurs chinois à leurs artistes locaux, ils ne parviennent pas à les imposer sur la scène artistique internationale. Mais plus largement, on retiendra la place indétrônable des artistes américains et européens. Seuls trois Japonais, dont Yoko Ono (46e), qui vit et travaille à New York depuis le début de sa carrière, font partie du classement. De même, à part Anish Kapoor (88e), aucun artiste indien n’est présent dans le top 100. Cependant, si 2017 signe la consécration de l’art occidental, il y a fort à parier que le centre névralgique de l’art soit amené à se déplacer progressivement dans les années qui viennent, notamment vers le continent africain, de plus en plus sous le feu des projecteurs. Cette année, les artistes africains sont absents du classement, à l’exception des Sud-Africains William Kentridge (12e) et Marlène Dumas (67e). La reconnaissance grandissante des institutions étrangères pour ces artistes qui réussissent à affirmer leur singularité tout en vivant ou travaillant pour la plupart en Europe ou aux États-Unis pourrait jouer en leur faveur. À vérifier l’année prochaine.
Artindex est un classement de visibilité qui repose sur les expositions auxquelles participent les artistes. Les données sont fournies par notre partenaire Artfacts.net, dirigé par son fondateur Marek Claassen qui administre une base d’artistes, de lieux et d’expositions. Chaque exposition des artistes est créditée d’un certain nombre de points qui dépendent de l’importance des lieux, qui peuvent être des musées, biennales ou galeries, du format de l’exposition (collective ou individuelle) et de son ancienneté. Les expositions récentes ont plus de points que les expositions passées. Cette année, le classement prend en compte les artistes décédés en 2016. Le nombre d’expositions indiqué correspond au calcul depuis le début de carrière. Il se peut que des expositions ne soient pas enregistrées par Artfacts.net. Il est conseillé aux artistes et à leur galerie de les communiquer directement sur internet à www.artfacts.net.
Rang 2017 | Evolution | Artiste | Pays de nationalité | Naissance | Points Artfacts 2016 | Expositions dans le monde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Bruce Nauman | Danemark | 1941 | 32 037 | 1624 |
2 | = | Gerhard Richter | Allemagne | 1932 | 31 087 | 1667 |
3 | = | Cindy Sherman | Etats-Unis | 1954 | 25 326 | 1277 |
4 | = | John Baldessari | Etats-Unis | 1931 | 23 656 | 1269 |
5 | 1 | Ed Ruscha | Etats-Unis | 1937 | 22 841 | 1325 |
6 | -1 | Lawrence Weiner | Etats-Unis | 1942 | 22 563 | 1250 |
7 | = | Thomas Ruff | Allemagne | 1958 | 20 934 | 1014 |
8 | 1 | Georg Baselitz | Allemagne | 1938 | 20 446 | 1214 |
9 | 1 | Rosemarie Trockel | Allemagne | 1952 | 19 125 | 869 |
10 | -2 | Francis Alys | Belgique | 1959 | 18 771 | 713 |
11 | = | Erwin Wurm | Canada | 1954 | 18 635 | 803 |
12 | = | William Kentridge | Afrique-du-Sud | 1955 | 18 077 | 785 |
13 | 5 | Ai Weiwei | Chine | 1957 | 17 306 | 485 |
14 | -1 | Wolfgang Tillmans | Allemagne | 1968 | 16 928 | 697 |
15 | = | Richard Serra | Etats-Unis | 1939 | 16 529 | 1082 |
16 | = | Hans-Peter Feldmann | Allemagne | 1941 | 16 046 | 561 |
17 | -3 | Fischli & Weiss | Suisse | 1979 | 15 890 | 806 |
18 | 6 | Yayoi Kusama | Japon | 1929 | 15 716 | 791 |
19 | = | Christian Marclay | Suisse / Etats-Unis | 1955 | 15 449 | 537 |
20 | 2 | Olafur Eliasson | Danemark | 1967 | 15 209 | 755 |
21 | -1 | Douglas Gordon | Grande-Bretagne | 1966 | 15 188 | 787 |
22 | 3 | Mona Hatoum | Liban | 1952 | 15 158 | 689 |
23 | 5 | Carl Andre | Etats-Unis | 1935 | 15 147 | 878 |
24 | -3 | Marina Abramovic | Serbie | 1946 | 15 142 | 749 |
25 | 2 | Valie Export | Autriche | 1940 | 15 057 | 573 |
26 | -9 | Dan Graham | Etats-Unis | 1942 | 14 793 | 851 |
27 | 8 | Heimo Zobernig | Autriche | 1958 | 14 681 | 608 |
28 | -5 | Damien Hirst | Grande-Bretagne | 1965 | 14 677 | 823 |
29 | 2 | Arnulf Rainer | Autriche | 1929 | 14 457 | 1027 |
30 | 6 | Jasper Johns | Etats-Unis | 1930 | 14 375 | 1024 |
31 | 2 | Thomas Struth | Allemagne | 1954 | 14 341 | 659 |
32 | 8 | Nan Goldin | Etats-Unis | 1953 | 14 106 | 711 |
33 | 5 | David Hockney | Grande-Bretagne | 1937 | 14 053 | 1113 |
34 | -2 | Andreas Gursky | Allemagne | 1955 | 14 044 | 640 |
35 | -5 | Anselm Kiefer | Allemagne | 1945 | 14 011 | 666 |
36 | 5 | Imi Knoebel | Allemagne | 1940 | 13 999 | 716 |
37 | -8 | Martha Rosler | Etats-Unis | 1943 | 13 860 | 533 |
38 | -4 | Tacita Dean | Grande-Bretagne | 1965 | 13 787 | 492 |
39 | 4 | Isa Genzken | Allemagne | 1948 | 13 612 | 428 |
40 | -14 | Paul McCarthy | Etats-Unis | 1945 | 13 574 | 707 |
41 | 1 | Thomas Schütte | Allemagne | 1954 | 13 480 | 576 |
42 | 6 | Alex Katz | Etats-Unis | 1927 | 13 459 | 767 |
43 | 6 | Hiroshi Sugimoto | Japon | 1948 | 13 398 | 666 |
44 | = | Jenny Holzer | Etats-Unis | 1950 | 13 135 | 755 |
45 | = | Français Morellet ( ) | France | 1926 | 13 133 | |
46 | 1 | Yoko Ono | Japon | 1933 | 13 031 | 571 |
47 | 3 | Claes Oldenburg | Suède / Etats-Unis | 1929 | 12 981 | 1012 |
48 | -9 | Gabriel Orozco | Méxique | 1962 | 12 764 | 539 |
49 | 6 | Tony Cragg | Grande-Bretagne | 1949 | 12 353 | 782 |
50 | 1 | Richard Prince | Etats-Unis | 1949 | 12 344 | 693 |
51 | 5 | Jeff Koons | Etats-Unis | 1955 | 12 313 | 654 |
52 | -15 | Anri Sala | Albanie /France | 1974 | 12 284 | 508 |
53 | -7 | Rodney Graham | Canada | 1949 | 12 116 | 597 |
54 | -2 | Christian Boltanski | France | 1944 | 12 079 | 708 |
55 | 13 | Daniel Buren | France | 1938 | 12 000 | 835 |
56 | 5 | Günther Uecker | Allemagne | 1930 | 11 991 | 917 |
57 | 18 | Sherrie Levine | Etats-Unis | 1947 | 11 872 | 473 |
58 | -5 | Jonathan Monk | Grande-Bretagne | 1969 | 11 755 | 645 |
59 | = | Richard Long | Grande-Bretagne | 1945 | 11 680 | 850 |
60 | -3 | Jimmie Durham | Etats-Unis | 1940 | 11 571 | 457 |
61 | -1 | Vik Muniz | Brésil | 1961 | 11 541 | 673 |
62 | 8 | Rirkrit Tiravanija | Thailande | 1961 | 11 528 | 521 |
63 | 8 | Kiki Smith | Etats-Unis | 1954 | 11 468 | 757 |
64 | 1 | Candida Höfer | Allemagne | 1944 | 11 428 | 581 |
65 | 16 | Pierre Huyghe | France | 1962 | 11 414 | 457 |
66 | = | Vito Acconci | Etats-Unis | 1940 | 11 374 | 722 |
67 | 6 | Marlene Dumas | Pays-Bas / Afrique du sud | 1953 | 11 360 | 530 |
68 | -1 | Liam Gillick | Grande-Bretagne | 1964 | 11 344 | 613 |
69 | -5 | Michelangelo Pistoletto | Italie | 1933 | 11 259 | 642 |
70 | -12 | Alfredo Jaar | Chilie | 1956 | 11 220 | 517 |
71 | -9 | Kounellis Jannis ( ) | Italie / Grèce | 1936 | 11 163 | 739 |
72 | -9 | John M Armleder | Suisse | 1948 | 11 086 | 775 |
73 | 7 | Louise Lawler | Etats-Unis | 1947 | 11 080 | 519 |
74 | 5 | Frank Stella | Etats-Unis | 1936 | 11 077 | 979 |
75 | 1 | Matt Mullican | Etats-Unis | 1951 | 11 067 | 468 |
76 | -22 | Thomas Hirschhorn | Suisse | 1957 | 10 939 | 441 |
77 | 10 | Robert Gober | Etats-Unis | 1954 | 10 856 | 482 |
78 | -6 | Raymond Pettibon | Etats-Unis | 1957 | 10 829 | 617 |
79 | -5 | Claire Fontaine | France | 2004 | 10 788 | 346 |
80 | Günter Brus | Autriche | 1938 | 10 747 | 467 | |
81 | 1 | Tony Oursler | Etats-Unis | 1957 | 10 726 | 659 |
82 | -13 | Jeff Wall | Canada | 1946 | 10 581 | 481 |
83 | -5 | Sophie Calle | France | 1953 | 10 565 | 560 |
84 | 7 | Glenn Ligon | Etats-Unis | 1960 | 10 481 | 414 |
85 | -1 | Thomas Demand | Allemagne | 1964 | 10 422 | 432 |
86 | -9 | Christian Jankowski | Allemagne | 1968 | 10 409 | 476 |
87 | Hito Steyerl | Allemagne | 1966 | 10 403 | 208 | |
88 | 11 | Anish Kapoor | Inde / Grande-Bretagne | 1954 | 10 363 | 522 |
89 | 1 | Giuseppe Penone | Italie | 1947 | 10 354 | 503 |
90 | -5 | Markus Lüpertz | Allemagne | 1941 | 10 343 | 732 |
91 | A. R. Penck | Allemagne | 1939 | 10 336 | 812 | |
92 | Kader Attia | France | 1970 | 10 333 | 271 | |
93 | -10 | Ryan Gander | Grande-Bretagne | 1976 | 10 254 | 354 |
94 | Jim Dine | Etats-Unis | 1935 | 10 248 | 931 | |
95 | = | Albert Oehlen | Allemagne | 1954 | 10 239 | 541 |
96 | -7 | Maurizio Cattelan | Italie | 1960 | 10 238 | 449 |
97 | Walid Raad | Liban | 1967 | 10 087 | 305 | |
98 | 2 | Christo & Jeanne-Claude ( ) | France / Bulgarie | 1935 | 10 033 | 799 |
99 | Daniel Spoerri | Suisse | 1930 | 9 978 | 606 | |
100 | -14 | Jonathan Meese | Allemagne | 1970 | 9 749 | 495 |
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Artindex monde 2017
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°478 du 28 avril 2017, avec le titre suivant : Artindex monde 2017