Peu de musées ont un tarif plus élevé pour les non-locaux, mais de nombreux tarifs dérogatoires existent en France et ailleurs.

Le Louvre a annoncé qu’il allait augmenter son billet d’entrée pour les non-ressortissants de l’Union Européenne « d’environ » 30 € contre 22 € aujourd’hui dès le 1er janvier 2026. Cette billetterie différenciée sera aussi mise en œuvre dans les autres musées nationaux.
Comme le montre bien (ci-dessous) le relevé des prix des billets dans les principaux grands musées du monde, très peu de lieux imposent un tarif standard plus élevé pour les non-résidents. Le cas le plus proche est le Metropolitan Museum of Arts de New York, où les locaux n’acquittent pas de billet mais ont l’obligation de passer devant un guichet pour prendre un billet en contrepartie d’une somme non imposée mais qui dans la pratique serait de l’ordre d’environ 5 dollars (4,70 €), excédant rarement 10 dollars (9,50 €).
Le tarif différencié existe aussi dans certains sites et musées dans des pays non occidentaux comme au Machu Picchu au Pérou, à la Cité interdite de Pékin ou au Musée national de civilisation égyptienne au Caire en Égypte.
En France, dans la pratique, il existe déjà de nombreuses réductions voire gratuités pour les nationaux dans de nombreux musées, sur présentation de justificatifs : pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minimas sociaux etc. C’est ainsi qu’au Louvre 65 % des Français entrent gratuitement (et 28 % de l’ensemble des visiteurs en 2024). Les visiteurs non européens de moins de 18 ans continueront à entrer gratuitement après le 1er janvier 2026.
De même plusieurs musées occidentaux pratiquent des tarifs réduits jusqu’à la gratuité pour certains nationaux. Ainsi, l’accès est libre 3 mois par an pour les militaires américains au Los Angeles County Museum of Art (LACMA, Los Angeles) au Metropolitan Museum of Arts (Met, New York) ou encore au Museum of Modern Art (MOMA, New York).
Musée | Collection permanente, tarif adulte | Collection permanente, avantages pour les nationaux | Expositions temporaires, tarif adulte |
Allemagne | |||
Alte Nationalgalerie (Berlin) | 12 € | Aucun | 12 € (inclus dans le billet adulte) |
Gemäldegalerie (Berlin) | 16 € | Aucun | 16 € (inclus dans le billet adulte) |
Belgique | |||
Musée Magritte Museum (Bruxelles) | 10 € | Aucun | idem |
Musée Old Masters (Bruxelles) | 10 € | Aucun | Tarif variable parfois en sus du billet pour les collections |
Espagne | |||
Musée du Prado (Madrid) | 15 € | Aucun | 15 € (inclus dans le billet adulte) |
France | |||
Centre Pompidou (Paris) | 15 € | Gratuit 18-25 ans ressortissants de l’Union européenne | De 16 € à 17 € (et accès aux collections permanentes) |
Louvre (Paris) | 22 € | Gratuit pour les 18-25 ans de l’Union européenne (gratuit pour tous les jeunes de moins de 18 ans) | 22 € (inclus dans le billet adulte) |
Musée d’Orsay (Paris) | 16 € (vente en ligne) 14 € (vente sur place) | Gratuit 18-25 ans ressortissants de l’Union européenne (gratuit pour les tous les jeunes de moins de 18 ans) | 16 € (vente en ligne) 14 € (vente sur place) (inclus dans le billet adulte |
Italie | |||
Galerie des Offices (Florence) | 25 € | Tarif réduit pour les 18-25 ans de l’Union européenne (2 €) | 25 € (inclus dans le billet adulte) |
Musée du Vatican (Rome) | 20 € | Aucun | 20 € (inclus dans le billet adulte) |
Palais des doges (Venise) | 30 € | Gratuité pour les personnes résidentes et nées dans la ville de Venise | 30 € (inclus dans le billet adulte) |
Royaume-Uni | |||
British Museum (Londres) | Gratuit | Aucun | Variable de 11 £ (13 €) à 22 £ (26 euros) |
National Gallery (Londres) | Gratuit | Aucun | Variable de 0 £ à 24, 50 £ (29 €) |
Tate Modern (Londres) | Gratuit | Aucun | Variable de 14 £ (16 €) à 22 £ (26 €) |
Victoria and Albert Museum (Londres) | Gratuit | Aucun | De 18 £ (21 €) à 22 £ (26 €) |
Suisse | |||
Kunsthaus de Zurich | 24 CHF (25 €) | Aucun | 24 CHF (25 €) à 31 CHF (32 €) (inclus dans le billet adulte) |
Musée national de Zurich | 13 CHF (14 €) | Aucun | 13 CHF (14 €) (inclus dans le billet) |
Etats-Unis | |||
LACMA (Los Angeles) | 28 $ (27 €) | Tarif réduit pour les ressortissants de L.A County (23 $, 22 €) Gratuité pour les ressortissants de L.A County jusqu’à 17 ans | 28 $ (27 €) (inclus dans le billet adulte) |
Metropolitan Museum of Arts (New York) | 30 $ (29 €) | Pour les résidents de l’État de New York, New Jersey, Connecticut : prix libre mais obligation de donner | 30 $ (29 €) (inclus dans le billet adulte) |
Moma (New York) | 30 $ (29 €) | Accès gratuit pour les résidents de New York les vendredi soirs | 30 $ (29 €) |
National Gallery of Art (Washington) | Gratuit | Aucun | Gratuit |
Russie | |||
Musée de l’Ermitage (St Pétersbourg) | 500 roubles (5 €) | Gratuit les jeudis pour les nationaux | 500 roubles (5 €) (inclus dans le billet adulte) |
Cambodge | |||
Site archéologique d’Angkor Vat | Billet 1 jour : 37 $ (35 €) | Tarif réduit pour les expatriés au Cambodge depuis deux ans minimum et gratuité pour les personnes d’origine Khmère | - |
Chine | |||
Musée national de Pékin | Gratuit | Aucun | Gratuit |
Corée du Sud | |||
Musée national de Corée (Séoul) | Gratuit | Aucun | Gratuit |
Japon | |||
Musée national de Tokyo | 1000 yens (6 €) | Aucun | 2100 yens (13 €) (en sus du billet adulte) |
Taïwan | |||
Musée national du Palais Taipei | 350 NTD (10 €) | 150 NTD pour les locaux | 350 NTD (10 €) (inclus dans le billet adulte) |
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Quels musées ont un tarif différencié pour les étrangers ?
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €