Classement de 1 000 à 1 999 des artistes français de l'ArtIndex 2015
Rang 2015 | Points Artfacts | Artiste | Date de naissance |
---|---|---|---|
1000 | 210 | Wolle David | 1969 |
1001 | 210 | Mangano Tancredi | 1969 |
1002 | 210 | Foucault Henri | 1954 |
1003 | 209 | Théry Flavien | 1973 |
1004 | 208 | Sfar Laurent | 1969 |
1005 | 208 | Ic Hervé | 1970 |
1006 | 208 | André Cyrille | 1972 |
1007 | 208 | Bayart Emmanuelle | 1981 |
1008 | 208 | Etienne Marc | 1971 |
1009 | 208 | Fonteneau Eric | 1954 |
1010 | 208 | Lemercier Benoit | 1965 |
1011 | 207 | Jacq Philippe | 1971 |
1012 | 207 | Balcou Beatrice | 1976 |
1013 | 207 | Everart Kristof | 1966 |
1014 | 206 | Brygo Maxime | 1984 |
1015 | 206 | Caty Gilbert | 1956 |
1016 | 205 | Navrot Knut | 1955 |
1017 | 205 | Limérat Francis | 1946 |
1018 | 205 | Martinez Roberto | 1956 |
1019 | 204 | Meunier Bertrand | 1966 |
1020 | 204 | Hurth Dominique | 1985 |
1021 | 204 | Alferi Pierre | 1963 |
1022 | 203 | Sarlin Christophe | 1982 |
1023 | 203 | Villers André | 1930 |
1024 | 203 | Chéné Valérie du | 1974 |
1025 | 202 | De Beir Dominique | 1966 |
1026 | 202 | Mehadji Najia | 1950 |
1027 | 201 | Kalman Jean | 1979 |
1028 | 201 | Labaume Vincent | 1965 |
1029 | 201 | Boeno David | 1955 |
1030 | 201 | Setton Jérémie | 1978 |
1031 | 200 | Hébréard Raoul | 1948 |
1032 | 200 | May Agathe | 1956 |
1033 | 200 | Lafon Nicolas | 1981 |
1034 | 200 | Ricol Raphaëlle | 1973 |
1035 | 199 | Giner Pierre | 1965 |
1036 | 199 | Richard Philippe | 1962 |
1037 | 198 | Leingre Guillaume | 1971 |
1038 | 197 | Vosters Vadim | 1979 |
1039 | 197 | Poussier Marion | 1980 |
1040 | 197 | DRAN | 1979 |
1041 | 197 | Bouffandeau Frédéric | 1966 |
1042 | 197 | Jardon Cathy | 1979 |
1043 | 196 | Watts Ouattara | 1957 |
1044 | 196 | Martig Francois | 1978 |
1045 | 196 | Léon Thomas | 1981 |
1046 | 196 | Legrand Julie | 1973 |
1047 | 196 | Lopez Charles | 1979 |
1048 | 195 | Delavalle Jean-Marie | 1944 |
1049 | 195 | Elbaz Sophie | 1960 |
1050 | 195 | Morandini Francis | 1982 |
1051 | 195 | Haas Michel | 1934 |
1052 | 194 | Proux Laurent | 1980 |
1053 | 194 | Barbier-Bouvet Stéphane | 1981 |
1054 | 194 | Digne Rebecca | 1982 |
1055 | 193 | Zimmermann Xavier | 1966 |
1056 | 193 | Bourgoin Veronique | 1964 |
1057 | 193 | Armand Quentin | 1977 |
1058 | 192 | Pype Benoit | 1985 |
1059 | 192 | Verboom Marion | - |
1060 | 192 | Lenoir Alexandre | - |
1061 | 192 | Faria Isabelle | 1973 |
1062 | 191 | Duchêne Anthony | 1944 |
1063 | 191 | Laforge Julien | 1983 |
1064 | 191 | Tenu Claire | 1983 |
1065 | 191 | Caron Armelle | 1978 |
1066 | 190 | Dreyfus Charles | 1947 |
1067 | 189 | Bruyère Jean Michel | 1959 |
1068 | 189 | Seinfeld Joachim | 1961 |
1069 | 189 | Delayen Éric | 1969 |
1070 | 189 | Sofia FC | - |
1071 | 189 | Maric Marianne | 1982 |
1072 | 188 | Szafran Sam | 1934 |
1073 | 188 | Jobard Olivier | 1970 |
1074 | 188 | Roche Denis | 1937 |
1075 | 187 | Nauczyciel Frédéric | 1968 |
1076 | 187 | Motte Grégoire | 1976 |
1077 | 187 | Saladin Matthieu | - |
1078 | 187 | Laniau Pierre | 1955 |
1079 | 187 | Avril Armand | 1926 |
1080 | 186 | Poncin Catherine | 1953 |
1081 | 186 | Preston Marie | 1980 |
1082 | 185 | Fisher Pierre | 1983 |
1083 | 185 | Guerrier Claire | 1969 |
1084 | 185 | Aguilar Antoine | 1979 |
1085 | 185 | Puig Arnaud | 1980 |
1086 | 184 | David Franck | 1966 |
1087 | 184 | Espinasseau Antoine | - |
1088 | 184 | Fajfrowska Sylvie | 1959 |
1089 | 184 | Chesnier Claire | 1986 |
1090 | 184 | Vaes Alain | - |
1091 | 184 | Salzmann Nieves | 1976 |
1092 | 183 | Moon-Pil Shim | 1958 |
1093 | 183 | Bornstein Emmanuel | 1986 |
1094 | 183 | Morelle Pierre-Etienne | 1980 |
1095 | 183 | Bruggmann Matthias | 1978 |
1096 | 182 | Qubo Gas | 2000 |
1097 | 182 | Mirguet Olivier | 1973 |
1098 | 182 | Raguet Chantal | 1973 |
1099 | 181 | Roggy Nicolas | 1980 |
1100 | 181 | Fertin Charles-Henry | 1982 |
1101 | 181 | Henry Haïdée | 1978 |
1102 | 181 | Touron Nicolas | 1970 |
1103 | 181 | Gilliot Dominique | 1975 |
1104 | 180 | Chaize Christian | 1960 |
1105 | 180 | Rizzo Véronique | 1963 |
1106 | 180 | Meurice Jean-Michel | 1938 |
1107 | 179 | Raguénès Paul | 1964 |
1108 | 179 | Thaden Barbara | 1960 |
1109 | 179 | Rousson Pascal | 1963 |
1110 | 179 | Isnard Vivien | 1946 |
1111 | 178 | Dusong Emma | 1982 |
1112 | 178 | Caron Jean-Baptiste | 1983 |
1113 | 178 | Borlase Tïa Calli | - |
1114 | 177 | Klémensiewicz Piotr | 1956 |
1115 | 177 | Belyat-Giunta Anya | - |
1116 | 177 | Mas Jean | 1946 |
1117 | 177 | Truphémus Jacques | 1922 |
1118 | 177 | Midal Fabrice | 1967 |
1119 | 177 | Morin Justin | 1979 |
1120 | 177 | Pellissier Alexandra | 1981 |
1121 | 177 | Rüttimann Catherine | 1979 |
1122 | 177 | Guiraud Audrey | 1986 |
1123 | 177 | Valade Aurore | 1982 |
1124 | 177 | Arthus-Bertrand Yann | 1946 |
1125 | 177 | Skall | 1960 |
1126 | 177 | Réno Sylvie | 1959 |
1127 | 176 | Laget Denis | 1958 |
1128 | 176 | Benrath Frédéric | 1930 |
1129 | 176 | Bieth Jean Sylvain | 1955 |
1130 | 176 | Pedinielli Gilbert | 1939 |
1131 | 176 | Farioli Daniel | 1949 |
1132 | 176 | Laffiché Benoît | 1970 |
1133 | 175 | Moo Monsieur | 1981 |
1134 | 175 | Egaña Miguel | 1952 |
1135 | 175 | Demaison Laurence | 1965 |
1136 | 175 | Dubois David | 1971 |
1137 | 175 | Taïb Jacqueline | 1968 |
1138 | 175 | Kamouche Naji | 1968 |
1139 | 174 | Martin Al | 1949 |
1140 | 173 | Stempfel André | 1930 |
1141 | 173 | Muller Nicolas | 1983 |
1142 | 173 | Kaeppelin Joséphine | 1985 |
1143 | 173 | Bourget Marie | 1952 |
1144 | 173 | Laroche Corinne | 1957 |
1145 | 173 | Lugosi Mirka | 1958 |
1146 | 173 | Buchert Gregory | 1983 |
1147 | 172 | Daviot Jean | 1962 |
1148 | 172 | Sajot Nordine | 1975 |
1149 | 172 | Foure Nikolas | - |
1150 | 172 | Debanne Vincent | 1972 |
1151 | 172 | Pétrel Aurélie | 1980 |
1152 | 171 | Schneider Jean-Pierre | 1946 |
1153 | 171 | Fayard Ivan | 1969 |
1154 | 171 | Cléron Céline | 1976 |
1155 | 171 | Sorgato Sylvain | 1965 |
1156 | 171 | Sonnier Valerie | 1967 |
1157 | 170 | Treppoz Guillaume | - |
1158 | 170 | Lemaitre Christophe | 1981 |
1159 | 170 | Sosno Sacha | 1937 |
1160 | 169 | La Police Pierre | - |
1161 | 169 | Vanneraud Francoise | 1984 |
1162 | 169 | Lay Géraldine | 1972 |
1163 | 169 | Reims Cécile | 1927 |
1164 | 169 | Fourey Morgane | 1984 |
1165 | 168 | Roberts Liisa | 1969 |
1166 | 168 | Le Bricomte Léa | - |
1167 | 168 | Thiébaut Boris | 1981 |
1168 | 168 | Céraudo Vincent | - |
1169 | 168 | Grandrieux Philippe | 1954 |
1170 | 167 | Kaparis Pascale-Sophie | 1959 |
1171 | 167 | Solinas Stéphanie | - |
1172 | 167 | Baron Christoff | 1972 |
1173 | 167 | Lerisse Chrystèle | 1960 |
1174 | 167 | Bohnert Hervé | - |
1175 | 167 | Bresson Yves | 1950 |
1176 | 167 | Delattre-Vogt Mélanie | 1984 |
1177 | 167 | Gall Hubert le | 1961 |
1178 | 166 | Fischer Hervé | 1941 |
1179 | 166 | Gellie Yves | 1953 |
1180 | 166 | Fouché Florian | 1983 |
1181 | 166 | Chatelain Nicolas | 1979 |
1182 | 166 | Caillat Sébastian | 1979 |
1183 | 166 | Regazzoni Tony | 1982 |
1184 | 166 | Tomaszewski Yan | 1984 |
1185 | 166 | Derobert Laurent | 1974 |
1186 | 166 | Reinert Marie | 1971 |
1187 | 165 | Cousinard & Sarah Fauguet David | - |
1188 | 165 | Bucquoit Myriam | 1952 |
1189 | 165 | Chalendard Franck | 1966 |
1190 | 165 | Ionesco Irina | 1935 |
1191 | 165 | Decoret Marie-Noëlle | 1955 |
1192 | 164 | Crozat Christine | 1952 |
1193 | 164 | Vadrot Olivier | 1970 |
1194 | 164 | Papouin Laurence | 1974 |
1195 | 164 | Genée Bernadette | 1949 |
1196 | 164 | Tanguy Cédric | 1972 |
1197 | 164 | Reymond Florence | 1971 |
1198 | 164 | Eymenier Cedrick | 1974 |
1199 | 164 | Delmas Gilles | 1966 |
1200 | 164 | Liron Jérémy | 1980 |
1201 | 164 | Sicard Alain | 1963 |
1202 | 163 | La Casa Eric | 1968 |
1203 | 163 | Dupin George | 1966 |
1204 | 163 | BP | 1962 |
1205 | 162 | Dailleux Denis | 1958 |
1206 | 162 | Bartoletti Olivier | 1973 |
1207 | 162 | Perrot Antoine | 1953 |
1208 | 162 | Clainchard Matthieu | 1973 |
1209 | 162 | Nahon Brigitte | 1960 |
1210 | 162 | Bertrand Amélie | 1985 |
1211 | 162 | Belzère Stéphane | 1963 |
1212 | 161 | Grenier Noé | 1987 |
1213 | 161 | Beau Cécile | 1978 |
1214 | 161 | Dubois Amélie | 1983 |
1215 | 161 | Lignon Ludovic | 1966 |
1216 | 161 | Derenne Gregory | 1978 |
1217 | 161 | Consigny Pascale | - |
1218 | 161 | Castaignet Michel | 1971 |
1219 | 160 | Gaulin Jérémie | 1985 |
1220 | 160 | Baillon Agnès | 1963 |
1221 | 160 | Denant Jean | - |
1222 | 160 | Werlé Pétra | 1956 |
1223 | 160 | Schiavi Ugo | - |
1224 | 159 | Lebrun Nicolas | 1985 |
1225 | 159 | Talec Cécile le | 1962 |
1226 | 159 | Touzot Christophe | 1968 |
1227 | 159 | Sauze Patrick | - |
1228 | 159 | Grapus | 1970 |
1229 | 159 | Goujon Camille | 1977 |
1230 | 159 | Roy Michael | 1973 |
1231 | 158 | Bailliencourt Agathe de | 1974 |
1232 | 158 | Poncet Antoine | 1928 |
1233 | 158 | Saksik Laurent | 1962 |
1234 | 158 | Taulois Eva | 1982 |
1235 | 158 | Terrier-Hermann Philippe | 1970 |
1236 | 158 | Livet Hugo | - |
1237 | 158 | Allavena Jérôme | 1979 |
1238 | 158 | Yerolympos Yiorgis | 1973 |
1239 | 157 | Calet Bernard | 1958 |
1240 | 157 | Voche Rémi | 1983 |
1241 | 157 | Morishima Tomomi | 1984 |
1242 | 156 | Gaulon Benjamin | 1979 |
1243 | 156 | Tilman Pierre | 1944 |
1244 | 156 | Rivière Alain | 1958 |
1245 | 156 | Costes Valére | 1974 |
1246 | 156 | Lecourt Jean-François | 1958 |
1247 | 156 | Hiquily Philippe | 1925 |
1248 | 155 | Alary Gérard | 1945 |
1249 | 155 | Thenot Jean Paul | 1943 |
1250 | 155 | Boutin Marie-Noelle | 1971 |
1251 | 155 | Radovic Damir | 1976 |
1252 | 154 | Enkaoua Daniel | 1962 |
1253 | 154 | Farkas Jean-Baptiste | 1962 |
1254 | 154 | Graff Stephane | 1965 |
1255 | 154 | Dauriac Jacqueline | - |
1256 | 154 | Cournil Flavie | 1978 |
1257 | 154 | Des Gachons Patrick | 1941 |
1258 | 154 | Hazelzet Thibault | 1975 |
1259 | 154 | Pastor Julien | 1977 |
1260 | 153 | Mérian André | 1955 |
1261 | 153 | Böutry Elodie | 1982 |
1262 | 153 | Roux Léopoldine | 1979 |
1263 | 153 | Delprat Nicolas | 1972 |
1264 | 153 | Milin Robert | 1951 |
1265 | 153 | Ebrard Aymeric | 1979 |
1266 | 153 | Périer Jean Marie | 1940 |
1267 | 152 | Dejasmin Jean-Michel | 1961 |
1268 | 152 | Cohen Thierry | 1963 |
1269 | 152 | Lefebvre Magali | 1980 |
1270 | 152 | Maloberti Sébastien | 1976 |
1271 | 151 | Bernier Patrick | 1971 |
1272 | 151 | Ravelle-Chapuis Pierre | 1983 |
1273 | 151 | Lauterjung Fabrice | 1978 |
1274 | 151 | Pluvinage Justine | 1983 |
1275 | 151 | Bitran Albert | 1929 |
1276 | 151 | Roux Edith | 1963 |
1277 | 150 | Chotard Gaelle | 1973 |
1278 | 150 | Miss.Tic | 1956 |
1279 | 149 | Renard Hubert | 1965 |
1280 | 149 | Messac Ivan | 1948 |
1281 | 149 | Billotte Benoit | 1983 |
1282 | 149 | Schmitz Gabriel | 1970 |
1283 | 149 | Clédat & Petitpierre | 1966 |
1284 | 148 | Saint-Loubert Bié Jerome | 1970 |
1285 | 148 | Laquet Christine | 1975 |
1286 | 148 | Lanfranchi Thomas | 1964 |
1287 | 148 | Thieffine Maxime | 1973 |
1288 | 148 | Michea Vincent | 1963 |
1289 | 148 | Dulom Vincent | 1965 |
1290 | 147 | Maas Stephen | 1956 |
1291 | 147 | Lebas Chrystel | 1966 |
1292 | 147 | Diop Mati | 1982 |
1293 | 146 | Brégeau Hugo | - |
1294 | 146 | Rousseaud Bruno | 1969 |
1295 | 146 | Porcu Adrien | 1982 |
1296 | 146 | Sinibaldi Ingrid Maria | 1975 |
1297 | 146 | Girard Thierry | 1951 |
1298 | 146 | Durand Clorinde | 1984 |
1299 | 145 | Bay Didier | 1944 |
1300 | 145 | Cerino Jean-Marc | 1965 |
1301 | 145 | Parmentier Blaise | 1983 |
1302 | 144 | Descamps Bernard | 1947 |
1303 | 144 | Kern Pascal | 1952 |
1304 | 144 | Dezoteux Arnaud | 1987 |
1305 | 144 | Uferas Gerard | 1954 |
1306 | 143 | Moignard Pierre | 1961 |
1307 | 143 | Tran Ba Vang Nicole | 1963 |
1308 | 143 | Drouget Philippe | - |
1309 | 143 | Rouvillois Gwen | 1968 |
1310 | 143 | Challan Belval Caroline | 1977 |
1311 | 143 | Cueco Marinette | 1934 |
1312 | 143 | Boccanfuso Raphaël | 1964 |
1313 | 143 | Kulundzic Kosta | 1972 |
1314 | 143 | Gohier Franck | 1968 |
1315 | 143 | Barcilon Emmanuel | 1967 |
1316 | 142 | Berrada Hicham | 1986 |
1317 | 142 | Lemesle & Roubaud | - |
1318 | 142 | Schatt Michaële-Andréa | 1958 |
1319 | 141 | Bayol-Themines Lionel | 1968 |
1320 | 141 | Contin-Roux Florent | 1975 |
1321 | 141 | Vey Yannick | 1972 |
1322 | 141 | Sanchez Frédéric | 1966 |
1323 | 141 | Grandsenne Jérémie | 1977 |
1324 | 140 | Ash Victor | 1968 |
1325 | 140 | Bergé Patxi | 1988 |
1326 | 139 | Lambours Xavier | 1955 |
1327 | 139 | Accorsi Agnes | 1967 |
1328 | 139 | Gadonneix Marina | 1977 |
1329 | 139 | Moutashar Mehdi | 1943 |
1330 | 139 | Ahond Celine | 1979 |
1331 | 139 | Haudressy Pascal | 1968 |
1332 | 139 | Langendorff Julien | 1982 |
1333 | 139 | Sabatier Roland | 1942 |
1334 | 138 | Dufour Bernard | 1922 |
1335 | 138 | Hesse & Romier | - |
1336 | 138 | Eustache Jean-Charles | 1969 |
1337 | 138 | Valensi André | 1947 |
1338 | 138 | Thupinier Gérald | 1950 |
1339 | 138 | Dieuzaide Michel | 1951 |
1340 | 137 | Marange François-Xavier | 1948 |
1341 | 137 | Charbonnel Charlotte | 1980 |
1342 | 137 | Samakh Erik | 1959 |
1343 | 137 | Faure Pierre | 1965 |
1344 | 137 | Marti-Vives Richard | 1954 |
1345 | 137 | Vincent & Feria | 1996 |
1346 | 137 | Grancher Valéry | 1967 |
1347 | 136 | Menichetti Eudes | 1976 |
1348 | 136 | Gérard Alexandre | 1975 |
1349 | 136 | Ohanian Rajak | 1933 |
1350 | 136 | Driez Raynald | 1974 |
1351 | 136 | Fages Mathilde | - |
1352 | 136 | Berry Emmanuel | 1971 |
1353 | 135 | Poupel Antoine | 1956 |
1354 | 135 | Le Suavé Farida | 1969 |
1355 | 135 | Arickx Lydie | 1954 |
1356 | 135 | Dorfner Leo | 1985 |
1357 | 135 | Blanc Mireille | 1985 |
1358 | 135 | Guinamand Cristine | 1974 |
1359 | 135 | Meulen Valentin van der | 1979 |
1360 | 135 | Tixier Laure | 1972 |
1361 | 135 | Delestre Victor | 1989 |
1362 | 135 | Gasc Anne-Valérie | 1975 |
1363 | 135 | Quarez Michel | - |
1364 | 134 | Clement Gilles | 1943 |
1365 | 134 | B. David | 1959 |
1366 | 134 | Robert Guillaume | 1975 |
1367 | 134 | Prada Triny | - |
1368 | 134 | Moynot Jeanne | 1985 |
1369 | 134 | Vayssière Julie | 1979 |
1370 | 134 | Jabbour Lina | 1973 |
1371 | 134 | Colomes Anne | 1972 |
1372 | 133 | Marchetti Corinne | 1972 |
1373 | 133 | Senadji Magdi | 1950 |
1374 | 133 | Waternaux Isabelle | 1956 |
1375 | 133 | Lallemand Bernard | 1947 |
1376 | 133 | Torres Clémence | - |
1377 | 133 | Viscogliosi Fabio | 1965 |
1378 | 132 | Renard Emmanuelle | 1963 |
1379 | 132 | Méléder Alix le | 1955 |
1380 | 132 | Laigle Clement | 1978 |
1381 | 132 | Messagier Matthieu | - |
1382 | 132 | Roucard Claude | 1937 |
1383 | 132 | Yver Anne-Charlotte | 1987 |
1384 | 132 | Schlomoff Jérome | 1961 |
1385 | 132 | Antoniucci Pierre | 1943 |
1386 | 131 | Poincelet Frédéric | 1967 |
1387 | 131 | Blatrix Camille | 1984 |
1388 | 131 | Seusse Anne-Lise | 1980 |
1389 | 131 | Bonnet-Pourpet Sophie | 1988 |
1390 | 131 | Naud Pierrick | 1969 |
1391 | 131 | Alexone | 1976 |
1392 | 130 | Kozerawski Nicolas | 1977 |
1393 | 130 | Rovère Pierre | 1953 |
1394 | 130 | Uhlrich Lucille | 1984 |
1395 | 130 | Cottencin Jocelyn | 1967 |
1396 | 130 | Martinez Patrick | 1969 |
1397 | 130 | Rault Jean | 1949 |
1398 | 130 | Sumi Florian | 1984 |
1399 | 130 | Sigrist Flore | 1985 |
1400 | 130 | Sylvander Michèle | 1944 |
1401 | 129 | Bauer Pascal | - |
1402 | 129 | Massera Jean-Charles | 1965 |
1403 | 129 | Rognon Anne-Marie | 1969 |
1404 | 129 | Fanuele Vanessa | 1971 |
1405 | 129 | Fougeron Martine | 1954 |
1406 | 128 | Delangle Frédéric | 1965 |
1407 | 128 | Lerat Fabien | 1960 |
1408 | 128 | Fillot Emmanuel | 1957 |
1409 | 128 | Le Mercier Stéphane | - |
1410 | 127 | Guess Jeff | - |
1411 | 127 | Charvolen Max | 1946 |
1412 | 127 | Caubet Jennifer | - |
1413 | 127 | Vergier Paul | 1976 |
1414 | 127 | Lhuisset Emeric | 1983 |
1415 | 127 | Lecourt Elisabeth | 1972 |
1416 | 127 | LaCroix Christian | 1951 |
1417 | 127 | Soulerin Olivier | - |
1418 | 127 | Fauchard Karine | 1976 |
1419 | 127 | Nalbandian Frédérique | 1967 |
1420 | 127 | Benkelaya Maya | - |
1421 | 127 | Adilon Georges | 1928 |
1422 | 126 | Linard-Osorio Guillaume | 1978 |
1423 | 126 | Amério Sandy | 1973 |
1424 | 126 | Allanic Neven | 1980 |
1425 | 126 | Koralie | 1977 |
1426 | 126 | Nové-Josserand Flore | 1980 |
1427 | 126 | Paiva Luna | 1980 |
1428 | 126 | Bonnefon Gaël | - |
1429 | 126 | Stephany Eric | 1970 |
1430 | 126 | Delaporte Sophie | 1971 |
1431 | 126 | Marquis Antoine | 1974 |
1432 | 125 | Babiole Cécile | - |
1433 | 125 | Louot Guillaume | - |
1434 | 125 | van Lamsweerde Eugène | - |
1435 | 125 | Franklin Carlos | 1979 |
1436 | 125 | Le Borgne Alain | 1947 |
1437 | 125 | Ancelin David | 1977 |
1438 | 125 | Rivet Pascal | 1966 |
1439 | 125 | Beurel Hervé | 1960 |
1440 | 125 | Emard Anne-Sophie | 1973 |
1441 | 124 | Laurelli Camille | 1981 |
1442 | 124 | Beauregard Christophe | 1966 |
1443 | 124 | Arnal André-Pierre | 1939 |
1444 | 124 | Bourget Sylvain | 1980 |
1445 | 124 | Trioreau Hervè | 1974 |
1446 | 124 | Kleinberg Fred | 1966 |
1447 | 123 | Doury Claudine | 1959 |
1448 | 123 | Vindy Marie | 1972 |
1449 | 123 | Rémita Pascale | - |
1450 | 123 | Leroy Jean-François | 1982 |
1451 | 123 | Sauvage Ludovic | 1985 |
1452 | 123 | Remy Pierre-Alexandre | 1978 |
1453 | 123 | Pain Odilon | 1985 |
1454 | 123 | Herreria Michel | 1965 |
1455 | 123 | Bavcar Evgen | 1946 |
1456 | 123 | Bélégou Jean-Claude | 1950 |
1457 | 122 | Schneck Antoine | 1963 |
1458 | 122 | Atrux-Tallau Laurette | 1968 |
1459 | 122 | Barrat Martine | - |
1460 | 122 | Clareboudt Jean | 1944 |
1461 | 122 | Redolfi Michel | 1951 |
1462 | 122 | Noguera Fleur | 1971 |
1463 | 122 | Louboutin Christian | 1964 |
1464 | 122 | Rosenfeld David | 1960 |
1465 | 121 | Riffo Amanda | 1977 |
1466 | 121 | Loeuille Jacques | 1983 |
1467 | 121 | Bertrand Lucile | - |
1468 | 121 | Slonina Aurélie | - |
1469 | 121 | Calvet Dominique | - |
1470 | 121 | Andernach Martine | 1948 |
1471 | 121 | Geneix Marc | 1975 |
1472 | 120 | Bruant Jean-Baptiste | 1961 |
1473 | 120 | Fékété Carole | 1970 |
1474 | 120 | Hoffner Marie-Jeanne | 1974 |
1475 | 120 | Condouret Patrick | 1965 |
1476 | 120 | Walravens Daniel | 1944 |
1477 | 120 | Bauchet François | 1948 |
1478 | 120 | Lecomte Frédéric | 1966 |
1479 | 120 | Loiseur Yveline | 1965 |
1480 | 120 | Auzolle Fabienne | 1967 |
1481 | 120 | Fontan Marie-Noëlle | 1948 |
1482 | 120 | Antin Xavier | 1981 |
1483 | 120 | Pugin Jacques | 1954 |
1484 | 120 | Chéhère Laurent | - |
1485 | 119 | Borel Jérôme | 1958 |
1486 | 119 | Pékin Tom de | 1963 |
1487 | 119 | Berard Johan | 1977 |
1488 | 119 | Loriot & Mélia | 1947 |
1489 | 119 | Dubuisson Julien | 1978 |
1490 | 119 | Pisterman Yoann | 1983 |
1491 | 118 | Blanquet Stéphane | 1973 |
1492 | 118 | Marrey Gilles | 1963 |
1493 | 118 | Attal Jean Pierre | 1963 |
1494 | 118 | Corre Jean-Alain | 1981 |
1495 | 118 | Brenner Frédéric | 1959 |
1496 | 118 | Verdeguer Vincent | 1951 |
1497 | 118 | Gallieni Jill | 1948 |
1498 | 118 | Pauvret Stephane | 1961 |
1499 | 118 | Croiset Nicole | 1950 |
1500 | 117 | Pondruel Denis | 1949 |
1501 | 117 | Kreuter Delphine | 1973 |
1502 | 117 | Chang Yuhsin U. | 1980 |
1503 | 117 | Vormwald Philip | - |
1504 | 116 | Charles Laurie | - |
1505 | 116 | Destieu Paul | 1972 |
1506 | 116 | Faure Claude | 1932 |
1507 | 116 | Ben Loulou Didier | 1958 |
1508 | 116 | Boileau Martine | 1923 |
1509 | 116 | Haesslé Jean-Marie | - |
1510 | 115 | Rizzo Olivier | 1961 |
1511 | 115 | Maillot Cyrille | 1978 |
1512 | 115 | Burel Ludovic | 1958 |
1513 | 115 | Ikam Catherine | - |
1514 | 115 | Guigui Stanislas | 1969 |
1515 | 114 | Quer Marc | 1965 |
1516 | 114 | Bonardet Mathieu | 1989 |
1517 | 114 | Labauvie Dominique | 1948 |
1518 | 114 | Baran Piotr | 1972 |
1519 | 114 | Salmon Jacqueline | 1943 |
1520 | 114 | Petit Chantal | 1951 |
1521 | 114 | Coisne Samuel | 1980 |
1522 | 114 | Portalis Ghislaine | 1945 |
1523 | 114 | Lajard Jessica | 1985 |
1524 | 114 | Grave Laurence | 1970 |
1525 | 114 | Meo Gabriel | - |
1526 | 114 | Clanet Celine | 1977 |
1527 | 113 | Fournel Jacques | 1951 |
1528 | 113 | Porcher Marie-Amélie | 1980 |
1529 | 113 | Noury Catherine | - |
1530 | 113 | Madeleine Eric | 1968 |
1531 | 113 | Frémy Anne | 1955 |
1532 | 113 | Viart Christophe | 1962 |
1533 | 113 | Bizien Vincent | 1968 |
1534 | 113 | Ruyer Jean Sebastien | - |
1535 | 113 | Ketoff Sacha | 1949 |
1536 | 113 | Ney Bertrand | 1955 |
1537 | 113 | Belouin Pierre | 1973 |
1538 | 113 | Lamarche-Ovize Alexandre | 1980 |
1539 | 113 | Saur Françoise | 1949 |
1540 | 112 | Meffre Romain | 1987 |
1541 | 112 | Marchand Yves | 1981 |
1542 | 112 | Pétremant Philippe | 1976 |
1543 | 112 | Schmidt Thomas | 1973 |
1544 | 111 | Bragigand Franck | 1971 |
1545 | 111 | Champy Claude | 1944 |
1546 | 111 | Poulain Pascal | 1972 |
1547 | 111 | Mingasson Gilles | 1965 |
1548 | 111 | Lagarde Stéphanie | 1982 |
1549 | 111 | Tonetti Mathieu | 1976 |
1550 | 111 | Courtecuisse Claude | 1937 |
1551 | 111 | Dolemieux Pascal | - |
1552 | 111 | Skira Pierre | 1938 |
1553 | 111 | Michel Giniès | - |
1554 | 111 | Bonneval Karine | 1970 |
1555 | 110 | Martinez Pascal | 1971 |
1556 | 110 | Feydieu Simon | 1984 |
1557 | 110 | Klimowski Thomas | 1978 |
1558 | 110 | Nessi Antoine | 1985 |
1559 | 110 | Monnier Nelly | - |
1560 | 110 | Popesco Tiphaine | - |
1561 | 109 | Titaud Roselyne | 1977 |
1562 | 109 | Costesèque Thierry | 1970 |
1563 | 109 | Rébollo Marc | - |
1564 | 109 | Borgeaud Bernard | 1945 |
1565 | 109 | Halbert Jacques | 1955 |
1566 | 109 | Simões Thierry | 1968 |
1567 | 109 | Saint-Jacques Camille | 1956 |
1568 | 109 | Dauchez Cecile | 1975 |
1569 | 109 | Chalon Fabien | 1959 |
1570 | 109 | Orel Marion | 1980 |
1571 | 108 | Loubières Jean-Claude | 1947 |
1572 | 108 | Ronet Marc | 1937 |
1573 | 108 | Melin Catherine | 1968 |
1574 | 108 | Durez Anne | 1969 |
1575 | 108 | Mora Mirka | 1928 |
1576 | 108 | Ladoire Eddie | 1975 |
1577 | 108 | Erbelding Patricia | 1958 |
1578 | 108 | Ganzin Julie | 1963 |
1579 | 108 | Metail Michèle | 1950 |
1580 | 108 | Aspe Damien | 1973 |
1581 | 107 | Buffet Guy | 1943 |
1582 | 107 | Sorbelli Alberto | 1964 |
1583 | 107 | Gagnère Olivier | 1952 |
1584 | 107 | Cadet France | 1971 |
1585 | 106 | Laleu Philippe | 1964 |
1586 | 106 | Malherbe Guy de | 1958 |
1587 | 106 | Maghraoui Hamid | 1973 |
1588 | 106 | Cathala Laurence | 1981 |
1589 | 106 | Brehier Hervé | 1968 |
1590 | 106 | Berthier Damien | 1979 |
1591 | 106 | Chemarin Ludovic | 1969 |
1592 | 106 | Lallemant Jean-Benoit | 1982 |
1593 | 106 | Genot Francois | 1981 |
1594 | 106 | Aubry Charles | - |
1595 | 106 | Alins Julien | - |
