Le classement de l'Artindex 2020 des 250 premiers artistes de la scène française.
Rang 2020 | Evolution | Artistes | Naissance | Point Artfacts 2019 | Expo Monde | Expo France |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Kader Attia | 1970 | 14 888 | 393 | 67 |
2 | +1 | Christian Boltanski | 1944 | 14 108 | 822 | 169 |
3 | -1 | Anri Sala | 1974 | 13 705 | 600 | 74 |
4 | = | Daniel Buren | 1938 | 12 181 | 940 | 189 |
5 | = | Pierre Huyghe | 1962 | 11 801 | 531 | 128 |
6 | = | Sophie Calle | 1953 | 11 221 | 646 | 128 |
7 | +1 | Philippe Parreno | 1964 | 10 487 | 456 | 101 |
8 | -1 | Claire Fontaine | 2004 | 9 878 | 409 | 74 |
9 | +2 | Laure Prouvost | 1978 | 9 473 | 228 | 40 |
10 | -1 | Mounir Fatmi | 1970 | 9 427 | 534 | 157 |
11 | +1 | Camille Henrot | 1978 | 8 816 | 205 | 65 |
12 | +1 | Yto Barrada | 1971 | 7 967 | 258 | 48 |
13 | +1 | Cyprien Gaillard | 1980 | 7 892 | 293 | 55 |
14 | +17 | Olga Kisseleva | 1965 | 7 825 | 239 | 101 |
15 | -5 | Ben | 1935 | 7 766 | 601 | 189 |
16 | +2 | Annette Messager | 1943 | 7 427 | 407 | 160 |
17 | = | Neïl Beloufa | 1985 | 7 259 | 197 | 53 |
18 | +2 | Khalili Bouchra | 1975 | 7 005 | 151 | 42 |
19 | -4 | Mircea Cantor | 1977 | 6 877 | 341 | 70 |
20 | -4 | Adel Abdessemed | 1971 | 6 682 | 299 | 77 |
21 | +2 | Jean-Luc Moulène | 1955 | 6 572 | 287 | 140 |
22 | -3 | Dominique Gonzalez-Foerster | 1965 | 6 542 | 338 | 68 |
23 | -1 | Saâdane Afif | 1970 | 6 472 | 297 | 113 |
24 | +12 | Julian Charrière | 1987 | 6 061 | 163 | 19 |
25 | -4 | Laurent Grasso | 1972 | 5 935 | 234 | 98 |
26 | +7 | Lili Reynaud Dewar | 1975 | 5 815 | 162 | 56 |
27 | = | Erró | 1932 | 5 715 | 320 | 119 |
28 | -4 | Latifa Echakhch | 1974 | 5 709 | 195 | 35 |
29 | -3 | Bertrand Lavier | 1949 | 5 682 | 427 | 215 |
30 | -5 | Bernar Venet | 1941 | 5 663 | 443 | 87 |
31 | -3 | Tatiana Trouvé | 1968 | 5 495 | 219 | 96 |
32 | +3 | Véra Molnar | 1924 | 5 263 | 282 | 58 |
33 | +6 | Barthélémy Toguo | 1967 | 5 184 | 288 | 88 |
34 | -2 | Pascale Marthine Tayou | 1967 | 5 174 | 270 | 40 |
35 | +2 | Claude Closky | 1963 | 5 155 | 384 | 201 |
36 | -7 | Carlos Cruz-Diez (+) | 1923 | 4 999 | 353 | 58 |
37 | +3 | Mohamed Bourouissa | 1978 | 4 935 | 138 | 47 |
38 | -4 | Mathieu Mercier | 1970 | 4 892 | 382 | 169 |
39 | -9 | Pierre Bismuth | 1963 | 4 715 | 319 | 69 |
40 | -2 | Julio Le Parc | 1928 | 4 662 | 275 | 61 |
41 | +12 | Éric Baudelaire | 1973 | 4 567 | 136 | 44 |
42 | +6 | ORLAN | 1947 | 4 267 | 285 | 92 |
43 | +12 | Zineb Sedira | 1963 | 4 238 | 212 | 44 |
44 | -3 | Sarkis | 1938 | 4 225 | 245 | 96 |
45 | -3 | Jacques Villeglé | 1926 | 4 114 | 275 | 120 |
46 | = | Pierre Alechinsky | 1927 | 4 082 | 463 | 78 |
47 | = | Pierre Soulages | 1919 | 4 073 | 351 | 82 |
48 | -3 | Maja Bajevic | 1967 | 4 065 | 227 | 29 |
49 | -6 | Bernard Frize | 1954 | 4 016 | 386 | 117 |
50 | -1 | Julien Prévieux | 1974 | 4 002 | 182 | 110 |
51 | +1 | Yan Pei-Ming | 1960 | 3 927 | 244 | 89 |
52 | +6 | Fabrice Hyber | 1961 | 3 897 | 301 | 161 |
53 | -2 | Claude Lévêque | 1953 | 3 860 | 280 | 196 |
54 | -10 | Aurélien Froment | 1976 | 3 825 | 183 | 69 |
55 | +6 | Michel Blazy | 1966 | 3 625 | 207 | 138 |
56 | -2 | Xavier Veilhan | 1963 | 3 619 | 266 | 117 |
57 | -7 | Niele Toroni | 1937 | 3 602 | 281 | 84 |
58 | -2 | Huang Yong Ping (+) | 1954 | 3 601 | 195 | 35 |
59 | +7 | Dove Allouche | 1972 | 3 545 | 97 | 71 |
60 | -3 | Céleste Boursier-Mougenot | 1961 | 3 528 | 163 | 78 |
61 | -2 | Jean-Michel Alberola | 1953 | 3 520 | 210 | 129 |
62 | +8 | Claude Viallat | 1936 | 3 487 | 342 | 197 |
63 | +6 | Raphaël Zarka | 1977 | 3 426 | 180 | 125 |
64 | -4 | Yona Friedman (+) | 1923 | 3 402 | 151 | 49 |
65 | +3 | Marc-Camille Chaimowicz | 1947 | 3 341 | 173 | 42 |
66 | -2 | Valérie Belin | 1964 | 3 247 | 192 | 68 |
67 | +48 | Hicham Berrada | 1986 | 3 211 | 69 | 40 |
68 | -3 | Isabelle Cornaro | 1974 | 3 173 | 153 | 63 |
69 | -6 | Benoît Maire | 1978 | 3 150 | 188 | 90 |
70 | +1 | Jean-Marc Bustamante | 1952 | 3 050 | 276 | 77 |
71 | +108 | Marguerite Humeau | 1986 | 3 050 | 38 | 6 |
72 | +4 | Jean-Michel Othoniel | 1964 | 3 048 | 145 | 68 |
73 | = | Melik Ohanian | 1969 | 2 994 | 145 | 57 |
74 | -12 | Société Réaliste | 2004 | 2 989 | 157 | 28 |
75 | -1 | Damien Deroubaix | 1972 | 2 938 | 158 | 71 |
76 | +16 | Mathieu Kleyebe Abonnenc | 1977 | 2 900 | 85 | 41 |
77 | -10 | Luc Delahaye | 1962 | 2 897 | 129 | 30 |
78 | -3 | Martial Raysse | 1936 | 2 822 | 189 | 73 |
79 | +29 | Takis (+) | 1925 | 2 817 | 127 | 40 |
80 | +29 | Antoine Catala | 1975 | 2 813 | 78 | 8 |
81 | -1 | JR (Jean René) | 1983 | 2 781 | 115 | 28 |
82 | -3 | Vidya Gastaldon | 1974 | 2 760 | 153 | 58 |
83 | +4 | Ange Leccia | 1952 | 2 719 | 212 | 120 |
84 | -12 | Loris Gréaud | 1979 | 2 642 | 108 | 40 |
85 | +194 | Tabita Rézaire | 1989 | 2 621 | 57 | 6 |
86 | +66 | Clément Cogitore | 1983 | 2 588 | 77 | 41 |
87 | +11 | Caroline Achaintre | 1969 | 2 586 | 123 | 17 |
88 | -10 | Guillaume Leblon | 1971 | 2 576 | 151 | 87 |
89 | -8 | François Curlet | 1967 | 2 569 | 157 | 84 |
90 | +1 | Hervé di Rosa | 1959 | 2 565 | 253 | 183 |
91 | +2 | Sophie Ristelhueber | 1949 | 2 562 | 136 | 78 |
92 | -7 | Daniel Dewar, Grégory Gicquel | 1976/1975 | 2 549 | 111 | 75 |
93 | -10 | Jean-Jacques Lebel | 1936 | 2 528 | 112 | 40 |
94 | +10 | Lionel Sabatté | 1975 | 2 464 | 159 | 116 |
95 | +1 | Claude Rutault | 1941 | 2 462 | 173 | 129 |
96 | -12 | Valerio Adami | 1935 | 2 462 | 195 | 39 |
97 | +24 | Pierre Buraglio | 1939 | 2 458 | 172 | 140 |
98 | +50 | Françoise Pétrovitch | 1964 | 2 450 | 175 | 139 |
99 | +14 | Alain Séchas | 1955 | 2 445 | 195 | 132 |
100 | -18 | Bruno Peinado | 1970 | 2 415 | 233 | 129 |
101 | -24 | Alexandre Singh | 1980 | 2 412 | 92 | 12 |
102 | -8 | Georges Rousse | 1947 | 2 405 | 241 | 104 |
103 | -4 | Bruno Serralongue | 1968 | 2 401 | 155 | 76 |
104 | +2 | Celine Condorelli | 1974 | 2 395 | 76 | 1 |
105 | = | Philippe Cognée | 1957 | 2 380 | 168 | 105 |
106 | -17 | Michel Auder | 1945 | 2 354 | 114 | 7 |
107 | +4 | Judit Reigl | 1923 | 2 296 | 99 | 47 |
108 | +38 | David Douard | 1983 | 2 295 | 59 | 33 |
109 | -12 | Bettina Rheims | 1952 | 2 261 | 122 | 28 |
110 | -20 | Bernard Plossu | 1945 | 2 257 | 159 | 84 |
111 | +43 | Ida Tursic & Wilfried Mille | 1974/1974 | 2 256 | 93 | 66 |
112 | +12 | Yann Sérandour | 1974 | 2 246 | 117 | 77 |
113 | -10 | Jean-Luc Verna | 1966 | 2 246 | 165 | 116 |
114 | +2 | Farah Atassi | 1981 | 2 244 | 64 | 40 |
115 | -1 | Anita Molinero | 1953 | 2 235 | 121 | 101 |
116 | -28 | Stéphane Couturier | 1957 | 2 218 | 205 | 95 |
117 | +18 | Valérie Favre | 1959 | 2 207 | 131 | 22 |
118 | -6 | Gilles Barbier | 1965 | 2 204 | 160 | 102 |
119 | +23 | Charles Fréger | 1975 | 2 200 | 119 | 54 |
120 | -18 | Pierre Leguillon | 1969 | 2 192 | 75 | 39 |
121 | -35 | Marine Hugonnier | 1969 | 2 180 | 161 | 16 |
122 | -22 | Didier Faustino | 1968 | 2 175 | 98 | 32 |
123 | -13 | Nicolas Chardon | 1974 | 2 149 | 128 | 70 |
124 | +13 | Fayçal Baghriche | 1972 | 2 147 | 116 | 72 |
125 | -7 | Davide Balula | 1978 | 2 126 | 113 | 66 |
126 | -31 | Laurent Montaron | 1972 | 2 106 | 124 | 67 |
127 | +56 | Claire Tabouret | 1981 | 2 104 | 84 | 56 |
128 | +10 | Bertille Bak | 1983 | 2 078 | 72 | 43 |
129 | +43 | Nathalie du Pasquier | 1957 | 2 059 | 75 | 13 |
130 | -4 | Anne et Patrick Poirier | 1942/1942 | 2 055 | 206 | 49 |
131 | +12 | Evariste Richer | 1969 | 2 054 | 110 | 72 |
132 | -13 | Adrien Missika | 1981 | 2 028 | 100 | 30 |
133 | -26 | Pierre et Gilles | 1950/1949 | 2 017 | 132 | 58 |
134 | +57 | Pauline Curnier Jardin | 1980 | 2 009 | 58 | 19 |
135 | -12 | Noël Dolla | 1945 | 1 996 | 126 | 96 |
136 | -9 | Raymond Depardon | 1942 | 1 996 | 94 | 40 |
137 | +12 | Jean-Pascal Flavien | 1971 | 1 992 | 80 | 27 |
138 | -21 | Robert Combas | 1957 | 1 975 | 220 | 144 |
139 | +25 | Pierre Joseph | 1965 | 1 953 | 134 | 98 |
140 | +33 | Franck Scurti | 1965 | 1 949 | 153 | 98 |
141 | -19 | Samuel Rousseau | 1971 | 1 927 | 121 | 68 |
142 | +52 | Marcos Avila Forero | 1983 | 1 921 | 48 | 29 |
143 | -7 | Jules de Balincourt | 1972 | 1 901 | 105 | 13 |
144 | -4 | Didier Marcel | 1961 | 1 890 | 152 | 111 |
145 | -20 | Julien Bismuth | 1973 | 1 885 | 99 | 32 |
146 | -26 | Philippe Ramette | 1961 | 1 884 | 182 | 120 |
147 | +24 | Théo Mercier | 1984 | 1 870 | 60 | 38 |
148 | -20 | Dominique Blais | 1974 | 1 868 | 102 | 89 |
149 | -15 | Mark Geffriaud | 1977 | 1 862 | 93 | 60 |
150 | -18 | Jean Dupuy | 1925 | 1 858 | 107 | 68 |
151 | -12 | Patrick Faigenbaum | 1954 | 1 846 | 108 | 51 |
152 | -11 | Marie Cool, Fabio Balducci | 1961/1964 | 1 845 | 54 | 24 |
153 | -24 | Étienne Chambaud | 1980 | 1 844 | 90 | 41 |
154 | +32 | Jérome Zonder | 1974 | 1 832 | 56 | 38 |
155 | -25 | Richard Fauguet | 1963 | 1 832 | 142 | 114 |
156 | +45 | Fabienne Verdier | 1962 | 1 811 | 62 | 24 |
157 | +10 | Hippolyte Hentgen (Duo) | 1977/1980 | 1 811 | 82 | 71 |
158 | -13 | Tania Mouraud | 1942 | 1 809 | 107 | 82 |
159 | -28 | Paul-Armand Gette | 1927 | 1 806 | 152 | 107 |
160 | -10 | Mathieu Pernot | 1970 | 1 785 | 64 | 41 |
161 | -5 | Louise Hervé, Chloé Maillet | 1981/1981 | 1 779 | 57 | 30 |
162 | -18 | Renaud Auguste-Dormeuil | 1968 | 1 772 | 91 | 67 |
163 | +27 | Maxime Rossi | 1980 | 1 764 | 53 | 39 |
164 | +1 | Daniel Firman | 1960 | 1 761 | 115 | 83 |
165 | +1 | Marie Voignier | 1974 | 1 757 | 56 | 34 |
166 | -11 | Bertrand Lamarche | 1966 | 1 748 | 104 | 84 |
167 | +35 | Gérard Fromanger | 1939 | 1 735 | 82 | 55 |
168 | -35 | Brice Dellsperger | 1972 | 1 733 | 113 | 41 |
169 | = | Pierre Ardouvin | 1955 | 1 730 | 130 | 108 |
170 | = | Laurent Le Deunff | 1977 | 1 709 | 85 | 76 |
171 | -18 | Noémie Goudal | 1984 | 1 709 | 47 | 10 |
172 | -14 | Natacha Lesueur | 1971 | 1 694 | 137 | 80 |
173 | -11 | Anne-Marie Schneider | 1962 | 1 685 | 80 | 42 |
174 | -6 | Emmanuelle Lainé | 1973 | 1 669 | 64 | 37 |
175 | +21 | Stéphane Thidet | 1974 | 1 667 | 76 | 58 |
176 | -2 | Jean-Charles Blais | 1956 | 1 665 | 150 | 61 |
177 | +20 | Émilie Pitoiset | 1980 | 1 658 | 85 | 39 |
178 | +11 | Guillaume Bruère | 1976 | 1 653 | 67 | 11 |
179 | -22 | Valérie Jouve | 1964 | 1 652 | 136 | 81 |
180 | +5 | Hélène Delprat | 1957 | 1 641 | 61 | 38 |
181 | -3 | Agnès Geoffray | 1973 | 1 633 | 65 | 35 |
182 | -21 | Daniel Dezeuze | 1942 | 1 619 | 133 | 99 |
183 | +31 | Julie Béna | 1982 | 1 619 | 59 | 30 |
184 | -24 | Philippe Mayaux | 1961 | 1 615 | 126 | 108 |
185 | -1 | Maya Schweizer | 1976 | 1 604 | 94 | 12 |
186 | -35 | Babette Mangolte | 1941 | 1 601 | 69 | 2 |
187 | +8 | Renaud Jerez | 1982 | 1 580 | 63 | 25 |
188 | +40 | Jean-Pierre Raynaud | 1939 | 1 577 | 153 | 76 |
189 | -42 | Pierre Gonnord | 1963 | 1 566 | 87 | 11 |
190 | -14 | Wang Du | 1956 | 1 558 | 144 | 43 |
191 | +24 | Julien Creuzet | 1986 | 1 551 | 43 | 31 |
192 | -33 | Berdaguer & Péjus | 1968/1969 | 1 546 | 104 | 90 |
193 | -18 | Alain Bublex | 1961 | 1 531 | 125 | 84 |
194 | -17 | Jacques Monory (+) | 1934 | 1 528 | 124 | 71 |
195 | -32 | Lionel Estève | 1967 | 1 522 | 79 | 24 |
196 | +55 | Lola Gonzàlez | 1988 | 1 505 | 33 | 18 |
197 | -15 | Patrick Tosani | 1954 | 1 499 | 130 | 89 |
198 | +13 | Nicolas Darrot | 1972 | 1 480 | 57 | 46 |
199 | +25 | Tatiana Lecomte | 1971 | 1 478 | 70 | NULL |
200 | +30 | Gérard Garouste | 1946 | 1 465 | 118 | 59 |
201 | -13 | Abdelkader Benchamma | 1975 | 1 456 | 86 | 51 |
202 | +56 | Mimosa Echard | 1986 | 1 451 | 51 | 45 |
203 | +6 | (Documentation) Céline Duval | 1974 | 1 442 | 83 | 64 |
204 | +22 | Antonio Seguí | 1934 | 1 426 | 179 | 64 |
205 | -25 | Marc Desgrandchamps | 1960 | 1 417 | 107 | 64 |
206 | +67 | Delphine Coindet | 1969 | 1 415 | 106 | 74 |
207 | -14 | Gloria Friedmann | 1950 | 1 405 | 146 | 58 |
208 | +4 | Julien Discrit | 1978 | 1 380 | 88 | 66 |
209 | +52 | Karina Bisch | 1974 | 1 378 | 92 | 54 |
210 | +38 | Djamel Tatah | 1959 | 1 377 | 67 | 42 |
211 | +21 | Stéphane Calais | 1967 | 1 359 | 116 | 91 |
212 | +32 | Philippe Chancel | 1959 | 1 359 | 61 | 26 |
213 | +104 | Jean-Marie Appriou | 1986 | 1 332 | 45 | 21 |
214 | +3 | Nicolas Deshayes | 1983 | 1 327 | 68 | 5 |
215 | -12 | Étienne Bossut | 1946 | 1 327 | 132 | 106 |
216 | -18 | Yvan Salomone | 1957 | 1 326 | 89 | 61 |
217 | +49 | Eva Nielsen | 1983 | 1 319 | 101 | 77 |
218 | +5 | Éric Poitevin | 1961 | 1 309 | 92 | 59 |
219 | -9 | Juliette Bonneviot | 1983 | 1 302 | 63 | 5 |
220 | -39 | Roland Flexner | 1944 | 1 296 | 90 | 32 |
221 | -13 | Sarah Moon | 1941 | 1 290 | 94 | 25 |
222 | -9 | Bureau d'études (DUO) | Créé en 1992 | 1 288 | 63 | 6 |
223 | -23 | Damien Cadio | 1975 | 1 286 | 75 | 40 |
224 | -4 | Boris Achour | 1966 | 1 278 | 94 | 65 |
225 | -38 | Annelise Coste | 1973 | 1 272 | 147 | 12 |
226 | +19 | Hervé Télémaque | 1937 | 1 266 | 78 | 42 |
227 | -20 | Antoine d'Agata | 1961 | 1 263 | 75 | 26 |
228 | +7 | Giuseppe Stampone | 1974 | 1 260 | 45 | NULL |
229 | +21 | Bernard Piffaretti | 1955 | 1 259 | 126 | 75 |
230 | -38 | Alain Fleischer | 1944 | 1 257 | 81 | 46 |
231 | +72 | Raphaël Dallaporta | 1980 | 1 252 | 55 | 24 |
232 | -28 | Philippe Favier | 1957 | 1 249 | 112 | 70 |
233 | -28 | Jean-Luc Mylayne | 1946 | 1 245 | 56 | 11 |
234 | +18 | Pauline Bastard | 1982 | 1 240 | 73 | 44 |
235 | +39 | Laetitia Badaut Haussmann | 1980 | 1 239 | 52 | 37 |
236 | +63 | Nicolas Floc'h | 1970 | 1 237 | 84 | 62 |
237 | +32 | Fred Forest | 1933 | 1 231 | 38 | 16 |
238 | -19 | Michel Verjux | 1956 | 1 224 | 200 | 88 |
239 | -33 | Nicolas Moulin | 1970 | 1 222 | 90 | 55 |
240 | +1 | Denis Darzacq | 1961 | 1 219 | 87 | 44 |
241 | -16 | Bernard Moninot | 1949 | 1 217 | 65 | 54 |
242 | -26 | RYBN (Collectif) | Créé en 1999 | 1 214 | 31 | 6 |
243 | -44 | Jérôme Bel | 1964 | 1 210 | 35 | 5 |
244 | -13 | Rainier Lericolais | 1970 | 1 208 | 115 | 99 |
245 | +9 | Marc Couturier | 1946 | 1 208 | 75 | 56 |
246 | -17 | Julien Berthier | 1975 | 1 206 | 90 | 54 |
247 | -5 | Valérie Mréjen | 1969 | 1 206 | 107 | 53 |
248 | +27 | Jean-Baptiste Bernadet | 1978 | 1 203 | 74 | 23 |
249 | +28 | Aude Pariset | 1983 | 1 196 | 60 | 10 |
250 | -11 | Morgane Tschiember | 1976 | 1 183 | 81 | 46 |
Évol. : Évolution (depuis l’an dernier)
Points Artfacts : lire encadré ci-dessous.
Expos Monde : nombre total des expositions dans le monde depuis le début de la carrière.
Expos France : nombre d’expositions en France
(†) artistes décédés en 2019-2020.
Méthodologie. L’Artindex du Journal des Arts est un classement fondé sur le nombre d’expositions des artistes et l’importance des lieux où ils exposent. Chaque artiste vivant (ou décédé en 2019 ou 2020) reçoit un nombre de points calculé en prenant en compte toutes les expositions auxquelles il a participé (monographiques ou collectives) depuis le début de sa carrière, dans des musées, biennales, centres d’art ou galeries, en France et dans le monde entier. Les lieux d’exposition sont affectés d’un coefficient en fonction de leur importance (coefficient calculé par un algorithme d’Artfacts.net). Cependant, chaque année, les points des expositions anciennes sont diminués afin de mieux prendre en compte la dynamique.Les données sur les expositions sont fournies par la société allemande Artfacts.net. Créée en 2001, la société dirigée par son fondateur Marek Claassen administre la plus grande base de données au monde d’artistes (plus de 600 000), de lieux d’expositions (près de 30 000) et d’expositions (plus de 800 000). L’entreprise s’est donnée pour mission d’enregistrer toutes les expositions et les artistes exposés depuis le Salon des Refusés en 1863.Elle collecte ces informations par elle-même ou à partir d’indications de galeristes ou d’artistes qui sont ensuite vérifiées. Il est possible que des expositions manquent dans le parcours d’un artiste, mais dans l’ensemble les données sont très représentatives. Une grande partie de ces informations sont consultables en accès libre sur Artfacts.net. L’Artindex est composé de deux classements. L’Artindex France comporte 4 000 artistes vivants de la scène française, publiés sur le site LeJournaldesArts.fr. Les noms des 250 premiers sont publiés – et commentés – dans ce numéro du Journal des Arts. Cette année, les évolutions des 250 premiers artistes sont calculées à partir du classement général des 4 000 et non plus seulement du Top 250. L’Artindex Monde classe les 100 premiers artistes vivants (et non décédés en 2019 ou 2020) du monde entier ; les évolutions sont indiquées à l’intérieur du Top 100.
Jean-Christophe Castelain
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Top 250 Artindex France 2020
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°544 du 24 avril 2020, avec le titre suivant : Artindex France 2020 : Top 250