Classement de 1 à 999 des artistes contemporains vivants de la scène française.
Rang 2016 | Points Artfacts | Artiste | Année naissance |
---|---|---|---|
1 | 13 593 | Anri Sala | 1974 |
2 | 13 218 | François Morellet | 1926 |
3 | 12 704 | Christian Boltanski | 1944 |
4 | 11 562 | Daniel Buren | 1938 |
5 | 11 213 | Claire Fontaine | 2004 |
6 | 11 063 | Sophie Calle | 1953 |
7 | 10 864 | Pierre Huyghe | 1962 |
8 | 9 452 | Kader Attia | 1970 |
9 | 8 763 | Mircea Cantor | 1977 |
10 | 8 688 | Cyprien Gaillard | 1980 |
11 | 8 329 | Philippe Parreno | 1964 |
12 | 7 757 | Ben Vautier | 1935 |
13 | 7 062 | Adel Abdessemed | 1971 |
14 | 6 747 | Mounir Fatmi | 1970 |
15 | 6 744 | Yto Barrada | 1971 |
16 | 6 496 | Camille Henrot | 1978 |
17 | 6 465 | Pierre Bismuth | 1963 |
18 | 6 453 | Annette Messager | 1943 |
19 | 6 425 | Dominique Gonzalez-Foerster | 1965 |
20 | 6 358 | Saâdane Afif | 1970 |
21 | 6 059 | Latifa Echakhch | 1974 |
22 | 6 037 | Tatiana Trouvé | 1968 |
23 | 5 929 | Erro | 1932 |
24 | 5 443 | Mathieu Mercier | 1970 |
25 | 5 427 | Laurent Grasso | 1972 |
26 | 5 425 | Neil Beloufa | 1985 |
27 | 5 290 | Laure Prouvost | 1978 |
28 | 5 243 | Bertrand Lavier | 1949 |
29 | 5 210 | Sarkîs | 1938 |
30 | 5 099 | Carlos Cruz-Diez | 1923 |
31 | 5 037 | Bernar Venet | 1941 |
32 | 4 859 | Aurélien Froment | 1976 |
33 | 4 652 | Bernard Frize | 1954 |
34 | 4 638 | Lili Reynaud Dewar | 1975 |
35 | 4 607 | Niele Toroni | 1937 |
36 | 4 587 | Pascale Marthine Tayou | 1967 |
37 | 4 319 | Claude Lévêque | 1953 |
38 | 4 198 | Barthélémy Toguo | 1967 |
39 | 4 182 | Yona Friedman | 1923 |
40 | 4 129 | Jean-Luc Moulène | 1955 |
41 | 4 078 | Fabrice Hybert | 1961 |
42 | 3 958 | Pierre Soulages | 1919 |
43 | 3 948 | Claude Closky | 1963 |
44 | 3 895 | Julio Le Parc | 1928 |
45 | 3 849 | Céleste Boursier-Mougenot | 1961 |
46 | 3 827 | Pierre Alechinsky | 1927 |
47 | 3 744 | Xavier Veilhan | 1963 |
48 | 3 728 | Huang Yongping | 1954 |
49 | 3 716 | Nicole Eisenman | 1965 |
50 | 3 711 | Jean-Marc Bustamante | 1952 |
51 | 3 657 | Jacques Villeglé | 1926 |
52 | 3 569 | Luc Delahaye | 1962 |
53 | 3 552 | Valérie Belin | 1963 |
54 | 3 491 | Société Réaliste | 2004 |
55 | 3 490 | Orlan | 1947 |
56 | 3 445 | Julien Prévieux | 1974 |
57 | 3 408 | Martial Raysse | 1936 |
58 | 3 407 | Mohamed Bourouissa | 1978 |
59 | 3 362 | Yan Pei Ming | 1960 |
60 | 3 292 | Marc Camille Chaimowicz | 1947 |
61 | 3 283 | Jean-Michel Albèrola | 1953 |
62 | 3 252 | Alexandre Singh | 1980 |
63 | 3 240 | Loris Gréaud | 1979 |
64 | 3 213 | Marine Hugonnier | 1969 |
65 | 3 176 | Eric Baudelaire | 1973 |
66 | 3 156 | Benoît Maire | 1978 |
67 | 3 128 | Raphaêl Zarka | 1977 |
68 | 3 087 | Isabelle Cornaro | 1974 |
69 | 3 062 | Damien Deroubaix | 1972 |
70 | 3 040 | Guillaume Leblon | 1971 |
71 | 3 038 | Bernard Aubertin | 1934 |
72 | 3 035 | Véra Molnar | 1924 |
73 | 3 000 | Laurent Montaron | 1972 |
74 | 2 962 | Zineb Sedira | 1963 |
75 | 2 914 | Dewar & Gicquel | - |
76 | 2 872 | Vidya Gastaldon | 1974 |
77 | 2 809 | Melik Ohanian | 1969 |
78 | 2 801 | Claude Rutault | 1941 |
79 | 2 774 | Dove Allouche | 1972 |
80 | 2 743 | Georges Rousse | 1947 |
81 | 2 645 | Bruno Peinado | 1970 |
82 | 2 624 | Mathieu K. Abonnenc | 1977 |
83 | 2 603 | Claude Viallat | 1936 |
84 | 2 602 | Stéphane Couturier | 1957 |
85 | 2 598 | Valerio Adami | 1935 |
86 | 2 519 | Michel Blazy | 1966 |
87 | 2 515 | Gilles Barbier | 1965 |
88 | 2 394 | Didier Marcel | 1961 |
89 | 2 391 | Alain Séchas | 1955 |
90 | 2 344 | Jean-Michel Othoniel | 1964 |
91 | 2 338 | Didier Faustino | 1968 |
92 | 2 327 | François Curlet | 1967 |
93 | 2 306 | Robert Combas | 1957 |
94 | 2 295 | JR | 1983 |
95 | 2 234 | Ange Leccia | 1952 |
96 | 2 194 | Jean-Luc Verna | 1966 |
97 | 2 169 | Richard Fauguet | 1963 |
97 | 2 169 | Yann Sérandour | 1974 |
99 | 2 139 | Pierre et Gilles | 1976 |
100 | 2 109 | Bruno Serralongue | 1968 |
100 | 2 109 | Etienne Chambaud | 1980 |
102 | 2 105 | Jean-Jacques Lebel | 1936 |
103 | 2 098 | Michel Auder | 1945 |
104 | 2 075 | Brice Dellsperger | 1972 |
105 | 2 056 | Nicolas Chardon | 1974 |
106 | 2 030 | Pierre Leguillon | 1969 |
107 | 2 014 | Bettina Rheims | 1952 |
108 | 1 976 | Olga Kisseleva | 1965 |
109 | 1 962 | Patrick Faigenbaum | 1954 |
110 | 1 954 | Philippe Cognée | 1957 |
111 | 1 947 | Jean-Luc Mylayne | 1946 |
112 | 1 929 | Julien Bismuth | 1973 |
113 | 1 927 | Gloria Friedmann | 1950 |
114 | 1 924 | Natacha Lesueur | 1971 |
115 | 1 916 | Valérie Favre | 1959 |
116 | 1 915 | Pierre Ardouvin | 1955 |
117 | 1 913 | MAP Office | 1996 |
118 | 1 908 | Sophie Ristelhueber | 1949 |
119 | 1 890 | Jean Dupuy | 1925 |
120 | 1 853 | Babette Mangolte | 1941 |
120 | 1 853 | Berdaguer & Péjus | 1968 |
122 | 1 843 | Antoine Catala | 1975 |
123 | 1 838 | Philippe Mayaux | 1961 |
124 | 1 825 | Philippe Ramette | 1961 |
125 | 1 824 | Pierre Gonnord | 1963 |
126 | 1 802 | Franck Scurti | 1965 |
127 | 1 795 | Takis | 1925 |
128 | 1 773 | Jules de Balincourt | 1972 |
129 | 1 770 | Noêl Dolla | 1945 |
130 | 1 737 | Bertrand Lamarche | 1966 |
131 | 1 732 | Celine Condorelli | 1974 |
132 | 1 731 | Etienne Bossut | 1946 |
133 | 1 721 | Valérie Jouve | 1964 |
134 | 1 719 | Renaud Auguste-Dormeuil | 1968 |
135 | 1 712 | Marc Riboud | 1923 |
136 | 1 704 | Raymond Depardon | 1942 |
137 | 1 697 | Mark Geffriaud | 1977 |
138 | 1 667 | Roland Flexner | 1944 |
139 | 1 659 | Julien Berthier | 1975 |
140 | 1 657 | Valérie Mréjen | 1969 |
141 | 1 652 | Nicolas Moulin | 1970 |
142 | 1 648 | Evariste Richer | 1969 |
143 | 1 647 | Stephen Dean | 1968 |
144 | 1 646 | Wang Du | 1956 |
144 | 1 646 | Agathe Snow | 1976 |
146 | 1 645 | Marc Desgrandchamps | 1960 |
147 | 1 643 | Vincent Ganivet | 1976 |
148 | 1 642 | Bernard Plossu | 1945 |
149 | 1 641 | Samuel Rousseau | 1971 |
150 | 1 632 | Anita Molinero | 1953 |
151 | 1 629 | Matthieu Laurette | 1970 |
152 | 1 622 | Jacques Monory | 1934 |
153 | 1 609 | Bertille Bak | 1983 |
154 | 1 605 | Pierre Buraglio | 1939 |
154 | 1 605 | Fayçal Baghriche | 1972 |
156 | 1 600 | Xavier le Roy | 1963 |
157 | 1 594 | Lionel Estève | 1967 |
158 | 1 582 | Ida Tursic & Wilfried Mille | 1974 |
159 | 1 568 | Jean Charles Blais | 1956 |
160 | 1 565 | Emmanuelle Lainé | 1973 |
161 | 1 563 | Maya Schweizer | 1976 |
162 | 1 541 | Boris Achour | 1966 |
163 | 1 537 | Daniel Firman | 1960 |
164 | 1 533 | Louise Hervé & Chloé Maillet | 1981 |
165 | 1 517 | Gérard Garouste | 1946 |
166 | 1 514 | Tania Mouraud | 1942 |
167 | 1 505 | Dominique Blais | 1974 |
168 | 1 503 | Daniel Dezeuze | 1942 |
168 | 1 503 | Michel Verjux | 1956 |
170 | 1 498 | Jean-Michel Sanejouand | 1934 |
171 | 1 485 | Philippe Favier | 1957 |
172 | 1 474 | Marie Cool & Fabio Balducci | 1995 |
173 | 1 473 | Emilie Pitoiset | 1980 |
174 | 1 469 | Alain Bublex | 1961 |
175 | 1 462 | Pascal Pinaud | 1964 |
176 | 1 460 | Paul-Armand Gette | 1927 |
177 | 1 453 | Peter Klasen | 1935 |
178 | 1 452 | David Douard | 1983 |
179 | 1 446 | Fabien Verschaere | 1975 |
180 | 1 441 | Annelise Coste | 1973 |
181 | 1 424 | Anne & Patrick Poirier | 1941 |
182 | 1 415 | Davide Balula | 1978 |
183 | 1 399 | Françoise Petrovitch | 1964 |
184 | 1 398 | Clément Rodzielski | 1979 |
185 | 1 383 | Hervé di Rosa | 1959 |
186 | 1 374 | Stéphane Calais | 1967 |
186 | 1 374 | Yvan Salomone | 1957 |
188 | 1 367 | Mathieu Pernot | 1970 |
188 | 1 367 | Guillaume Bruére | 1976 |
190 | 1 364 | Pierre Joseph | 1965 |
191 | 1 361 | Adrien Missika | 1981 |
192 | 1 345 | Patrick Tosani | 1954 |
193 | 1 342 | Hervé Télémaque | 1937 |
194 | 1 336 | Stéphane Thidet | 1974 |
195 | 1 334 | Virginie Barré | 1970 |
195 | 1 334 | Wilfrid Almendra | 1972 |
197 | 1 324 | Éric Poitevin | 1961 |
198 | 1 323 | Sarah Moon | 1940 |
199 | 1 321 | Les frères Chapuisat | 1972 |
200 | 1 303 | Cécile Bart | 1958 |
201 | 1 299 | Alain Fleischer | 1944 |
202 | 1 298 | Fouad Elkoury | 1952 |
203 | 1 297 | Philippe Gronon | 1964 |
204 | 1 286 | Charles Fréger | 1975 |
205 | 1 284 | Anne-Marie Schneider | 1962 |
206 | 1 275 | Laurent Le Deunff | 1977 |
207 | 1 274 | Noemie Goudal | 1984 |
208 | 1 260 | Mrzyk & Moriceau | 1973 |
209 | 1 247 | Caroline Achaintre | 1969 |
210 | 1 245 | Djamel Tatah | 1959 |
211 | 1 227 | Agnès Geoffray | 1973 |
212 | 1 224 | Jean Miotte | 1926 |
213 | 1 218 | Simon Boudvin | 1979 |
214 | 1 217 | Jean-Pascal Flavien | 1971 |
214 | 1 217 | Bureau d'études | 1992 |
216 | 1 205 | Colonel | 1961 |
217 | 1 196 | Pablo Pijnappel | 1979 |
218 | 1 195 | Juliette Bonneviot | 1983 |
219 | 1 186 | Nicolas Deshayes | 1983 |
220 | 1 183 | Frédérique Loutz | 1974 |
221 | 1 177 | Sylvie Blocher | 1953 |
222 | 1 175 | Art Orienté Objet | 1991 |
223 | 1 159 | Vincent Mauger | 1976 |
224 | 1 152 | Yazid Oulab | 1958 |
224 | 1 152 | Denis Castellas | 1951 |
226 | 1 147 | Bernard Piffaretti | 1955 |
227 | 1 142 | Jerome Zonder | 1974 |
228 | 1 131 | Giuseppe Stampone | 1972 |
229 | 1 122 | Jérôme Bel | 1964 |
230 | 1 121 | Adam Adach | 1962 |
230 | 1 121 | Jean-Pierre Bertrand | 1937 |
232 | 1 110 | Delphine Coindet | 1969 |
233 | 1 106 | Jean le Gac | 1936 |
234 | 1 104 | Jean-Pierre Raynaud | 1939 |
235 | 1 094 | Virginie Yassef | 1971 |
236 | 1 092 | Marcel Dinahet | 1943 |
237 | 1 091 | Bernard Moninot | 1949 |
238 | 1 083 | Farah Atassi | 1981 |
239 | 1 082 | Judit Reigl | 1923 |
240 | 1 076 | Felice Varini | 1952 |
241 | 1 074 | Michel Aubry | 1959 |
242 | 1 072 | Jean-Luc Vilmouth | 1952 |
243 | 1 071 | Florian Pugnaire | 1980 |
244 | 1 067 | Tatiana Lecomte | 1971 |
245 | 1 063 | Vincent Lamouroux | 1974 |
246 | 1 059 | Renaud Jerez | 1982 |
247 | 1 057 | Emmanuel Régent | 1973 |
248 | 1 053 | Fabien Giraud | 1980 |
249 | 1 048 | Arnaud Labelle-Rojoux | 1950 |
250 | 1 046 | Loîc Raguénès | 1968 |
251 | 1 036 | Christian Lhopital | 1953 |
252 | 1 034 | Philippe Durand | 1963 |
253 | 1 032 | Alain Declercq | 1969 |
254 | 1 030 | Pascal Convert | 1957 |
255 | 1 028 | Pierrette Bloch | 1928 |
256 | 1 020 | Nicolas Floc'h | 1970 |
257 | 1 012 | Bruno Perramant | 1962 |
258 | 1 010 | Présence Panchounette | 1969 |
259 | 1 009 | Michel Paysant | 1955 |
260 | 1 001 | Jerôme Basserode | 1958 |
261 | 993 | Anne Marie Jugnet & Alain Clairet | 1997 |
261 | 993 | ZEVS | 1977 |
263 | 990 | Pierrick Sorin | 1960 |
264 | 983 | Philippe Chancel | 1959 |
265 | 981 | Morgane Tschiember | 1976 |
266 | 979 | Dominique Petitgand | 1965 |
267 | 978 | Marie-Ange Guilleminot | 1960 |
268 | 976 | Olivier Babin | 1975 |
269 | 974 | Julien Discrit | 1978 |
270 | 973 | Eric Rondepierre | 1950 |
271 | 964 | Hubert Duprat | 1957 |
271 | 964 | Damien Cadio | 1975 |
273 | 961 | Julien Crépieux | 1979 |
274 | 960 | Nicolas Milhé | 1976 |
275 | 958 | Patrick Neu | 1963 |
276 | 953 | Jean Luc Blanc | 1965 |
277 | 950 | Dominique Ghesquiere | 1953 |
278 | 946 | Gérard Deschamps | 1937 |
279 | 942 | Rainier Lericolais | 1970 |
280 | 940 | Antoine D'Agata | 1961 |
280 | 940 | Olivier Masmonteil | 1973 |
282 | 937 | Jochen Gerner | 1970 |
282 | 937 | Florence Paradeis | 1954 |
284 | 936 | Élodie Lesourd | 1978 |
285 | 924 | Myriam Mechita | 1974 |
286 | 922 | Vladimir Velikovic | 1935 |
287 | 917 | Jonathan Binet | 1984 |
287 | 917 | Baptiste Debombourg | 1978 |
289 | 913 | Laurent Pernot | 1980 |
290 | 910 | Jorge Pedro Núñez | 1976 |
291 | 909 | Hugues Reip | 1964 |
292 | 908 | Florian & Michael Quistrebert | - |
293 | 903 | Gyan Panchal | 1973 |
294 | 896 | Claire Tabouret | 1981 |
295 | 890 | Bernard Faucon | 1950 |
295 | 890 | Marcelline Delbecq | 1977 |
297 | 888 | Robert Cahen | 1945 |
298 | 886 | Yves Bélorgey | 1960 |
298 | 886 | Céline Duval | 1974 |
300 | 885 | Marylène Negro | 1957 |
300 | 885 | Pierre-Olivier Arnaud | 1972 |
300 | 885 | Marc Couturier | 1946 |
303 | 882 | Antonio Seguî | 1934 |
304 | 878 | Vincent Olinet | 1981 |
305 | 876 | Louis Cane | 1943 |
306 | 872 | John Cornu | 1976 |
307 | 866 | Marie Voignier | 1974 |
308 | 865 | Karina Bisch | 1974 |
309 | 864 | Hippolyte Hentgen | 1977 |
310 | 861 | Shirley Jaffe | 1923 |
310 | 861 | Geneviève Asse | 1923 |
312 | 859 | Denis Darzacq | 1961 |
313 | 856 | Stephanie Cherpin | 1979 |
314 | 853 | Laura Lamiel | 1943 |
314 | 853 | Maxime Rossi | 1980 |
316 | 850 | Guy Limone | 1958 |
317 | 847 | Christian Bonnefoi | 1948 |
318 | 843 | Daniel Schlier | 1960 |
318 | 843 | Marie Angeletti | 1984 |
320 | 842 | Stephanie Nava | 1973 |
321 | 836 | Hugo Pernet | 1983 |
321 | 836 | Benjamin Sabatier | 1977 |
323 | 835 | Lilian Bourgeat | 1970 |
323 | 835 | Lionel Sabatté | 1975 |
325 | 832 | Christa Sommerer & Laurent Mignonneau | 1964 |
326 | 831 | Jeanne Susplugas | 1974 |
327 | 829 | Benjamin Valenza | 1980 |
328 | 827 | Tomi Ungerer | 1931 |
329 | 824 | Franck Eon | 1961 |
330 | 823 | Joachim Mogarra | 1954 |
331 | 821 | Michel Nedjar | 1947 |
332 | 819 | Elise Florenty | 1978 |
333 | 818 | Martin Le Chevallier | 1968 |
334 | 817 | Pauline Bastard | 1982 |
335 | 816 | Dominique Figarella | 1966 |
336 | 811 | Stéphane Pencreach | 1970 |
337 | 809 | Suzanne Lafont | 1949 |
337 | 809 | Nicolas Darrot | 1972 |
339 | 806 | Matali Crasset | 1965 |
339 | 806 | Bernard Rancillac | 1931 |
341 | 804 | Henri Cueco | 1929 |
342 | 799 | Louidgi Beltrame | 1971 |
343 | 791 | Theo Mercier | 1984 |
343 | 791 | Sophie Bueno-Boutellier | 1974 |
343 | 791 | David Renaud | 1965 |
346 | 788 | Boris Charmatz | 1973 |
346 | 788 | Jean-Michel Wicker | 1970 |
346 | 788 | Olivier Nottellet | 1963 |
346 | 788 | Sarah Tritz | 1980 |
350 | 786 | François Boisrond | 1959 |
351 | 784 | Jean-Baptiste Ganne | 1972 |
352 | 780 | Gérard Fromanger | 1939 |
353 | 777 | Fred Forest | 1933 |
354 | 776 | Damien Cabanes | 1958 |
355 | 775 | M/M (Paris) | 1967 |
355 | 775 | Guillaume Pinard | 1971 |
357 | 774 | Eustache Kossakowski | - |
358 | 770 | Mathilde Rosier | 1973 |
359 | 764 | Ernest Pignon Ernest | 1942 |
359 | 764 | Benoit Broisat | 1980 |
361 | 763 | Véronique Joumard | 1964 |
361 | 763 | Marie Bovo | 1967 |
363 | 758 | Kolkoz | 1972 |
364 | 753 | Maïder Fortuné | 1973 |
365 | 752 | Vincent Corpet | 1958 |
366 | 751 | Chourouk Hriech | 1977 |
367 | 745 | Emmanuelle Villard | 1970 |
368 | 739 | Taroop & Glabel | 1993 |
369 | 737 | Martin Szekely | 1956 |
370 | 728 | Raphaêl Siboni | 1981 |
370 | 728 | Laurence Aêgerter | 1972 |
372 | 726 | Pierre Malphettes | 1970 |
373 | 721 | Marie Denis | 1972 |
373 | 721 | Sophie Dejode & Bertrand Lacombe | 1974 |
375 | 720 | Agnès Thurnauer | 1962 |
376 | 719 | Gregory Forstner | 1975 |
377 | 717 | Julien Maire | 1969 |
378 | 712 | Gilles Peress | 1946 |
379 | 711 | RYBN | 1999 |
380 | 706 | Klavdij Sluban | 1963 |
381 | 705 | Cédric Teisseire | 1968 |
382 | 704 | Stephane Vigny | 1977 |
383 | 702 | Monique Frydman | 1943 |
383 | 702 | Julien Salaud | 1977 |
385 | 699 | Nathalie Du Pasquier | 1957 |
386 | 698 | Eléonore de Montesquiou | 1970 |
387 | 697 | Alexandre Perigot | 1959 |
388 | 695 | Raphael Dallaporta | 1980 |
388 | 695 | Rebecca Bournigault | 1970 |
388 | 695 | Hicham Berrada | 1986 |
391 | 694 | Abdelkader Benchamma | 1975 |
392 | 692 | Clement Cogitore | 1983 |
393 | 691 | Jean-Baptiste Bernadet | 1978 |
394 | 689 | Patrick Bernier | 1971 |
395 | 685 | Gérard Collin-Thiébaut | 1946 |
396 | 681 | Cathryn Boch | 1968 |
397 | 680 | Liisa Roberts | 1969 |
398 | 677 | Régis Perray | 1970 |
398 | 677 | N.I.C.J.O.B. | 1967 |
400 | 675 | Bernard Heidsieck | 1928 |
400 | 675 | David Raffini | 1982 |
402 | 674 | Vincent Tavenne | 1961 |
402 | 674 | Eva Nielsen | 1983 |
404 | 672 | Pauline Fondevila | 1972 |
404 | 672 | Nicola L. | 1937 |
406 | 671 | Pierre Savatier | 1954 |
407 | 670 | Pascal Broccolichi | 1967 |
408 | 669 | Feipel & Bechameil | - |
408 | 669 | Anne Brégeaut | 1971 |
408 | 669 | Eva Jospin | 1975 |
411 | 668 | Mark Brusse | 1937 |
412 | 667 | Remy Jacquier | 1972 |
413 | 665 | Olivier Blanckart | 1959 |
413 | 665 | Duncan Wylie | 1975 |
415 | 664 | Benjamin Seror | 1979 |
416 | 662 | Jean-Michel Pancin | 1973 |
417 | 658 | Vincent Beaurin | 1960 |
418 | 657 | Aurélien Mole | 1975 |
419 | 656 | Nadira Husain | 1980 |
420 | 655 | Bruno Botella | 1976 |
421 | 654 | Benjamin Swaim | 1970 |
421 | 654 | Gérard Traquandi | 1952 |
421 | 654 | Mathieu Cherkit | 1982 |
424 | 653 | Laurent Tixador | 1965 |
425 | 651 | Philippe Cazal | 1948 |
426 | 647 | Pauline Curnier Jardin | 1980 |
427 | 646 | Claire-Jeanne Jézéquel | 1965 |
428 | 645 | Sylvie Auvray | 1974 |
428 | 645 | Guillaume Janot | 1966 |
430 | 642 | Philippe Bazin | 1954 |
430 | 642 | P. Nicolas Ledoux | 1966 |
432 | 640 | François Rouan | 1943 |
432 | 640 | Marcos Avila Forero | 1983 |
434 | 639 | Christine Rebet | 1971 |
434 | 639 | Julie Béna | 1982 |
434 | 639 | Melanie Matranga | 1985 |
437 | 638 | Sylvie Fanchon | 1959 |
438 | 633 | Lise Sarfati | 1958 |
438 | 633 | Fabien Mérelle | 1981 |
440 | 630 | Jean-Luc Parant | 1944 |
441 | 628 | Philippe Pasqua | 1965 |
442 | 624 | Yves Tremorin | 1959 |
442 | 624 | Christophe Cuzin | 1956 |
444 | 621 | Bettina Samson | 1978 |
445 | 617 | Isabelle Levenez | 1970 |
445 | 617 | Béatrice Dreux | 1972 |
445 | 617 | Olivier Castel | 1982 |
448 | 615 | Alain Josseau | 1968 |
449 | 613 | Aude Pariset | 1983 |
450 | 612 | Hélène Delprat | 1957 |
451 | 609 | Thierry Kuntzel | 1948 |
451 | 609 | Claude Parent | 1923 |
453 | 608 | Paul Virilio | 1932 |
454 | 603 | Berger & Berger | 1972 |
455 | 602 | Bernard Bazile | 1952 |
455 | 602 | Pierre Henry | 1924 |
455 | 602 | Gilgian Gelzer | 1951 |
458 | 599 | Carlos Ginzburg | 1946 |
459 | 597 | Romain Bernini | 1979 |
460 | 595 | Jean-François Dubreuil | 1946 |
461 | 594 | Mathieu Briand | 1972 |
462 | 593 | Severine Hubard | 1977 |
463 | 591 | Philippe Perrin | 1964 |
463 | 591 | Eric Hurtado | 1959 |
465 | 590 | Marléne Mocquet | 1979 |
466 | 585 | Sylvain Rousseau | 1979 |
467 | 582 | Cécile Paris | 1970 |
467 | 582 | Elisa Pône | 1974 |
469 | 581 | Alain Kirili | 1946 |
469 | 581 | Anne-Laure Sacriste | 1970 |
469 | 581 | Félicia Atkinson | 1981 |
472 | 580 | Frank Perrin | 1969 |
472 | 580 | Cristof Yvoré | 1967 |
474 | 575 | Julien Audebert | 1977 |
474 | 575 | Maxime Chanson | 1983 |
474 | 575 | Moussa Sarr | 1984 |
477 | 574 | Georges Tony Stoll | 1955 |
477 | 574 | Xavier Noiret-Thomé | 1971 |
479 | 573 | Pascal Dombis | 1965 |
480 | 571 | Bertrand Dezoteux | 1982 |
481 | 570 | François Marie Banier | 1947 |
481 | 570 | François Perrodin | 1956 |
483 | 568 | Laurent Perbos | 1971 |
484 | 567 | Martine Aballéa | 1950 |
484 | 567 | Joêl Hubaut | 1947 |
486 | 565 | Anne Deleporte | 1960 |
487 | 563 | Bernard Pagès | 1940 |
487 | 563 | Jean-Louis Garnell | 1954 |
489 | 561 | Renaud Regnery | 1976 |
490 | 555 | Lucien Pelen | 1978 |
490 | 555 | Éric Pougeau | 1968 |
492 | 553 | Delphine Balley | 1974 |
492 | 553 | Aude Moreau | 1969 |
494 | 552 | Jérôme Poret | 1969 |
495 | 551 | Gisèle Vienne | 1976 |
496 | 549 | Fabienne Verdier | 1962 |
496 | 549 | Mehdi-Georges Lahlou | 1983 |
496 | 549 | Elvire Bonduelle | 1981 |
499 | 548 | Gilles Saussier | 1965 |
499 | 548 | Miss Van | 1973 |
499 | 548 | Fabrice Langlade | 1964 |
502 | 545 | Jean-Michel Fauquet | 1950 |
502 | 545 | Michel Gouéry | 1959 |
502 | 545 | Eric Baudart | 1972 |
502 | 545 | Patrick Raynaud | 1946 |
502 | 545 | Pierre Granoux | 1963 |
507 | 544 | Frédéric Léglise | 1972 |
508 | 543 | Benoit-Marie Moriceau | 1980 |
509 | 542 | Emmanuel Saulnier | 1952 |
510 | 541 | IFP | - |
510 | 541 | Delphine Gigoux-Martin | 1972 |
512 | 540 | Matthew Pillsbury | 1973 |
513 | 539 | Florence Doléac | 1968 |
513 | 539 | Bruno Barbey | 1941 |
515 | 536 | Loïc le Groumellec | 1957 |
515 | 536 | Maurice Blaussyld | 1960 |
517 | 534 | Hedi Slimane | 1968 |
517 | 534 | Patrick Demarchelier | 1943 |
517 | 534 | Carole Benzaken | 1964 |
520 | 533 | Jean-Claude Ruggirello | 1959 |
521 | 532 | Laurent Mareschal | 1975 |
521 | 532 | Laetitia Badaut-Haussmann | 1980 |
523 | 531 | Elodie Seguin | 1984 |
524 | 528 | Invader | 1969 |
524 | 528 | Benjamin Moravec | 1977 |
526 | 527 | Bertrand Planes | 1975 |
527 | 521 | Simon Raab | 1952 |
527 | 521 | Olivier Dollinger | 1967 |
529 | 519 | Julien Nédélec | 1982 |
529 | 519 | Christian Jaccard | 1939 |
529 | 519 | Aurelie Godard | 1979 |
529 | 519 | Caroline Bergvall | - |
533 | 518 | Véronique Boudier | 1961 |
533 | 518 | Abraham Poincheval | 1972 |
535 | 515 | Iris Levasseur | 1972 |
535 | 515 | Blek Le Rat | 1952 |
537 | 514 | Eric Manigaud | 1971 |
538 | 512 | Denise A. Aubertin | - |
538 | 512 | Camille Blatrix | 1984 |
540 | 509 | Yann Toma | 1969 |
541 | 507 | Geneviève Claisse | 1935 |
541 | 507 | Maude Maris | 1980 |
543 | 506 | Katia Bourdarel | 1969 |
543 | 506 | Jean Baptiste Huynh | 1966 |
543 | 506 | Denis Roche | 1937 |
546 | 504 | Gérard Titus-Carmel | 1942 |
547 | 503 | Julien Blaine | 1942 |
548 | 502 | Sophie Dubosc | 1974 |
548 | 502 | Dina Danish | 1981 |
550 | 501 | Anne-Lise Broyer | 1975 |
551 | 500 | Patrick Jouin | 1967 |
552 | 499 | Cédric Delsaux | 1974 |
553 | 497 | Marion Tampon-Lajarriette | 1982 |
553 | 497 | Frédérique Lucien | 1960 |
555 | 495 | Antoine Dorotte | 1976 |
556 | 492 | Benoit Huot | 1966 |
556 | 492 | Françoise Janicot | 1929 |
558 | 489 | Nathalie Talec | 1960 |
559 | 488 | Jean-Paul Thibeau | 1950 |
560 | 487 | Pascal Lièvre | 1963 |
561 | 484 | Tony Soulié | 1955 |
562 | 481 | Xie Lei | 1983 |
563 | 480 | Ingrid Luche | 1971 |
564 | 478 | Thierry Lagalla | 1966 |
565 | 477 | Sébastien de Ganay | 1962 |
566 | 476 | Nathalie Elémento | 1965 |
566 | 476 | Jacques Julien | 1967 |
568 | 475 | Didier Mencoboni | 1959 |
569 | 474 | Guillaume Constantin | 1974 |
569 | 474 | Axel Pahlavi | 1975 |
569 | 474 | Alain della Negra | 1975 |
569 | 474 | Thibault Brunet | 1982 |
573 | 473 | Arnaud Maguet | 1975 |
573 | 473 | Karim Ghelloussi | 1977 |
575 | 472 | Stephane Magnin | 1965 |
575 | 472 | Bénédicte Peyrat | 1967 |
577 | 471 | Rodolphe Huguet | 1969 |
578 | 469 | Rémy Hysbergue | 1967 |
578 | 469 | Armand Jalut | 1976 |
578 | 469 | Patrick Saytour | 1935 |
581 | 467 | Julien Beneyton | 1977 |
581 | 467 | Stéphane Bérard | 1966 |
583 | 466 | Nathalie Brevet & Hughes Rochette | 1972 |
583 | 466 | Benjamin Gaulon | 1979 |
