Classement de 2 000 à 2 955 des artistes français de l'ArtIndex 2014
Rang 2014 | Evolution | Nom de l'artiste | Année de naissance | Points Artfacts 2013 |
---|---|---|---|---|
2000 | -404 | Nick Terry | 1966 | 46 |
2001 | -381 | Marie-Laure Cazin | 1969 | 46 |
2002 | -140 | Dominique Durand | 1973 | 46 |
2003 | -137 | Quentin Garel | 1975 | 46 |
2004 | 65 | Lucie Chaumont | 1976 | 46 |
2005 | -191 | Estelle Contamin | 1977 | 46 |
2006 | -162 | Rémi Bragard | 1978 | 46 |
2007 | -479 | Vincent Bullat | 1981 | 46 |
2008 | 473 | Liliane Klapisch | 1933 | 45 |
2009 | -336 | François Bruetschy | 1938 | 45 |
2010 | Serena Carone | 1958 | 45 | |
2011 | -6 | Frédéric Clavêre | 1962 | 45 |
2012 | -67 | Sylvie Guiot | 1963 | 45 |
2013 | -574 | Pierre Reimer | 1964 | 45 |
2014 | -122 | Emmanuelle Samson | 1971 | 45 |
2015 | Xavier Antin | 1981 | 45 | |
2016 | 509 | Manon Bara | 1985 | 45 |
2017 | Nils Guadagnin | 1985 | 45 | |
2018 | Gérard Sendrey | 1928 | 44 | |
2019 | Parvine Curie | 1946 | 44 | |
2020 | 91 | Florence Valay | 1955 | 44 |
2021 | -185 | Catherine Contour | 1960 | 44 |
2022 | -673 | Noël Ravaud | 1963 | 44 |
2023 | -422 | Georges-Pascal Ricordeau | 1963 | 44 |
2024 | -918 | Gaston Bertin | 1965 | 44 |
2025 | -668 | Luc Adami | 1966 | 44 |
2026 | -186 | Jean-Marc Ballée | 1966 | 44 |
2027 | -275 | Olivier Nourisson | 1968 | 44 |
2028 | -469 | Xavier Drong | 1971 | 44 |
2029 | 108 | Wanda Skonieczny | 1973 | 44 |
2030 | -285 | Simon Bernheim | 1975 | 44 |
2031 | -50 | Marine Pagês | 1976 | 44 |
2032 | -104 | Léa Crespi | 1978 | 44 |
2033 | 549 | Thomas Lévy-Lasne | 1980 | 44 |
2034 | Frederic Houvert | 1980 | 44 | |
2035 | 145 | Philippe Garel | 1945 | 43 |
2036 | -212 | Jean-Paul Pancrazi | 1950 | 43 |
2037 | 28 | Marie Pittroff | 1952 | 43 |
2038 | -248 | Cecile Andrieu | 1956 | 43 |
2039 | -149 | Charles Kalt | 1956 | 43 |
2040 | -442 | Ludovic Burel | 1958 | 43 |
2041 | 41 | Frédéric Daviau | 1959 | 43 |
2042 | 206 | Gabrielle Wambaugh | 1962 | 43 |
2043 | -202 | Stanislas Amand | 1964 | 43 |
2044 | -739 | Emmanuel Guibert | 1964 | 43 |
2045 | -374 | Reynald Drouhin | 1969 | 43 |
2046 | Arno Fabre | 1970 | 43 | |
2047 | -530 | Hervé Ingrand | 1972 | 43 |
2048 | -243 | Olivier Metzger | 1973 | 43 |
2049 | Simon Dronet | 0 | 42 | |
2050 | Jean Charasse | 0 | 42 | |
2051 | -676 | Joachim Bonnemaison | 1943 | 42 |
2052 | 39 | Frederic Bellay | 1957 | 42 |
2053 | -278 | Chrystel Egal | 1963 | 42 |
2054 | 103 | Philippe Caurant | 1965 | 42 |
2055 | Cyril Massimelli | 1971 | 42 | |
2056 | -438 | Gregory Cumins | 1973 | 42 |
2057 | -161 | Nicolas Royer | 1973 | 42 |
2058 | -508 | Guillaume Segur | 1978 | 42 |
2059 | 478 | Delphine Pouille | 1979 | 42 |
2060 | -686 | Roland Edzard | 1980 | 42 |
2061 | Catherine Vanier | 1943 | 41 | |
2062 | Jacques Martinez | 1944 | 41 | |
2063 | 11 | Joël Brisse | 1953 | 41 |
2064 | -131 | Patrick Loste | 1955 | 41 |
2065 | -99 | Virginie Loze | 1964 | 41 |
2066 | -567 | Laurent Mazuy | 1965 | 41 |
2067 | -586 | Patrick André | 1966 | 41 |
2068 | -575 | François Nouguiês | 1967 | 41 |
2069 | 565 | Pierrick Naud | 1969 | 41 |
2070 | Cyril de Commarque | 1970 | 41 | |
2071 | Matthieu Husser | 1972 | 41 | |
2072 | 378 | Yves Gobart | 1973 | 41 |
2073 | -158 | Laurent Hopp | 1974 | 41 |
2074 | -547 | Eric Pellet | 1974 | 41 |
2075 | 41 | Pablo Cots | 1976 | 41 |
2076 | 157 | François-Xavier Gbré | 1978 | 41 |
2077 | Sarah Le Guern | 1981 | 41 | |
2078 | 197 | Ramon Guimaraes | 1982 | 41 |
2079 | -928 | Fred Deux | 1924 | 40 |
2080 | -294 | André Robillard | 1932 | 40 |
2081 | Jean Girel | 1947 | 40 | |
2082 | 165 | Axel Cassel | 1955 | 40 |
2083 | 45 | CharlElie Couture | 1956 | 40 |
2084 | -68 | François Fries | 1962 | 40 |
2085 | 308 | Vincent Michea | 1963 | 40 |
2086 | 143 | Philippe Calandre | 1964 | 40 |
2087 | 40 | Nathalie Deshairs | 1964 | 40 |
2088 | 351 | Jean-Francois Guillon | 1965 | 40 |
2089 | -727 | Olivier Heinry | 1965 | 40 |
2090 | 478 | Laurence Jenkell | 1965 | 40 |
2091 | Jérôme Guige | 1972 | 40 | |
2092 | -1170 | Cédric Buchet | 1974 | 40 |
2093 | 366 | Julien Mijangos | 1976 | 40 |
2094 | -91 | Jean-Charles de Quillacq | 1979 | 40 |
2095 | 95 | Jonathan P, Levy | 1983 | 40 |
2096 | Esther Sibiude | 1988 | 40 | |
2097 | -68 | Paul Jérêmie | 40 | |
2098 | -129 | Jacques Roch | 40 | |
2099 | -14 | Satish Panchal | 1935 | 39 |
2100 | 200 | Michel Scarpa | 1942 | 39 |
2101 | -137 | Dominique Thiolat | 1946 | 39 |
2102 | -547 | Daniel Brandely | 1950 | 39 |
2103 | -16 | Serge Fauchier | 1952 | 39 |
2104 | Jocelyne Santos | 1952 | 39 | |
2105 | -166 | Philippe Jacquin-Ravot | 1967 | 39 |
2106 | -619 | Silvana Reggiardo | 1967 | 39 |
2107 | 124 | Alexine Chanel | 1972 | 39 |
2108 | 405 | Floriane de Lassee | 1978 | 39 |
2109 | 84 | Emeric Lhuisset | 1983 | 39 |
2110 | Dominique Romeyer | 0 | 38 | |
2111 | Christian Ziemert | 0 | 38 | |
2112 | -50 | Guy Bardone | 1927 | 38 |
2113 | 196 | Walter Strack | 1936 | 38 |
2114 | 11 | Lucas Hermitte | 1943 | 38 |
2115 | -349 | Léo Delarue | 1956 | 38 |
2116 | 223 | Isabel Michel | 1956 | 38 |
2117 | Charles Belle | 1956 | 38 | |
2118 | -82 | Christophe Vigouroux | 1962 | 38 |
2119 | -418 | Pierre Gauthier | 1963 | 38 |
2120 | 82 | Frédéric Magnan | 1963 | 38 |
2121 | -202 | Fréd Sapey-Triomphe | 1963 | 38 |
2122 | -506 | Jerome Brezillon | 1964 | 38 |
2123 | -295 | Hiroko Palmer | 1964 | 38 |
2124 | -417 | Manu Gibon | 1966 | 38 |
2125 | -221 | Pierre Yerro | 1966 | 38 |
2126 | -429 | Louis Fléri | 1968 | 38 |
2127 | -109 | Laurent Suchy | 1968 | 38 |
2128 | 216 | Anne Geoffroy | 1969 | 38 |
2129 | -665 | Tancredi Mangano | 1969 | 38 |
2130 | -535 | Nicolas Pinier | 1969 | 38 |
2131 | -274 | Dominique Mathieu | 1970 | 38 |
2132 | -358 | Emmanuelle Bentz | 1972 | 38 |
2133 | 413 | Lili Fantozzi | 1972 | 38 |
2134 | -394 | Julie Morel | 1973 | 38 |
2135 | -80 | Gaëlle Hippolyte | 1977 | 38 |
2136 | -205 | Yann Leguay | 1981 | 38 |
2137 | 50 | Jean-Philippe Convert | 38 | |
2138 | -44 | Laurent Septier | 38 | |
2139 | -178 | François Dezeuze | 1947 | 37 |
2140 | -754 | Bernard Brunon | 1948 | 37 |
2141 | -881 | Jean Baptiste Mondino | 1949 | 37 |
2142 | -27 | Patrick Baillet | 1950 | 37 |
2143 | -332 | Dror Endeweld | 1960 | 37 |
2144 | 237 | Erwan Venn | 1967 | 37 |
2145 | -213 | Pascal Ferreira | 1971 | 37 |
2146 | 390 | Valerie Graftieaux | 1972 | 37 |
2147 | -95 | Anthony Rousseau | 1972 | 37 |
2148 | 229 | Isabelle du Toit | 1972 | 37 |
2149 | -441 | Mathieu Rouget | 1974 | 37 |
2150 | 352 | Cecile Dauchez | 1975 | 37 |
2151 | -542 | Séverine Gorlier | 1981 | 37 |
2152 | -555 | frêres Henry | 37 | |
2153 | -49 | Soyoung Chung | 37 | |
2154 | -435 | Louis Nallard | 1918 | 36 |
2155 | Roger Platiel | 1931 | 36 | |
2156 | -447 | Jean François Chaussepied | 1944 | 36 |
2157 | -789 | Eric Fonteneau | 1954 | 36 |
2158 | -348 | Philippe Raphanel | 1956 | 36 |
2159 | 71 | Gilles Bruni | 1959 | 36 |
2160 | 182 | Dominique Digeon | 1959 | 36 |
2161 | Marie Lepetit | 1959 | 36 | |
2162 | Sylvie Rivillon | 1959 | 36 | |
2163 | -994 | Yves Grenet | 1960 | 36 |
2164 | 72 | Hugues Decointet | 1961 | 36 |
2165 | 342 | Denis Rouvre | 1967 | 36 |
2166 | 115 | Emile Morel | 1975 | 36 |
2167 | -417 | Louis Theillier | 1978 | 36 |
2168 | 270 | Beatrice Utrilla | 36 | |
2169 | -673 | Roland Roure | 1940 | 35 |
2170 | 239 | Gilles Altieri | 1944 | 35 |
2171 | 352 | Gérard Dalla Santa | 1947 | 35 |
2172 | -38 | Marine Bourgeois | 1949 | 35 |
2173 | -154 | Georges Autard | 1951 | 35 |
2174 | 292 | Yves Rozet | 1953 | 35 |
2175 | 97 | Philippe Hélénon | 1954 | 35 |
2176 | Pascal Henri Poirot | 1958 | 35 | |
2177 | Alejandra Figueroa | 1966 | 35 | |
2178 | -314 | Beatrice Valentine Amrhein | 1968 | 35 |
2179 | -634 | Carole Brand | 1973 | 35 |
2180 | Raphaël Renaud | 1974 | 35 | |
2181 | Valêre Chanceaulme de Sainte Croix | 1975 | 35 | |
2182 | -19 | Fabrice Croux | 1977 | 35 |
2183 | 112 | La Fratrie | 1978 | 35 |
2184 | 150 | Domitille Chaudieu | 1981 | 35 |
2185 | -1292 | Julien Alma | 35 | |
2186 | -1296 | Laurent Hart | 35 | |
2187 | -195 | Tina Mérandon | 35 | |
2188 | -307 | Gwenaël Rattke | 35 | |
2189 | 304 | Etienne Viard | 1954 | 35 |
2190 | Dominique Tarle | 34 | ||
2191 | 159 | Philippe Vermes | 1942 | 34 |
2192 | -638 | Gérard Paris-Clavel | 1943 | 34 |
2193 | 121 | Jean-Claude Palisse | 1951 | 34 |
2194 | -11 | Diagne Chanel | 1953 | 34 |
2195 | -581 | Richard Texier | 1955 | 34 |
2196 | -370 | Daniel Déjean | 1959 | 34 |
2197 | -625 | Isabelle Grosse | 1966 | 34 |
2198 | -329 | Olivier Alibert | 1970 | 34 |
2199 | -60 | Carole Chebron | 1970 | 34 |
2200 | 116 | Anabelle Hulaut | 1970 | 34 |
2201 | -1056 | Sylvie Barré | 1972 | 34 |
2202 | -1119 | Caroline Boucher | 1972 | 34 |
2203 | 357 | David-Ivar Herman Dune | 1976 | 34 |
2204 | 214 | Florence Obrecht | 1976 | 34 |
2205 | -263 | Magali Sanheira | 1977 | 34 |
2206 | -87 | Soraya Vasconcelos | 1977 | 34 |
2207 | Nicolas Goldberg | 1978 | 34 | |
2208 | -270 | Nicolas Dion | 1981 | 34 |
2209 | -1262 | Geraldine Py | 1986 | 34 |
2210 | 163 | Laurent Baude | 34 | |
2211 | Gilbert Portanier | 1926 | 33 | |
2212 | -115 | Jacques Charles Delahaye | 1928 | 33 |
2213 | 4 | Michel Duport | 1943 | 33 |
2214 | -662 | Anne-Marie Pécheur | 1950 | 33 |
2215 | -563 | Patrice Giorda | 1951 | 33 |
2216 | -281 | Yves Gellie | 1953 | 33 |
2217 | -586 | Gérard Rondeau | 1953 | 33 |
2218 | -7 | Anne Rochette | 1957 | 33 |
2219 | 358 | Nicolas Alquin | 1958 | 33 |
2220 | Anne Bulliot | 1961 | 33 | |
2221 | -57 | Hervé Abbadie | 1962 | 33 |
2222 | -912 | Agnês Propeck | 1962 | 33 |
2223 | -629 | Anne Pesce | 1963 | 33 |
2224 | -86 | Jean Paul Ganem | 1964 | 33 |
2225 | -436 | Florent Trochel | 1972 | 33 |
2226 | Virgile Novarina | 1976 | 33 | |
2227 | -276 | Charlotte Pringuey | 1981 | 33 |
2228 | 125 | Emile Vappereau | 1982 | 33 |
2229 | Morgane Denzler | 1986 | 33 | |
2230 | -23 | Magali Daniaux & Cedric Pigot | 33 | |
2231 | -220 | Gautier Deblonde | 33 | |
2232 | Paul Aïzpiri | 1919 | 32 | |
2233 | 88 | Zwy Milshtein | 1934 | 32 |
2234 | François Martin | 1945 | 32 | |
2235 | -127 | Daniel Dobbels | 1947 | 32 |
2236 | -74 | Marcel Katuchevski | 1949 | 32 |
2237 | -21 | Jean-Paul Albinet | 1954 | 32 |
2238 | -501 | Nicolas Herubel | 1956 | 32 |
2239 | -652 | Claire Roudenko-Bertin | 1958 | 32 |
2240 | -449 | Olivier Aubry | 1964 | 32 |
2241 | 32 | Eric Roux-Fontaine | 1966 | 32 |
2242 | -1264 | Mathilde Papapietro | 1967 | 32 |
2243 | -183 | Laura Brunelliere | 1971 | 32 |
2244 | -187 | Paulo Barros | 1973 | 32 |
2245 | -127 | Tiane Doan Na Champassak | 1973 | 32 |
2246 | -415 | Fanny Douarche | 1979 | 32 |
2247 | -417 | Julien Roby | 1979 | 32 |
2248 | -40 | René Guiffrey | 1938 | 31 |
2249 | -113 | Jacqueline I, Lillie | 1941 | 31 |
2250 | -130 | Francoise Ribeyrolles-Marcus | 1944 | 31 |
2251 | -69 | André Léocat | 1949 | 31 |
2252 | Michelle Gardelle | 1949 | 31 | |
2253 | -85 | Jacques Damez | 1959 | 31 |
2254 | -447 | Dominique Delpoux | 1962 | 31 |
2255 | -442 | Denis Brun | 1966 | 31 |
2256 | 139 | Catherine Maria Chapel | 1968 | 31 |
2257 | -144 | Christophe Agou | 1969 | 31 |
2258 | -413 | Romain Erkiletlian | 1972 | 31 |
2259 | -6 | Marc Geneix | 1975 | 31 |
2260 | -414 | Michaël Viala | 1975 | 31 |
2261 | -510 | Nicolas Simarik | 1977 | 31 |
2262 | 15 | Clotilde Viannay | 1978 | 31 |
2263 | -265 | Delphine Laloy | 1982 | 31 |
2264 | 170 | Yannis Markantonakis | 31 | |
2265 | Nicolas Morin | 0 | 30 | |
2266 | -862 | Philippe Boutibonnes | 1938 | 30 |
2267 | -114 | Marie-Catherine Adde | 1949 | 30 |
2268 | -382 | André Raboud | 1949 | 30 |
2269 | -139 | Jacques Malgorn | 1953 | 30 |
2270 | -224 | Bruno Supervil | 1957 | 30 |
2271 | -590 | Pascal Baes | 1959 | 30 |
2272 | 7 | Cathy Cat-Rastler | 1962 | 30 |
2273 | -1297 | Vincent Epplay | 1964 | 30 |
2274 | -387 | Nicolas Freitag | 1964 | 30 |
2275 | -625 | Debesh Goswami | 1965 | 30 |
2276 | -268 | Frederic Vaesen | 1966 | 30 |
2277 | -62 | Deva Sand | 1968 | 30 |
2278 | -328 | Franck Moëglen | 1969 | 30 |
2279 | -376 | Bruno Barlier | 1978 | 30 |
2280 | Laura Gozlan | 1979 | 30 | |
2281 | 166 | Jean-Baptiste Bouvet | 1980 | 30 |
2282 | 292 | Chérif & Geza | 30 | |
2283 | 194 | Charles-Henri Monvert | 1948 | 29 |
2284 | -33 | Ricardo Mosner | 1948 | 29 |
2285 | -7 | Jean-Gilles Badaire | 1951 | 29 |
2286 | 22 | Pierre Lamalattie | 1956 | 29 |
2287 | -144 | Lionel Guibout | 1959 | 29 |
2288 | 185 | Anne-Marie Durou | 1966 | 29 |
2289 | -47 | Grapus | 1970 | 29 |
2290 | -642 | Serge Lhermitte | 1970 | 29 |
2291 | -146 | Eunji Peignard Kim | 1973 | 29 |
2292 | 145 | Laure Bertin | 1974 | 29 |
2293 | -1110 | Benoit Golléty | 1974 | 29 |
2294 | 204 | Nicolas Schevin | 1976 | 29 |
2295 | -227 | Sébastien Cabour | 1977 | 29 |
2296 | -342 | Maxence Rifflet | 1978 | 29 |
2297 | -287 | Mathieu Sellier | 1979 | 29 |
2298 | -199 | Jannick Guillou | 1982 | 29 |
2299 | -600 | Yves Amu Klein | 29 | |
2300 | -198 | Collectif Tendance Floue | 29 | |
2301 | -228 | Manuel Litran | 1927 | 28 |
2302 | 15 | Michiyo Ihara | 1928 | 28 |
2303 | -81 | Béatrice Casadesus | 1942 | 28 |
2304 | 401 | Robert Stephan | 1943 | 28 |
2305 | -1201 | Carlos Freire | 1945 | 28 |
2306 | -733 | Antonio Semeraro | 1947 | 28 |
2307 | -106 | Jean-Paul Dumas-Grillet | 1956 | 28 |
2308 | -526 | Jean-Pierre Nadau | 1963 | 28 |
2309 | -149 | Joffrey Ferry | 1965 | 28 |
2310 | -198 | Fred Lebain | 1966 | 28 |
2311 | -623 | Chimêne Denneulin | 1969 | 28 |
2312 | -24 | Cécile Brigand | 1971 | 28 |
2313 | -313 | Carole Manaranche | 1973 | 28 |
2314 | -190 | Yann Delacour | 1974 | 28 |
2315 | 36 | Cyprien Chabert | 1977 | 28 |
2316 | 235 | Marie Lelouche | 1981 | 28 |
2317 | Vincent Edmond Louis | 1981 | 28 | |
2318 | Michel Boyer | 0 | 27 | |
2319 | 113 | Alain Desvergnes | 1931 | 27 |
2320 | Daniel Pontoreau | 1947 | 27 | |
2321 | Philippe Desloubiêres | 1950 | 27 | |
2322 | 161 | Jacques Kaufmann | 1954 | 27 |
2323 | -368 | Hervé Le Nost | 1957 | 27 |
2324 | -210 | Saadi Souami | 1958 | 27 |
2325 | 29 | Laurent Gueneau | 1964 | 27 |
2326 | 36 | Amel Bennys | 1965 | 27 |
2327 | 63 | Sophie Dutertre | 1965 | 27 |
2328 | -150 | Nicolas Kuligowski | 1967 | 27 |
2329 | 34 | Stephan Girard | 1968 | 27 |
2330 | -418 | Rodolphe Mabille | 1973 | 27 |
2331 | 51 | Mathias Bozellec | 1975 | 27 |
2332 | -385 | Catherine Burki | 1976 | 27 |
2333 | -267 | Benoit Bourreau | 1978 | 27 |
2334 | 128 | Laurence De Leersnyder | 1979 | 27 |
2335 | -714 | Virginie Litzler | 1980 | 27 |
2336 | -142 | Armand Avril | 1926 | 26 |
2337 | -518 | Maurice Laimaitre | 1926 | 26 |
2338 | 186 | François Ristori | 1936 | 26 |
2339 | -309 | Henri Le Chènier | 1937 | 26 |
2340 | -396 | Olivier Agid | 1951 | 26 |
2341 | -169 | Nestor Perkal | 1951 | 26 |
2342 | -157 | Gabriel Anastassios | 1952 | 26 |
2343 | Pierre Collin | 1956 | 26 | |
2344 | 295 | Jérôme Mesnager | 1961 | 26 |
2345 | Miquel Dewever-Plana | 1961 | 26 | |
2346 | -356 | Lin Delpierre | 1962 | 26 |
2347 | -580 | Francois Paire | 1964 | 26 |
2348 | -298 | Vincent Bergerat | 1965 | 26 |
2349 | 199 | Maxime Dufour | 1967 | 26 |
2350 | -244 | Patrick Cornillet | 1968 | 26 |
2351 | 330 | Guillaume Bottazzi | 1971 | 26 |
2352 | -78 | Pierre Andreotti | 1972 | 26 |
2353 | -327 | Cendrillon Bélanger | 1972 | 26 |
2354 | 73 | Honet | 1972 | 26 |
2355 | -957 | Laetitia Carton | 1974 | 26 |
2356 | Aurélien Lam | 1981 | 26 | |
2357 | Raphaël Barontini | 1984 | 26 | |
2358 | -174 | Marie Drouet | 26 | |
2359 | -908 | Philippe Mazaud | 26 | |
2360 | 201 | Myr Muratet | 26 | |
2361 | 74 | François Calvat | 1926 | 25 |
2362 | 225 | Jean Roulland | 1931 | 25 |
2363 | 253 | Roger Neyrat | 1932 | 25 |
2364 | -189 | Sylvie Maurice | 1952 | 25 |
2365 | -904 | Eric Emo | 1953 | 25 |
2366 | -960 | Bruno Carbonnet | 1957 | 25 |
2367 | -529 | Sigrid Gloeerfelts | 1962 | 25 |
2368 | 221 | Astrid de la Forest | 1962 | 25 |
2369 | -669 | Natalie Lamotte | 1964 | 25 |
2370 | -319 | Eric Watt | 1964 | 25 |
2371 | -217 | Geneviêve Gauckler | 1967 | 25 |
2372 | -228 | Véronique Verdet | 1967 | 25 |
2373 | -567 | Virginie Marnat-Leempoels | 1970 | 25 |
2374 | -156 | Clarisse Doussot | 1971 | 25 |
2375 | 33 | Sylvain Gelinotte | 1971 | 25 |
2376 | -474 | Cécile Yerro-Straumann | 1971 | 25 |
2377 | -34 | Natacha Dubois-Dauphin | 1972 | 25 |
2378 | -598 | Clémentine Roy | 1974 | 25 |
2379 | -92 | Cécile Nogues | 1975 | 25 |
2380 | -211 | Elise Parre | 1977 | 25 |
2381 | -205 | Caroline Chevalier | 1978 | 25 |
2382 | 213 | Pierre-Pol Lecouturier | 1981 | 25 |
2383 | -81 | Nuno Vicente | 1981 | 25 |
2384 | -152 | Marion Charlet | 1982 | 25 |
2385 | -304 | André Brasilier | 1929 | 24 |
2386 | 30 | Pierre Dunoyer | 1949 | 24 |
2387 | -424 | Joël Négri | 1949 | 24 |
2388 | Paul Nevin | 1949 | 24 | |
2389 | -1106 | Bruno Rosier | 1956 | 24 |
2390 | -106 | Ingrid Donat | 1957 | 24 |
2391 | -233 | Fabien Claude | 1960 | 24 |
2392 | -421 | Richard Di Rosa | 1963 | 24 |
2393 | -459 | Caroline Sury | 1964 | 24 |
2394 | 344 | Jean Marc Calvet | 1965 | 24 |
2395 | -115 | Betty Bui | 1967 | 24 |
2396 | 88 | Alexandra Sa | 1967 | 24 |
2397 | 9 | Baudouin Taslé d'Héliand | 1967 | 24 |
2398 | 80 | Stephane Prigent | 1968 | 24 |
2399 | -88 | Stephan Crasneanski | 1969 | 24 |
2400 | -24 | Alexandre Nicolas | 1970 | 24 |
2401 | 282 | Gregoire Eloy | 1971 | 24 |
2402 | -139 | Paolo Angelosanto | 1972 | 24 |
2403 | -32 | Benjamin Thomas | 1973 | 24 |
2404 | -16 | Monique Moreira | 1974 | 24 |
2405 | 36 | Julien Sirjacq | 1974 | 24 |
2406 | Gaël Romier | 1974 | 24 | |
2407 | -1230 | Lynn Pook | 1975 | 24 |
2408 | Cécile Hesse | 1977 | 24 | |
2409 | -348 | Thomas David | 1978 | 24 |
2410 | 289 | Matthieu Blanchard | 1983 | 24 |
2411 | 69 | Didier Caudron | 24 | |
2412 | -717 | Enrico Isacco | 1932 | 23 |
2413 | -581 | Max Charvolen | 1946 | 23 |
2414 | -613 | Grazyna Remiszewska | 1948 | 23 |
2415 | -153 | Philippe Compagnon | 1951 | 23 |
2416 | -1224 | Antonio Gallego | 1956 | 23 |
2417 | 65 | Sylvie Tubiana | 1959 | 23 |
2418 | -229 | Didier Dessus | 1962 | 23 |
2419 | -912 | Jean-François Courtilat | 1964 | 23 |
2420 | Anne Mercedes | 1965 | 23 | |
2421 | -716 | Patrick Lebret | 1966 | 23 |
2422 | -261 | Fabienne Oudart | 1966 | 23 |
2423 | -116 | Nadege Meriau | 1968 | 23 |
2424 | -224 | Erick Derac | 1969 | 23 |
2425 | -554 | Katya Legendre | 1970 | 23 |
2426 | 73 | Marie-Noelle Boutin | 1971 | 23 |
2427 | -1354 | Maroussia Rebecq | 1975 | 23 |
2428 | -594 | Rémy Lidereau | 1979 | 23 |
2429 | -33 | VLP (Vive La Peinture) | 1983 | 23 |
2430 | 16 | Joël Riff | 1984 | 23 |
2431 | Claire Fahys | 1984 | 23 | |
2432 | Lucas Grandin | 0 | 22 | |
2433 | -504 | Daniel Frasnay | 1928 | 22 |
2434 | Colette Deble | 1944 | 22 | |
2435 | -130 | Bernard Joubert | 1946 | 22 |
2436 | -396 | Yves Reynier | 1946 | 22 |
2437 | -825 | Bert Duponstoq | 1947 | 22 |
2438 | -292 | Philippe Aini | 1952 | 22 |
2439 | -890 | Gilles Touyard | 1956 | 22 |
2440 | -164 | Jean Luc Bichaud | 1960 | 22 |
2441 | Jean-Marc Nicolas | 1962 | 22 | |
2442 | -613 | Nadia Benchallal | 1963 | 22 |
2443 | -580 | Simon Jacquard | 1968 | 22 |
2444 | -206 | Yannick Boulot | 1972 | 22 |
2445 | -275 | David Legrand | 1972 | 22 |
2446 | -306 | Geoffroy Mathieu | 1972 | 22 |
2447 | -156 | David Boulogne | 1973 | 22 |
2448 | 27 | Michael Schouflikir | 1973 | 22 |
2449 | -443 | Remi Rivoire | 1975 | 22 |
2450 | -138 | Isabelle Inghilleri | 1977 | 22 |
2451 | -260 | Flavie Pinatel | 1977 | 22 |
2452 | -286 | Bertrand Rigaux | 1978 | 22 |
2453 | -244 | Suzy Lelievre | 1981 | 22 |
2454 | 73 | Claire Lindner | 1982 | 22 |
2455 | -1332 | AAA Corp, | 1996 | 22 |
2456 | 128 | Frédéric Khodja | 22 | |
2457 | 19 | Etienne van Doorslaer | 1925 | 21 |
2458 | 184 | Myriam Bat-Yosef | 1931 | 21 |
2459 | Paul Andreu | 1938 | 21 | |
2460 | -552 | Robert Groborne | 1939 | 21 |
2461 | 54 | Jacques Pourcher | 1950 | 21 |
2462 | -71 | Dany Leriche | 1951 | 21 |
2463 | -43 | Jean-Yves Pennec | 1958 | 21 |
2464 | Xavier Lucchesi | 1959 | 21 | |
2465 | -364 | Hervé Burret | 1960 | 21 |
2466 | 195 | Patrick Swirc | 1961 | 21 |
2467 | -126 | Denis Martin | 1964 | 21 |
2468 | -339 | Olivier Urman | 1964 | 21 |
2469 | -12 | Jean-Pierre Le Bars | 1965 | 21 |
2470 | Philippe Hernandez | 1965 | 21 | |
2471 | 51 | Joan Barrantes | 1966 | 21 |
2472 | 251 | Renaud Delorme | 1970 | 21 |
2473 | -43 | Frédéric Nakache | 1972 | 21 |
2474 | -394 | Thierry Bernard-Gotteland | 1974 | 21 |
2475 | -598 | Nelly Maurel | 1974 | 21 |
2476 | -498 | Alejandro Moncada | 1974 | 21 |
2477 | -747 | Arno Piroud | 1974 | 21 |
2478 | -465 | Aurélie Brame | 1976 | 21 |
2479 | 94 | Skwak | 1977 | 21 |
2480 | -222 | Pierre Fischer | 1978 | 21 |
2481 | -457 | Julien Tarride | 1979 | 21 |
2482 | -118 | Mathieu Cortin | 1980 | 21 |
2483 | -28 | André Nouyrit | 1994 | 21 |
2484 | -190 | Didier Béquillard | 21 | |
2485 | -820 | Marie-Laure de Decker | 1947 | 20 |
2486 | -409 | Bruno Stevens | 1949 | 20 |
2487 | André Dubreuil | 1951 | 20 | |
2488 | Danielle Lescot | 1953 | 20 | |
2489 | -384 | Jean-Louis Delbes | 1954 | 20 |
2490 | 123 | Laurent Zylberman | 1956 | 20 |
2491 | Frédéric Ruyant | 1961 | 20 | |
2492 | -236 | Philippe Colon | 1964 | 20 |
2493 | -164 | Pascale Piron | 1966 | 20 |
2494 | -441 | David Mozziconacci | 1970 | 20 |
2495 | 36 | Jean-Pierre Ruel | 1970 | 20 |
2496 | -177 | Sophie Usunier | 1971 | 20 |
2497 | 67 | Jean-Michel Crapanzano | 1973 | 20 |
2498 | 148 | Julien Clauss | 1974 | 20 |
2499 | 79 | Laurent Dufour | 1977 | 20 |
2500 | -47 | Amandine Pierné | 1979 | 20 |
2501 | Gilles Pourtier | 1980 | 20 | |
2502 | 43 | Alain Godon | 1964 | 20 |
2503 | -432 | Marc Antoine Louttre-Bissiere | 1926 | 19 |
2504 | Franc Palaia | 1928 | 19 | |
2505 | -413 | Michel Semeniako | 1943 | 19 |
2506 | -413 | Alexis Gorodine | 1944 | 19 |
2507 | Daniel Hourdé | 1947 | 19 | |
2508 | -1283 | Philippe Garrel | 1948 | 19 |
2509 | -38 | Patrick Jude | 1955 | 19 |
2510 | -856 | Daniêle Gibrat | 1957 | 19 |
2511 | -156 | Thierry Cauwet | 1958 | 19 |
2512 | -72 | Philippe Amiel | 1959 | 19 |
2513 | 72 | Pierre Faucher | 1959 | 19 |
