Classement de 1 000 à 1 999 des artistes français de l'ArtIndex 2014
Rang 2014 | Evolution | Nom de l'artiste | Année de naissance | Points Artfacts 2013 |
---|---|---|---|---|
1000 | -209 | IFP | 164 | |
1001 | -445 | Hervé Fischer | 1941 | 163 |
1002 | 66 | Pierre Petit | 1949 | 163 |
1003 | 421 | Christine Crozat | 1952 | 163 |
1004 | 302 | Matthias Bruggmann | 1978 | 163 |
1005 | 309 | Marie-Noëlle Decoret | 1955 | 162 |
1006 | -54 | Olivier Bartoletti | 1973 | 162 |
1007 | 1257 | Aurélie Pétrel | 1980 | 162 |
1008 | 140 | Simon Nicaise | 1982 | 162 |
1009 | 214 | Noemie Goudal | 1984 | 162 |
1010 | 59 | Vincent Céraudo | 162 | |
1011 | -273 | Henri Ughetto | 1941 | 161 |
1012 | -100 | Piotr Klémensiewicz | 1956 | 161 |
1013 | 107 | Eric La Casa | 1968 | 161 |
1014 | -783 | Liisa Roberts | 1969 | 161 |
1015 | -319 | Raphaël Grisey | 1979 | 161 |
1016 | Félicia Atkinson | 1981 | 161 | |
1017 | Claire Tenu | 1983 | 161 | |
1018 | 155 | Marie Angeletti | 1984 | 161 |
1019 | 275 | Cedrick Eymenier | 1974 | 160 |
1020 | 41 | Raphaëlle Ricol | 1973 | 159 |
1021 | -354 | Christian Lapie | 1955 | 158 |
1022 | 375 | Ramuntcho Matta | 1960 | 158 |
1023 | -314 | Laurent Saksik | 1962 | 158 |
1024 | 737 | Camille Goujon | 1977 | 158 |
1025 | -230 | Miss,Tic | 1956 | 157 |
1026 | 84 | Paul Thorel | 1956 | 157 |
1027 | 286 | Laurence Papouin | 1974 | 157 |
1028 | Nicolas Lebrun | 1985 | 157 | |
1029 | 379 | Claire Chesnier | 1986 | 157 |
1030 | -471 | Jean-Louis Schoellkopf | 1946 | 156 |
1031 | 548 | Marie Preston | 1980 | 156 |
1032 | 284 | Yan Tomaszewski | 1984 | 156 |
1033 | 684 | Bernard Calet | 1958 | 154 |
1034 | 25 | Jean-François Lecourt | 1958 | 154 |
1035 | -184 | Yiorgis Yerolympos | 1973 | 154 |
1036 | 78 | Aurélien Porte | 1981 | 154 |
1037 | Stéphane Barbier-Bouvet | 1981 | 154 | |
1038 | 378 | Aurore Valade | 1982 | 154 |
1039 | 910 | Morgane Fourey | 1984 | 154 |
1040 | 933 | Pierre Tilman | 1944 | 153 |
1041 | -265 | Yossi Breger | 1960 | 153 |
1042 | -357 | Daniel Enkaoua | 1962 | 153 |
1043 | -110 | Véronique Rizzo | 1963 | 153 |
1044 | -357 | Marc Chevalier | 1967 | 153 |
1045 | -181 | Nicolas Giraud | 1978 | 153 |
1046 | 361 | Denis Dailleux | 153 | |
1047 | 2 | Antoine Poncet | 1928 | 152 |
1048 | -132 | Robert Milin | 1951 | 152 |
1049 | -151 | Sylvain Baumann | 1981 | 152 |
1050 | 251 | Amélie Dubois | 1983 | 152 |
1051 | Nicolas Muller | 1983 | 152 | |
1052 | 480 | Bernadette Genée | 1949 | 151 |
1053 | 645 | Michel Castaignet | 1971 | 151 |
1054 | -52 | Cyrille André | 1972 | 151 |
1055 | -67 | Dominique Gilliot | 1975 | 151 |
1056 | -544 | Brigitte Nahon | 1960 | 150 |
1057 | Thierry Cohen | 1963 | 150 | |
1058 | -71 | Nicolas Delprat | 1972 | 150 |
1059 | 415 | Flavie Cournil | 1978 | 150 |
1060 | 135 | Nyaba Leon Ouedraogo | 1978 | 150 |
1061 | 229 | Elodie Boeutry | 1982 | 150 |
1062 | Rémi Voche | 1983 | 150 | |
1063 | 358 | Fabrice Lauterjung | 150 | |
1064 | 65 | Jean Paul Thenot | 1943 | 149 |
1065 | -413 | Ivan Messac | 1948 | 149 |
1066 | -350 | Bernard Joisten | 1962 | 149 |
1067 | 608 | Edith Roux | 1963 | 149 |
1068 | -159 | Nicolas Descottes | 1968 | 149 |
1069 | -541 | Philippe Terrier-Hermann | 1970 | 149 |
1070 | 564 | Sébastien Maloberti | 1976 | 149 |
1071 | 813 | Cathy Jardon | 1979 | 149 |
1072 | 53 | Laurent Proux | 1980 | 149 |
1073 | -40 | Pierre Ravelle-Chapuis | 1983 | 149 |
1074 | 78 | Tomomi Morishima | 1984 | 149 |
1075 | 67 | Thibault Scemama de Gialluly | 1987 | 149 |
1076 | -172 | David Cousinard & Sarah Fauguet | 149 | |
1077 | -289 | Jean Marie Périer | 1940 | 148 |
1078 | 325 | Eric Hurtado | 1959 | 148 |
1079 | 101 | Jean-Michel Dejasmin | 1961 | 148 |
1080 | 162 | Clédat & Petitpierre | 1966 | 148 |
1081 | -235 | Cédric Tanguy | 1972 | 148 |
1082 | 215 | Thibault Hazelzet | 1975 | 148 |
1083 | -497 | Jerome Saint-Loubert Bié | 1970 | 147 |
1084 | -129 | Valérie du Chéné | 1974 | 147 |
1085 | 194 | Anthony Duchène | 1944 | 146 |
1086 | 1002 | Renaud Jacquier-Stajnowicz | 1952 | 146 |
1087 | -92 | Mirka Lugosi | 1958 | 145 |
1088 | 374 | Mati Diop | 1982 | 145 |
1089 | -125 | Matt Magee | 1961 | 144 |
1090 | 547 | Stephane Graff | 1965 | 144 |
1091 | -484 | Ivan Fayard | 1969 | 144 |
1092 | -185 | Ingrid Maria Sinibaldi | 1975 | 144 |
1093 | 156 | Marinette Cueco | 1934 | 143 |
1094 | 168 | Myriam Bucquoit | 1952 | 143 |
1095 | 333 | Antoine Lejolivet | 1974 | 143 |
1096 | 17 | Nicolas Delaroche | 1985 | 143 |
1097 | -114 | Gwen Rouvillois | 1968 | 142 |
1098 | 416 | Jérémy Liron | 1980 | 142 |
1099 | Francoise Vanneraud | 1984 | 142 | |
1100 | -330 | Gerard Uferas | 1954 | 141 |
1101 | -228 | Chrystel Lebas | 1966 | 141 |
1102 | 220 | Lionel Bayol-Themines | 1968 | 141 |
1103 | -274 | Léopoldine Roux | 1979 | 141 |
1104 | 98 | Clorinde Durand | 1984 | 141 |
1105 | 1165 | Judith Deschamps | 141 | |
1106 | 59 | Bernard Descamps | 1947 | 140 |
1107 | -268 | Antoine Perrot | 1953 | 140 |
1108 | -488 | Franck David | 1966 | 140 |
1109 | -361 | Mathieu Lehanneur | 1974 | 140 |
1110 | 46 | David De Beyter | 1985 | 140 |
1111 | -198 | Alain Riviêre | 1958 | 139 |
1112 | Beatrice Balcou | 1976 | 139 | |
1113 | 742 | Thomas Tudoux | 139 | |
1114 | -244 | Pierre Moignard | 1961 | 138 |
1115 | 213 | BP | 1962 | 138 |
1116 | 93 | Xavier Lambours | 1955 | 137 |
1117 | -19 | Barbara Thaden | 1960 | 137 |
1118 | -334 | Paul Granjon | 1965 | 137 |
1119 | 233 | Jean-Charles Eustache | 1969 | 137 |
1120 | 78 | Raynald Driez | 1974 | 137 |
1121 | Florent Contin-Roux | 1975 | 137 | |
1122 | 393 | Christophe Lemaitre | 1981 | 137 |
1123 | -374 | Vincent & Feria | 1996 | 137 |
1124 | -214 | Thierry Girard | 1951 | 136 |
1125 | -494 | Pierre Faure | 1965 | 136 |
1126 | -85 | Celine Ahond | 1979 | 136 |
1127 | Joséphine Kaeppelin | 1985 | 136 | |
1128 | -634 | Patrick Martinez | 1969 | 135 |
1129 | 250 | François Ribes | 1970 | 135 |
1130 | -435 | Laure Tixier | 1972 | 135 |
1131 | 45 | Damir Radovic | 1976 | 135 |
1132 | -182 | Nieves Salzmann | 1976 | 135 |
1133 | -327 | Chrystêle Lerisse | 1960 | 134 |
1134 | 60 | Farida Le Suavé | 1969 | 134 |
1135 | 123 | Olivier Jobard | 1970 | 134 |
1136 | -318 | Gilles Clement | 1943 | 133 |
1137 | -148 | Jean-Marie Delavalle | 1944 | 133 |
1138 | -272 | Lydie Arickx | 1954 | 133 |
1139 | -136 | Rémi Blanchard | 1958 | 133 |
1140 | -104 | Emmanuelle Renard | 1963 | 133 |
1141 | -30 | Pascal Rousson | 1963 | 133 |
1142 | -634 | Nicole Tran Ba Vang | 1963 | 133 |
1143 | -157 | Guillaume Herbaut | 1970 | 133 |
1144 | -294 | Roberto Martinez | 1956 | 132 |
1145 | -305 | Emmanuel Fillot | 1957 | 132 |
1146 | -49 | Fabio Viscogliosi | 1965 | 132 |
1147 | -127 | Frédéric Sanchez | 1966 | 132 |
1148 | 228 | Hervé Coqueret | 1972 | 132 |
1149 | 78 | Triny Prada | 132 | |
1150 | 137 | Sam Szafran | 1934 | 131 |
1151 | -297 | Michel Dieuzaide | 1951 | 131 |
1152 | -49 | Antoine Poupel | 1956 | 131 |
1153 | 342 | Isabelle Waternaux | 1956 | 131 |
1154 | -157 | Stéphane Belzêre | 1963 | 131 |
1155 | 342 | Jean-Christophe Norman | 1964 | 131 |
1156 | 347 | Emmanuel Berry | 1971 | 131 |
1157 | -10 | Cristine Guinamand | 1974 | 131 |
1158 | 108 | Christine Laquet | 1975 | 131 |
1159 | 611 | Grégoire Motte | 1976 | 131 |
1160 | 497 | Anne-Lise Seusse | 1980 | 131 |
1161 | Antoine Espinasseau | 1986 | 131 | |
1162 | Sophie Bonnet-Pourpet | 1988 | 131 | |
1163 | -79 | Franck Chalendard | 1966 | 130 |
1164 | Victor Ash | 1968 | 130 | |
1165 | 25 | Laurent Sfar | 1969 | 130 |
1166 | -484 | Corinne Marchetti | 1972 | 130 |
1167 | 418 | Justin Morin | 1979 | 130 |
1168 | -129 | Mehdi Moutashar | 1943 | 129 |
1169 | -104 | Erik Samakh | 1959 | 129 |
1170 | -373 | Joachim Seinfeld | 1961 | 129 |
1171 | 39 | Frédéric Delangle | 1965 | 129 |
1172 | 284 | Benoît Laffiché | 1970 | 129 |
1173 | 177 | Vanessa Fanuele | 1971 | 129 |
1174 | Florian Sumi | 1984 | 129 | |
1175 | -333 | Jeanne Moynot | 1985 | 129 |
1176 | -75 | Pierre Boulez | 1925 | 128 |
1177 | -50 | Albert Bitran | 1929 | 128 |
1178 | -198 | Sylvie Réno | 1959 | 128 |
1179 | Jean-Charles Massera | 1965 | 128 | |
1180 | 526 | Eudes Menichetti | 1976 | 128 |
1181 | 6 | Nicolas Kozerawski | 1977 | 128 |
1182 | -52 | Flore Sigrist | 1985 | 128 |
1183 | 1127 | Patxi Bergé | 1988 | 128 |
1184 | -58 | Eustache Kossakowski | 128 | |
1185 | -439 | Pierre Rovêre | 1953 | 127 |
1186 | -70 | Agathe May | 1956 | 127 |
1187 | Valerie Sonnier | 1967 | 127 | |
1188 | 195 | Agathe de Bailliencourt | 1974 | 127 |
1189 | 97 | Guillaume Robert | 1975 | 127 |
1190 | 726 | Julie Vayssiêre | 1979 | 127 |
1191 | 612 | Lucille Uhlrich | 1984 | 127 |
1192 | 42 | Georges Adilon | 1928 | 126 |
1193 | -475 | Pascal Kern | 1952 | 126 |
1194 | -165 | Janpeter Muilwijk | 1960 | 126 |
1195 | 843 | Vincent Dulom | 1965 | 126 |
1196 | -398 | Franck Gohier | 1968 | 126 |
1197 | -181 | Bruno Rousseaud | 1969 | 126 |
1198 | 321 | Clement Bagot | 1972 | 126 |
1199 | Guillaume Louot | 1976 | 126 | |
1200 | 100 | Julien Pastor | 1977 | 126 |
1201 | 29 | Luna Paiva | 1980 | 126 |
1202 | 509 | Emma Dusong | 1982 | 126 |
1203 | 45 | Irina Ionesco | 1935 | 125 |
1204 | -25 | Anne-Marie Rognon | 1969 | 125 |
1205 | 200 | Matthieu Clainchard | 1973 | 125 |
1206 | 450 | Nicolas Chatelain | 1979 | 125 |
1207 | 1124 | Vincent J, Stoker | 1979 | 125 |
1208 | 395 | Fabien Lerat | 1960 | 124 |
1209 | 36 | Fred Kleinberg | 1966 | 124 |
1210 | -491 | Sandy Amério | 1973 | 124 |
1211 | 134 | Flavien Théry | 1973 | 124 |
1212 | 465 | Cécile Beau | 1978 | 124 |
1213 | 121 | Jérôme Allavena | 1979 | 124 |
1214 | -379 | Alexandre Lamarche-Ovize | 1980 | 124 |
1215 | 529 | Olivier Soulerin | 124 | |
1216 | -431 | Rajak Ohanian | 1933 | 123 |
1217 | -195 | Bernard Lallemand | 1947 | 123 |
1218 | 443 | Kosta Kulundzic | 1972 | 123 |
1219 | 530 | Elisabeth Lecourt | 1972 | 123 |
1220 | 706 | Anne-Sophie Emard | 1973 | 123 |
1221 | Pascale Rémita | 0 | 122 | |
1222 | 151 | Roland Sabatier | 1942 | 122 |
1223 | -209 | Jean-Claude Bélégou | 1950 | 122 |
1224 | 264 | Antoine Schneck | 1963 | 122 |
1225 | 823 | Jean-Marc Cerino | 1965 | 122 |
1226 | 98 | Michel Herreria | 1965 | 122 |
1227 | 8 | Frédérique Nalbandian | 1967 | 122 |
1228 | -168 | Laurette Atrux-Tallau | 1968 | 122 |
1229 | 256 | Hervê Trioreau | 1974 | 122 |
1230 | -215 | Jean Clareboudt | 1944 | 121 |
1231 | -143 | Michaële-Andréa Schatt | 1958 | 121 |
1232 | -92 | Pierre-Alexandre Remy | 1978 | 121 |
1233 | 158 | Jacques Loeuille | 1983 | 121 |
1234 | 815 | François Bauchet | 1948 | 120 |
1235 | 222 | André Mérian | 1955 | 120 |
1236 | -440 | Jean-Baptiste Bruant | 1961 | 120 |
1237 | 4 | Jérome Schlomoff | 1961 | 120 |
1238 | 921 | Andreas Kressig | 1971 | 120 |
1239 | 893 | Amanda Riffo | 1977 | 120 |
1240 | 197 | Valentin van der Meulen | 1979 | 120 |
1241 | -262 | Martine Barrat | 120 | |
1242 | 2 | Dolorês Marat | 1944 | 119 |
1243 | -206 | David Ancelin | 1977 | 119 |
1244 | -422 | Johan Berard | 1977 | 119 |
1245 | 139 | Magali Lefebvre | 1980 | 119 |
1246 | -65 | Camille Laurelli | 1981 | 119 |
1247 | 909 | Mathieu Cherkit | 1982 | 119 |
1248 | -155 | Ludovic Sauvage | 1985 | 119 |
1249 | 222 | Lucile Bertrand | 119 | |
1250 | -290 | Jean Rault | 1949 | 118 |
1251 | -189 | Christian LaCroix | 1951 | 118 |
1252 | 4 | Michel Redolfi | 1951 | 118 |
1253 | -523 | Raphaël Boccanfuso | 1964 | 118 |
1254 | Jean Bechameil | 1964 | 118 | |
1255 | 126 | Stéphane Blanquet | 1973 | 118 |
1256 | 19 | Karine Fauchard | 1976 | 118 |
1257 | -133 | Françoise Vergier | 1952 | 117 |
1258 | -84 | Stephane Pauvret | 1961 | 117 |
1259 | -427 | Frédéric Lecomte | 1966 | 117 |
1260 | 276 | Naji Kamouche | 1968 | 117 |
1261 | François Fontaine | 1968 | 117 | |
1262 | -94 | David Wolle | 1969 | 117 |
1263 | 151 | Neven Allanic | 1980 | 117 |
1264 | -584 | Nicole Croiset | 1950 | 116 |
1265 | 1150 | Camille Saint-Jacques | 1956 | 116 |
1266 | -329 | Pascal Rivet | 1966 | 116 |
1267 | 132 | Emmanuel Barcilon | 1967 | 116 |
1268 | -478 | Delphine Kreuter | 1973 | 116 |
1269 | -120 | Aîcha Hamu | 1974 | 116 |
1270 | -11 | Carlos Franklin | 1979 | 116 |
1271 | 100 | Christophe Sarlin | 1982 | 116 |
1272 | 67 | Michêle Sylvander | 1944 | 115 |
1273 | -184 | George Dupin | 1966 | 115 |
1274 | 609 | Thomas Schmidt | 1973 | 115 |
1275 | -5 | Paul Vergier | 1976 | 115 |
1276 | -468 | Laurence Demaison | 1965 | 114 |
1277 | -627 | Valéry Grancher | 1967 | 114 |
1278 | 92 | Mode 2 | 1967 | 114 |
1279 | -334 | Piotr Baran | 1972 | 114 |
1280 | 1205 | Alain Le Borgne | 1947 | 113 |
1281 | -126 | Chantal Petit | 1951 | 113 |
1282 | -251 | Jérôme Borel | 1958 | 113 |
1283 | 514 | Olivier Rizzo | 1961 | 113 |
1284 | 953 | Tadzio | 1975 | 113 |
1285 | 1450 | Jean-Baptiste Caron | 1983 | 113 |
1286 | -473 | Catherine Ikam | 113 | |
1287 | -65 | Dominique Labauvie | 1948 | 112 |
1288 | -71 | Françoise Saur | 1949 | 112 |
1289 | -197 | Jacques Fournel | 1951 | 112 |
1290 | 717 | Philippe Pétremant | 1976 | 112 |
1291 | 198 | Sebastien Gouju | 1978 | 112 |
1292 | -408 | Denis Pondruel | 1949 | 111 |
1293 | 148 | Anne Frémy | 1955 | 111 |
1294 | 9 | Bertrand Ney | 1955 | 111 |
1295 | -261 | Karine Bonneval | 1970 | 111 |
1296 | 382 | Nadia Lichtig | 1973 | 111 |
1297 | 70 | Marie-Jeanne Hoffner | 1974 | 111 |
1298 | 888 | Jessica Lajard | 1985 | 111 |
1299 | 285 | Claude Courtecuisse | 1937 | 110 |
1300 | -165 | Didier Bay | 1944 | 110 |
1301 | 902 | Claude Champy | 1944 | 110 |
1302 | 176 | Jocelyn Cottencin | 1967 | 110 |
1303 | 714 | Laurence Grave | 1970 | 110 |
1304 | -627 | Franck Bragigand | 1971 | 110 |
1305 | 554 | Mathieu Tonetti | 1976 | 110 |
1306 | -100 | Benjamin Gaulon | 1979 | 110 |
1307 | 219 | Samuel Coisne | 1980 | 110 |
1308 | 998 | Vincent Verdeguer | 1951 | 109 |
1309 | -363 | Jean Sylvain Bieth | 1955 | 109 |
1310 | -482 | David B, | 1959 | 109 |
1311 | -281 | Gilles Mingasson | 1965 | 109 |
1312 | 271 | Eric Madeleine | 1968 | 109 |
1313 | 97 | Catherine Melin | 1968 | 109 |
1314 | -100 | Pascal Martinez | 1971 | 109 |
1315 | -443 | Pascal Poulain | 1972 | 109 |
1316 | 128 | Roselyne Titaud | 1977 | 109 |
1317 | 928 | Boris Thiébaut | 1981 | 109 |
1318 | -356 | Pascal Dolemieux | 109 | |
1319 | 205 | Marc Ronet | 1937 | 108 |
1320 | 458 | Olivier Gagnêre | 1952 | 108 |
1321 | -41 | Guy Ferrer | 1955 | 108 |
1322 | -628 | Anh Duong | 1960 | 108 |
1323 | 88 | Patrick Bernier | 1971 | 108 |
1324 | 118 | Eddie Ladoire | 1975 | 108 |
1325 | -129 | Jacques Pugin | 1954 | 107 |
1326 | -409 | Julie Ganzin | 1963 | 107 |
1327 | 771 | Vincent Bizien | 1968 | 107 |
1328 | 342 | Jean-François Leroy | 1982 | 107 |
1329 | 67 | Noé Grenier | 1987 | 107 |
1330 | 95 | Françoise Huguier | 107 | |
1331 | 203 | François-Xavier Marange | 1948 | 106 |
1332 | 922 | Michêle Metail | 1950 | 106 |
1333 | 47 | Guy de Malherbe | 1958 | 106 |
1334 | 362 | Anthony Freestone | 1961 | 106 |
1335 | 955 | Mr, Brainwash | 1966 | 106 |
1336 | 94 | Hamid Maghraoui | 1973 | 106 |
1337 | 131 | Celine Clanet | 1977 | 106 |
1338 | 1040 | Koralie | 1977 | 106 |
1339 | -66 | Marion Orel | 1980 | 106 |
1340 | 91 | Maxime Brygo | 1984 | 106 |
1341 | Dominique Calvet | 0 | 105 | |
1342 | -248 | Bernard Dufour | 1922 | 105 |
1343 | -265 | André Stempfel | 1930 | 105 |
1344 | -373 | Guy Buffet | 1943 | 105 |
1345 | 24 | Claudine Doury | 1959 | 105 |
1346 | Olivier Vadrot | 1970 | 105 | |
1347 | 1396 | Stéphanie Lagarde | 1982 | 105 |
1348 | 175 | Thomas Merret | 1987 | 105 |
1349 | Pierre Daquin | 1935 | 104 | |
1350 | -275 | Damien Aspe | 1973 | 104 |
1351 | -84 | Pierre Belouin | 1973 | 104 |
1352 | -230 | Armelle Caron | 1978 | 104 |
1353 | -103 | Pierre-Etienne Morelle | 1980 | 104 |
1354 | 1358 | Laurence Cathala | 1981 | 104 |
1355 | -183 | Pierre Skira | 1938 | 103 |
1356 | 980 | Philippe Lepeut | 1957 | 103 |
1357 | -339 | Ludovic Lignon | 1966 | 103 |
1358 | -50 | Hervé Brehier | 1968 | 103 |
1359 | 483 | Thierry Simoes | 1968 | 103 |
1360 | -161 | Minot & Gormezano | 1981 | 103 |
1361 | 52 | Jerôme Robbe | 1981 | 103 |
1362 | -266 | Charles Aubry | 103 | |
1363 | 573 | Jean-Jacques Dournon | 1953 | 102 |
1364 | 732 | Christophe Viart | 1962 | 102 |
1365 | 532 | Yohann Gozard | 1977 | 102 |
1366 | -311 | Romain Osi | 1980 | 102 |
1367 | 35 | Jean-Claude Gautrand | 1932 | 101 |
1368 | 373 | Pierre Antoniucci | 1943 | 101 |
1369 | 239 | Loriot & Mélia | 1947 | 101 |
1370 | -366 | Jean-Gabriel Coignet | 1951 | 100 |
1371 | -544 | Philippe Laleu | 1964 | 100 |
1372 | -51 | Ludovic Chemarin | 1969 | 100 |
1373 | -235 | Nicolas Boulard | 1976 | 100 |
1374 | -262 | Sacha Sosno | 1937 | 99 |
1375 | -16 | Daniel Authouart | 1943 | 99 |
1376 | -11 | Edouard Prulhiere | 1965 | 99 |
1377 | -42 | Jean-Marc Berguel | 1971 | 99 |
1378 | -410 | Lina Jabbour | 1973 | 99 |
1379 | -247 | Yann Geraud | 1977 | 99 |
1380 | -54 | Aymeric Ebrard | 1979 | 99 |
1381 | 355 | Ayline Olukman | 1981 | 99 |
1382 | 94 | Butz & Fouque | 99 | |
1383 | 1291 | Ljuba | 1934 | 98 |
1384 | -436 | Jean-Michel Meurice | 1938 | 98 |
1385 | 154 | Carlos Poveda | 1940 | 98 |
1386 | -154 | Elie Cristiani | 1948 | 98 |
1387 | -254 | Christian Courreges | 1950 | 98 |
1388 | -544 | Christiane Geoffroy | 1955 | 98 |
1389 | Marielle Paul | 1960 | 98 | |
1390 | -166 | Alberto Sorbelli | 1964 | 98 |
1391 | -163 | Anthony Verot | 1970 | 98 |
1392 | 652 | Christian Guémy | 1973 | 98 |
1393 | 98 | Alexis Zavialoff | 1974 | 98 |
1394 | -142 | Claude Briand-Picard | 1946 | 97 |
1395 | -8 | Mâkhi Xenakis | 1956 | 97 |
1396 | 248 | Brigitte Aubignac | 1957 | 97 |
1397 | -119 | Christophe Brunnquell | 1969 | 97 |
1398 | -536 | Raymond Emile Waydelich | 1938 | 96 |
1399 | 490 | Patrick Meyer | 1956 | 96 |
1400 | -357 | David Dalla Venezia | 1965 | 96 |
1401 | 74 | France Cadet | 1971 | 96 |
1402 | 308 | Olivier Grossetète | 1973 | 96 |
1403 | -361 | Michael Roy | 1973 | 96 |
1404 | -26 | Damien Sorrentino | 1974 | 96 |
1405 | 366 | Alexandre Gérard | 1975 | 96 |
1406 | 628 | Angélique Lecaille | 1975 | 96 |
1407 | -22 | Clement Laigle | 1978 | 96 |
1408 | 930 | Florent Lamouroux | 1980 | 96 |
1409 | 158 | Flore Nové-Josserand | 1980 | 96 |
1410 | -163 | Hervé Gloaguen | 1937 | 95 |
1411 | -366 | Robert Blanc | 1949 | 95 |
1412 | 367 | Anne Colomes | 1972 | 95 |
1413 | 229 | Olivia Gay | 1973 | 95 |
1414 | 13 | Yaze | 1979 | 95 |
1415 | -271 | Martine Andernach | 1948 | 94 |
1416 | -252 | Magdi Senadji | 1950 | 94 |
1417 | 234 | Martine Fougeron | 1954 | 94 |
1418 | 88 | Suzanne Hetzel | 1961 | 94 |
1419 | 540 | Marie Reinert | 1971 | 94 |
1420 | 35 | Richard Negre | 1976 | 94 |
1421 | 412 | Jérémy Laffon | 1978 | 94 |
1422 | Steven Guermeur | 1980 | 94 | |
1423 | 222 | Capucine Vandebrouck | 1985 | 94 |
1424 | Pierre Barês | 0 | 93 | |
1425 | 872 | Roberto Mangu | 1948 | 93 |
1426 | -419 | Claude Gassian | 1949 | 93 |
1427 | 1093 | Philippe Grandrieux | 1954 | 93 |
1428 | 806 | Christian Biecher | 1963 | 93 |
1429 | 124 | Patrick Condouret | 1965 | 93 |
1430 | 260 | Serge Provost | 1966 | 93 |
1431 | -205 | Laurent Chambert | 1967 | 93 |
1432 | -66 | Jean Bedez | 1976 | 93 |
1433 | 606 | Benoit Billotte | 1983 | 93 |
1434 | 154 | Audrey Martin | 1983 | 93 |
1435 | -524 | Yann Beauvais | 1953 | 92 |
1436 | 743 | Patricia Erbelding | 1958 | 92 |
1437 | -495 | Richard Dumas | 1961 | 92 |
1438 | -429 | Marie Amar | 1962 | 92 |
1439 | 304 | Sabine Pigalle | 1963 | 92 |
1440 | -200 | Laurence Leblanc | 1967 | 92 |
1441 | 985 | Céline Cléron | 1976 | 92 |
1442 | Julien Dubuisson | 1978 | 92 | |
1443 | -42 | David Mesguich | 1979 | 92 |
1444 | -327 | Amandine Sacquin | 1985 | 92 |
1445 | 602 | Jean-Jacques Sempé | 1932 | 91 |
1446 | -172 | Daniel de Spirt | 1947 | 91 |
1447 | -507 | Patrice Girard | 1952 | 91 |
1448 | -88 | Colette Couleau | 1961 | 91 |
1449 | -173 | Agnês Baillon | 1963 | 91 |
1450 | -412 | Alain Bernardini | 1964 | 91 |
1451 | -126 | Nathalie Contenay | 1965 | 91 |
1452 | 11 | Maelle Labussiêre | 1966 | 91 |
1453 | -248 | Anne Durez | 1969 | 91 |
1454 | -480 | Sébastien Reuzé | 1970 | 91 |
1455 | 83 | Ludovic Paquelier | 1971 | 91 |
1456 | 966 | Grégoire Alexandre | 1972 | 91 |
1457 | 149 | Sébastien Camboulive | 1972 | 91 |
1458 | 26 | Maxime Thieffine | 1973 | 91 |
1459 | -331 | Yannig Willmann | 1977 | 91 |
1460 | 451 | Président Vertut | 1978 | 91 |
1461 | -168 | Adrien Porcu | 1982 | 91 |
1462 | 1144 | Lise Chevalier | 1985 | 91 |
1463 | 31 | Lucie & Simon | 91 | |
1464 | 260 | Patricia Dreyfus | 1951 | 90 |
1465 | -526 | Daniel Perrier | 1960 | 90 |
1466 | -134 | Christophe Bourguedieu | 1961 | 90 |
1467 | Tom de Pékin | 1963 | 90 | |
1468 | -293 | Philippe Poupet | 1965 | 90 |
1469 | 279 | Agnês Rosse | 1970 | 90 |
1470 | Marie Vindy | 1972 | 90 | |
1471 | 557 | Anne-Valérie Gasc | 1975 | 90 |
1472 | -605 | Farida Hamak | 90 | |
1473 | -120 | Michel Carrade | 1923 | 89 |
1474 | 427 | Cécile Reims | 1927 | 89 |
1475 | -366 | Jean-Claude Loubiêres | 1947 | 89 |
1476 | 672 | Titouan Lamazou | 1955 | 89 |
1477 | -471 | Eric Dessert | 1957 | 89 |
1478 | 269 | Joseph Choi | 1968 | 89 |
1479 | -372 | Maxime Matray | 1973 | 89 |
1480 | Raphaël Denis | 1979 | 89 | |
1481 | -91 | Cléa Coudsi | 1980 | 89 |
1482 | Marie Vic | 1982 | 89 | |
1483 | -326 | Marie-Paule Nêgre | 1950 | 88 |
1484 | -166 | Serge Pey | 1950 | 88 |
1485 | Guy Petermann | 1951 | 88 | |
1486 | 200 | Dominique Forest | 1969 | 88 |
1487 | -123 | Cédric Alby | 1978 | 88 |
1488 | -127 | Margaret Dearing | 1979 | 88 |
1489 | 139 | Samir Mougas | 1980 | 88 |
1490 | 30 | Soraya Rhofir | 1981 | 88 |
1491 | -245 | Cécile Babiole | 88 | |
1492 | -685 | Clarke & Pougnaud | 88 | |
1493 | -311 | Collectif 1,0,3 | 88 | |
1494 | 705 | Jean François Bory | 1938 | 87 |
1495 | -41 | Silas Shabelewska | 1963 | 87 |
1496 | -141 | Alain Doret | 1969 | 87 |
1497 | Frédérique Metzger | 1971 | 87 | |
1498 | -142 | Valére Costes | 1974 | 87 |
1499 | -47 | Lucie Bitunjac | 1976 | 87 |
1500 | -177 | Damien Berthier | 1979 | 87 |
1501 | -160 | Julien Baete | 1980 | 87 |
1502 | Jean Clerté | 1930 | 86 | |
1503 | 1144 | Christian Lebrat | 1952 | 86 |
1504 | 154 | Jean-Baptiste Decavêle | 1961 | 86 |
1505 | 131 | Jonathan Loppin | 1977 | 86 |
1506 | 154 | Gérard Guyomard | 1936 | 85 |
1507 | -408 | Côme Mosta-Heirt | 1946 | 85 |
