Le Centre Pompidou reste seul en tête, devant les trois autres grands musées parisiens ex æquo sur la seconde marche du podium. À peine un an après sa réouverture, le LaM de Villeneuve d’Ascq se propulse à la 6e place. En six mois seulement d’ouverture (juillet 2011), le Musée Gustave Courbet rénové se hisse à la 159e place. Le Musée du « septennat » à Sarran (131e ) distance largement celui de Château-Chinon (204e). Géré par un opérateur privé, le Musée de Montmartre (212e) devrait gagner plusieurs places l’an prochain. Logé dans une salle de mairie, le musée dédié à Jean-Charles Cazin, 303e du classement témoigne de la diversité des musées.
Rang 2012 | Musée | Ville | Visiteurs | Superficie | Points | Rang 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centre Pompidou - MNAM | Paris | 4 302 247 | 21 500 | 434 | 1 |
2 | Musée du quai Branly | Paris | 1 457 028 | 12 000 | 426 | 1 |
2 | Musée du Louvre | Paris | 8 887 653 | 68 625 | 426 | 3 |
2 | Musée d'Orsay | Paris | 3 144 449 | 14 046 | 426 | NC |
5 | Les Arts Décoratifs | Paris | 540 160 | 11 328 | 411 | 4 |
6 | LAM- Lille Métropole Musée d'Art Moderne | Villeneuve-d'Ascq | 190 053 | 4 000 | 406 | 15 |
6 | Musée des arts asiatiques - Guimet | Paris | 233 717 | 6 050 | 406 | 7 |
8 | Palais des beaux-arts | Lille | 215 704 | 12 000 | 404 | 9 |
9 | Musée d'Art et d'Industrie - La Piscine | Roubaix | 206 123 | 4 397 | 391 | 6 |
10 | Musée des beaux-arts | Lyon | 267 296 | 15 000 | 390 | 5 |
11 | Musée de l'Armée | Paris | 1 433 850 | 14 646 | 389 | 8 |
11 | Musée Fabre | Montpellier | 291 322 | 10 200 | 389 | 11 |
13 | Musée Carnavalet - Histoire de Paris | Paris | 1 107 719 | 10 000 | 387 | 16 |
14 | Cité de la Musique - Musée de la musique | Paris | 246 418 | 2 800 | 381 | 24 |
15 | Musée national du château | Fontainebleau | 437 442 | 7 317 | 378 | 17 |
16 | Musée d'art moderne et contemporain | Strasbourg | 125 681 | 4 600 | 375 | 20 |
17 | Musée des beaux-arts | Angers | 86 676 | 2 000 | 373 | 10 |
18 | Musée des beaux-arts et d'archéologie | Besançon | 54 211 | 4 500 | 371 | 39 |
19 | Musée Rodin | Paris | 734 712 | 2 667 | 369 | 33 |
20 | Musée des beaux-arts | Rouen | 92 723 | 8 000 | 368 | 11 |
21 | Musée des beaux-arts | Orléans | 47 634 | 3 516 | 362 | 27 |
22 | Musée national du Moyen-Âge | Paris | 318 068 | 2 253 | 360 | 38 |
23 | Musée des beaux-arts | Nantes | 116 169 | 5 543 | 355 | 27 |
24 | Les Abattoirs | Toulouse | 121 829 | 2 700 | 354 | 18 |
24 | Musée départemental Matisse | Le Cateau-Cambrésis | 66 370 | 1 600 | 354 | 22 |
26 | Musée Granet | Aix-en-Provence | 177 598 | 1 962 | 350 | 62 |
26 | Musée des beaux-arts | Dijon cedex | 143 431 | 3 655 | 350 | 44 |
28 | Musée Malraux | Le Havre | 86 708 | 1 820 | 347 | 27 |
29 | Conservatoire de l'agriculture Le Compa | Chartres | 55 618 | 2 000 | 343 | 36 |
29 | Musée - Site archéologique | Saint-Romain-en-Gal | 82 222 | 3 040 | 343 | 40 |
31 | Palais Rohan | Strasbourg | 144 111 | 5 460 | 342 | 22 |
32 | Musée de Picardie | Amiens | 31 804 | 3 300 | 341 | 35 |
33 | Musée d'art contemporain | Lyon | 213 109 | 2 800 | 340 | 33 |
34 | Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris | Paris | 561 353 | 8 600 | 339 | 30 |
34 | Le Musée d'Angoulème | Angoulême | 43 925 | 1 500 | 339 | 65 |
36 | Musée d'art contemporain du Val-de-Marne | Vitry-sur-Seine | 68 252 | 4 000 | 333 | 24 |
37 | CAPC - Musée d'Art Contemporain | Bordeaux | 147 003 | 3 250 | 331 | 41 |
38 | Musée de Normandie | Caen | 88 789 | 1 126 | 328 | 26 |
38 | Musée des Beaux-Arts | Blois | 287 723 | 2 600 | 328 | 44 |
38 | Musée des beaux-arts | Tours | 51 250 | 2 085 | 328 | 68 |
41 | Musée des beaux-arts | Valenciennes | 38 983 | 1 500 | 325 | 86 |
42 | Musée d'art moderne de la Ville de Paris | Paris | 608 462 | 7 871 | 324 | 21 |
42 | Musée Ingres | Montauban | 40 767 | 2 010 | 324 | 43 |
44 | Musée d'art moderne de Saint-Etienne Métropole | Saint-Étienne | 53 554 | 4 000 | 323 | 32 |
45 | Musée Toulouse-Lautrec | Albi cedex | 169 583 | 800 | 322 | 50 |
45 | Cité de l'architecture & du patrimoine | Paris | 237 200 | 9 400 | 322 | 30 |
47 | Musée des arts et métiers | Paris | 222 004 | 6 000 | 319 | NC |
48 | Musée Condé | Chantilly | 226 495 | 2 559 | 318 | 37 |
48 | Musées Gadagne, histoire de Lyon et marionnettes du monde | Lyon | 95 187 | 4 500 | 318 | NC |
50 | Musée d'Aquitaine | Bordeaux | 141 605 | 5 000 | 316 | 61 |
50 | Musée des beaux-arts- Muba Eugène Leroy | Tourcoing | 32 250 | 1 500 | 316 | 60 |
52 | Musée de Pont-Aven | Pont-Aven | 44 626 | 800 | 314 | 46 |
53 | Musée des beaux-arts | Dole | 22 149 | 1 400 | 310 | 48 |
54 | Musée national de la Renaissance | Écouen | 58 869 | 2 902 | 309 | 57 |
55 | Musée des beaux-arts de Bordeaux | Bordeaux | 102 976 | 1 700 | 308 | 70 |
55 | La Cour d'Or | Metz | 50 703 | 8 000 | 308 | 72 |
55 | Historial de la Vendée | Les Lucs / Boulogne | 55 769 | 3 000 | 308 | 55 |
58 | Sèvres - Cité de la céramique | Sèvres | 39 280 | 2 450 | 307 | NC |
59 | Musée départemental Albert et Kahn | Boulogne-Billancourt | 119 913 | 675 | 306 | 76 |
60 | Centre national du costume de scène | Moulins | 80 288 | 1 400 | 305 | 84 |
61 | Musée départemental Georges de La Tour | Vic-sur-Seille | 46 819 | 1 000 | 303 | 75 |
62 | Musée des Beaux Arts - Arts de Limoges | Limoges | 57 929 | 2 910 | 302 | 114 |
63 | Musée d'art moderne de Céret | Céret | 73 574 | 1 280 | 301 | NC |
64 | Musée de la chasse et de la nature | Paris | 50 003 | 788 | 300 | 70 |
64 | Musée de la Chartreuse | Douai | 44 612 | 1 650 | 300 | 107 |
66 | Musée lorrain | Nancy | 57 081 | 4 313 | 299 | 72 |
67 | Musée départemental de Flandre | Cassel | 84 068 | 1 000 | 298 | 141 |
68 | Cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais | Calais | 46 600 | 3 000 | 297 | 100 |
69 | Musée de la Vie romantique - Hôtel Scheffer-Renan | Paris | 111 944 | 443 | 295 | 57 |
69 | Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse | Toulouse | 58 061 | 1 200 | 295 | 103 |
71 | Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme | Paris | 150 379 | 1 695 | 294 | 41 |
72 | Musée d'art moderne | Troyes | 35 319 | 1 333 | 292 | 78 |
72 | Musée Jacquemart-André | Paris | 491 000 | 1 000 | 292 | 96 |
74 | L'Adresse Musée de la Poste | Paris | 112 279 | 2 100 | 290 | 55 |
75 | Musée Fenaille | Rodez | 20 389 | 2 187 | 288 | 87 |
76 | Jardin des sciences | Dijon | 117 010 | 1 500 | 287 | 66 |
76 | Musée d'art et d'histoire | Cholet | 21 580 | 3 100 | 287 | 68 |
78 | Musée Sainte-Croix | Poitiers | 21 519 | 5 000 | 286 | 203 |
79 | Historial de la Grande Guerre | Péronne | 77 829 | 2 050 | 285 | 53 |
80 | Musée Nicéphore Niépce | Chalon-sur-Saône | 27 180 | 1 305 | 284 | 48 |
81 | Maison de Victor Hugo | Paris | 175 150 | 560 | 283 | 81 |
81 | Musée des beaux-arts | Cambrai | 19 060 | 3 000 | 283 | 107 |
83 | Musée de Brou | Bourg-en-Bresse | 79 095 | 2 198 | 282 | 57 |
83 | Musée des Impressionnismes | Giverny | 242 343 | 1 186 | 282 | 181 |
85 | Musée Paul Dini | Villefranche-sur-Saône | 22 322 | 1 630 | 280 | 100 |
86 | Musée EDF Electropolis | Mulhouse | 39 204 | 4 000 | 277 | 84 |
86 | Musée de l'Hospice Saint-Roch | Issoudun | 16 404 | 2 650 | 277 | 90 |
88 | Le Pont-Musée | Douarnenez | 45 000 | 2 800 | 272 | NC |
89 | Familistère de Guise | Guise | 51 355 | 3 500 | 271 | NC |
90 | Musée Despiau-Wlérick | Mont-de-Marsan | 15 096 | 1 040 | 270 | 64 |
91 | Musée du Temps | Besançon | 36 845 | 1 650 | 267 | 82 |
91 | Musée de l'image | Épinal | 23 443 | 650 | 267 | 82 |
93 | Musée Château | Annecy | 80 113 | 3 000 | 266 | 91 |
93 | Musée de l'hospice Comtesse | Lille | 35 000 | 1 800 | 266 | NC |
93 | Musée Tomi Ungerer - Centre International de l'Illustration | Strasbourg | 51 863 | 700 | 266 | 141 |
96 | Musée Bourdelle | Paris | 68 559 | 1 570 | 265 | 109 |
96 | Abbaye de Flaran | Valence-sur-Baïse | 50 815 | 2 000 | 265 | 97 |
98 | Musée Champollion- Les écritures du Monde | Figeac | 48 813 | 1 000 | 264 | 118 |
98 | Musée des beaux-arts | Brest | 20 500 | 700 | 264 | 78 |
98 | Musée de Beaux Arts et d'Archéologie Joseph Déchelette | Roanne | 15 781 | 1 800 | 264 | 88 |
101 | Musée Goya | Castres | 27 952 | 860 | 263 | 124 |
102 | Musée du château des ducs de Wurtemberg | Montbéliard | 24 311 | 2 093 | 262 | 129 |
103 | Musée Picasso | Antibes | 126 180 | 900 | 261 | 92 |
104 | Musée archéologique H. Prades | Lattes | 25 756 | 1 000 | 259 | NC |
105 | Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq / Centre d'art Jacques Henri Lartigue | L'Isle-Adam | 6 671 | 650 | 258 | 110 |
106 | Musée de Saint-Loup | Troyes | 15 593 | 1 850 | 256 | 120 |
106 | Musée du pays de Sarrebourg | Sarrebourg | 21 782 | 1 349 | 256 | 132 |
106 | Musée national Marc Chagall | Nice | 153 457 | 800 | 256 | 104 |
106 | Musée Ziem | Martigues | 15 637 | 950 | 256 | 206 |
110 | Musée historique de la ville | Strasbourg | 36 581 | 1 400 | 255 | 212 |
110 | Musée de Bastia | Bastia | 19 919 | 1 083 | 255 | 186 |
110 | Musée français de la carte à jouer | Issy-les-Moulineaux | 22 834 | 1 200 | 255 | 120 |
113 | Musée des années Trente | Boulogne-Billancourt | 49 043 | 1 475 | 254 | NC |
113 | Musée du dessin et de l'estampe originale | Gravelines | 13 456 | 500 | 254 | 148 |
115 | Saint-Denis musée d'art et d'histoire | Saint-Denis | 26 527 | 2 000 | 252 | 100 |
115 | Carré d'art - Musée d'art contemporain | Nîmes | 37 473 | 2 240 | 252 | 134 |
115 | Musée des beaux-arts | Carcassonne | 45 740 | 1 000 | 252 | 104 |
118 | Musée de Soissons | Soissons | 26 854 | 1 498 | 251 | 239 |
119 | Musée des beaux-arts | Calais | 15 367 | 14 | 250 | 120 |
120 | Musée des Traditions et Arts Normands | Martainville-Epreville | 25 285 | 1 100 | 249 | 95 |
121 | Musée Matisse | Nice | 137 400 | 1 233 | 248 | 113 |
122 | Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans | Le Mans | 22 529 | 350 | 245 | 151 |
122 | Musée de la Préhistoire | Menton | 25 140 | nc | 245 | 206 |
124 | Musée municipal A. G. Poulain | Vernon | 16 627 | 789 | 244 | 119 |
124 | Musée d'Art et d'Histoire | Langres | 7 776 | 2 500 | 244 | 160 |
126 | Musée d'art et d'archéologie d'Aurillac | Aurillac | 21 217 | 1 620 | 243 | 188 |
127 | Musée des Beaux-Arts | Agen | 23 627 | 2 300 | 242 | 112 |
127 | Musée de l'Abbaye de Sainte-Croix | Les Sables d'Olonne | 17 027 | 2 500 | 242 | 124 |
129 | Musée des beaux-arts | Nîmes | 24 064 | 1 600 | 241 | 141 |
130 | Château-Musée | Boulogne-sur-Mer | 32 133 | 2 017 | 240 | 117 |
131 | Musée du théâtre forain et de l'archéologie | Artenay | 9 296 | 665 | 239 | 114 |
131 | Musée départemental d'art contemporain | Rochechouart | 19 260 | 1 500 | 239 | 97 |
131 | Musée du Président Jacques Chirac | Sarran | 40 980 | 1 502 | 239 | 128 |
134 | Musée Mandet | Riom | 16 345 | 2 000 | 238 | NC |
135 | Forum Antique de Bavay | Bavay | 33 154 | 828 | 237 | 220 |
135 | Musée Estrine | Saint-Rémy | 14 766 | 260 | 237 | 127 |
137 | Musée national du château Musée national de la voiture et du tourisme | Compiègne | 85 676 | 7 924 | 236 | 148 |
137 | Musée des Tumulus de Bougon | Bougon | 20 182 | 880 | 236 | NC |
137 | Musée de l'&Oelig;uvre Notre-Dame | Strasbourg | 33 520 | 2 142 | 236 | 155 |
140 | Musée Thomas-Henry | Cherbourg | 23 910 | 1 680 | 234 | 190 |
141 | Musée Faure | Aix-les-Bains | 11 252 | 500 | 233 | 151 |
141 | Musée de Bourgoin-Jallieu | Bourgoin-Jallieu | 12 253 | 1 000 | 233 | 116 |
141 | LAAC Lieu d'Art et d'Action Contemporaine | Dunkerque | 19 872 | 2 460 | 233 | 72 |
144 | Musée départemental d'art ancien et contemporain | Épinal | 12 526 | 2 600 | 232 | 92 |
145 | Musée des beaux-arts | Dunkerque | 8 876 | 3 500 | 231 | 175 |
145 | Musée des arts asiatiques des Alpes-Maritimes | Nice | 61 223 | 2 200 | 231 | 124 |
147 | Musée de Morlaix | Morlaix | 18 741 | 360 | 229 | NC |
147 | Musée d'art et d'histoire Roger Rodière | Montreuil-sur-mer | 6 861 | 260 | 229 | 134 |
147 | Musée Lambinet | Versailles | 15 445 | 1 500 | 229 | 146 |
147 | Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation | Lyon | 48 220 | 920 | 229 | 157 |
151 | Musée des Avelines | Saint Cloud | 16 103 | 400 | 228 | 140 |
152 | Musée national Fernand Léger | Biot | 31 320 | 900 | 227 | 148 |
153 | Musée d'art moderne et d'art contemporain | Nice Cedex | 141 525 | 4 500 | 226 | 164 |
154 | Pharmacie-Musée de l'Hôtel-Dieu de Troyes | Troyes | 5 811 | 170 | 225 | 243 |
155 | Musée-Promenade | Louveciennes | 13 082 | 370 | 224 | 228 |
155 | Musée de la Chalosse | Montfort-en-Chalosse | 10 468 | 662 | 224 | 150 |
155 | Musée du Touquet Paris-plage | Le Touquet | 12 202 | 280 | 224 | 199 |
155 | Centre départemental du Patrimoine | Hastingues | 16 166 | 472 | 224 | 178 |
159 | Musée Gustave Courbet | Ornans | 60 556 | 1 000 | 223 | NC |
160 | Musée départemental du Verre | Sars-Poteries | 10 173 | 281 | 222 | 188 |
160 | Musée de Préhistoire | Carnac | 33 767 | 500 | 222 | 154 |
160 | Musée des beaux-arts | Libourne | 7 756 | 350 | 222 | 163 |
160 | Musée Le Secq des Tournelles - Musée de la Ferronnerie | Rouen | 12 605 | 1 000 | 222 | 144 |
164 | Musée Fournaise | Chatou | 9 495 | 650 | 221 | 172 |
165 | Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine | Argenton | 8 044 | 800 | 217 | 170 |
165 | Musée de la lunette | Morez | 17 976 | 900 | 217 | 92 |
165 | Musée Gallé-Juillet : Maison Gallé-juillet et Maison de la faïence de Creil | Creil | 8 474 | 600 | 217 | 129 |
168 | Musée Balzac | Saché | 21 169 | 600 | 216 | 220 |
169 | Musée Alfred Canel | Pont-Audemer | 6 075 | 300 | 215 | 199 |
170 | Musée des beaux-arts | Lons-le-Saunier | 6 806 | 270 | 213 | 162 |
171 | Musée de Salagon | Mane | 37 960 | 462 | 212 | NC |
171 | Musée Réattu | Arles | 29 845 | 2 700 | 212 | 157 |
171 | Musée de Pontarlier | Pontarlier | 9 001 | 617 | 212 | 247 |
174 | Musée du Rhône/Château musée | Tournon-sur-Rhône | 14 952 | 775 | 208 | 223 |
175 | Musée de Cahors Henri-Martin | Cahors | 9 073 | 593 | 207 | 164 |
176 | Musée Municipal de Royan | Royan | 9 410 | 600 | 206 | 197 |
177 | Musée de la faïence et des arts de la table | Samadet | 6 453 | 359 | 203 | 267 |
178 | Château musée | Dinan | 26 140 | 1 100 | 202 | 167 |
179 | Musée Au fil du papier | Pont-à-Mousson | 5 975 | 700 | 201 | 228 |
179 | Musée régional d'ethnologie du Nord-Pas-de-Calais | Béthune | 23 500 | 267 | 201 | 195 |
181 | Musée Bargoin | Clermont-Ferrand | 12 580 | 500 | 200 | 181 |
182 | Musée Zoologique | Strasbourg | 32 369 | 1 316 | 198 | 197 |
182 | Musée Archéologique de Saint-Raphaël | Saint-Raphaël | 17 867 | 800 | 198 | 178 |
184 | Musée de l'École de Nancy | Nancy | 67 950 | 665 | 197 | 132 |
185 | Château-Musée | Saumur | 59 462 | 1 375 | 196 | 180 |
185 | Musée Bonnat | Bayonne | 3 832 | 1 600 | 196 | 164 |
187 | Musée archéologique - Le Trésor d'Eauze | Eauze | 8 817 | 450 | 195 | NC |
187 | Musée des beaux-arts Denys Puech | Rodez | 10 640 | 400 | 195 | 195 |
187 | Musée Jean Moulin Mémorial Leclerc et de la libération de Paris | Paris | 17 824 | 1 200 | 195 | 193 |
190 | Musée des beaux-arts | Beaune | 5 144 | 410 | 194 | 175 |
191 | Musée Barrois | Bar-le-Duc | 9 777 | 800 | 193 | 172 |
191 | Musée municipal | Vire | 4 515 | 1 300 | 193 | 181 |
193 | Musée Municipal | Nuits-Saint-Georges | 3 228 | 250 | 191 | 234 |
193 | Musée de Saint-Maur - Villa Médicis | La Varenne-Saint-Hilaire | 10 310 | 700 | 191 | 192 |
195 | Musée de Gajac | Villeneuve-sur-Lot | 5 434 | 430 | 190 | 243 |
195 | Musée Paul Belmondo | Boulogne-Billancourt | 21 180 | 1 050 | 190 | NC |
195 | Abbaye royale de Chaalis - Fondation Jacquemart-André | Fontaine-Chaalis | 48 206 | nc | 190 | 216 |
198 | Château-Musée Grimaldi | Cagnes-sur-Mer | 36 718 | 600 | 189 | 234 |
198 | Pôle expérimental métiers d'art de Nontron et du Périgord vert | Nontron | 13 533 | 200 | 189 | 243 |
200 | Musée de l'Hôtel-Dieu | Mantes-la-Jolie | 8 791 | 680 | 188 | 238 |
201 | Musée de la Vénerie | Senlis | 12 024 | 600 | 187 | 212 |
202 | Musée du vin de Bourgogne | Beaune | 20 914 | 857 | 186 | 208 |
202 | Musée Renoir | Cagnes-sur-Mer | 41 069 | 300 | 186 | 160 |
204 | Musée du Septennat | Château-Chinon | 5 400 | 1 800 | 183 | 168 |
205 | Musée Boucher de Perthes | Abbeville | 9 347 | 1 231 | 182 | 256 |
205 | Musée Ernest Cognacq | Saint-Martin-de-Ré | 11 097 | nc | 182 | 276 |
205 | Musée de la Princerie | Verdun | 4 151 | 450 | 182 | 281 |
208 | Musée Bossuet | Meaux | 14 000 | 1 000 | 181 | NC |
208 | Musée Raymond Lafage | Lisle-sur-Tarn | 5 700 | 285 | 181 | 258 |
208 | Musée d'art et d'histoire. Hôtel Beurnier-Rossel | Montbéliard | 3 415 | 650 | 181 | NC |
208 | Musée d'art moderne Richard Anacréon | Granville | 9 550 | 900 | 181 | NC |
212 | Musée de Montmartre | Paris | 40 219 | 300 | 180 | 170 |
213 | Château-Musée municipal | Nemours | 10 971 | 250 | 179 | NC |
213 | Musée d'art et d'histoire d'Albertville | Albertville | 6 764 | 500 | 179 | 236 |
215 | Cabinet des estampes et des dessins | Strasbourg | 9 851 | nc | 178 | 292 |
216 | Musée Paul Valéry | Sète | 48 651 | 1 822 | 177 | NC |
217 | Musée des Plans Reliefs | Paris | 76 514 | 1 500 | 176 | 296 |
218 | Musée Schoelcher | Pointe-à-Pître | 7 228 | 150 | 175 | 226 |
219 | Musée de Guéthary | Guéthary | 2 682 | 250 | 174 | 214 |
219 | Musée Balaguier | La Seyne-sur-Mer | 15 700 | 220 | 174 | NC |
221 | Musée de l'Archerie et du Valois | Crépy-en-Valois | 6 068 | 1 000 | 173 | 268 |
221 | Hôtel-Dieu - Musée Greuze | Tournus | 10 124 | 1 733 | 173 | 169 |
223 | Musée Bibliothèque P. A. Benoît | Alès-en-Cévennes | 10 782 | 554 | 172 | 193 |
224 | Musée d'Allard | Montbrison | 8 106 | 750 | 171 | 208 |
225 | Musée d'art,Hôtel Sarret-de-Grozon | Arbois | 1 794 | 190 | 169 | 291 |
225 | Musée Théodore Deck et des Pays du Florival | Guebwiller | 3 992 | 1 756 | 169 | 223 |
227 | Musée du Pays de Souvigny et de La Colonne du Zodiaque | Souvigny | 9 024 | 700 | 168 | 263 |
228 | Musée d'Uzès | Uzès | 2 190 | 260 | 166 | 242 |
229 | Musée Ciotaden | La Ciotat | 8 318 | 800 | 165 | NC |
229 | Musée Japy | Beaucourt | 2 680 | 250 | 165 | NC |
229 | Musée des beaux-arts | Arras | 26 476 | 2 534 | 165 | 155 |
232 | Musée de la Loire | Cosne-sur-Loire | 3 916 | 289 | 162 | 223 |
233 | Musée Napoléon Ier et Trésors des églises | Brienne-le-Château | 6 105 | 259 | 161 | 306 |
233 | Musée municipal d'art et d'histoire | Colombes | 6 618 | 266 | 161 | NC |
235 | Musée de la Folie Marco | Barr | 5 232 | 300 | 156 | NC |
235 | Musée du Château Henri IV | Nérac | 27 714 | 394 | 156 | 260 |
235 | Musée des beaux-arts | Mulhouse | 22 457 | nc | 156 | 239 |
238 | Musée Arnaga - Demeure Edmond Rostand | Cambo-les-Bains | 129 194 | 1 000 | 155 | NC |
238 | Maison du Patrimoine du Grand Troyes | Saint-Julien les Villas | 4 525 | 210 | 155 | 253 |
240 | Musée du Prieuré | Charolles | 3 528 | 600 | 154 | NC |
240 | Musée Robert Dubois-Corneau | Brunoy | 3 247 | 187 | 154 | 249 |
240 | Musée de Préhistoire d'Île-de-France | Nemours | 29 931 | 630 | 154 | 274 |
243 | Musée Archéologique Théo Desplans | Vaison-la Romaine | 75 856 | 600 | 153 | 272 |
243 | Musée Gaston-Couté | Meung-sur-Loire | 2 171 | 160 | 153 | 268 |
245 | Musée d'Argentomagus | Saint-Marcel | 8 719 | 1 500 | 152 | NC |
246 | Maison du verre et du cristal | Meisenthal | 21 730 | 250 | 151 | 182 |
246 | Musée Edgar Clerc | Le Moule | 8 907 | 200 | 151 | 260 |
248 | Musée de la Castre | Cannes | 29 748 | 550 | 150 | 191 |
249 | Musée Albert Marzelles | Marmande | 4 676 | 161 | 149 | NC |
250 | Musée Bigouden | Pont-l'Abbé | 22 611 | 285 | 148 | 324 |
251 | Musée Lansyer | Loches | 25 460 | 200 | 147 | 279 |
252 | Musée municipal | Bourbonne-les-Bains | 2 219 | 800 | 143 | 305 |
253 | Musée régional de Fouras | Fouras | 6 023 | 400 | 142 | 282 |
254 | Musée Jean-Jacques Rousseau | Montmorency | 1 200 | 115 | 141 | 258 |
254 | Musée Georges-Labit | Toulouse | 19 822 | 200 | 141 | 243 |
254 | Musée du Quercorb | Puivert | 4 689 | 500 | 141 | 289 |
257 | Musée Yves Brayer | Les Baux-de-provence | 13 000 | 350 | 140 | 289 |
257 | Musée Frédéric Mistral | Maillane | 2 522 | 300 | 140 | 311 |
259 | Château d'Auvers | Auvers-sur-Oise | 48 539 | nc | 138 | NC |
260 | Musée de la porte Saint-Michel | Guérande | 27 616 | 70 | 136 | 293 |
261 | Musée-jardin Paul Landowski | Boulogne-Billancourt | 955 | 75 | 135 | NC |
261 | Musée de l'Avallonnais | Avallon | 4 439 | 984 | 135 | NC |
263 | Musée Le Vergeur | Reims | nc | 1 260 | 134 | 263 |
264 | Musée du château de Dourdan | Dourdan | 16 399 | 820 | 133 | NC |
264 | Musée du Cloître | Tulle | 11 349 | nc | 133 | NC |
266 | Musée gallo-romain | Aoste | 12 547 | 650 | 132 | 272 |
267 | Musée historique de Mulhouse | Mulhouse | 33 705 | 700 | 131 | 293 |
268 | Musée de Vauluisant | Troyes | 6 658 | 990 | 129 | 286 |
269 | Musée municipal | Bernay | 5 000 | nc | 127 | 249 |
270 | Musée d'art et d'histoire de la céramique biotoise | Biot | 3 425 | 250 | 125 | 280 |
271 | Musée d'art et d'histoire de Toul | Toul | nc | 2 111 | 122 | 318 |
272 | Musée de l'Armagnac | Condom | 4 467 | 160 | 121 | 313 |
272 | Musée Fernand Desmoulin | Brantôme | 20 675 | 189 | 121 | 315 |
272 | Musée Municipal des Ivoires | Yvetot | 1 389 | 80 | 121 | 297 |
272 | Musée Clément Ader | Muret | 1 466 | 300 | 121 | 253 |
276 | Musée du Verre | Conches-en-Ouche | 4 795 | 450 | 117 | 299 |
276 | Musée du Colombier | Alès-en-Cévennes | 12 709 | nc | 117 | NC |
278 | Musée d'art et d'histoire | Saint-Pol-en-Ternoise | 4 756 | 680 | 116 | 282 |
279 | Forge-Musée d'Etueffont | Etueffont | 2 289 | 300 | 111 | 301 |
280 | Musée des beaux-arts | Mirande | 1 001 | 180 | 110 | 319 |
281 | Musée du Château | Noirmoutier-en-l'Île | 45 491 | 700 | 109 | 309 |
281 | Musée Archéologique de Soyons | Soyons | 14 106 | 120 | 109 | 313 |
283 | Musée de Sologne | Romorantin-Lantenay | 15 386 | nc | 108 | 298 |
284 | L'oustal du Périgord | Domme | 13 439 | 185 | 107 | 316 |
284 | Musée du Dolder | Riquewihr | 2 821 | 92 | 107 | 301 |
286 | Musée de l'Hôtel de ville | Amboise | 6 786 | 150 | 106 | 307 |
287 | Musée archéologique et minéralogique Pierre Borrione | Aime-en-Tarentaise | 999 | nc | 105 | 309 |
288 | Musée Charbonneau-Lassay | Loudun | 593 | 250 | 103 | 301 |
289 | Musée de la photographie | Mougins | 16 172 | 200 | 98 | 311 |
290 | Musée Louis Français | Plombières-les-Bains | 450 | nc | 93 | NC |
291 | Musée Nicolas Poussin | Les Andelys | nc | 196 | 89 | NC |
292 | Musée du papier Le Nil | Angoulême | 14 943 | nc | 87 | NC |
292 | Maison Romane | Saint-Gilles | 5 603 | 300 | 87 | 323 |
294 | Musée Archéologique | Vieux-la-Romaine | 18 024 | nc | 86 | NC |
295 | Musée Vivarois César Filhol d'Annonay | Annonay | 2 871 | 450 | 85 | 325 |
296 | Musée de la dentelle | Arlanc | 1 249 | 150 | 82 | 331 |
297 | Bibliothèque-musée | Saint-Calais | 872 | nc | 79 | NC |
298 | Musée Louis-Jourdan | Saint-Paul-de-Varax | 250 | nc | 74 | NC |
299 | Musée municipal | Civray | 357 | 100 | 70 | 329 |
300 | Musée de la Tour des voleurs | Riquewihr | 16 065 | 300 | 66 | NC |
301 | Musée archéologique | Minerve | 4 890 | nc | 65 | 327 |
302 | Musée des civilisations | Saint-Just-Saint-Rambert | 9 029 | nc | 64 | NC |
303 | Musée Cazin | Samer | 650 | 60 | 60 | NC |
nc : non communiqué – NC : non classé
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Classement général 2012 des musées
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €2012 : fin de cycle ?
Les surprises du Palmarès 2012
La délicate question des prêts
La politique éditoriale des musées
Accueil des publics : le top 30
Focus sur les musées d’Archéologie
Dynamisme : le top 30
Réserves : la face cachée des musées
Conservation : le top 30
Petite commune, grand musée
Les beaux-arts en région
Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°372 du 22 juin 2012, avec le titre suivant : Classement général 2012 des musées