FRANCE
Classement de 3 000 à 4 000 des artistes de la scène française de l'ArtIndex 2019
Rang 2019 | Evol. | Nom | Sexe | Naissance | Point Artfacts 2019 | Expo monde 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 001 | -258 | Sarah Le Guern | F | 1981 | 30 | 4 |
3 001 | -137 | David Saltiel | H | 1967 | 30 | 7 |
3 001 | -100 | Pascal Ravel | H | 1965 | 30 | 12 |
3 001 | -69 | Romain Rambaud | H | 1981 | 30 | 12 |
3 001 | -46 | Pascal Ferreira | H | 1971 | 30 | 7 |
3 001 | -19 | Delphine Lecamp | F | 1975 | 30 | 10 |
3 001 | NC | Didier Petit | H | 1964 | 30 | 6 |
3 001 | NC | Mélanie Berger | F | 1979 | 30 | 10 |
3 001 | NC | Sandrine Raquin | F | 1965 | 30 | 7 |
3 001 | NC | Catherine Raynal | F | 1952 | 30 | 5 |
3 001 | NC | Marion Galut | F | 1971 | 30 | 5 |
3 001 | NC | Graphic Surgery | C | 30 | 13 | |
3 001 | NC | Helene Majera | F | 1948 | 30 | 4 |
3 001 | NC | Michelle Knoblauch | F | 1943 | 30 | 8 |
3 001 | NC | Côme di Meglio | H | 1988 | 30 | 3 |
3 001 | NC | Nathalie Hervieux | F | 1966 | 30 | 4 |
3 001 | NC | Antoine de la Boulaye | H | 1951 | 30 | 5 |
3 001 | 8 | Philippe Segond | H | 1961 | 30 | 12 |
3 001 | 8 | Gérard Stricher | H | 1948 | 30 | 5 |
3 001 | 28 | Noart (Arnaud Lucet) | H | 1965 | 30 | 5 |
3 001 | 40 | Emilie Lasmartres | F | 1983 | 30 | 6 |
3 022 | -253 | Blaise Adilon | H | 1960 | 29 | 6 |
3 022 | -181 | Gilles Altieri | H | 1944 | 29 | 6 |
3 022 | -137 | Sophie Voigt-Chadeyron | F | 1969 | 29 | 4 |
3 022 | NC | Alice Teichert | F | 1959 | 29 | 7 |
3 022 | NC | Corinne Ungerer | F | 1953 | 29 | 6 |
3 022 | NC | Jean-Yves Pennec | H | 1958 | 29 | 10 |
3 022 | NC | Nathalie Tacheau | F | 1964 | 29 | 8 |
3 022 | NC | Michaël Viala | H | 1975 | 29 | 10 |
3 022 | NC | Kazuko Shiihashi | F | 29 | 6 | |
3 022 | NC | Marc Gerenton | H | 1961 | 29 | 6 |
3 022 | NC | Georges Dussaud | H | 1934 | 29 | 9 |
3 022 | NC | Mary Noele Dupuis | F | 1953 | 29 | 8 |
3 022 | NC | Anne-Sophie Cochevelou | F | 1990 | 29 | 2 |
3 022 | NC | Alexandre Silberstein | H | 1989 | 29 | 1 |
3 022 | NC | Hadrien Picot | H | 1988 | 29 | 2 |
3 022 | NC | Sebastien Preschoux | H | 1974 | 29 | 11 |
3 022 | 7 | Laurent Gueneau | H | 1964 | 29 | 6 |
3 022 | 7 | Séverine Gorlier | F | 1981 | 29 | 8 |
3 022 | 19 | Nadege Meriau | F | 1968 | 29 | 9 |
3 022 | 19 | René Guiffrey | H | 1938 | 29 | 12 |
3 042 | -110 | Stéphane Guéneau | H | 1965 | 28 | 8 |
3 042 | -110 | Guillaume Krattinger | H | 1985 | 28 | 4 |
3 042 | -60 | Nathalie Deshairs | F | 1964 | 28 | 11 |
3 042 | -60 | Franck Moëglen | H | 1969 | 28 | 10 |
3 042 | NC | Cécile Brigand | F | 1971 | 28 | 6 |
3 042 | NC | Dernier-Cri (Pakito Bolino) | H | 1964 | 28 | 9 |
3 042 | NC | Saadi Souami | H | 1958 | 28 | 7 |
3 042 | NC | Pierre Oulevay | H | 1944 | 28 | 3 |
3 042 | NC | Claire Fahys | F | 1984 | 28 | 4 |
3 042 | NC | Esther Sibiude | F | 1988 | 28 | 6 |
3 042 | NC | Sebastien Loghman | H | 1980 | 28 | 4 |
3 042 | NC | Jean Lancri | H | 1936 | 28 | 10 |
3 042 | NC | Rémi Hamoir | H | 1970 | 28 | 8 |
3 042 | NC | François-Thibaut Pencenat | H | 1982 | 28 | 5 |
3 042 | NC | Pierre Poggi | H | 1954 | 28 | 4 |
3 042 | NC | Pierre Dunoyer | H | 1949 | 28 | 7 |
3 042 | NC | Laurence Grave | F | 1970 | 28 | 15 |
3 042 | NC | Daniel Tillier | H | 1958 | 28 | 6 |
3 042 | NC | Jacques Braunstein | H | 1931 | 28 | 3 |
3 042 | NC | Mathias Perez | H | 1953 | 28 | 2 |
3 042 | NC | Hubert Marcelly | H | 1951 | 28 | 3 |
3 042 | NC | Jean Criton | H | 1930 | 28 | 2 |
3 042 | NC | Yann Thoreau | H | 1969 | 28 | 6 |
3 042 | NC | Geraldine Gonzalez | F | 1965 | 28 | 2 |
3 042 | -1 | Anne Rochette | F | 1957 | 28 | 9 |
3 067 | -166 | Colette Couleau | F | 1961 | 27 | 9 |
3 067 | -166 | Hervé Ingrand | H | 1972 | 27 | 8 |
3 067 | -166 | Cyril Olanier | H | 1966 | 27 | 13 |
3 067 | -135 | Jean-Michel Gasquet | H | 1929 | 27 | 17 |
3 067 | NC | Joël Brisse | H | 1953 | 27 | 9 |
3 067 | NC | Mahé Boissel | F | 1964 | 27 | 8 |
3 067 | NC | Pablo Cots | H | 1976 | 27 | 6 |
3 067 | NC | Dominique T. Pasqualini | H | 1956 | 27 | 5 |
3 067 | NC | Frédéric Khodja | H | 1964 | 27 | 7 |
3 067 | NC | Marine Julie | F | 1984 | 27 | 3 |
3 067 | NC | Thierry Bernard-Gotteland | H | 1974 | 27 | 9 |
3 067 | NC | Patrick Lanneau | H | 1951 | 27 | 17 |
3 067 | NC | Melik Ouzani | H | 1942 | 27 | 6 |
3 067 | NC | Olivier de Cayron | H | 1958 | 27 | 4 |
3 067 | NC | Natalia Villanueva | F | 1982 | 27 | 3 |
3 067 | NC | Mademoiselle Kat | F | 1970 | 27 | 3 |
3 083 | -182 | Étienne Clement | H | 1965 | 26 | 19 |
3 083 | -74 | Thierry Lefebure | H | 1961 | 26 | 7 |
3 083 | NC | Reynald Drouhin | H | 1969 | 26 | 8 |
3 083 | NC | Ghyslaine Staëlens | F | 1960 | 26 | 4 |
3 083 | NC | Yoan Beliard | H | 1980 | 26 | 7 |
3 083 | NC | Sandrine Lepelletier | F | 1971 | 26 | 3 |
3 083 | NC | Laurent Dufour | H | 1977 | 26 | 6 |
3 083 | NC | Christophe Meyer | H | 1958 | 26 | 5 |
3 083 | NC | Noir Thierry | H | 1958 | 26 | 3 |
3 083 | NC | Yann Bernard | H | 1972 | 26 | 5 |
3 083 | NC | Luc Ming Yan | H | 1994 | 26 | 1 |
3 083 | NC | Hector Gachet | H | 1992 | 26 | 1 |
3 083 | NC | Eric Lacombe | H | 1968 | 26 | 5 |
3 083 | NC | Matthieu Haberard | H | 1991 | 26 | 9 |
3 083 | NC | Claude Chaussard | H | 1954 | 26 | 6 |
3 098 | -329 | David Zeller | H | 1976 | 25 | 3 |
3 098 | -89 | Astrid de la Forest | F | 1962 | 25 | 8 |
3 098 | NC | Thierry Chiapparelli | H | 1970 | 25 | 3 |
3 098 | NC | Martine Mougin | F | 1945 | 25 | 7 |
3 098 | NC | Adrian Buba | H | 1953 | 25 | 5 |
3 098 | NC | Luc Adami | H | 1966 | 25 | 7 |
3 098 | NC | Antoine Desailly | H | 1982 | 25 | 8 |
3 098 | NC | Jean-Philippe Convert | H | 1972 | 25 | 8 |
3 098 | NC | Agnès Vitani | F | 1959 | 25 | 6 |
3 098 | NC | Jim Delarge | H | 1965 | 25 | 5 |
3 098 | NC | Thierry Diers | H | 1954 | 25 | 4 |
3 098 | NC | Anne-Charlotte Depince | F | 1981 | 25 | 6 |
3 098 | NC | Muriel Moreau | F | 1975 | 25 | 9 |
3 098 | NC | Eric Vassal | H | 1961 | 25 | 6 |
3 098 | NC | Pascal Vochelet | H | 1973 | 25 | 6 |
3 098 | NC | Jean-Louis Vila | H | 1948 | 25 | 8 |
3 098 | NC | Fkdl (Franck Duval) | H | 1963 | 25 | 4 |
3 098 | NC | Marianne Frossard | F | 1945 | 25 | 1 |
3 098 | NC | Julien Piedpremier | H | 1975 | 25 | 1 |
3 098 | NC | Patrick Le Corf | H | 1950 | 25 | 2 |
3 118 | NC | Léo Delarue | H | 1956 | 24 | 9 |
3 118 | NC | Jean François Chaussepied | H | 1944 | 24 | 9 |
3 118 | NC | Jerome Delepine | H | 1977 | 24 | 4 |
3 118 | NC | Marie Passa | F | 1971 | 24 | 3 |
3 118 | NC | Dominique Romeyer | F | 24 | 4 | |
3 118 | NC | Julien Mijangos | H | 1976 | 24 | 7 |
3 118 | NC | Laurent Hours | H | 1946 | 24 | 10 |
3 118 | NC | Alexandra Sà | F | 1967 | 24 | 10 |
3 118 | NC | Jean Marc Calvet | H | 1965 | 24 | 5 |
3 118 | NC | Valentina Traïanova | F | 24 | 5 | |
3 118 | NC | Laurence Jeannest | F | 1953 | 24 | 8 |
3 118 | NC | Ismaïl Yildirim | H | 1954 | 24 | 5 |
3 118 | NC | Gwenaël Billaud | H | 1972 | 24 | 10 |
3 118 | NC | Christian Ghion | H | 1958 | 24 | 4 |
3 118 | NC | Edwige Fouvry | F | 1970 | 24 | 9 |
3 118 | NC | Jules Guissart | H | 1986 | 24 | 5 |
3 118 | NC | Bernadette Chéné | F | 1947 | 24 | 4 |
3 118 | NC | Benjamin Bruneau | H | 1974 | 24 | 7 |
3 118 | NC | Pauline Vachon | F | 1970 | 24 | 6 |
3 118 | NC | Haude Bernabe | F | 1963 | 24 | 12 |
3 118 | NC | Mélissa Pinon | F | 1972 | 24 | 5 |
3 118 | NC | Kristina Depaulis | F | 1972 | 24 | 5 |
3 118 | NC | Jean-Louis Boissier | H | 1945 | 24 | 13 |
3 118 | NC | Jacques Toussaint | H | 1947 | 24 | 3 |
3 118 | NC | Réjane Lhote | F | 24 | 2 | |
3 118 | NC | Janladrou (Jean Ladrou) | H | 1935 | 24 | 4 |
3 118 | NC | Christophe Boulay | H | 1961 | 24 | 1 |
3 145 | NC | Jeremy Chabaud | H | 1971 | 23 | 6 |
3 145 | NC | François Mendras | H | 1962 | 23 | 10 |
3 145 | NC | Julien Spianti | H | 1982 | 23 | 6 |
3 145 | NC | Yi Chu Chen | F | 1980 | 23 | 11 |
3 145 | NC | Bernard Szajner | H | 1944 | 23 | 5 |
3 145 | NC | Filomena Borecká | F | 1977 | 23 | 13 |
3 145 | NC | Julie Dalmon | F | 1978 | 23 | 6 |
3 145 | NC | Arnold Pasquier | H | 1968 | 23 | 7 |
3 145 | NC | Patrick Bastardoz | H | 1970 | 23 | 14 |
3 145 | NC | Michel Cornu | H | 1957 | 23 | 5 |
3 145 | NC | Olivier Aubry | H | 1964 | 23 | 18 |
3 145 | NC | Sophie Hurie | F | 1967 | 23 | 4 |
3 145 | NC | Karine Debouzie | F | 1975 | 23 | 5 |
3 145 | NC | Wernher Bouwens | H | 1969 | 23 | 7 |
3 145 | NC | Clément Richem | H | 1986 | 23 | 5 |
3 145 | NC | Etienne Gros | H | 1962 | 23 | 11 |
3 145 | NC | Antonio Semeraro | H | 1947 | 23 | 9 |
3 145 | NC | Etienne Fouchet | H | 1981 | 23 | 6 |
3 145 | NC | Hans Bouman | H | 1951 | 23 | 8 |
3 145 | NC | Michele Cires-Brigand | F | 1952 | 23 | 5 |
3 145 | NC | Marc Laffolay | H | 1954 | 23 | 5 |
3 166 | NC | Mathilde Papapietro | F | 1967 | 22 | 10 |
3 166 | NC | Patrick Baillet | H | 1950 | 22 | 7 |
3 166 | NC | Annie Lacour | F | 1955 | 22 | 7 |
3 166 | NC | Olivier Roller | H | 1971 | 22 | 3 |
3 166 | NC | Jean-François Courtilat | H | 1964 | 22 | 13 |
3 166 | NC | Sylvain Gelinotte | H | 1971 | 22 | 5 |
3 166 | NC | Sigrid Glöerfelt | F | 1962 | 22 | 7 |
3 166 | NC | Cedric Carles | H | 1976 | 22 | 3 |
3 166 | NC | Elodie Lecat | F | 1975 | 22 | 10 |
3 166 | NC | Frédéric Diart | H | 1966 | 22 | 8 |
3 166 | NC | Jean-Philippe Paty | H | 1973 | 22 | 5 |
3 166 | NC | Miguel Angel Valdivia | H | 1979 | 22 | 3 |
3 166 | NC | Eric Pasquiou | H | 1970 | 22 | 3 |
3 166 | NC | Christophe Goutal | H | 1964 | 22 | 7 |
3 166 | NC | Rémi Uchéda | H | 1969 | 22 | 6 |
3 166 | NC | Mary Pupet | F | 1965 | 22 | 7 |
3 166 | NC | Sebastien Kito | H | 1963 | 22 | 5 |
3 166 | NC | The Blood Next Door | C | 2007 | 22 | 6 |
3 166 | NC | Gwen Marseille | H | 1977 | 22 | 4 |
3 166 | NC | Didier Chamizo | H | 1951 | 22 | 10 |
3 166 | NC | Stéphane Trois-Carrés | H | 1963 | 22 | 6 |
3 166 | NC | Armelle Benoit | F | 1957 | 22 | 2 |
3 166 | NC | Mouna Saboni | F | 1987 | 22 | 3 |
3 166 | NC | Luce de Tetis | F | 1987 | 22 | 4 |
3 166 | NC | Pierre-François Grimaldi | H | 1969 | 22 | 8 |
3 191 | NC | Rachel Laurent | F | 1946 | 21 | 8 |
3 191 | NC | Nicolas Vial | H | 1955 | 21 | 6 |
3 191 | NC | Virginie Maillard | F | 1970 | 21 | 3 |
3 191 | NC | Dasha Yastrebova | F | 1989 | 21 | 10 |
3 191 | NC | Alfredo Gavaldón | H | 1936 | 21 | 4 |
3 191 | NC | Anthony Rousseau | H | 1972 | 21 | 5 |
3 191 | NC | Stephan Girard | H | 1968 | 21 | 7 |
3 191 | NC | Sylvain Staëlens | H | 1968 | 21 | 3 |
3 191 | NC | Serge Le Squer | H | 1970 | 21 | 6 |
3 191 | NC | Livia Deville | F | 1966 | 21 | 5 |
3 191 | NC | Anne Manoli | F | 1961 | 21 | 8 |
3 191 | NC | Chloé Julien | F | 1976 | 21 | 10 |
3 191 | NC | Olivier Nerry | H | 1966 | 21 | 8 |
3 191 | NC | Filip Mirazovic | H | 1977 | 21 | 5 |
3 191 | NC | Michel Houssin | H | 1941 | 21 | 12 |
3 191 | NC | Eleonore Cheneau | F | 1972 | 21 | 6 |
3 191 | NC | François Delebecque | H | 1955 | 21 | 6 |
3 191 | NC | Boris Lafargue | H | 1984 | 21 | 3 |
3 191 | NC | Anne-sarah Le Meur | F | 1968 | 21 | 4 |
3 191 | NC | Steven Pennaneac’h | H | 1971 | 21 | 1 |
3 191 | NC | Jean-Michel Marchetti | H | 1952 | 21 | 3 |
3 191 | NC | Dominique Cerf | F | 1958 | 21 | 4 |
3 191 | NC | Daniel Lacomme | H | 1949 | 21 | 6 |
3 214 | -205 | Lucas Grandin | H | 1976 | 20 | 6 |
3 214 | NC | Mathias Bozellec | H | 1975 | 20 | 5 |
3 214 | NC | Audrey Frugier | F | 1980 | 20 | 4 |
3 214 | NC | Robert Stephan | H | 1943 | 20 | 6 |
3 214 | NC | Jean-Paul Dumas-Grillet | H | 1956 | 20 | 10 |
3 214 | NC | Sophie Dutertre | F | 1965 | 20 | 8 |
3 214 | NC | Olivier Amsellem | H | 1971 | 20 | 5 |
3 214 | NC | Françoise Mussel | F | 1943 | 20 | 5 |
3 214 | NC | Frédéric Nakache | H | 1972 | 20 | 11 |
3 214 | NC | Serge Plagnol | H | 1951 | 20 | 5 |
3 214 | NC | Marie Drouet | F | 20 | 7 | |
3 214 | NC | Claude Marchat | H | 1938 | 20 | 5 |
3 214 | NC | Toshimasa Kikuchi | H | 1979 | 20 | 6 |
3 214 | NC | Olivier Rucay | H | 1970 | 20 | 5 |
3 214 | NC | Gilles Baumont | H | 1956 | 20 | 5 |
3 214 | NC | Clémence Périgon | F | 1978 | 20 | 7 |
3 214 | NC | Renaud Delorme | H | 1970 | 20 | 7 |
3 214 | NC | Sarah Garbarg | F | 1982 | 20 | 6 |
3 214 | NC | Sylvie Maurice | F | 1952 | 20 | 13 |
3 214 | NC | Franck Chauvet | H | 1985 | 20 | 4 |
3 214 | NC | Nowart (Arnaud Rabier) | H | 1968 | 20 | 3 |
3 214 | NC | Alain Lapierre | H | 1972 | 20 | 5 |
3 214 | NC | Lucy Watts | F | 1988 | 20 | 6 |
3 214 | NC | Olivier Catté | H | 1957 | 20 | 10 |
3 214 | NC | Jean-Philippe Pernot | H | 1966 | 20 | 6 |
3 214 | NC | Pierre Villemin | H | 1963 | 20 | 10 |
3 214 | NC | Ena Lindenbauer | F | 1956 | 20 | 4 |
3 214 | NC | Gilles Cenazandotti | H | 1966 | 20 | 3 |
3 214 | NC | Miles Debas | H | 1985 | 20 | 5 |
3 214 | NC | Ruben Alterio | H | 1949 | 20 | 5 |
3 244 | NC | Sébastien Rinckel | H | 1970 | 19 | 5 |
3 244 | NC | Solange Galazzo | F | 1957 | 19 | 4 |
3 244 | NC | Jean-Christophe Nourisson | H | 1962 | 19 | 9 |
3 244 | NC | Anaïs Masson | F | 1977 | 19 | 3 |
3 244 | NC | Patrice Poch | H | 1972 | 19 | 6 |
3 244 | NC | Marc Lamy | H | 1939 | 19 | 7 |
3 244 | NC | Daniel Hourdé | H | 1947 | 19 | 5 |
3 244 | NC | Patrick Boussignac | H | 1956 | 19 | 6 |
3 244 | NC | Christian Valverde | H | 1959 | 19 | 6 |
3 244 | NC | Marcos Marin | H | 1967 | 19 | 5 |
3 244 | NC | Juliano Caldeira | H | 1981 | 19 | 5 |
3 244 | NC | Aldéric Trével | H | 1984 | 19 | 3 |
3 244 | NC | Jean-Marc Nicolas | H | 1962 | 19 | 7 |
3 244 | NC | Chantal Dugave | F | 1969 | 19 | 5 |
3 244 | NC | Sun Mi Ahn | F | 1982 | 19 | 4 |
3 244 | NC | Dan Barichasse | H | 1949 | 19 | 5 |
3 244 | NC | Delphine Diallo | F | 1977 | 19 | 4 |
3 244 | NC | Bernard Langenstein | H | 1952 | 19 | 5 |
3 244 | NC | Michel Carmantrand | H | 1958 | 19 | 11 |
3 244 | NC | Thomas Agrinier | H | 1976 | 19 | 9 |
3 244 | NC | Jean-Paul Agosti | H | 1948 | 19 | 8 |
3 244 | NC | Adrien Malcor | H | 1981 | 19 | 1 |
3 244 | NC | Julien Gorgeart | H | 1979 | 19 | 4 |
3 244 | NC | Laurent Segretier | H | 1978 | 19 | 4 |
3 244 | NC | Andoni Maillard | H | 1985 | 19 | 3 |
3 244 | NC | Antoine Giacomoni | H | 1955 | 19 | 2 |
3 244 | NC | Catherine Zask | F | 1961 | 19 | 3 |
3 244 | NC | Nicolas Pegon | H | 1984 | 19 | 1 |
3 244 | NC | Elma Riza | F | 1986 | 19 | 1 |
3 273 | NC | Nicolas Kuligowski | H | 1967 | 18 | 7 |
3 273 | NC | Jérôme Guigue | H | 1972 | 18 | 5 |
3 273 | NC | Debesh Goswami | H | 1965 | 18 | 11 |
3 273 | NC | Francois Trocquet | H | 1959 | 18 | 5 |
3 273 | NC | Luc Choquer | H | 1952 | 18 | 5 |
3 273 | NC | Pascale Robert | F | 1973 | 18 | 6 |
3 273 | NC | Bernard Ollier | H | 1944 | 18 | 5 |
3 273 | NC | Marie Sochor | F | 1975 | 18 | 4 |
3 273 | NC | Emmanuel Michel | H | 1970 | 18 | 7 |
3 273 | NC | Sophie Verger | F | 1953 | 18 | 5 |
3 273 | NC | David Clerc | H | 1971 | 18 | 3 |
3 273 | NC | Myriam Richard | F | 1970 | 18 | 7 |
3 273 | NC | Jean-Marc Andrieu | H | 1954 | 18 | 4 |
3 273 | NC | Mehdi Abbioui | H | 1981 | 18 | 3 |
3 273 | NC | Alexander Bagrat | H | 1982 | 18 | 5 |
3 273 | NC | Sammy Stein | H | 18 | 9 | |
3 273 | NC | Valérie Vaubourg | F | 1970 | 18 | 9 |
3 273 | NC | Anne Bachelier | F | 1949 | 18 | 5 |
3 273 | NC | Guy Lorgeret | H | 1957 | 18 | 1 |
3 273 | NC | Denis Jully | H | 1952 | 18 | 7 |
3 273 | NC | Claude Yvel | H | 1930 | 18 | 2 |
3 273 | NC | Noémie Bablet | F | 1987 | 18 | 2 |
3 273 | NC | Maxime Lhermet | H | 1974 | 18 | 3 |
3 273 | NC | Daphné Bitchatch | F | 18 | 2 | |
3 273 | NC | Dominique Evrard | H | 1950 | 18 | 3 |
3 273 | NC | Marc le Rest | H | 1969 | 18 | 2 |
3 273 | NC | Hanan Benammar | F | 1989 | 18 | 1 |
3 300 | NC | Agnès Propeck | F | 1962 | 17 | 8 |
3 300 | NC | Laurent Suchy | H | 1968 | 17 | 6 |
3 300 | NC | Colette Hyvrard | F | 1957 | 17 | 13 |
3 300 | NC | Nicolas Schevin | H | 1976 | 17 | 5 |
3 300 | NC | Jean Luc Bichaud | H | 1960 | 17 | 7 |
3 300 | NC | Nurcan Giz | F | 1952 | 17 | 4 |
3 300 | NC | Luis Moragon | H | 1958 | 17 | 5 |
3 300 | NC | Jean-Michel Pradel-Fraysse | H | 1963 | 17 | 8 |
3 300 | NC | Sophie Urbani | F | 1972 | 17 | 3 |
3 300 | NC | Sloan Leblanc | H | 1973 | 17 | 9 |
3 300 | NC | Emmanuelle Coqueray | F | 1979 | 17 | 4 |
3 300 | NC | Frédéric Guinot | H | 1967 | 17 | 9 |
3 300 | NC | Thierry Farcy | H | 1965 | 17 | 4 |
3 300 | NC | Claude Quiesse | H | 1938 | 17 | 1 |
3 300 | NC | Martine Martine (Martine Lévy) | F | 1932 | 17 | 2 |
3 300 | NC | Awena Cozannet | F | 1974 | 17 | 2 |
3 300 | NC | Aurélien Vret | F | 1987 | 17 | 2 |
3 300 | NC | Philippe Boissonnet | H | 1957 | 17 | 7 |
3 300 | NC | Bernard Latuner | H | 1942 | 17 | 2 |
3 319 | NC | Carole Manaranche | F | 1973 | 16 | 6 |
3 319 | NC | Isabelle Monod | F | 1945 | 16 | 8 |
3 319 | NC | Sofia Hihat | F | 1982 | 16 | 5 |
3 319 | NC | Frédéric Hégo | H | 1974 | 16 | 4 |
3 319 | NC | Jobrouillon (Joël Godefroy) | H | 1975 | 16 | 6 |
3 319 | NC | Pascal Pillard | H | 1972 | 16 | 8 |
3 319 | NC | Aurélie Damon | F | 1980 | 16 | 8 |
3 319 | NC | Xavier Navatte | H | 1967 | 16 | 4 |
3 319 | NC | Lionel Fourneaux | H | 1954 | 16 | 11 |
3 319 | NC | Vincent Peraro | H | 1963 | 16 | 3 |
3 319 | NC | Marine Bouilloud | F | 1981 | 16 | 4 |
3 319 | NC | Pierre Gangloff | H | 1953 | 16 | 5 |
3 319 | NC | Pierre Canaguier | H | 1953 | 16 | 4 |
3 319 | NC | Pat Bruder | H | 1954 | 16 | 7 |
3 319 | NC | Francky Criquet | H | 1968 | 16 | 7 |
3 319 | NC | Emeline Piot | F | 1983 | 16 | 2 |
3 319 | NC | Sylvia Tabet | F | 1964 | 16 | 1 |
3 319 | NC | Roger de Montebello | H | 1964 | 16 | 1 |
3 319 | NC | Gwladys Alonzo | F | 1990 | 16 | 7 |
3 319 | NC | Francine Guiet | F | 1954 | 16 | 2 |
3 319 | NC | Gilles Elie | F | 1971 | 16 | 3 |
3 340 | NC | Marie-Laure Cazin | F | 1969 | 15 | 6 |
3 340 | NC | Rémy Lidereau | H | 1979 | 15 | 6 |
3 340 | NC | Ingrid Donat | F | 1957 | 15 | 4 |
3 340 | NC | Murielle Michetti | F | 1967 | 15 | 3 |
3 340 | NC | Pierre Andreotti | H | 1972 | 15 | 6 |
3 340 | NC | Vincent Prud'homme | H | 1966 | 15 | 8 |
3 340 | NC | François Glineur | H | 1973 | 15 | 8 |
3 340 | NC | Olivier Moriette | H | 1978 | 15 | 7 |
3 340 | NC | Nathalie Bles | F | 1964 | 15 | 5 |
3 340 | NC | Augustin Pineau | H | 1968 | 15 | 3 |
3 340 | NC | Patrice Alexandre | H | 1951 | 15 | 5 |
3 340 | NC | Stéphane Gautier | H | 1973 | 15 | 10 |
3 340 | NC | Dominique Larrivaz | H | 1961 | 15 | 7 |
3 340 | NC | André Guenoun | H | 1949 | 15 | 2 |
3 340 | NC | Florent Belda | H | 1984 | 15 | 2 |
3 340 | NC | Jean Michel Mathieux- Marie | H | 1947 | 15 | 1 |
3 340 | NC | Thierry Bouffiès | H | 1965 | 15 | 1 |
3 340 | NC | Brigitte Terziev | F | 1943 | 15 | 2 |
3 340 | NC | Brigitte Cornand | F | 1952 | 15 | 3 |
3 340 | NC | Emmanuelle Duron-Moreels | F | 1978 | 15 | 5 |
3 340 | NC | Francois Lewyllie | H | 1977 | 15 | 4 |
3 340 | NC | Stevens Dossou-Yovo | H | 1969 | 15 | 2 |
3 362 | NC | Philippe Lopparelli | H | 1963 | 14 | 5 |
3 362 | NC | Vincent Edmond Louis | H | 1981 | 14 | 4 |
3 362 | NC | Denis Martin | H | 1964 | 14 | 13 |
3 362 | NC | Ola Abdallah | F | 1978 | 14 | 5 |
3 362 | NC | Eric Gouret | H | 1971 | 14 | 6 |
3 362 | NC | Anne Abou | F | 14 | 4 | |
3 362 | NC | Philippe Colon | H | 1964 | 14 | 5 |
3 362 | NC | Dominique Lucci | H | 1975 | 14 | 5 |
3 362 | NC | Jean-Pierre Ruel | H | 1970 | 14 | 4 |
3 362 | NC | Claude Buraglio | F | 1964 | 14 | 5 |
3 362 | NC | Jérôme François | H | 1964 | 14 | 8 |
3 362 | NC | Maria Yastrebova | F | 14 | 4 | |
3 362 | NC | Dorin Cretu | H | 1956 | 14 | 6 |
3 362 | NC | Ingrid Mourreau | F | 1969 | 14 | 6 |
3 362 | NC | Lola B Deswarte | F | 1976 | 14 | 9 |
3 362 | NC | Diadji Diop | H | 1973 | 14 | 6 |
3 362 | NC | The Kid | H | 1991 | 14 | 4 |
3 362 | NC | Frédéric Di Martino | H | 1971 | 14 | 4 |
3 362 | NC | Francis Giacobetti | H | 1939 | 14 | 9 |
3 362 | NC | Danielle le Bricquir | F | 1941 | 14 | 3 |
3 362 | NC | Jean-Paul Donadini | H | 1951 | 14 | 3 |
3 362 | NC | Alix Marie | F | 1989 | 14 | 4 |
3 384 | NC | Georges Pacheco | H | 1964 | 13 | 6 |
3 384 | NC | Elizabeth Colomba | F | 1975 | 13 | 6 |
3 384 | NC | Jacques Thomann | H | 1951 | 13 | 3 |
3 384 | NC | Catherine Grangier | F | 1967 | 13 | 4 |
3 384 | NC | Gaël Clariana | H | 1971 | 13 | 3 |
3 384 | NC | Catherine Schwartz | F | 1971 | 13 | 3 |
3 384 | NC | Benoit Pingeot | H | 1975 | 13 | 6 |
3 384 | NC | Antoine Josse | H | 1970 | 13 | 8 |
3 384 | NC | Hanna Sidorowicz | F | 1960 | 13 | 6 |
3 384 | NC | Carole Rivalin | F | 1972 | 13 | 10 |
3 384 | NC | Sun7 | H | 1977 | 13 | 6 |
3 384 | NC | Christophe Bonacorsi | H | 1953 | 13 | 7 |
3 384 | NC | Benoît Jacques | H | 1958 | 13 | 5 |
3 384 | NC | Serge Labegorre | H | 1932 | 13 | 6 |
3 384 | NC | Carol Riu | F | 1968 | 13 | 8 |
3 384 | NC | Artiste Ouvrier (Pierre-Benoit Dumont) | H | 1972 | 13 | 5 |
3 384 | NC | Le Musée Khômbol (Driss Sans-Arcidet Lacourt) | H | 1960 | 13 | 7 |
3 384 | NC | Luc Chery | H | 1962 | 13 | 4 |
3 384 | NC | Manuel Ruiz Vida | H | 1970 | 13 | 5 |
3 384 | NC | Tristan Bastit | H | 1941 | 13 | 2 |
3 384 | NC | Aurelie Mantillet | F | 1982 | 13 | 1 |
3 384 | NC | Stéphane Vandenplas | H | 1967 | 13 | 2 |
3 384 | NC | Valerie Jolly | F | 1964 | 13 | 3 |
3 384 | NC | Johanna Viprey | F | 1979 | 13 | 1 |
3 384 | NC | Sebastien Bruggeman | H | 1975 | 13 | 3 |
3 384 | NC | Jean Bailly | H | 1940 | 13 | 2 |
