FRANCE
Classement de 2 000 à 2 999 des artistes de la scène française de l'ArtIndex 2019
Rang 2019 | Evol. | Nom | Sexe | Naissance | Point Artfacts 2019 | Expo monde 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 008 | -214 | Gabriel Schmitz | H | 1970 | 100 | 16 |
2 008 | -202 | Cecile Dauchez | F | 1975 | 100 | 8 |
2 008 | -193 | Xavier Lambours | H | 1955 | 100 | 5 |
2 008 | -129 | Laurence Leblanc | F | 1967 | 100 | 14 |
2 008 | 4 | Eric Provenchère | H | 1970 | 100 | 10 |
2 008 | 290 | Alexandre Giroux | H | 1980 | 100 | 9 |
2 014 | -329 | Benoit Lemercier | H | 1965 | 99 | 11 |
2 014 | -208 | Richard Texier | H | 1955 | 99 | 24 |
2 014 | -147 | Bernard Pras | H | 1952 | 99 | 27 |
2 014 | -147 | Estela Alliaud | F | 1986 | 99 | 13 |
2 014 | -76 | Nicolas Alquin | H | 1958 | 99 | 9 |
2 014 | -69 | Sambre (Sylvain Ristori) | H | 1984 | 99 | 5 |
2 014 | NC | Mehryl Levisse | H | 1985 | 99 | 6 |
2 014 | 109 | Thomas Bernardet | H | 1975 | 99 | 14 |
2 014 | 109 | Vincent Broquaire | H | 1986 | 99 | 12 |
2 014 | 284 | Caroline Le Méhauté | F | 1982 | 99 | 16 |
2 014 | 315 | Florian Eymann | H | 1980 | 99 | 6 |
2 025 | -267 | Jean-Louis Chapuis | H | 98 | 5 | |
2 025 | -239 | Philippe Droguet | H | 1967 | 98 | 4 |
2 025 | -239 | Caroline Challan Belval | F | 1977 | 98 | 6 |
2 025 | -202 | Marie-Ève Mestre | F | 1967 | 98 | 8 |
2 025 | -158 | Jean-Jacques Ceccarelli | H | 1948 | 98 | 16 |
2 025 | -146 | Paul Vergier | H | 1976 | 98 | 9 |
2 025 | -123 | Martine Fougeron | F | 1954 | 98 | 13 |
2 025 | -98 | Sophie Delaporte | F | 1971 | 98 | 12 |
2 025 | -24 | Thierry Girard | H | 1951 | 98 | 20 |
2 025 | 87 | Alain Andrade | H | 1956 | 98 | 4 |
2 025 | 98 | Marion Gambin | F | 1985 | 98 | 4 |
2 025 | 233 | Zaven Paré | H | 1961 | 98 | 8 |
2 037 | -312 | Philippe Million | H | 1967 | 97 | 13 |
2 037 | -243 | Joey Villemont | H | 1986 | 97 | 5 |
2 037 | -192 | Cathy Coez | F | 1968 | 97 | 12 |
2 037 | -135 | Thierry Simões | H | 1968 | 97 | 13 |
2 037 | -64 | Eddie Ladoire | H | 1975 | 97 | 10 |
2 037 | -36 | Alexandre Ouairy | H | 1980 | 97 | 11 |
2 037 | -25 | France Valliccioni | F | 1968 | 97 | 15 |
2 037 | 167 | Richard Orlinski | H | 1966 | 97 | 10 |
2 037 | 167 | Claudia Imbert | F | 1971 | 97 | 9 |
2 046 | -179 | Lidwine Prolonge | F | 1977 | 96 | 8 |
2 046 | -144 | Ayline Olukman | F | 1981 | 96 | 15 |
2 046 | -27 | François Lancien-Guilberteau | H | 1985 | 96 | 7 |
2 046 | 158 | Jean-baptiste Perrot | H | 1972 | 96 | 10 |
2 046 | 226 | Mireille Fulpius | F | 1951 | 96 | 5 |
2 046 | 818 | Jean-Baptiste Bouvet | H | 1980 | 96 | 11 |
2 052 | -229 | Rodolphe Delaunay | H | 1984 | 95 | 15 |
2 052 | -229 | Julien Saudubray | H | 1985 | 95 | 3 |
2 052 | -207 | Elisabeth Lecourt | F | 1980 | 95 | 25 |
2 052 | -207 | Mihai Grecu et Thibault Gleize | F/H | 1981/1978 | 95 | 12 |
2 052 | -196 | Joachim Montessuis | H | 1972 | 95 | 6 |
2 052 | -125 | Martine Camillieri | F | 1953 | 95 | 7 |
2 052 | -125 | Damien Gernay | H | 1975 | 95 | 4 |
2 052 | -114 | Jérôme Olivet | H | 1971 | 95 | 3 |
2 052 | -85 | Jean-Francois Karst | H | 1975 | 95 | 9 |
2 052 | -51 | Emilie Benoist | F | 1970 | 95 | 18 |
2 052 | NC | Stéphane Erouane Dumas | H | 1958 | 95 | 6 |
2 052 | 235 | Zwy Milshtein | H | 1934 | 95 | 10 |
2 052 | 277 | Jean-Marc Thommen | H | 1965 | 95 | 16 |
2 065 | -233 | David Dubois | H | 1971 | 94 | 12 |
2 065 | -186 | Laurent Goldring | H | 1957 | 94 | 5 |
2 065 | -175 | Denis Monfleur | H | 1962 | 94 | 9 |
2 065 | -163 | Michèle Van de Roer | F | 1956 | 94 | 15 |
2 065 | -150 | Kacha Legrand | F | 1960 | 94 | 12 |
2 065 | -120 | Juliette Mogenet | F | 1981 | 94 | 14 |
2 065 | -92 | Julia Kater | F | 1980 | 94 | 11 |
2 065 | -92 | Hervé Bezet | H | 1970 | 94 | 5 |
2 065 | NC | Jean-Claude Meynard | H | 1951 | 94 | 12 |
2 065 | NC | Seock Son | H | 1955 | 94 | 14 |
2 065 | 129 | Paul Souviron | H | 1979 | 94 | 12 |
2 065 | 193 | Hervé Saint-Hélier | H | 1969 | 94 | 11 |
2 065 | 456 | Pascal Simonet | H | 1957 | 94 | 9 |
2 065 | 704 | Denis Orhant | H | 1960 | 94 | 4 |
2 065 | 755 | El Seed | H | 1981 | 94 | 8 |
2 080 | -165 | Eduardo Guelfenbein | H | 1953 | 93 | 14 |
2 080 | -135 | Benoit Trimborn | H | 1976 | 93 | 19 |
2 080 | -124 | Guillaume Aubry | H | 1982 | 93 | 17 |
2 080 | -107 | Caroline Demangel | F | 1977 | 93 | 9 |
2 080 | NC | Isabelle Grosse | F | 1962 | 93 | 8 |
2 080 | NC | Chloé Tiravy | F | 1989 | 93 | 1 |
2 080 | 32 | Hom Nguyen | H | 1972 | 93 | 10 |
2 087 | -301 | Jill Gallieni | F | 1948 | 92 | 9 |
2 087 | -301 | Chantal Raguet | F | 1973 | 92 | 11 |
2 087 | -248 | Pierre Vallet | H | 1953 | 92 | 8 |
2 087 | -231 | Marc Hamandjian | H | 1966 | 92 | 10 |
2 087 | -220 | Danièle Gibrat | F | 1957 | 92 | 9 |
2 087 | -208 | Jean Marie Périer (Jean Marie Pillu) | H | 1940 | 92 | 22 |
2 087 | -197 | Philippe Hélénon | H | 1954 | 92 | 15 |
2 087 | -197 | Nicolas Simarik | H | 1977 | 92 | 11 |
2 087 | 69 | Charles-Henri Monvert | H | 1948 | 92 | 13 |
2 087 | 336 | Charles Pennequin | H | 1965 | 92 | 8 |
2 087 | 455 | Patrice Pantin | H | 1963 | 92 | 29 |
2 087 | 628 | Anna Solal | F | 1988 | 92 | 6 |
2 099 | -407 | Patrick Des Gachons | H | 1944 | 91 | 11 |
2 099 | -254 | Elodie Böutry | F | 1982 | 91 | 13 |
2 099 | -112 | Magali Sanheira | F | 1977 | 91 | 13 |
2 099 | 139 | Harold Guerin | H | 1981 | 91 | 7 |
2 103 | -309 | Qubo Gas | C | 2000 | 90 | 20 |
2 103 | -297 | Bernard Lallemand | H | 1947 | 90 | 21 |
2 103 | -258 | Serge Provost | H | 1966 | 90 | 5 |
2 103 | -236 | Emmanuelle Pérat | F | 1970 | 90 | 9 |
2 103 | -193 | Christian Louboutin | H | 1964 | 90 | 4 |
2 103 | -176 | Jocelyn Villemont | H | 1986 | 90 | 5 |
2 103 | -136 | Jean-Michel Hannecart | H | 1971 | 90 | 6 |
2 103 | -116 | Marine Lanier | F | 1981 | 90 | 8 |
2 103 | -108 | Thomas Monin | H | 1973 | 90 | 6 |
2 103 | -108 | Maitetxu Etcheverria | F | 1975 | 90 | 7 |
2 103 | -102 | Jérôme Festy | H | 1950 | 90 | 18 |
2 103 | -102 | Vincent Verdeguer | H | 1951 | 90 | 11 |
2 103 | -84 | Michaël Lechner | H | 1949 | 90 | 5 |
2 103 | -62 | Cédric Fargues | H | 1988 | 90 | 12 |
2 103 | NC | Emmanuelle Leblanc | F | 1977 | 90 | 3 |
2 103 | 226 | Julien Gardair | H | 1976 | 90 | 9 |
2 103 | 717 | François Calvat | H | 1926 | 90 | 19 |
2 103 | 829 | Anne Pesce | F | 1963 | 90 | 17 |
2 121 | -315 | Ingrid Maria Sinibaldi | F | 1975 | 89 | 13 |
2 121 | -276 | Thomas Ivernel | H | 1970 | 89 | 8 |
2 121 | -211 | André S. Labarthe | H | 1931 | 89 | 9 |
2 121 | -194 | Isabelle Waternaux | F | 1956 | 89 | 13 |
2 121 | -148 | Sylvie Arlaud | F | 1959 | 89 | 14 |
2 121 | -120 | Fanny Maugey | F | 1985 | 89 | 6 |
2 121 | -92 | Sébastien Gschwind | H | 1973 | 89 | 3 |
2 121 | -92 | Jérôme Conscience | H | 1976 | 89 | 11 |
2 121 | NC | Serge Marcel Martinot | H | 1964 | 89 | 9 |
2 121 | NC | Clara Prioux | F | 1989 | 89 | 6 |
2 121 | 83 | Nathalie Joffre | F | 89 | 3 | |
2 121 | 117 | Claire Maugeais | F | 1964 | 89 | 12 |
2 121 | 622 | Leïla Brett | F | 1979 | 89 | 15 |
2 121 | 622 | Titouan Lamazou (Antoine Lamazou) | H | 1955 | 89 | 7 |
2 121 | 675 | Grégory Valton | H | 1975 | 89 | 5 |
2 136 | -226 | Michel Redolfi | H | 1951 | 88 | 4 |
2 136 | -221 | Richard Pak | H | 1972 | 88 | 6 |
2 136 | -180 | Jacques Clauzel | H | 1941 | 88 | 17 |
2 136 | -149 | Jérémie Grandsenne | H | 1977 | 88 | 10 |
2 136 | -135 | Anne-James Chaton | H | 1970 | 88 | 21 |
2 136 | -13 | Lucie Chaumont | F | 1976 | 88 | 11 |
2 142 | -186 | Claude Champy | H | 1944 | 87 | 9 |
2 142 | -147 | Olivier De Sagazan | H | 1959 | 87 | 16 |
2 142 | -64 | Jacqueline Matisse-Monnier | F | 1931 | 87 | 6 |
2 142 | NC | Romain Cattenoz | H | 1980 | 87 | 2 |
2 142 | NC | Andrea (Chantal Andrea Barthélémy) | F | 1958 | 87 | 2 |
2 142 | 81 | Christian Lebrat | H | 1952 | 87 | 9 |
2 148 | -192 | Maroussia Rebecq | F | 1975 | 86 | 11 |
2 148 | -192 | Philippe Boutibonnes | H | 1938 | 86 | 8 |
2 148 | -181 | Catherine Lopes-Curval | F | 1954 | 86 | 13 |
2 148 | -175 | Philip Vormwald | H | 1978 | 86 | 11 |
2 148 | -153 | Francois Viscontini | H | 1944 | 86 | 16 |
2 148 | -136 | Dominique Coffignier | H | 1956 | 86 | 9 |
2 148 | -93 | Lemoduledezeer ( Zeer) | H | 1976 | 86 | 9 |
2 148 | -93 | Jacques Pasquier | H | 1932 | 86 | 6 |
2 148 | -79 | Anne Frémy | F | 1955 | 86 | 7 |
2 148 | -25 | Maxime Lamarche | H | 1988 | 86 | 6 |
2 148 | 483 | Régine Cirotteau | F | 1967 | 86 | 5 |
2 159 | -244 | Martin Bissière | H | 1962 | 85 | 3 |
2 159 | -214 | Bruno Rousseaud | H | 1969 | 85 | 9 |
2 159 | -203 | Luna Paiva | F | 1980 | 85 | 7 |
2 159 | -192 | Celine Clanet | F | 1977 | 85 | 7 |
2 159 | -192 | Julien Pastor | H | 1977 | 85 | 12 |
2 159 | -186 | Miklos Bokor | H | 1927 | 85 | 14 |
2 159 | -140 | Michel Dieuzaide | H | 1951 | 85 | 9 |
2 159 | -130 | Charles Munka | H | 1981 | 85 | 10 |
2 159 | -81 | Antoine Turillon | H | 1982 | 85 | 9 |
2 159 | -81 | Nicolas Lefebvre | H | 1982 | 85 | 3 |
2 159 | -60 | Guillaume Moschini | H | 1970 | 85 | 7 |
2 159 | -16 | Jérôme Mesnager | H | 1961 | 85 | 17 |
2 159 | NC | Suzanne Larrieu | F | 85 | 2 | |
2 159 | NC | Myriam Romero Leroy | F | 85 | 1 | |
2 159 | 7 | Agnès Pezeu | F | 1965 | 85 | 13 |
2 159 | 21 | Fabien Lédé | H | 1981 | 85 | 4 |
2 159 | 79 | Jean Girel | H | 1947 | 85 | 6 |
2 159 | 264 | Pierre Filliquet | H | 1970 | 85 | 7 |
2 159 | 726 | Denise Lioté | F | 1925 | 85 | 5 |
2 178 | -288 | Supakitch | H | 1978 | 84 | 9 |
2 178 | -251 | Mathieu Copeland | H | 1977 | 84 | 13 |
2 178 | -159 | Bertrand Ney | H | 1955 | 84 | 10 |
2 178 | -149 | Camille Saint-Jacques | H | 1956 | 84 | 9 |
2 178 | -149 | Joseph Choi | H | 1968 | 84 | 19 |
2 178 | -123 | Emilie Satre | F | 1979 | 84 | 14 |
2 178 | -109 | Marilena Pelosi | F | 1957 | 84 | 7 |
2 178 | -79 | Alexandra Roussopoulos | F | 1969 | 84 | 20 |
2 178 | -22 | Antoine Corbineau | H | 1982 | 84 | 6 |
2 178 | NC | Anarchive | C | 84 | 1 | |
2 178 | 493 | Antoine Tempé | H | 1960 | 84 | 5 |
2 189 | -314 | Jacques Damez | H | 1959 | 83 | 10 |
2 189 | -262 | Frédéric Sanchez | H | 1966 | 83 | 13 |
2 189 | -170 | Mirka Mora | F | 1928 | 83 | 17 |
2 189 | -148 | Regis Feugere | H | 1976 | 83 | 9 |
2 189 | -120 | Mambo (Flavien Demarigny) | H | 1969 | 83 | 14 |
2 189 | -111 | Adrien Couvrat | H | 1981 | 83 | 8 |
2 189 | -111 | Yann Grolleau | H | 1981 | 83 | 3 |
2 189 | -97 | Gilles Miquelis | H | 1976 | 83 | 14 |
2 189 | 163 | Maelle Labussière | F | 1966 | 83 | 23 |
2 189 | 696 | Frederic Houvert | H | 1980 | 83 | 7 |
2 199 | -212 | Erwan Frotin | H | 1978 | 82 | 6 |
2 199 | -187 | Jean-Claude Loubières | H | 1947 | 82 | 32 |
2 199 | -180 | Carole Fékété | F | 1970 | 82 | 13 |
2 199 | -19 | Monique Deregibus | F | 1955 | 82 | 7 |
2 199 | 59 | Richard Di Rosa | H | 1963 | 82 | 28 |
2 199 | 111 | Thomas Rousset | H | 1984 | 82 | 5 |
2 205 | -303 | Françoise Vincent & Elohim Feria | F/H | 1954/1996 | 81 | 5 |
2 205 | -290 | Jean-Claude Gautrand | H | 1932 | 81 | 8 |
2 205 | -232 | Christophe Brunnquell | H | 1969 | 81 | 9 |
2 205 | -176 | Estelle Hanania | F | 1980 | 81 | 11 |
2 205 | -127 | Anthony Verot | H | 1970 | 81 | 17 |
2 205 | -93 | Camille Virot | H | 1947 | 81 | 8 |
2 205 | -93 | Sébastien Camboulive | H | 1972 | 81 | 9 |
2 205 | -82 | Michel Palacios | H | 1962 | 81 | 10 |
2 205 | -62 | Amanda Riffo | F | 1977 | 81 | 8 |
2 205 | -49 | Claire Basler | F | 1960 | 81 | 4 |
2 205 | NC | Martine Bedin | F | 1957 | 81 | 7 |
2 205 | NC | Karl Kugel | H | 1957 | 81 | 1 |
2 205 | NC | Annick David | F | 81 | 2 | |
2 205 | 18 | Bernard Joubert | H | 1946 | 81 | 13 |
2 205 | 175 | Pierre Yves Freund | H | 1951 | 81 | 9 |
2 205 | 538 | Julie Escoffier | F | 1989 | 81 | 4 |
2 205 | 564 | ZOU | F | 1967 | 81 | 3 |
2 205 | 636 | Julie Sas | F | 1990 | 81 | 6 |
2 223 | -250 | Suzanne Hetzel | F | 1961 | 80 | 7 |
2 223 | -211 | Daniel De Spirt | H | 1947 | 80 | 28 |
2 223 | -182 | Thomas Klimowski | H | 1978 | 80 | 8 |
2 223 | -168 | Joël Lorand | H | 1962 | 80 | 15 |
2 223 | -111 | Régis Sénèque | H | 1970 | 80 | 7 |
2 223 | -80 | Truc-Anh | H | 1983 | 80 | 12 |
2 223 | -80 | Stefano de Luigi | H | 1964 | 80 | 12 |
2 223 | -67 | Rémy Yadan | H | 1976 | 80 | 8 |
2 223 | NC | Tristan Martineau | H | 1984 | 80 | 1 |
2 223 | 87 | Claude Briand-Picard | H | 1946 | 80 | 24 |
2 223 | 356 | Marion Robin | F | 1981 | 80 | 14 |
2 234 | -267 | Alix Le Méléder | F | 1955 | 79 | 16 |
2 234 | -247 | Elise Cam | F | 1980 | 79 | 8 |
2 234 | -233 | Gilles Larrain | H | 1938 | 79 | 7 |
2 234 | -156 | Pierre Le Hors | H | 1981 | 79 | 11 |
2 234 | -156 | Emmanuel Boos | H | 1969 | 79 | 7 |
2 234 | -156 | Jean-Georges Massart | H | 1953 | 79 | 8 |
2 234 | -135 | Pascal Navarro | H | 1973 | 79 | 12 |
2 234 | -135 | Gersende Crepel | F | 1972 | 79 | 15 |
2 234 | -78 | Amandine Urruty | F | 1982 | 79 | 18 |
2 234 | -68 | Matthieu Blanchard | H | 1983 | 79 | 9 |
2 234 | -54 | Eric Lebrun | H | 1971 | 79 | 6 |
2 234 | -11 | Arnaud Boisramé | F | 1967 | 79 | 7 |
2 234 | 76 | Laurent Malone | H | 1948 | 79 | 10 |
2 234 | 210 | Georges Bru | H | 1933 | 79 | 8 |
2 234 | 495 | Patrick Swirc | H | 1961 | 79 | 4 |
2 249 | -237 | Michel Alexis | H | 1960 | 78 | 30 |
2 249 | -220 | Pierre Daquin | H | 1936 | 78 | 4 |
2 249 | -180 | Nicolas Clair | H | 1965 | 78 | 3 |
2 249 | -157 | N’Krumah Lawson Daku | H | 1974 | 78 | 5 |
2 249 | -150 | Pascale Rémita | F | 78 | 6 | |
2 249 | -69 | Mathieu Weiler | H | 1976 | 78 | 10 |
2 249 | 9 | Margaret Dearing | F | 1979 | 78 | 12 |
2 249 | NC | Christian d'Orgeix | H | 1927 | 78 | 19 |
2 249 | 131 | Isabel Duperray | F | 1966 | 78 | 13 |
2 249 | 399 | Lise Roussel | F | 1983 | 78 | 6 |
2 249 | 592 | Daniel Aulagnier | H | 1943 | 78 | 9 |
2 249 | 760 | Cécile Wesolowski | F | 1982 | 78 | 7 |
2 261 | -549 | David Posth-Kohler | H | 1987 | 77 | 4 |
2 261 | -220 | Yves Caro | H | 1955 | 77 | 7 |
2 261 | -162 | Jean-Philippe Roubaud | H | 1973 | 77 | 6 |
2 261 | -95 | Frédéric Dumond | H | 1967 | 77 | 6 |
2 261 | -81 | Charlélie Couture | H | 1956 | 77 | 12 |
2 261 | NC | Joffrey Pleignet | H | 1968 | 77 | 3 |
2 261 | 212 | François Deladerrière | H | 1972 | 77 | 14 |
2 268 | -227 | David Vincent | H | 76 | 12 | |
2 268 | -213 | Valérian Goalec | H | 1986 | 76 | 7 |
2 268 | -30 | Anne De Vandière | F | 76 | 6 | |
2 268 | 4 | Philippe Desloubières | H | 1950 | 76 | 10 |
2 268 | NC | Aranthell | F | 1987 | 76 | 3 |
2 268 | 230 | Anne-Catherine Becker-Echivard | F | 1971 | 76 | 18 |
2 268 | 773 | Naoki Sutter-Shudo | H | 1990 | 76 | 7 |
2 275 | -256 | Grégoire Dalle | H | 1976 | 75 | 7 |
2 275 | -206 | Didier Ben Loulou | H | 1958 | 75 | 27 |
2 275 | -197 | Fabien Chalon | H | 1959 | 75 | 3 |
2 275 | -183 | Philippe Angot | H | 1961 | 75 | 15 |
2 275 | -163 | Bertrand Segonzac | H | 1972 | 75 | 6 |
2 275 | -152 | Sarah Garzoni | F | 1981 | 75 | 13 |
2 275 | -119 | Yannick Papailhau | H | 1976 | 75 | 11 |
2 275 | -109 | Alexis Tricoire | H | 1967 | 75 | 3 |
2 275 | -81 | Camille Roux | F | 1982 | 75 | 5 |
2 275 | -37 | Pia Rondé | F | 1986 | 75 | 6 |
2 275 | 12 | Martin Laborde | H | 1983 | 75 | 8 |
2 275 | NC | Ophélie Asch | F | 1973 | 75 | 1 |
2 275 | NC | Claude-Victor Boeltz | H | 1937 | 75 | 1 |
2 275 | 320 | Juliette Jouannais | F | 1958 | 75 | 7 |
2 289 | -457 | Odilon Pain | H | 1985 | 74 | 3 |
2 289 | -248 | Hervé Brehier | H | 1968 | 74 | 12 |
2 289 | -248 | Nolwenn Brod | F | 1985 | 74 | 5 |
2 289 | -190 | François Nouguiès | H | 1969 | 74 | 8 |
2 289 | -146 | Sandrine Elberg | F | 1978 | 74 | 9 |
2 289 | -133 | Jean-Louis Aroldo | H | 1967 | 74 | 10 |
2 289 | -95 | Matt Coco | H | 1974 | 74 | 5 |
2 289 | -85 | Pierre Schwartz | H | 1950 | 74 | 10 |
2 289 | -51 | Eric Nehr | H | 1964 | 74 | 13 |
2 289 | NC | Emma Perrochon | F | 1987 | 74 | 8 |
2 289 | NC | Laurent Elie Badessi | H | 1964 | 74 | 8 |
2 289 | NC | Nicolas Tubéry | H | 1982 | 74 | 4 |
2 289 | 480 | Jean-Yves Brélivet | H | 1946 | 74 | 12 |
2 289 | 596 | Julie Faure-Brac | F | 1981 | 74 | 9 |
2 303 | -180 | Monique Tello | F | 1958 | 73 | 20 |
2 303 | -160 | Marcel Katuchevski | H | 1949 | 73 | 10 |
2 303 | -109 | Ola Hejazi | F | 73 | 6 | |
2 303 | -80 | Betty Bui | F | 1967 | 73 | 12 |
2 303 | -65 | Xavier Mazzarol | H | 1976 | 73 | 11 |
2 303 | -65 | Nans Quetel | H | 1974 | 73 | 7 |
2 303 | -45 | Miki Nitadori | F | 1971 | 73 | 7 |
2 303 | -45 | Manon Rercordon | F | 1985 | 73 | 6 |
2 303 | -5 | Laurence Egloff | F | 1972 | 73 | 11 |
2 303 | 7 | Corine Borgnet | F | 73 | 10 | |
2 303 | NC | Evelyne Postic | F | 1951 | 73 | 5 |
2 303 | 345 | Didier Paquignon | H | 1958 | 73 | 4 |
2 303 | 368 | Samuel Aligand | H | 1979 | 73 | 13 |
2 316 | -224 | Catherine Noury | F | 1959 | 72 | 6 |
2 316 | -112 | Philippe Huart | H | 1953 | 72 | 21 |
2 316 | -112 | Gérard Paris-Clavel | H | 1943 | 72 | 5 |
2 316 | -44 | Aurélie Menaldo | F | 1984 | 72 | 5 |
2 316 | NC | Keen Souhlal | F | 1982 | 72 | 10 |
2 316 | 25 | Jérôme Mayer | H | 1967 | 72 | 8 |
2 316 | 25 | Murielle Belin | F | 1976 | 72 | 9 |
2 316 | 36 | Colette Brunschwig | F | 1927 | 72 | 6 |
2 316 | 107 | Olivier Mériel | H | 1955 | 72 | 19 |
2 316 | 182 | Cyrille Weiner | H | 1976 | 72 | 8 |
2 326 | -227 | François Bauchet | H | 1948 | 71 | 15 |
2 326 | -160 | Julien Magre | H | 1973 | 71 | 4 |
2 326 | -122 | Layrac Renaud | H | 1962 | 71 | 3 |
2 326 | -122 | Raphaël Tachdjian | H | 1985 | 71 | 7 |
2 326 | -68 | Franck Loret | H | 1971 | 71 | 11 |
2 326 | NC | Cindy Coutant | F | 1984 | 71 | 1 |
2 326 | 54 | Marie-Paule Feiereisen | F | 1955 | 71 | 4 |
2 326 | 76 | Richard Dumas | H | 1961 | 71 | 16 |
2 326 | 233 | Jérôme Fino | H | 1981 | 71 | 7 |
2 326 | 403 | Dominique Jeantet | F | 1953 | 71 | 11 |
2 336 | -237 | Ludovic Paquelier | H | 1971 | 70 | 11 |
2 336 | -224 | Jean-Pierre Nadau | H | 1963 | 70 | 20 |
2 336 | -170 | Vincent Dieutre | H | 1960 | 70 | 4 |
2 336 | -170 | Julien Segard | H | 1980 | 70 | 7 |
2 336 | -142 | Nicolas Frémiot | H | 1964 | 70 | 7 |
2 336 | -142 | Elene Usdin | F | 1971 | 70 | 4 |
2 336 | -142 | Xavier Deshoulieres | H | 1969 | 70 | 6 |
2 336 | -132 | Steven Le Priol | H | 1972 | 70 | 10 |
2 336 | -113 | Loïc Lucas | H | 1984 | 70 | 6 |
2 336 | -113 | Steven Guermeur | H | 1980 | 70 | 6 |
2 336 | -78 | Combes F.X. | H | 1969 | 70 | 4 |
2 336 | -64 | Samuel Coisne | H | 1980 | 70 | 8 |
2 336 | -64 | Jennifer Douzenel | F | 1984 | 70 | 12 |
2 336 | -64 | Zenn Al Charif | H | 1987 | 70 | 5 |
2 336 | NC | Troika (Noel Sebastien) | H | 1977 | 70 | 1 |
2 336 | NC | Mohamed Lazare Djeddaoui | H | 1987 | 70 | 2 |
2 336 | NC | Téo Bétin | H | 1989 | 70 | 2 |
2 336 | 44 | Lenny Rebere | H | 1994 | 70 | 8 |
2 336 | 137 | Christophe Bourguedieu | H | 1961 | 70 | 14 |
2 336 | 137 | Catherine Viollet | F | 1953 | 70 | 16 |
2 336 | 277 | Mélanie Vincent | F | 1985 | 70 | 11 |
2 336 | 693 | Gilles Coulon | H | 1966 | 70 | 11 |
2 358 | -526 | Fabien Rigobert | H | 1968 | 69 | 21 |
2 358 | -317 | Elie Cristiani | H | 1948 | 69 | 11 |
2 358 | -192 | Piotr Baran | H | 1972 | 69 | 30 |
2 358 | -178 | Jorge Abade | H | 1974 | 69 | 11 |
2 358 | -154 | Eric Herbin | H | 1979 | 69 | 10 |
2 358 | -120 | Thierry Alet | H | 1969 | 69 | 11 |
2 358 | -120 | Jean Faucheur | H | 1956 | 69 | 16 |
2 358 | NC | Claude Como | F | 1964 | 69 | 6 |
2 358 | NC | Tristam Malbunka | H | 1982 | 69 | 5 |
2 358 | 102 | Delphine Pouille | F | 1979 | 69 | 13 |
2 358 | 221 | Anne Slacik | F | 1959 | 69 | 21 |
2 358 | 255 | Benjamin Lévesque | H | 1964 | 69 | 7 |
2 370 | -315 | Franck Gohier | H | 1968 | 68 | 26 |
2 370 | -301 | Philippe Parrot Lagarenne | H | 1942 | 68 | 7 |
2 370 | -227 | Sophie Hasslauer | F | 1971 | 68 | 6 |
2 370 | -98 | Frantz Metzger | H | 1980 | 68 | 6 |
2 370 | -98 | Georges Autard | H | 1951 | 68 | 22 |
2 370 | -29 | Christian Astuguevieille | H | 1946 | 68 | 7 |
2 370 | -18 | Margot Wallard | F | 1978 | 68 | 4 |
2 370 | 40 | Marie-Cécile Aptel | F | 1958 | 68 | 6 |
2 370 | 128 | Vincent Godeau | H | 1986 | 68 | 7 |
2 370 | 151 | Benjamin Thomas | H | 1973 | 68 | 7 |
2 370 | 189 | Yann Leguay | H | 1981 | 68 | 7 |
2 370 | 324 | Béatrice Dacher | F | 1961 | 68 | 14 |
2 370 | 359 | Paul Nevin | H | 1949 | 68 | 7 |
2 370 | 426 | Albert Giordan | H | 1949 | 68 | 4 |
2 384 | -272 | Anne-Marie Rognon | F | 1969 | 67 | 11 |
2 384 | -261 | Marie Javouhey | F | 1945 | 67 | 14 |
2 384 | -241 | Patrick Condouret | H | 1965 | 67 | 14 |
2 384 | -241 | Laurent Mulot | H | 1957 | 67 | 9 |
2 384 | -204 | Marc Vellay | H | 1954 | 67 | 14 |
2 384 | -112 | Thibaut Espiau | H | 67 | 10 | |
2 384 | -86 | Philippe Calandre | H | 1964 | 67 | 9 |
2 384 | -86 | Jean Dolande | H | 67 | 3 | |
2 384 | -19 | Franck Lestard | H | 1967 | 67 | 14 |
2 384 | -19 | Eunji Peignard Kim | F | 1973 | 67 | 10 |
2 384 | NC | Guillaume Le Moine | H | 1981 | 67 | 7 |
2 384 | NC | Rado (Madeleine Bernardin Sabri) | F | 1980 | 67 | 2 |
2 384 | NC | Jean-Jacques Lauquin | H | 1932 | 67 | 1 |
2 384 | 195 | Hakima El Djoudi | F | 1977 | 67 | 8 |
2 384 | 385 | Alain Lestie | H | 1944 | 67 | 10 |
2 384 | 412 | Daniel Nadaud | H | 1942 | 67 | 12 |
2 400 | -521 | Véronique Verdet | F | 1967 | 66 | 9 |
2 400 | -257 | Gilles Marrey | H | 1963 | 66 | 7 |
2 400 | -234 | Grégoire Alexandre | H | 1972 | 66 | 8 |
2 400 | -234 | CLARA (Gilles Picouet) | H | 1966 | 66 | 6 |
2 400 | -177 | Valentine Fournier | F | 1973 | 66 | 10 |
2 400 | -162 | Gautier Deblonde | H | 1980 | 66 | 5 |
2 400 | -128 | Léonore Mercier | F | 1985 | 66 | 3 |
2 400 | -113 | Jean Claus | H | 1939 | 66 | 7 |
