Classement de 1 000 à 1 999 des artistes contemporains de la scène française.
Rang 2017 | Rang 2016 | Points Artfacts 2017 | Artistes | Naissance |
---|---|---|---|---|
1000 | 792 | 231 | Olivier Bardin | 1969 |
1000 | 889 | 231 | Patrick Mimran | 1956 |
1000 | 1005 | 231 | Henri Foucault | 1954 |
1000 | 1020 | 231 | Denis Pondruel | 1949 |
1004 | 863 | 230 | Alain Bizos | 1947 |
1004 | 872 | 230 | Pascal Colrat | 1969 |
1004 | 878 | 230 | Briac Lepretre | 1972 |
1004 | 928 | 230 | Yves Gobart | 1973 |
1004 | 987 | 230 | Vincent J. Stoker | 1979 |
1004 | 1024 | 230 | Yves Bresson | 1950 |
1004 | 1045 | 230 | Flavien Théry | 1973 |
1004 | 1449 | 230 | Emmanuelle Castellan | 1976 |
1012 | 853 | 229 | Elsa Tomkowiak | 1981 |
1012 | 908 | 229 | Noé Soulier | 1987 |
1012 | 1225 | 229 | Bernard Dufour ( ) | 1922 |
1015 | 940 | 228 | Jean Kalman | 1979 |
1016 | 846 | 227 | Eric Aupol | 1969 |
1016 | 883 | 227 | Patrick Bouchain | 1945 |
1016 | 945 | 227 | Beatrice Balcou | 1976 |
1016 | 1005 | 227 | Nicolas Sassoon | 1981 |
1016 | 1623 | 227 | François Mazabraud | 1982 |
1016 | nc | 227 | Alisa Andrasek | |
1022 | 792 | 226 | Arnaud Claass | 1949 |
1022 | 872 | 226 | Masahide Otani | 1982 |
1022 | 878 | 226 | Pascal Le Coq | 1964 |
1022 | 895 | 226 | Francois Marcadon | 1981 |
1022 | 975 | 226 | Dominique Hurth | 1985 |
1022 | 1472 | 226 | Hamid Maghraoui | 1973 |
1028 | 878 | 225 | Emilie Halpern | 1976 |
1028 | 886 | 225 | Bernard Joisten | 1962 |
1028 | 908 | 225 | Roselyne Titaud | 1977 |
1028 | 935 | 225 | Maurice Weiss | 1964 |
1028 | 1111 | 225 | Nicolas Muller | 1983 |
1033 | 1115 | 224 | Jean-Marie Delavalle | 1944 |
1033 | 1127 | 224 | Colombe Marcasiano | 1974 |
1033 | 1440 | 224 | Jennifer Brial | 1979 |
1036 | 831 | 222 | Bruno Rousselot | 1957 |
1036 | 891 | 222 | Marie-Paule Nègre | 1950 |
1036 | 935 | 222 | Nicolas Delaroche | 1985 |
1036 | 951 | 222 | Agnes Accorsi | 1967 |
1036 | 1033 | 222 | Paul Raguénès | 1964 |
1036 | 1121 | 222 | Denis Laget | 1958 |
1036 | 1803 | 222 | Laura Gozlan | 1979 |
1043 | 1111 | 221 | Kosta Kulundzic | 1972 |
1044 | 834 | 220 | Jérôme Chazeix | 1976 |
1044 | 987 | 220 | David Wolle | 1969 |
1044 | 1029 | 220 | Oan Kim | 1974 |
1044 | 1592 | 220 | Christian LaCroix | 1951 |
1048 | 895 | 219 | Quentin Armand | 1977 |
1048 | 924 | 219 | Philippe Richard | 1962 |
1048 | 1059 | 219 | Ghyslain Bertholon | 1972 |
1048 | 1144 | 219 | Boris Thiébaut | 1981 |
1052 | 1132 | 218 | Tancredi Mangano | 1969 |
1052 | 1204 | 218 | Armand Avril | 1926 |
1054 | 1059 | 217 | Agnès Baillon | 1963 |
1055 | 926 | 216 | Jean-François Guiton | 1953 |
1055 | 991 | 216 | Pascal Haudressy | 1968 |
1055 | 1000 | 216 | Perrine Lievens | 1981 |
1058 | 945 | 215 | Joachim Seinfeld | 1962 |
1058 | 961 | 215 | Agathe De Bailliencourt | 1974 |
1058 | 1078 | 215 | Jérémie Setton | 1978 |
1058 | 3049 | 215 | Daniel Pontoreau | 1947 |
1058 | nc | 215 | Pierre Boulez ( ) | 1925 |
1063 | 918 | 214 | Jérémy Baudouin | 1963 |
1063 | 935 | 214 | Samuel Labadie | 1978 |
1063 | 1048 | 214 | Vincent Céraudo | |
1063 | 1119 | 214 | Marianne Maric | 1982 |
1067 | 904 | 213 | Sylvie Ungauer | 1963 |
1067 | 1000 | 213 | Francois Martig | 1978 |
1069 | 947 | 212 | Noëlle Pujol | 1972 |
1069 | 967 | 212 | François Weil | 1964 |
1071 | 1013 | 211 | Geraldine Gliubislavich | 1978 |
1071 | 1020 | 211 | Laurent Pernel | 1973 |
1071 | 1038 | 211 | Matthias Bruggmann | 1978 |
1071 | 1078 | 211 | Antoine Petitprez | 1961 |
1075 | 1440 | 210 | Aurélie Dubois | 1975 |
1075 | 1954 | 210 | Erwan Venn | 1967 |
1077 | 981 | 209 | Denis Dailleux | 1958 |
1077 | 1305 | 209 | Antoine Poncet | 1928 |
1079 | 918 | 208 | Catarina Lira Pereira | 1977 |
1079 | 970 | 208 | Paul Thorel | 1956 |
1079 | 970 | 208 | Claire Tenu | 1983 |
1079 | 1164 | 208 | Florian Sumi | 1984 |
1083 | 893 | 207 | Mathias Le Royer | 1968 |
1083 | 975 | 207 | Olivier Metzger | 1973 |
1083 | 1015 | 207 | Benjamin Hugard | 1980 |
1083 | 1019 | 207 | Stephane Querrec | 1979 |
1083 | 1386 | 207 | Laurent Saksik | 1962 |
1083 | 1614 | 207 | Raphaël Barontini | 1984 |
1089 | 955 | 206 | Martin d'Orgeval | 1973 |
1089 | 1274 | 206 | Charlie Le Mindu | 1986 |
1091 | 949 | 205 | Romain Pellas | 1961 |
1091 | 970 | 205 | Bertrand Meniel | 1961 |
1091 | 1000 | 205 | David Damoison | 1963 |
1091 | 1024 | 205 | Hugo Brégeau | 1987 |
1091 | 1488 | 205 | Thomas Schmidt | 1973 |
1096 | 918 | 204 | Carmelo Zagari | 1957 |
1096 | 935 | 204 | Marc Chevalier | 1967 |
1096 | 981 | 204 | Ernest Breleur | 1945 |
1096 | 997 | 204 | Caroline Lejeune | 1971 |
1096 | 1236 | 204 | Francoise Vanneraud | 1984 |
1101 | 1005 | 203 | Philippe Jusforgue | 1967 |
1101 | 1029 | 203 | Pierre-Etienne Morelle | 1980 |
1101 | 1510 | 203 | Nicole Tran Ba Vang | 1963 |
1104 | 981 | 202 | Christian Rizzo | 1965 |
1104 | 1000 | 202 | Gregory Buchert | 1983 |
1104 | 1050 | 202 | Dran | 1979 |
1104 | 1121 | 202 | Christoph Höschele | 1976 |
1104 | 1220 | 202 | Charles Dreyfus | 1947 |
1104 | 1529 | 202 | Morgane Denzler | 1986 |
1110 | 928 | 201 | Yann Beauvais | 1953 |
1110 | 975 | 201 | Jean-Baptiste Audat | 1950 |
1110 | 1015 | 201 | Sebastien Gouju | 1978 |
1110 | 1054 | 201 | Claude Pasquer | 1937 |
1110 | 1088 | 201 | Erik Desmazieres | 1948 |
1110 | 1329 | 201 | Leo Dorfner | 1985 |
1110 | 1472 | 201 | Valentin Van der Meulen | 1979 |
1117 | 883 | 200 | Grout/Mazeas | 1971 |
1117 | 935 | 200 | Renaud Jacquier-Stajnowicz | 1952 |
1117 | 1015 | 200 | Eltono | 1975 |
1117 | 1040 | 200 | Garouste & Mattia Bonetti | 1952 |
1117 | 1088 | 200 | Cathy Jardon | 1979 |
1122 | 963 | 199 | Valére Costes | 1974 |
1122 | 987 | 199 | Etienne Pressager | 1958 |
1122 | 1176 | 199 | Sylvie Réno | 1959 |
1122 | 1220 | 199 | Raoul Hébréard | 1948 |
1122 | 1279 | 199 | Marie Aerts | 1984 |
1122 | 3523 | 199 | Alain Pras | |
1128 | 1146 | 198 | Bruno Boudjelal | 1961 |
1128 | 1159 | 198 | Naji Kamouche | 1968 |
1128 | 1186 | 198 | Valerie Sonnier | 1967 |
1131 | 970 | 197 | Aurèle Ricard | 1963 |
1131 | 1005 | 197 | Thierry Agnone | 1965 |
1131 | 1088 | 197 | Jean-Michel Meurice | 1938 |
1131 | 1142 | 197 | Christophe Sarlin | 1982 |
1131 | 1191 | 197 | Charles Lopez | 1979 |
1131 | 1279 | 197 | Pierre La Police | |
1137 | 981 | 196 | Camille Goujon | 1977 |
1137 | 1035 | 196 | Thomas Tudoux | 1985 |
1137 | 2113 | 196 | Solano Cardenas | 1964 |
1137 | 2336 | 196 | Virgile Novarina | 1976 |
1141 | 981 | 195 | Irina Ionesco | 1935 |
1141 | 987 | 195 | Jacques Louis Vidal | 1982 |
1141 | 1050 | 195 | Simon Bergala | 1977 |
1144 | 1005 | 194 | Fabrice Cotinat | 1968 |
1144 | 1015 | 194 | Serge Kliaving | 1960 |
1144 | 1067 | 194 | Eric Fonteneau | 1954 |
1144 | 1238 | 194 | Anne-Charlotte Yver | 1987 |
1144 | 1376 | 194 | Yan Tomaszewski | 1984 |
1144 | 1601 | 194 | Marc Geneix | 1975 |
1150 | 1088 | 193 | Florent Contin-Roux | 1975 |
1150 | 1889 | 193 | Christophe Boursault | 1975 |
1152 | 931 | 192 | Florence Lazar | 1966 |
1152 | 1067 | 192 | Ivan Messac | 1948 |
1152 | 1449 | 192 | Alexandre Gérard | 1975 |
1152 | 1567 | 192 | Frédéric Poincelet | 1967 |
1156 | 975 | 191 | Guillaume Millet | 1970 |
1156 | 1054 | 191 | Olivier Millagou | 1974 |
1156 | 1159 | 191 | Gilbert Caty | 1956 |
1156 | 1192 | 191 | Emmanuelle Renard | 1963 |
1160 | 1110 | 190 | Bernard Calet | 1958 |
1160 | 1132 | 190 | Stéphane Protic | 1982 |
1160 | 1632 | 190 | Clement Laigle | 1978 |
1163 | 1088 | 189 | Jérémie Gaulin | 1985 |
1163 | 1176 | 189 | Cécile Le Talec | 1962 |
1163 | 1428 | 189 | Eudes Menichetti | 1969 |
1163 | 2183 | 189 | Thomas Jorion | 1976 |
1167 | 1088 | 188 | Maggy Cluzeau | 1977 |
1167 | 1100 | 188 | Frédéric Bouffandeau | 1970 |
1167 | 1192 | 188 | Tatiana Wolska | 1977 |
1170 | 963 | 187 | Catherine Rannou | 1964 |
1170 | 991 | 187 | Alain Doret | 1969 |
1170 | 1067 | 187 | Guillaume Poulain | 1972 |
1170 | 1072 | 187 | Albert Bitran | 1931 |
1170 | 1192 | 187 | Philippe Lepeut | 1957 |
1170 | 1329 | 187 | Michel Castaignet | 1971 |
1170 | 1376 | 187 | George Dupin | 1966 |
1170 | 1572 | 187 | Fabrice Croux | 1977 |
1170 | 2489 | 187 | Timothee Talard | 1983 |
1179 | 955 | 186 | Elodie Huet | 1973 |
1179 | 1005 | 186 | Virginie Le Touze | 1969 |
1179 | 1024 | 186 | Gérald Panighi | 1974 |
1182 | 1035 | 185 | Hervé Coqueret | 1972 |
1182 | 1040 | 185 | Sam Szafran | 1934 |
1182 | 1048 | 185 | Laurent Terras | 1971 |
1182 | 1342 | 185 | Javier Pagola | 1955 |
1182 | 1449 | 185 | Arnaud Rochard | 1986 |
1187 | 991 | 184 | Gerard Schlosser | 1931 |
1187 | 1054 | 184 | Sandrine Llouquet | 1975 |
1187 | 1767 | 184 | Stéfane Perraud | 1975 |
1187 | 1803 | 184 | Matthieu Martin | 1986 |
1191 | 1050 | 183 | Pierre Giner | 1965 |
1191 | 1078 | 183 | Matthieu Messagier | 1949 |
1191 | 1140 | 183 | Catherine Poncin | 1953 |
1191 | 1274 | 183 | Antoine Espinasseau | 1986 |
1191 | 1505 | 183 | Erik Samakh | 1959 |
1191 | 1515 | 183 | Stéphane Le Mercier | 1964 |
1197 | 1040 | 182 | Michel Potage | 1949 |
1197 | 1040 | 182 | Gotscho | 1945 |
1197 | 1077 | 182 | Agnès Fornells | 1974 |
1197 | 1274 | 182 | Michèle Sylvander | 1944 |
1197 | 1295 | 182 | Dizac Alexöne | 1976 |
1197 | 1338 | 182 | Florence Reymond | 1971 |
1197 | 2272 | 182 | Alexis Peskine | 1979 |
1204 | 1104 | 181 | Franck Gérard | 1972 |
1204 | 1220 | 181 | Yohann Gozard | 1977 |
1204 | 1274 | 181 | Julien Laforge | 1983 |
1204 | 1371 | 181 | Julien Langendorff | 1982 |
1208 | 1152 | 180 | Ouattara Watts | 1957 |
1208 | 1402 | 180 | Jean-Marc Cerino | 1965 |
1208 | 2137 | 180 | Venice Spescha | 1956 |
1211 | 1072 | 179 | Michel Haas | 1934 |
1211 | 1111 | 179 | Miguel Egaña | 1952 |
1211 | 1115 | 179 | Florian Fouché | 1983 |
1211 | 1152 | 179 | Erwan Ballan | 1970 |
1211 | 1541 | 179 | Pierre Moignard | 1961 |
1216 | 1105 | 178 | Ugo Schiavi | 1987 |
1216 | 1146 | 178 | Ludovic Chemarin | 1969 |
1218 | 1100 | 177 | Aurore Valade | 1981 |
1218 | 1105 | 177 | Baptiste Croze | 1985 |
1218 | 1121 | 177 | Morgane Fourey | 1984 |
1218 | 1129 | 177 | Grégoire Motte | 1976 |
1218 | 1138 | 177 | Cedric Jolivet | 1983 |
1218 | 1152 | 177 | Emilie Perotto | 1980 |
1218 | 1183 | 177 | Olivier Jobard | 1970 |
1218 | 1412 | 177 | Pierre Belouin | 1973 |
1218 | 1500 | 177 | Floriane De Lassée | 1977 |
1227 | 1121 | 176 | Fabien Lerat | 1960 |
1227 | 1127 | 176 | Patrick Moya | 1955 |
1227 | 1176 | 176 | Vadim Vosters | 1979 |
1227 | 1229 | 176 | Patricia Erbelding | 1958 |
1231 | 1054 | 175 | Nicolas Fenouillat | 1978 |
1231 | 1229 | 175 | Claire Morel | 1980 |
1231 | 1244 | 175 | Max Charvolen | 1946 |
1231 | 1247 | 175 | Jean-Charles De Quillacq | 1979 |
1235 | 1078 | 174 | Corentin Grossmann | 1980 |
1235 | 1086 | 174 | Jacques Vieille | 1948 |
1235 | 1096 | 174 | Laurent Sfar | 1969 |
1235 | 1300 | 174 | Nicolas Touron | 1970 |
1235 | 1382 | 174 | Nicolas Delprat | 1972 |
1240 | 1100 | 173 | Yann Arthus-Bertrand | 1946 |
1240 | 1169 | 173 | Quentin Garel | 1975 |
1242 | 1204 | 172 | Agathe May | 1956 |
1242 | 1529 | 172 | Speedy Graphito (Olivier Rizzo) | 1961 |
1244 | 1086 | 171 | Maxime Berthou | 1981 |
1244 | 1138 | 171 | Justine Pluvinage | 1983 |
1244 | 1159 | 171 | Christophe Doucet | 1960 |
1244 | 1238 | 171 | Xavier Zimmermann | 1966 |
1244 | 1305 | 171 | Michael Roy | 1973 |
1244 | 1402 | 171 | Vincent Bizien | 1968 |
1244 | 1469 | 171 | France Cadet | 1971 |
1244 | 1469 | 171 | Anne Colomes | 1972 |
1244 | 1614 | 171 | Alexandre Maubert | 1981 |
1244 | 2465 | 171 | Shadi Al Zaqzouq | 1981 |
1254 | 1132 | 170 | Anthony Freestone | 1961 |
1254 | 1142 | 170 | Pierre Fisher | 1983 |
1254 | 1229 | 170 | David Ancelin | 1978 |
1254 | 1386 | 170 | Jérémy Liron | 1980 |
1254 | 1440 | 170 | David B. | 1959 |
1259 | 1129 | 169 | Maxime Brygo | 1984 |
1259 | 1132 | 169 | Anthony Duchêne | 1944 |
1259 | 1305 | 169 | Nelly Monnier | 1988 |
1259 | 1414 | 169 | Thierry Cohen | 1963 |
1263 | 1144 | 168 | Pascal Rousson | 1963 |
1263 | 2183 | 168 | Christophe Beauregard | 1966 |
1265 | 1096 | 167 | Ode Bertrand | 1930 |
1265 | 1428 | 167 | Denis Brihat | 1928 |
1265 | 1572 | 167 | Franck Bragigand | 1971 |
1265 | 1614 | 167 | Catherine Melin | 1968 |
1269 | 1050 | 166 | Fanny Adler | 1974 |
1269 | 1152 | 166 | Pierre Alferi | 1963 |
1269 | 1159 | 166 | Moon-Pil Shim | 1958 |
1269 | 1169 | 166 | Mehdi Moutashar | 1943 |
1269 | 1247 | 166 | Samir Mougas | 1980 |
1274 | 1169 | 165 | Noé Grenier | 1987 |
1274 | 1176 | 165 | Ghislaine Portalis | 1945 |
1274 | 1204 | 165 | David Boeno | 1955 |
1274 | 1360 | 165 | Géraldine Lay | 1972 |
1274 | 2026 | 165 | Jacques Bosser | 1946 |
1274 | 2534 | 165 | Jacques Martinez | 1944 |
1280 | 1186 | 164 | Francis Morandini | 1982 |
1280 | 1396 | 164 | Edith Roux | 1963 |
1282 | 1183 | 163 | Stéphane Barbier-Bouvet | 1981 |
1282 | 1204 | 163 | Sylvain Sorgato | 1965 |
1282 | 1228 | 163 | Benoît Laffiché | 1970 |
1282 | 1295 | 163 | André Mérian | 1955 |
1282 | 1440 | 163 | Jerome Saint-Loubert Bié | 1970 |
1282 | 2568 | 163 | Minia Biabiany | 1988 |
1288 | 1293 | 162 | Gaelle Chotard | 1973 |
1288 | 1355 | 162 | Pascal Bauer | 1960 |
1288 | 1360 | 162 | Grapus | |
1288 | 1552 | 162 | Olivier Culmann | 1970 |
1292 | 1045 | 161 | Stéphane Pichard | 1968 |
1292 | 1414 | 161 | Jérémie Bennequin | 1981 |
1294 | 1132 | 160 | Xavier Boussiron | 1969 |
1294 | 1215 | 160 | Christine Crozat | 1952 |
1294 | 1229 | 160 | Mélanie Delattre-Vogt | 1984 |
1294 | 1229 | 160 | Guillaume Treppoz | 1959 |
1294 | 1238 | 160 | Pierre Laniau | 1955 |
1294 | 1295 | 160 | André Stempfel | 1930 |
1294 | 1567 | 160 | Jean-Benoit Lallemant | 1981 |
1294 | 1713 | 160 | Capucine Vandebrouck | 1985 |
1294 | 1754 | 160 | Jonathan Loppin | 1977 |
1294 | 1774 | 160 | Olivier Grossetête | 1973 |
1294 | 2217 | 160 | Thomas Tronel Gauthier | 1982 |
1305 | 1108 | 159 | Chung Chun Choi | 1949 |
1305 | 1176 | 159 | Eric Benqué | 1971 |
1305 | 1186 | 159 | Guillaume Leingre | 1971 |
1305 | 1204 | 159 | Victor Delestre | 1989 |
1305 | 1552 | 159 | Raymond Emile Waydelich | 1938 |
1305 | 1829 | 159 | Jean-Marc Ballée | 1966 |
1311 | 1111 | 158 | BP | 1962 |
1311 | 1169 | 158 | Franck David | 1966 |
1311 | 1192 | 158 | Raynald Driez | 1974 |
1311 | 1440 | 158 | Roland Moreau | 1967 |
1311 | 1523 | 158 | Julie Vayssière | 1979 |
1311 | 2227 | 158 | Pierre-Jean Giloux | 1965 |
1317 | 1105 | 157 | Jean-Jacques Dumont | 1956 |
1317 | 1115 | 157 | Edouard Boyer | 1966 |
1317 | 1263 | 157 | Sullivan Goba-Blé | 1985 |
1317 | 1263 | 157 | Hervé Bohnert | 1967 |
1317 | 1510 | 157 | Alexis Guillier | 1982 |
1322 | 1064 | 156 | Nicolas Descottes | 1968 |
1322 | 1078 | 156 | Marielle Paul | 1960 |
1322 | 1204 | 156 | Bernadette Genée | 1949 |
1322 | 1229 | 156 | Fabrice Midal | 1967 |
1322 | 1360 | 156 | Gregory Derenne | 1978 |
1322 | 3865 | 156 | Nathalie Boutté | 1967 |
1328 | 981 | 155 | Paola Yacoub | 1966 |
1328 | 1186 | 155 | Sylvie Fajfrowska | 1959 |
1328 | 1229 | 155 | Antoine Perrot | 1953 |
1328 | 1322 | 155 | Enna Chaton | 1969 |
1328 | 1601 | 155 | Nicolas Kozerawski | 1977 |
1328 | 1647 | 155 | Marion Auburtin | 1978 |
1328 | 2390 | 155 | Laurent Baude | 1956 |
1328 | 2411 | 155 | Caroline Duchatelet | 1964 |
1336 | 1164 | 154 | Christoff Baron | 1972 |
1336 | 1169 | 154 | Kristof Everart | 1966 |
1336 | 1314 | 154 | Grégoire Bergeret | 1980 |
1336 | 1588 | 154 | Laurent Chéhère | 1972 |
1340 | 1059 | 153 | Hubert Le Gall | 1961 |
1340 | 1152 | 153 | Neven Allanic | 1980 |
1340 | 1247 | 153 | Vanessa Fanuele | 1971 |
1340 | 1274 | 153 | Gaëlle Choisne | 1985 |
1340 | 1285 | 153 | Triny Prada | 1959 |
1340 | 1722 | 153 | Fabienne Gaston-Dreyfus | 1960 |
1346 | 1254 | 152 | Sarah Fauguet & David Cousinard | |
1346 | 1254 | 152 | Francois Genot | 1981 |
1346 | 1263 | 152 | Barbara Thaden | 1960 |
1346 | 1414 | 152 | Damir Radovic | 1976 |
1346 | 1477 | 152 | Emmanuel Barcilon | 1967 |
1346 | 1588 | 152 | Lydie Arickx | 1954 |
1346 | 1754 | 152 | Remi Groussin | 1987 |
1353 | 1279 | 151 | Vincent Dubourg | 1977 |
1353 | 1293 | 151 | Laurence Jenkell | 1965 |
1353 | 1305 | 151 | Marie-Jeanne Hoffner | 1974 |
1353 | 1376 | 151 | Pétra Werlé | 1956 |
1353 | 1562 | 151 | Laure Tixier | 1972 |
1358 | 1115 | 150 | Johan Milh | 1980 |
1358 | 1247 | 150 | Tom De Pékin | 1963 |
1358 | 1268 | 150 | Antoine Poupel | 1956 |
1361 | 1342 | 149 | Culbuto (Mathilde Fages) | 1985 |
1361 | 1396 | 149 | Roberto Martinez | 1956 |
1361 | 1402 | 149 | Rémi Voche | 1983 |
1361 | 1696 | 149 | Claude Bellegarde | 1927 |
1361 | 2026 | 149 | John Batho | 1939 |
1366 | 1244 | 148 | Claire Guerrier | 1969 |
1366 | 1247 | 148 | Tïa Calli Borlase | 1972 |
1366 | 1254 | 148 | Audrey Guiraud | 1986 |
1366 | 1254 | 148 | Catherine Rüttimann | 1979 |
1366 | 1279 | 148 | Gilles Delmas | 1966 |
1366 | 1366 | 148 | Thierry Boutonnier | 1980 |
1366 | 1390 | 148 | Philippe Terrier-Hermann | 1970 |
1366 | 1390 | 148 | Aymeric Ebrard | 1977 |
1366 | 1627 | 148 | Pierre Skira | 1938 |
1366 | 1754 | 148 | Marie Ducaté | 1954 |
1376 | 1164 | 147 | Marc Etienne | 1971 |
1376 | 1238 | 147 | Guillaume Robert | 1975 |
1376 | 1268 | 147 | Armelle Caron | 1978 |
1376 | 1493 | 147 | Philippe Pétremant | 1976 |
1376 | 1562 | 147 | Bernard Borgeaud | 1945 |
1381 | 1152 | 146 | Jean-Pierre Uhlen | 1959 |
1381 | 1192 | 146 | Marion Poussier | 1980 |
1381 | 1247 | 146 | Alexandre Lenoir | |
1381 | 1713 | 146 | Rémi Dall\\\\\\\\\\\\\\\'Aglio | 1958 |
1381 | 2517 | 146 | Pierre-Pol Lecouturier | 1981 |
1386 | 1164 | 145 | Francis Limérat | 1946 |
1386 | 1287 | 145 | Skall | 1960 |
1386 | 1300 | 145 | Pascale Consigny | 1973 |
1386 | 1305 | 145 | Philippe Grandrieux | 1954 |
1386 | 1484 | 145 | Philippe Baudelocque | 1974 |
1386 | 1592 | 145 | Marie-Noëlle Fontan | 1948 |
1386 | 2147 | 145 | Stéphane Dauthuille | 1965 |
1393 | 1119 | 144 | Yvan Le Bozec | 1958 |
1393 | 1254 | 144 | Arnaud Puig | 1980 |
1393 | 1268 | 144 | Jean Mas | 1946 |
1393 | 1314 | 144 | Christophe Touzot | 1968 |
1393 | 1329 | 144 | Thomas Lanfranchi | 1964 |
1393 | 1414 | 144 | Mathieu Bonardet | 1989 |
1393 | 1460 | 144 | Jacqueline Salmon | 1943 |
1393 | 1562 | 144 | Caroline Delieutraz | 1982 |
1393 | 1829 | 144 | Anne Ferrer | 1962 |
1402 | 1215 | 143 | Jean Michel Bruyère | 1959 |
1402 | 1382 | 143 | Patrick Sauze | 1965 |
1402 | 1843 | 143 | Joachim Monvoisin | 1987 |
1402 | 2282 | 143 | Lydie Jean-Dit-Pannel | 1968 |
1402 | 2300 | 143 | Mist | 1972 |
1402 | 3217 | 143 | Frédéric Malette | 1978 |
1408 | 1192 | 142 | Vincent Labaume | 1965 |
1408 | 1204 | 142 | Robert Milin | 1951 |
1408 | 1238 | 142 | Olivier Vadrot | 1970 |
1408 | 1300 | 142 | Daniel Enkaoua | 1962 |
1408 | 1314 | 142 | Gilbert Pedinielli | 1939 |
1408 | 1314 | 142 | Daniel Farioli | 1942 |
1408 | 1342 | 142 | Cécile Reims | 1927 |
1408 | 1434 | 142 | Guillaume Linard-Osorio | 1978 |
1408 | 1889 | 142 | Christopher Taylor | 1958 |
1408 | 1922 | 142 | Valentin Souquet | 1978 |
1418 | 1371 | 141 | Ludovic Lignon | 1966 |
1418 | 1371 | 141 | Céline Ahond | 1979 |
1418 | 1505 | 141 | Cristine Guinamand | 1974 |
1421 | 1295 | 140 | Pierre Tilman | 1944 |
1421 | 1329 | 140 | Jean-Charles Massera | 1965 |
1421 | 1360 | 140 | Jérôme Allavena | 1979 |
1421 | 1484 | 140 | Claire Dantzer | 1983 |
1421 | 1505 | 140 | Clorinde Durand | 1984 |
1421 | 1505 | 140 | Lucie Mercadal | 1987 |
1421 | 1627 | 140 | Mathilde Barrio Nuevo | 1987 |
1428 | 1329 | 139 | Jean Rault | 1949 |
1428 | 1329 | 139 | Jean-Marie Del Moral | 1952 |
1428 | 1376 | 139 | Gérard Alary | 1945 |
1431 | 1254 | 138 | Jacques Truphémus | 1922 |
1431 | 1254 | 138 | Tony Regazzoni | 1982 |
1431 | 1360 | 138 | Eric Bourret | 1964 |
1431 | nc | 138 | Syndicate | |
1435 | 1176 | 137 | Emmanuelle Bayart | 1981 |
1435 | 1238 | 137 | Laurence Papouin | 1974 |
1435 | 1254 | 137 | Dominique Gilliot | 1975 |
1435 | 1287 | 137 | Nikolas Foure | 1976 |
1435 | 1390 | 137 | Frédéric Clavère | 1962 |
1435 | 1414 | 137 | Claude Courtecuisse | 1937 |
1435 | 1449 | 137 | Pascal Rivet | 1966 |
1435 | 1552 | 137 | Magali Daniaux & Cedric Pigot | |
1435 | 1922 | 137 | Olivier Urman | 1964 |
1435 | 2137 | 137 | Gaëlle Cintré | 1986 |
1445 | 1204 | 136 | Cédric Tanguy | 1972 |
1445 | 1268 | 136 | Vivien Isnard | 1946 |
1445 | 1460 | 136 | Clédat & Petitpierre | |
1445 | 1484 | 136 | Mireille Blanc | 1985 |
1445 | 1696 | 136 | Stéphane Blanquet | 1973 |
1445 | 2282 | 136 | Francis Raynaud | 1984 |
1451 | 1192 | 135 | Miss.Tic | 1956 |
1451 | 1192 | 135 | Nicolas Lafon | 1981 |
1451 | 1279 | 135 | Raphaël Boccanfuso | 1964 |
1451 | 1279 | 135 | Alain Vaes | |
1451 | 1295 | 135 | Charles-Henry Fertin | 1982 |
1451 | 1342 | 135 | Nicolas Chatelain | 1979 |
1451 | 1402 | 135 | Alain Le Borgne | 1947 |
1451 | 1523 | 135 | Farida Le Suavé | 1969 |
1451 | 1627 | 135 | Maya Benkelaya | 1980 |
1460 | 1204 | 134 | Hervé Trioreau | 1974 |
1460 | 1254 | 134 | Éric Delayen | 1969 |
1460 | 1268 | 134 | Gwen Rouvillois | 1968 |
1460 | 1305 | 134 | Jean Sylvain Bieth | 1955 |
1460 | 1794 | 134 | Jean-Gabriel Coignet | 1951 |
1460 | 2411 | 134 | Les Frères Ripoulain | |
1460 | 2411 | 134 | Nils Guadagnin | 1985 |
1460 | 3156 | 134 | Guy Brunet | 1958 |
1468 | 1225 | 133 | Fabio Viscogliosi | 1965 |
1468 | 1244 | 133 | Thomas Léon | 1981 |
1468 | 1341 | 133 | Lionel Bayol-Themines | 1967 |
1468 | 1390 | 133 | André Fortino | 1977 |
1468 | 1510 | 133 | Gérard Guyomard | 1936 |
1468 | 1547 | 133 | Richard Marti-Vives | 1954 |
1468 | 1803 | 133 | Claire Decet | 1978 |
1468 | 2259 | 133 | Cyril Hatt | 1975 |
1476 | 1215 | 132 | Sophie Elbaz | 1960 |
1476 | 1305 | 132 | Jean Daviot | 1962 |
1476 | 1342 | 132 | Jean-Pierre Schneider | 1946 |
1476 | 1342 | 132 | Marie-Noelle Boutin | 1971 |
1476 | 1371 | 132 | Eric Madeleine | 1968 |
1476 | 1402 | 132 | Guillaume Louot | 1976 |
1476 | 1572 | 132 | Pierre Antoniucci | 1943 |
1476 | 1860 | 132 | David Dalla Venezia | 1965 |
1476 | 2324 | 132 | Sylvain Ciavaldini | 1970 |
1485 | 1146 | 131 | Jean-Christophe Ballot | 1960 |
1485 | 1342 | 131 | Chrystèle Lerisse | 1960 |
1485 | 1371 | 131 | Olivier Bartoletti | 1973 |
