Rang | Nom | Prénom | Naissance | Pays | Points 2012 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Odoul | Damien | 1968 | FR | 58 |
2001 | Robuschi | Yves | 1971 | FR | 58 |
2002 | Nicolau-Guillaume | Damien | 1974 | FR | 58 |
2003 | Delahaye | Jacques Charles | 1928 | FR | 57 |
2004 | Kovanic | Jiri | 1941 | FR | 57 |
2005 | Dobbels | Daniel | 1947 | FR | 57 |
2006 | Stevens | Bruno | 1949 | FR | 57 |
2007 | Coupet | Frédéric | 1965 | FR | 57 |
2008 | Delannoy | Virginie | 1969 | FR | 57 |
2009 | Agou | Christophe | 1969 | FR | 57 |
2010 | Chadronnet | Ewen | 1971 | FR | 57 |
2011 | Bonjour | Stéphane | 1971 | FR | 57 |
2012 | Duboscq | Marine | 1971 | FR | 57 |
2013 | Jacquemin | Matthieu | 1972 | FR | 57 |
2014 | Bartoletti | Olivier | 1973 | FR | 57 |
2015 | Gimel | Augustin | 1974 | FR | 57 |
2016 | Boursault | Christophe | 1975 | FR | 57 |
2017 | Brame | Aurélie | 1976 | FR | 57 |
2018 | Marquet | Sylvia | 1980 | FR | 57 |
2019 | Herreros | Christophe | 1981 | FR | 57 |
2020 | Mogenet | Juliette | 1981 | FR | 57 |
2021 | Vescovi | Adrien | 1981 | FR | 57 |
2022 | Guillou | Jannick | 1982 | FR | 57 |
2023 | Leclerc | Anne | 1983 | FR | 57 |
2024 | Occuly | Adèle | 1983 | FR | 57 |
2025 | Guibert | Judith | 1984 | FR | 57 |
2026 | Chandelier | Claire | 1984 | FR | 57 |
2027 | Comby | Mathilde | 1984 | FR | 57 |
2028 | Seilles | Clémence | 1984 | FR | 57 |
2029 | Terrier | Fanny | 1986 | FR | 57 |
2030 | Lehu | Stéphanie | 1986 | FR | 57 |
2031 | Steyer | Augustin | 1987 | FR | 57 |
2032 | Picoli-Truffaut | Luna | 1987 | FR | 57 |
2033 | Delgado | Marie-Anna | 1987 | FR | 57 |
2034 | Besikian | Alex | 1987 | FR | 57 |
2035 | Ysebaert | Anaïs | 1988 | FR | 57 |
2036 | Fragiadakis | Théodora | 1990 | FR | 57 |
2037 | Sempé | Jean-Jacques | 1932 | FR | 56 |
2038 | Pradalie | Philippe | 1938 | FR | 56 |
2039 | Semeniako | Michel | 1943 | FR | 56 |
2040 | Adde | Bernard | 1946 | FR | 56 |
2041 | Bourgeois | Marine | 1949 | FR | 56 |
2042 | Noua | Kacem | 1952 | FR | 56 |
2043 | Tabori | Michel | 1956 | FR | 56 |
2044 | Supervil | Bruno | 1957 | FR | 56 |
2045 | Cerino | Jean-Marc | 1965 | FR | 56 |
2046 | Lebain | Fred | 1966 | FR | 56 |
2047 | Cornillet | Patrick | 1968 | FR | 56 |
2048 | Sandillon | Eric | 1969 | FR | 56 |
2049 | Roux | Baptiste | 1971 | FR | 56 |
2050 | Garcia | Hervé | 1971 | FR | 56 |
2051 | Skonieczny | Wanda | 1973 | FR | 56 |
2052 | Lauth | Hélène | 1978 | FR | 56 |
2053 | Charles | Noélie | 1979 | FR | 56 |
2054 | Tendron | Sylvanie | 1980 | FR | 56 |
2055 | Barthes | Stéphanie | 1980 | FR | 56 |
2056 | Blanquer | Louis | 1981 | FR | 56 |
2057 | Plantiveau | Sandra | 1983 | FR | 56 |
2058 | Duminil | Franck | 1933 | FR | 55 |
2059 | Garde | Anne | 1946 | FR | 55 |
2060 | Négri | Joël | 1949 | FR | 55 |
2061 | Morin | André | 1952 | FR | 55 |
2062 | Millot-Durrenberger | Madeleine | 1957 | FR | 55 |
2063 | Fries | François | 1962 | FR | 55 |
2064 | Deshairs | Nathalie | 1964 | FR | 55 |
2065 | Dulom | Vincent | 1965 | FR | 55 |
2066 | Le Junter | Frédéric | 1972 | FR | 55 |
2067 | Doan Na Champassak | Tiane | 1973 | FR | 55 |
2068 | Cots | Pablo | 1976 | FR | 55 |
2069 | Gouin | Anthony | 1976 | FR | 55 |
2070 | Riffo | Amanda | 1977 | FR | 55 |
2071 | Meigneux | Guillaume | 1977 | FR | 55 |
2072 | Bijou | 1978 | FR | 55 | |
2073 | Dusollier | Nicolas | 1978 | FR | 55 |
2074 | Rifflet | Maxence | 1978 | FR | 55 |
2075 | DRAN | 1979 | FR | 55 | |
2076 | Kuntz | Raphael | 1979 | FR | 55 |
2077 | Legros | Laetitia | 1979 | FR | 55 |
2078 | Preuss | Shalimar | 1980 | FR | 55 |
2079 | Leguay | Yann | 1981 | FR | 55 |
2080 | Manivel | Damien | 1981 | FR | 55 |
2081 | Dal Négro | Rémi | 1985 | FR | 55 |
2082 | Croze | Baptiste | 1985 | FR | 55 |
2083 | Carron | Pierre | 1932 | FR | 54 |
2084 | Panchal | Satish | 1935 | FR | 54 |
2085 | Rozanès | Monique | 1936 | FR | 54 |
2086 | Hermitte | Lucas l´ | 1943 | FR | 54 |
2087 | Gorodine | Alexis | 1944 | FR | 54 |
2088 | Charvolen | Max | 1946 | FR | 54 |
2089 | Bailly | Dominique | 1949 | FR | 54 |
2090 | Gagnère | Olivier | 1952 | FR | 54 |
2091 | Anastassios | Gabriel | 1952 | FR | 54 |
2092 | Carone | Serena | 1958 | FR | 54 |
2093 | Daviau | Frédéric | 1959 | FR | 54 |
2094 | Damoison | David | 1963 | FR | 54 |
2095 | Ganem | Jean Paul | 1964 | FR | 54 |
2096 | Vasseux | Arnaud | 1969 | FR | 54 |
2097 | Josso | Judith | 1970 | FR | 54 |
2098 | Delacour | Yann | 1974 | FR | 54 |
2099 | Hopp | Laurent | 1974 | FR | 54 |
2100 | Motte | Grégoire | 1976 | FR | 54 |
2101 | Jeannot | Pierre | 1976 | FR | 54 |
2102 | Coquin | Perrine | 1977 | FR | 54 |
2103 | Croux | Fabrice | 1977 | FR | 54 |
2104 | Steene | Pierre | 1980 | FR | 54 |
2105 | Prat | Sophie | 1985 | FR | 54 |
2106 | Louttre-Bissiere | Marc Antoine | 1926 | FR | 53 |
2107 | Tisserand | Gérard | 1934 | FR | 53 |
2108 | Ribeyrolles-Marcus | Francoise | 1944 | FR | 53 |
2109 | Quignard | Pascal | 1948 | FR | 53 |
2110 | Adde | Marie-Catherine | 1949 | FR | 53 |
2111 | GIRARD | Guy | 1950 | FR | 53 |
2112 | Malgorn | Jacques | 1953 | FR | 53 |
2113 | Delbes | Jean-Louis | 1954 | FR | 53 |
2114 | Bellay | Frederic | 1957 | FR | 53 |
2115 | Le Reste | Gildas | 1959 | FR | 53 |
2116 | Adilon | Blaise | 1960 | FR | 53 |
2117 | Claude | Fabien | 1960 | FR | 53 |
2118 | Viart | Christophe | 1962 | FR | 53 |
2119 | Abbadie | Hervé | 1962 | FR | 53 |
2120 | Gauthier | Jean-Marc | 1963 | FR | 53 |
2121 | Urman | Olivier | 1964 | FR | 53 |
2122 | Gauckler | Geneviève | 1967 | FR | 53 |
2123 | Legrand | David | 1972 | FR | 53 |
2124 | Peignard Kim | Eunji | 1973 | FR | 53 |
2125 | Vasconcelos | Soraya | 1977 | FR | 53 |
2126 | Barlier | Bruno | 1978 | FR | 53 |
2127 | Rigaux | Bertrand | 1978 | FR | 53 |
2128 | Labastie | Rachel | 1978 | FR | 53 |
2129 | Puig | Arnaud | 1980 | FR | 53 |
2130 | Bardone | Guy | 1927 | FR | 52 |
2131 | Mora | Mirka | 1928 | FR | 52 |
2132 | Holzhandler | Dora | 1928 | FR | 52 |
2133 | Pancrazi | Jean-Paul | 1950 | FR | 52 |
2134 | Chanel | Diagne | 1953 | FR | 52 |
2135 | Massenet | Sabine | 1958 | FR | 52 |
2136 | Arlaud | Sylvie | 1959 | FR | 52 |
2137 | Dauny | Xavier | 1961 | FR | 52 |
2138 | Jousset | Isabelle | 1964 | FR | 52 |
2139 | Kuligowski | Nicolas | 1967 | FR | 52 |
2140 | Bizien | Vincent | 1968 | FR | 52 |
2141 | Lecaille | Angélique | 1975 | FR | 52 |
2142 | Bauchet | Frédéric | 1976 | FR | 52 |
2143 | Parre | Elise | 1977 | FR | 52 |
2144 | Despax | Stéphane | 1977 | FR | 52 |
2145 | Herbin | Eric | 1979 | FR | 52 |
2146 | Bornot | Zoé | 1980 | FR | 52 |
2147 | Czmil | Alexandra | 1981 | FR | 52 |
2148 | Duroux | Lisa | 1981 | FR | 52 |
2149 | Brunet | Thibault | 1982 | FR | 52 |
2150 | Levy | Jonathan P. | 1983 | FR | 52 |
2151 | Maffei | Maud | 1983 | FR | 52 |
2152 | Rizard | Maxime | 1983 | FR | 52 |
2153 | Marc | Émilie | 1984 | FR | 52 |
2154 | Petit | Elodie | 1985 | FR | 52 |
2155 | Gaignard | Pierre | 1986 | FR | 52 |
2156 | Oler | Anouchka | 1988 | FR | 52 |
2157 | Lillie | Jacqueline I. | 1941 | FR | 51 |
2158 | Guillaumon | Jean Claude | 1943 | FR | 51 |
2159 | Levigoureux | Daniel | 1945 | FR | 51 |
2160 | Katuchevski | Marcel | 1949 | FR | 51 |
2161 | Léocat | André | 1949 | FR | 51 |
2162 | Nost | Hervé Le | 1957 | FR | 51 |
2163 | Bouvard | Jean-Daniel | 1957 | FR | 51 |
2164 | Damez | Jacques | 1959 | FR | 51 |
2165 | Maisongrande | Françoise | 1965 | FR | 51 |
2166 | Atlan | Marc | 1967 | FR | 51 |
2167 | Dez | Hervé | 1967 | FR | 51 |
2168 | Frisk | Henrik | 1967 | FR | 51 |
2169 | La Casa | Eric | 1968 | FR | 51 |
2170 | Derac | Erick | 1969 | FR | 51 |
2171 | Tornato | Jean-Louis | 1969 | FR | 51 |
2172 | Kressig | Andreas | 1971 | FR | 51 |
2173 | Pigeron | Sophie | 1971 | FR | 51 |
2174 | Leotoing | Luc | 1974 | FR | 51 |
2175 | Bernard | Thierry | 1974 | FR | 51 |
2176 | Pinatel | Flavie | 1977 | FR | 51 |
2177 | Iratchet | Héléne | 1977 | FR | 51 |
2178 | Quillacq | Jean-Charles de | 1979 | FR | 51 |
2179 | Plume | Leslie | 1979 | FR | 51 |
2180 | Gozlan | Laura | 1979 | FR | 51 |
2181 | Berthe | Aurélia | 1980 | FR | 51 |
2182 | Kummer | Mickael | 1980 | FR | 51 |
2183 | Aubery | Clara | 1980 | FR | 51 |
2184 | Goulon | Benjamin | 1983 | FR | 51 |
2185 | Reuge | Marion | 1983 | FR | 51 |
2186 | Fischer | Vicky | 1985 | FR | 51 |
2187 | Brasilier | André | 1929 | FR | 50 |
2188 | Curie | Parvine | 1946 | FR | 50 |
2189 | Baillet | Patrick | 1950 | FR | 50 |
2190 | Guillet | Michel | 1951 | FR | 50 |
2191 | Almassy | Eva | 1955 | FR | 50 |
2192 | Guibout | Lionel | 1959 | FR | 50 |
2193 | Bouvet | Patrick | 1962 | FR | 50 |
2194 | Di Rosa | Richard | 1963 | FR | 50 |
2195 | Calandre | Philippe | 1964 | FR | 50 |
2196 | Ferry | Joffrey | 1965 | FR | 50 |
2197 | Chanel | Alexine | 1972 | FR | 50 |
2198 | Hénon | Alexandra | 1976 | FR | 50 |
2199 | Jacquand | Alexis | 1982 | FR | 50 |
2200 | Jonvaux | Olivier | 1986 | FR | 50 |
2201 | Avril | Armand | 1926 | FR | 49 |
2202 | Bory | Jean François | 1938 | FR | 49 |
2203 | Surian | Jean-Jacques | 1942 | FR | 49 |
2204 | Delrieu | Bernadette | 1944 | FR | 49 |
2205 | Larrieu | Jean-François | 1960 | FR | 49 |
2206 | Monfleur | Denis | 1962 | FR | 49 |
2207 | Verdet | Véronique | 1967 | FR | 49 |
2208 | Sand | Deva | 1968 | FR | 49 |
2209 | Grapus | (groupe) | 1970 | FR | 49 |
2210 | Faure | Joséphine | 1973 | FR | 49 |
2211 | Greca | Astrit | 1975 | FR | 49 |
2212 | Mahu | Marion | 1978 | FR | 49 |
2213 | Chevalier | Caroline | 1978 | FR | 49 |
2214 | Cablat | Olivier | 1978 | FR | 49 |
2215 | Satre | Emilie | 1979 | FR | 49 |
2216 | Robin | Marion | 1981 | FR | 49 |
2217 | Albinet | Jean-Paul | 1954 | FR | 48 |
2218 | Berthoud | Francois | 1961 | FR | 48 |
2219 | Clavère | Frédéric | 1962 | FR | 48 |
2220 | Verger | Bruno | 1962 | FR | 48 |
2221 | Reinicke | Aurore | 1963 | FR | 48 |
2222 | Biecher | Christian | 1963 | FR | 48 |
2223 | Caurant | Philippe | 1965 | FR | 48 |
2224 | Chiapparelli | Thierry | 1970 | FR | 48 |
2225 | Toulouse | Sophie | 1970 | FR | 48 |
2226 | Martino | Frédéric di | 1971 | FR | 48 |
2227 | Brunelliere | Laura | 1971 | FR | 48 |
2228 | Hash | Anne Valerie | 1971 | FR | 48 |
2229 | Doussot | Clarisse | 1971 | FR | 48 |
2230 | Duprat | Jérôme | 1972 | FR | 48 |
2231 | Lejolivet | Antoine | 1974 | FR | 48 |
2232 | Tadzio | 1975 | FR | 48 | |
2233 | Guyonnet | Joann | 1975 | FR | 48 |
2234 | Lanquette | Marie | 1980 | FR | 48 |
2235 | Guiffrey | René | 1938 | FR | 47 |
2236 | Casadesus | Béatrice | 1942 | FR | 47 |
2237 | Gorin | Jean-Pierre | 1943 | FR | 47 |
2238 | Aulagnier | Daniel | 1943 | FR | 47 |
2239 | Satié | Alain | 1944 | FR | 47 |
2240 | Rassineux | Martine | 1955 | FR | 47 |
2241 | Woleck | Richard | 1960 | FR | 47 |
2242 | Delpierre | Lin | 1962 | FR | 47 |
2243 | FMdD | 1968 | FR | 47 | |
2244 | Chebron | Carole | 1970 | FR | 47 |
2245 | Larher | Félix | 1971 | FR | 47 |
2246 | Boulot | Yannick | 1972 | FR | 47 |
2247 | Mathieu | Geoffroy | 1972 | FR | 47 |
2248 | Le Priol | Steven | 1972 | FR | 47 |
2249 | Lecourt | Elisabeth | 1972 | FR | 47 |
2250 | Vidaling | Raphaële | 1972 | FR | 47 |
2251 | Bourg | Sébastien | 1977 | FR | 47 |
2252 | Aubry | Sandra | 1980 | FR | 47 |
2253 | Brygo | Maxime | 1984 | FR | 47 |
2254 | Weisbuch | Claude | 1927 | FR | 46 |
2255 | Ber | Janos | 1937 | FR | 46 |
2256 | Isnard | Vivien | 1946 | FR | 46 |
2257 | Mosner | Ricardo | 1948 | FR | 46 |
2258 | Baltazar | Julius | 1949 | FR | 46 |
2259 | Reimpré | Thibaut de | 1949 | FR | 46 |
2260 | Lamazou | Titouan | 1955 | FR | 46 |
2261 | Poutays | Marie-Françoise | 1956 | FR | 46 |
2262 | Coffignier | Dominique | 1956 | FR | 46 |
2263 | Briant | Jean-François | 1957 | FR | 46 |
2264 | Bruni | Gilles | 1959 | FR | 46 |
2265 | Beurel | Hervé | 1960 | FR | 46 |
2266 | Halard | François | 1961 | FR | 46 |
2267 | Magnan | Frédéric | 1963 | FR | 46 |
2268 | Sidet | Olivier | 1965 | FR | 46 |
2269 | Diart | Frédéric | 1966 | FR | 46 |
2270 | Vaesen | Frederic | 1966 | FR | 46 |
2271 | Moëglen | Franck | 1969 | FR | 46 |
2272 | Vantillard | Emmanuel | 1969 | FR | 46 |
2273 | Riche | Sandra | 1971 | FR | 46 |
2274 | Delaporte | Sophie | 1971 | FR | 46 |
2275 | Depaulis | Kristina | 1972 | FR | 46 |
2276 | Théry | Flavien | 1973 | FR | 46 |
2277 | Musso | Anthony | 1974 | FR | 46 |
2278 | Mekbel | Farid | 1977 | FR | 46 |
2279 | Fischer | Pierre | 1978 | FR | 46 |
2280 | Wermer | Souchia | 1979 | FR | 46 |
2281 | Lamain | Gilles | 1980 | FR | 46 |
2282 | Wesolowski | Cécile | 1980 | FR | 46 |
2283 | Girardeau | Florence | 1980 | FR | 46 |
2284 | Grivaux | Perrine | 1981 | FR | 46 |
2285 | Guimaraes | Ramon | 1982 | FR | 46 |
2286 | Cherkit | Mathieu | 1982 | FR | 46 |
2287 | Trassard | Jaen-Loup | 1933 | FR | 45 |
2288 | Bertholin | Jean Marie | 1936 | FR | 45 |
2289 | Blaise | Dominique | 1943 | FR | 45 |
2290 | Lejarre | André | 1945 | FR | 45 |
2291 | Metail | Michèle | 1950 | FR | 45 |
2292 | Verneret | Gilles | 1950 | FR | 45 |
2293 | Compagnon | Philippe | 1951 | FR | 45 |
2294 | Autard | Georges | 1951 | FR | 45 |
2295 | Villemin | Jean | 1951 | FR | 45 |
2296 | Aini | Philippe | 1952 | FR | 45 |
2297 | Deregibus | Monique | 1955 | FR | 45 |
2298 | Cormier | Jean-Luc | 1956 | FR | 45 |
2299 | Dumas-Grillet | Jean-Paul | 1956 | FR | 45 |
2300 | Baudin | Bernard | 1957 | FR | 45 |
2301 | Biwer | Geneviève | 1958 | FR | 45 |
2302 | Bardot | Jean-Christophe | 1963 | FR | 45 |
2303 | Quinette | Nicolas | 1965 | FR | 45 |
2304 | Rosse | Agnès | 1970 | FR | 45 |
2305 | Brigand | Cécile | 1971 | FR | 45 |
2306 | Perez | Sophie | 1972 | FR | 45 |
2307 | Guémy | Christian | 1973 | FR | 45 |
2308 | Mabille | Rodolphe | 1973 | FR | 45 |
2309 | Mourgue d'Algue | Paul-Aymar | 1974 | FR | 45 |
2310 | Viannay | Clotilde | 1978 | FR | 45 |
2311 | Malone | Laurent | 1948 | FR | 44 |
2312 | Calet | Bernard | 1958 | FR | 44 |
2313 | Decointet | Hugues | 1961 | FR | 44 |
2314 | Rahimi | Atiq | 1962 | FR | 44 |
2315 | Oudart | Fabienne | 1966 | FR | 44 |
2316 | Cotinat | Fabrice | 1968 | FR | 44 |
2317 | Portefaix | Valérie | 1969 | FR | 44 |
2318 | Metzger | Frédérique | 1971 | FR | 44 |
2319 | Andreotti | Pierre | 1972 | FR | 44 |
2320 | Lebeuf | Ulrich | 1972 | FR | 44 |
2321 | Lhuisset | Emeric | 1983 | FR | 44 |
2322 | Courtecuisse | Claude | 1937 | FR | 43 |
2323 | Durand | Régis | 1941 | FR | 43 |
2324 | Champy | Claude | 1944 | FR | 43 |
2325 | Petitjean | Marc | 1951 | FR | 43 |
2326 | Verdeguer | Vincent | 1951 | FR | 43 |
2327 | Vejvoda | Goran | 1956 | FR | 43 |
2328 | Macé | Christophe | 1967 | FR | 43 |
2329 | Rames | Jules | 1968 | FR | 43 |
2330 | Texier | Jean-François | 1970 | FR | 43 |
2331 | Mademoiselle Kat | 1970 | FR | 43 | |
2332 | Stankovic | Nina | 1972 | FR | 43 |
2333 | Nogues | Cécile | 1975 | FR | 43 |
2334 | Inghilleri | Isabelle | 1977 | NO, FR | 43 |
2335 | Vicente | Nuno | 1981 | FR | 43 |
2336 | Simon | Robert | 1928 | FR | 42 |
2337 | Herschtritt | Léon | 1936 | FR | 42 |
2338 | Garel | Philippe | 1945 | FR | 42 |
2339 | Mugot | Hélène | 1953 | FR | 42 |
2340 | Goldring | Laurent | 1957 | FR | 42 |
2341 | Donat | Ingrid | 1957 | FR | 42 |
2342 | Tillier | Daniel | 1958 | FR | 42 |
2343 | Dumont | Bruno | 1958 | FR | 42 |
2344 | Vinour | Pierre | 1960 | FR | 42 |
2345 | Lille | Elian | 1961 | FR | 42 |
2346 | Koessler | Anne | 1961 | FR | 42 |
2347 | Colon | Philippe | 1964 | FR | 42 |
2348 | Granizo | Stéphanie | 1971 | FR | 42 |
2349 | Bouvier | Stéphanie | 1974 | FR | 42 |
2350 | Coudrais | Gildas | 1975 | FR | 42 |
2351 | Debrue | Laurent | 1979 | FR | 42 |
2352 | Spiedel | Klaus | 1979 | FR | 42 |
2353 | Dupuch | Emilie | 1980 | FR | 42 |
2354 | Thomas | Gabriel J. | 1981 | FR | 42 |
2355 | Charlet | Marion | 1982 | FR | 42 |
2356 | Vermes | Philippe | 1942 | FR | 41 |
2357 | Palisse | Jean-Claude | 1951 | FR | 41 |
2358 | Hélénon | Philippe | 1954 | FR | 41 |
2359 | Halbert | Jacques | 1955 | FR | 41 |
2360 | Spescha | Venice | 1956 | FR | 41 |
2361 | Liquois | Dominique | 1957 | FR | 41 |
2362 | Jean | Christine | 1957 | FR | 41 |
2363 | Bichaud | Jean Luc | 1960 | FR | 41 |
2364 | Didym | Éric | 1960 | FR | 41 |
2365 | Rubinstein | Nicko | 1964 | FR | 41 |
2366 | Geoffroy | Anne | 1969 | FR | 41 |
2367 | Polliart | Ivan | 1970 | FR | 41 |
2368 | Benoist | Emilie | 1970 | FR | 41 |
2369 | Usunier | Sophie | 1971 | FR | 41 |
2370 | Tourre | Nicolas | 1975 | FR | 41 |
2371 | Gardair | Julien | 1976 | FR | 41 |
2372 | Sanheira | Magali | 1977 | FR | 41 |
2373 | Rüttimann | Catherine | 1979 | CH, FR | 41 |
2374 | Pétrel | Aurélie | 1980 | FR | 41 |
2375 | Guiraud | Audrey | 1986 | FR | 41 |
2376 | Benrath | Frédéric | 1930 | FR | 40 |
2377 | Péricaud | Jean-Pierre | 1938 | FR | 40 |
2378 | Scarpa | Michel | 1942 | FR | 40 |
2379 | Renard | Claire | 1944 | FR | 40 |
2380 | Mangú | Roberto | 1948 | FR | 40 |
2381 | Faucheur | Jean | 1956 | FR | 40 |
2382 | Antoine | Jean-Philippe | 1957 | FR | 40 |
2383 | Vigouroux | Christophe | 1962 | FR | 40 |
2384 | Huidobro | Claudia | 1963 | FR | 40 |
2385 | Coulon | Gilles | 1966 | FR | 40 |
2386 | Berkouk | Kamel | 1967 | FR | 40 |
2387 | Costesèque | Thierry | 1970 | FR | 40 |
2388 | Alexandre | Grégoire | 1972 | FR | 40 |
2389 | Gourbiere | Olivier | 1974 | FR | 40 |
2390 | Trimborn | Benoit | 1976 | FR | 40 |
2391 | Berthommé | Maria | 1977 | FR | 40 |
2392 | Lamouroux | Florent | 1980 | FR | 40 |
2393 | Cortin | Mathieu | 1980 | FR | 40 |
2394 | Cejudo | Jonathan | 1982 | FR | 40 |
2395 | Sevellec | Ronan-Jim | 1938 | FR | 39 |
2396 | Prince | Nadine le | 1945 | FR | 39 |
2397 | Dezeuze | François | 1947 | FR | 39 |
2398 | Lepeut | Philippe | 1957 | FR | 39 |
2399 | Baroja Collet | Juan Luis | 1957 | FR | 39 |
2400 | Hausherr | Pascal | 1957 | FR | 39 |
2401 | Digeon | Dominique | 1959 | FR | 39 |
2402 | Wambaugh | Gabrielle | 1962 | FR | 39 |
2403 | Million | Philippe | 1967 | FR | 39 |
2404 | Crasneanski | Stephan | 1969 | FR | 39 |
2405 | Sterk | Anne de | 1971 | FR | 39 |
2406 | Martinet | Céline | 1972 | FR | 39 |
2407 | Thomas | Benjamin | 1973 | FR | 39 |
2408 | Vermeil | Valentine | 1974 | FR | 39 |
2409 | Juillard | Nicolas | 1976 | FR | 39 |
2410 | Weiner | Cyrille | 1976 | FR | 39 |
2411 | Chabert | Cyprien | 1977 | FR | 39 |
2412 | Stoker | Vincent J. | 1979 | FR | 39 |
2413 | Dhouib | Dora | 1980 | FR | 39 |
2414 | Capéran | Thibault | 1981 | FR | 39 |
2415 | Schoendorff | Max | 1934 | FR | 38 |
2416 | Delluc | Michel | 1936 | FR | 38 |
2417 | Victor | Pascal | 1955 | FR | 38 |
2418 | Müller | Manuel | 1955 | FR | 38 |
2419 | Rosenthal | Clément | 1956 | FR | 38 |
2420 | Molard | Isabella | 1957 | FR | 38 |
2421 | Loubet | Pascal | 1958 | FR | 38 |
2422 | Musée Khômbol | Le | 1960 | FR | 38 |
2423 | Guelaff | Frédéric | 1966 | FR | 38 |
2424 | Roux-Fontaine | Eric | 1966 | FR | 38 |
2425 | Piechaud | Guillaume | 1968 | FR | 38 |
2426 | Gallais | Jean-Guillaume | 1969 | FR | 38 |
2427 | Manche | Mathieu | 1969 | FR | 38 |
2428 | Franza | Sophie | 1970 | FR | 38 |
2429 | Nicolas | Alexandre | 1970 | FR | 38 |
2430 | Hannecart | Jean-Michel | 1971 | FR | 38 |
2431 | Toit | Isabelle du | 1972 | FR | 38 |
2432 | Gerbault | Christophe | 1974 | FR | 38 |
2433 | Bozellec | Mathias | 1975 | FR | 38 |
2434 | Bruggeman | Sebastien | 1975 | FR | 38 |
2435 | Lefevre | Patrice | 1976 | FR | 38 |
2436 | Koralie | 1977 | FR | 38 | |
2437 | Richard | Nicolas | 1979 | FR | 38 |
2438 | Lelievre | Suzy | 1981 | FR | 38 |
2439 | Postula | Alfred | 1981 | FR | 38 |
2440 | Olukman | Ayline | 1981 | FR | 38 |
2441 | Ihara | Michiyo | 1928 | FR | 37 |
2442 | Strack | Walter | 1936 | FR | 37 |
2443 | Rozen | Félix | 1938 | FR | 37 |
2444 | Bourgeon | François | 1945 | FR | 37 |
2445 | Reynier | Yves | 1946 | FR | 37 |
2446 | Ange | Claudine | 1947 | FR | 37 |
2447 | Joubert | Laurent | 1952 | FR | 37 |
2448 | Carmona | Estrella | 1962 | FR | 37 |
2449 | Mouteault | Franck | 1967 | FR | 37 |
2450 | Moreau | Roland | 1967 | FR | 37 |
2451 | Taslé d´Héliand | Bo | 1967 | FR | 37 |
2452 | Ciavaldini | Sylvain | 1970 | FR | 37 |
2453 | Benoit | Stéphane | 1972 | FR | 37 |
2454 | Lestrat | Yann | 1972 | FR | 37 |
2455 | Duclos | Hélène | 1974 | FR | 37 |
2456 | Viala | Michaël | 1975 | FR | 37 |
2457 | Dubois | Aurélie | 1975 | FR | 37 |
2458 | Ballot | Eliette | 1978 | FR | 37 |
2459 | Chaudieu | Domitille | 1981 | FR | 37 |
2460 | Clauzel | Jacques | 1941 | FR | 36 |
2461 | Dejonghe | Bernard | 1942 | FR | 36 |
2462 | Hubert | Pierre-Alain | 1944 | FR | 36 |
2463 | Dunoyer | Pierre | 1949 | FR | 36 |
2464 | Dubreuil | André | 1951 | FR | 36 |
2465 | Traquini | Gilles | 1952 | FR | 36 |
2466 | Astié | Muriel | 1954 | FR | 36 |
2467 | Fourneaux | Lionel | 1954 | FR | 36 |
2468 | Canard | François | 1955 | FR | 36 |
2469 | Forestier | André | 1955 | FR | 36 |
2470 | Cat-Rastler | Cathy | 1962 | FR | 36 |
2471 | Martin | Denis | 1964 | FR | 36 |
2472 | Louboutin | Christian | 1964 | FR | 36 |
2473 | Dutertre | Sophie | 1965 | FR | 36 |
2474 | Pierret | 1965 | FR | 36 | |
2475 | Commarmond | Sandrine | 1966 | FR | 36 |
2476 | Lorenzo | Valery | 1969 | FR | 36 |
2477 | Boix-Vives | Julia | 1970 | FR | 36 |
2478 | Rivalin | Carole | 1972 | FR | 36 |
2479 | Boulogne | David | 1973 | FR | 36 |
2480 | Geney | Cédric | 1974 | FR | 36 |
2481 | Moreira | Monique | 1974 | FR | 36 |
2482 | Duprez | Alexandra | 1974 | FR | 36 |
2483 | Hatt | Cyril | 1975 | FR | 36 |
2484 | Débieuvre | Sophie | 1984 | FR | 36 |
2485 | Desvergnes | Alain | 1931 | FR | 35 |
2486 | Granet | Roseline | 1936 | FR | 35 |
2487 | Thupinier | Gérald | 1950 | FR | 35 |
2488 | Pouillet | Alain | 1953 | FR | 35 |
2489 | Cauwet | Thierry | 1958 | FR | 35 |
2490 | Larrayadieu | Eric | 1962 | FR | 35 |
2491 | Houzé | Fabienne | 1963 | FR | 35 |
2492 | Badessi | Laurent Elie | 1963 | FR | 35 |
2493 | Tourenc | Olivier | 1964 | FR | 35 |
2494 | Piron | Pascale | 1966 | FR | 35 |
2495 | Girard | Stephan | 1968 | FR | 35 |
2496 | Aillaud | Arthur | 1973 | FR | 35 |
2497 | Coustal | Françoise | 1973 | FR | 35 |
2498 | Babakoff | Marina | 1976 | FR | 35 |
2499 | Ruellet | Olivier | 1981 | FR | 35 |
2500 | Fouilhoux | Jean-François | 1947 | FR | 34 |
2501 | Lacalmontie | Jean-François | 1947 | FR | 34 |
2502 | Solvès | Jean-Michel | 1955 | FR | 34 |
2503 | Brisson | Pierre Marie | 1955 | FR | 34 |
2504 | Ducaté | Marie | 1957 | FR | 34 |
